Coosawattee River Near Ellijay
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday March 19th, 2026 06:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2 ft | 0.409 kcfs |
| Record | 20.7 ft | 22000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/19/2026 06:45 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 06:30 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 06:15 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 06:00 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 05:45 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 05:30 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 05:15 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 05:00 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 04:45 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 04:30 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 04:15 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 04:00 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 03:45 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 03:30 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 03:15 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 03:00 PM | 2.00 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 02:45 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 02:30 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 02:15 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 02:00 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 01:45 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 01:30 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 01:15 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 01:00 PM | 2.01 | 0.41 | ||
| Thursday 03/19/2026 12:45 PM | 2.02 | 0.42 | ||
| Thursday 03/19/2026 12:30 PM | 2.02 | 0.42 | ||
| Thursday 03/19/2026 12:15 PM | 2.02 | 0.42 | ||
| Thursday 03/19/2026 12:00 PM | 2.02 | 0.42 | ||
| Thursday 03/19/2026 11:45 AM | 2.02 | 0.42 | ||
| Thursday 03/19/2026 11:30 AM | 2.02 | 0.42 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



