^^

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 06:32:01 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km NE of Amanda Park, Washington 2.2 0035372198 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 05:59:31 EDT map
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0024261508 mi 1776764539Tue, 21-Apr-2026 05:42:19 EDT map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.1 0025351575 mi 1776763170Tue, 21-Apr-2026 05:19:30 EDT map
51 km W of Petrolia, CA 3.4 0036012237 mi 1776761938Tue, 21-Apr-2026 04:58:58 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031071931 mi 1776755785Tue, 21-Apr-2026 03:16:25 EDT map
43 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.8 0023431456 mi 1776752137Tue, 21-Apr-2026 02:15:37 EDT map
13 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.7 0024941550 mi 1776747800Tue, 21-Apr-2026 01:03:20 EDT map
52 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.0 0024741537 mi 1776747515Tue, 21-Apr-2026 00:58:35 EDT map
6 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0023941487 mi 1776747405Tue, 21-Apr-2026 00:56:45 EDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 001320820 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 23:37:24 EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025371577 mi 1776740222Mon, 20-Apr-2026 22:57:02 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031131934 mi 1776738847Mon, 20-Apr-2026 22:34:07 EDT map
23 km SSW of Maricopa, CA 2.5 0031991988 mi 1776738669Mon, 20-Apr-2026 22:31:09 EDT map
7 km WNW of Cotacachi, Ecuador 5.2 0038802411 mi 1776738141Mon, 20-Apr-2026 22:22:21 EDT map
37 km S of Mina, Nevada 2.0 0030321884 mi 1776737215Mon, 20-Apr-2026 22:06:55 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 0018761165 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 21:45:41 EDT map
8 km S of Kanosh, Utah 2.5 0025361576 mi 1776730866Mon, 20-Apr-2026 20:21:06 EDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 0029441829 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 19:44:55 EDT map
92 km NNE of San Juan, Puerto Rico 3.1 0025021555 mi 1776728218Mon, 20-Apr-2026 19:36:58 EDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0035682217 mi 1776725720Mon, 20-Apr-2026 18:55:20 EDT map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0019161190 mi 1776725021Mon, 20-Apr-2026 18:43:41 EDT map
off the coast of Oregon 3.3 0039272440 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 18:42:59 EDT map
off the coast of Ecuador 4.6 0037442326 mi 1776722396Mon, 20-Apr-2026 17:59:56 EDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 0030021865 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 17:57:25 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031091932 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 16:40:25 EDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 0036342258 mi 1776717115Mon, 20-Apr-2026 16:31:55 EDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0019071185 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 16:05:11 EDT map
14 km W of Stanton, Texas 2.1 0016631034 mi 1776710190Mon, 20-Apr-2026 14:36:30 EDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0019061184 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 13:38:19 EDT map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.3 0018631158 mi 1776706588Mon, 20-Apr-2026 13:36:28 EDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001583984 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 13:35:10 EDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001583984 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 13:34:56 EDT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.7 0025431580 mi 1776705963Mon, 20-Apr-2026 13:26:03 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031121934 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 12:09:27 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031081931 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 10:02:38 EDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 0018921175 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 09:55:23 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031071930 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 09:40:08 EDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0034322133 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 09:32:47 EDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 0036052240 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 09:26:20 EDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031111933 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 07:59:34 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 000416258 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031121934 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 07:09:57 EDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 0036112244 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 06:50:00 EDT map
52 km W of Petrolia, CA 4.7 0036022238 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 06:41:33 EDT map
2 km W of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0025481583 mi 1776677935Mon, 20-Apr-2026 05:38:55 EDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0025401578 mi 1776671186Mon, 20-Apr-2026 03:46:26 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031111933 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 03:42:58 EDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0018791168 mi 1776667726Mon, 20-Apr-2026 02:48:46 EDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0025401578 mi 1776665138Mon, 20-Apr-2026 02:05:38 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 00015395 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0025411579 mi 1776663041Mon, 20-Apr-2026 01:30:41 EDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0025401578 mi 1776662943Mon, 20-Apr-2026 01:29:03 EDT map
10 km W of Rincón, Puerto Rico 2.7 0024791540 mi 1776662345Mon, 20-Apr-2026 01:19:05 EDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 0028921797 mi 1776660864Mon, 20-Apr-2026 00:54:24 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031081931 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 23:42:50 EDT map
9 km E of La Romana, Dominican Republic 3.9 0023691472 mi 1776655083Sun, 19-Apr-2026 23:18:03 EDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0018791168 mi 1776654310Sun, 19-Apr-2026 23:05:10 EDT map
42 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0026081621 mi 1776653094Sun, 19-Apr-2026 22:44:54 EDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 0031001926 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 21:54:05 EDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 0030401889 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 21:43:48 EDT map
93 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0025891609 mi 1776648347Sun, 19-Apr-2026 21:25:47 EDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 0038442388 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 21:20:47 EDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 0030401889 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 20:53:48 EDT map
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0025911610 mi 1776645438Sun, 19-Apr-2026 20:37:18 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000523325 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001263785 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 18:57:57 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031121934 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 17:59:09 EDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 0031911983 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 17:56:12 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0018961178 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 17:23:04 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031121934 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 16:53:16 EDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0025401578 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 16:34:01 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031121933 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 16:31:07 EDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031131935 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 16:24:55 EDT map
60 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0024211505 mi 1776629889Sun, 19-Apr-2026 16:18:09 EDT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0025441581 mi 1776627882Sun, 19-Apr-2026 15:44:42 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031111933 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 15:31:58 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0025401578 mi 1776625169Sun, 19-Apr-2026 14:59:29 EDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0025391578 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 14:59:07 EDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031131934 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 14:09:45 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031121934 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 13:38:53 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031051929 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 13:15:01 EDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031121934 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 12:52:09 EDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0025401579 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 12:47:07 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0025401578 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 12:29:24 EDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0025401578 mi 1776616049Sun, 19-Apr-2026 12:27:29 EDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0025401578 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 11:55:13 EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 0018761165 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 11:09:01 EDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 0025411579 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 10:53:47 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0025401578 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 10:52:11 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031121934 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 10:47:11 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031121934 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 10:46:08 EDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 0025391578 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 10:43:47 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 0031091932 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 10:42:44 EDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031111933 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 10:42:27 EDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 0031111933 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 10:39:16 EDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0025391578 mi 1776607719Sun, 19-Apr-2026 10:08:39 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031121934 mi 1776607579Sun, 19-Apr-2026 10:06:19 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0019021182 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 10:03:38 EDT map
30 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 0018281136 mi 1776607410Sun, 19-Apr-2026 10:03:30 EDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0025411579 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 10:02:44 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 0025401578 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 09:59:14 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031121934 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 09:58:15 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 0025411579 mi 1776606706Sun, 19-Apr-2026 09:51:46 EDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 0025391578 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 09:47:13 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 0025401578 mi 1776605922Sun, 19-Apr-2026 09:38:42 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031121933 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 09:10:17 EDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 0030241879 mi 1776603583Sun, 19-Apr-2026 08:59:43 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031061930 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 08:57:17 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031141935 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 08:54:31 EDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031121934 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 08:51:56 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031121934 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 08:50:58 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031131935 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 08:47:07 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031121934 mi 1776602715Sun, 19-Apr-2026 08:45:15 EDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 0030291882 mi 1776602689Sun, 19-Apr-2026 08:44:49 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 0031121934 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 08:43:31 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0025401578 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 08:40:36 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0025401578 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 08:35:48 EDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 0038122368 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 08:25:15 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 0025401578 mi 1776599431Sun, 19-Apr-2026 07:50:31 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 0025401579 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 07:48:09 EDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 0025401578 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 07:46:34 EDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 0025401578 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 07:45:29 EDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 0016681037 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 06:53:24 EDT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0025911610 mi 1776593053Sun, 19-Apr-2026 06:04:13 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0016621032 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 05:52:07 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0016621032 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 05:08:47 EDT map
29 km W of Limones, Panama 4.4 0029711846 mi 1776588944Sun, 19-Apr-2026 04:55:44 EDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0034302131 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 04:07:27 EDT map
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026191627 mi 1776584338Sun, 19-Apr-2026 03:38:58 EDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 0026051619 mi 1776580665Sun, 19-Apr-2026 02:37:45 EDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0025441581 mi 1776580263Sun, 19-Apr-2026 02:31:03 EDT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0025361576 mi 1776580213Sun, 19-Apr-2026 02:30:13 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0016621032 mi 1776579240Sun, 19-Apr-2026 02:14:00 EDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0028811790 mi 1776575347Sun, 19-Apr-2026 01:09:07 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0018981179 mi 1776572158Sun, 19-Apr-2026 00:15:58 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018981179 mi 1776571938Sun, 19-Apr-2026 00:12:18 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018981179 mi 1776571870Sun, 19-Apr-2026 00:11:10 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0018751165 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 23:45:47 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031091932 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 23:40:20 EDT map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026231630 mi 1776564474Sat, 18-Apr-2026 22:07:54 EDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0035752221 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 21:37:20 EDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 0018761166 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 19:04:15 EDT map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0025621592 mi 1776553101Sat, 18-Apr-2026 18:58:21 EDT map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025861607 mi 1776550897Sat, 18-Apr-2026 18:21:37 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0016611032 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 18:14:50 EDT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0025721598 mi 1776550165Sat, 18-Apr-2026 18:09:25 EDT map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0025851606 mi 1776549520Sat, 18-Apr-2026 17:58:40 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031071931 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 17:26:30 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031061930 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 17:02:40 EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031131934 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 16:25:56 EDT map
off the coast of Central America 4.2 0035672217 mi 1776535022Sat, 18-Apr-2026 13:57:02 EDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0034382136 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 12:54:59 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031071930 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 12:38:25 EDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 0018831170 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 12:33:56 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018461147 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 11:15:52 EDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031031928 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 11:11:43 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031081931 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 09:38:21 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031081931 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 08:19:25 EDT map
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0033182062 mi 1776507898Sat, 18-Apr-2026 06:24:58 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031081931 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 04:36:27 EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048242997 mi 1776499936Sat, 18-Apr-2026 04:12:16 EDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0037672340 mi 1776492565Sat, 18-Apr-2026 02:09:25 EDT map
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0025501584 mi 1776491680Sat, 18-Apr-2026 01:54:40 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031091932 mi 1776490238Sat, 18-Apr-2026 01:30:38 EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031141935 mi 1776484899Sat, 18-Apr-2026 00:01:39 EDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0032222002 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 23:38:25 EDT map
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0025411579 mi 1776479197Fri, 17-Apr-2026 22:26:37 EDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 000899558 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 22:22:15 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031061930 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 22:21:45 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031091932 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 21:59:30 EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031131935 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 21:42:04 EDT map
31 km W of Oliver, Canada 2.2 0033172061 mi 1776473872Fri, 17-Apr-2026 20:57:52 EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031131934 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 20:36:57 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0032222002 mi 1776471731Fri, 17-Apr-2026 20:22:11 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031071931 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 20:21:13 EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0032232003 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 20:18:24 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0018731164 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 19:56:31 EDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0035312194 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 18:58:09 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 0030081869 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 18:06:30 EDT map
26 km WSW of Pelican, Alaska 3.7 0046062862 mi 1776463472Fri, 17-Apr-2026 18:04:32 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031131934 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 18:02:29 EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031141935 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 17:35:04 EDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0032232003 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 17:24:16 EDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 0031281944 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 16:38:47 EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031141935 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 15:44:45 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048202995 mi 1776452972Fri, 17-Apr-2026 15:09:32 EDT map
2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico 2.2 0025281571 mi 1776441042Fri, 17-Apr-2026 11:50:42 EDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0019141189 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 11:18:12 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031091932 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 10:26:37 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031091932 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 09:34:27 EDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 0029211815 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 09:03:42 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0046282876 mi 1776429566Fri, 17-Apr-2026 08:39:26 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000416259 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 0029871856 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 03:04:03 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025351575 mi 1776407255Fri, 17-Apr-2026 02:27:35 EDT map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025381577 mi 1776406688Fri, 17-Apr-2026 02:18:08 EDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 0016631033 mi 1776401757Fri, 17-Apr-2026 00:55:57 EDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0032222002 mi 1776401227Fri, 17-Apr-2026 00:47:07 EDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 000914568 mi 1776400565Fri, 17-Apr-2026 00:36:05 EDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 0032512020 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 23:46:31 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0019081186 mi 1776387782Thu, 16-Apr-2026 21:03:02 EDT map
19 km E of Nejapa de Madero, Mexico 4.7 0023251445 mi 1776387481Thu, 16-Apr-2026 20:58:01 EDT map
20 km NE of Luquillo, Puerto Rico 3.3 0025841606 mi 1776387275Thu, 16-Apr-2026 20:54:35 EDT map
23 km W of Limones, Panama 4.0 0029701846 mi 1776381449Thu, 16-Apr-2026 19:17:29 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031061930 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 17:43:55 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031071931 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 16:44:09 EDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 0033872104 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 15:44:26 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031081931 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 15:21:56 EDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0034282130 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 14:52:13 EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 0018281136 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 14:49:38 EDT map
69 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.4 0023231443 mi 1776364366Thu, 16-Apr-2026 14:32:46 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031091932 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 14:23:57 EDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 000695432 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031101933 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 13:53:33 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031061930 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 13:43:39 EDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0028701783 mi 1776360341Thu, 16-Apr-2026 13:25:41 EDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0033602088 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 13:16:11 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031041929 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 10:12:42 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0018991180 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 09:49:02 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031091932 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 04:56:01 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031081931 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 04:53:35 EDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 001257781 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 03:24:09 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018991180 mi 1776323123Thu, 16-Apr-2026 03:05:23 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0019001180 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 03:00:32 EDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 0031591963 mi 1776322570Thu, 16-Apr-2026 02:56:10 EDT map
3 km NW of Edgefield, Louisiana 2.1 000895556 mi 1776320637Thu, 16-Apr-2026 02:23:57 EDT map
26 km WSW of Tabalosos, Peru 4.6 0046442886 mi 1776320331Thu, 16-Apr-2026 02:18:51 EDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 0030251880 mi 1776318583Thu, 16-Apr-2026 01:49:43 EDT map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0025891609 mi 1776316544Thu, 16-Apr-2026 01:15:44 EDT map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.9 0025921610 mi 1776316355Thu, 16-Apr-2026 01:12:35 EDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0033112058 mi 1776315913Thu, 16-Apr-2026 01:05:13 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031061930 mi 1776315910Thu, 16-Apr-2026 01:05:10 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0019001180 mi 1776308991Wed, 15-Apr-2026 23:09:51 EDT map
