^^

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 30-Jan-2026 15:49:56 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0025361576 mi 1769802263Fri, 30-Jan-2026 14:44:23 EST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 0033712095 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 13:33:51 EST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 0033712095 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 13:33:09 EST map
3 km S of Río Cañas Abajo, Puerto Rico 2.2 0025651594 mi 1769794313Fri, 30-Jan-2026 12:31:53 EST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000489304 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 11:27:09 EST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 0029141810 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 10:15:08 EST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 0029141811 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 10:08:51 EST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 0029141811 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 10:06:22 EST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001538956 mi 1769784926Fri, 30-Jan-2026 09:55:26 EST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 0029131810 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 09:47:59 EST map
3 km N of Quebradillas, Puerto Rico 2.8 0024911548 mi 1769783225Fri, 30-Jan-2026 09:27:05 EST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 001544959 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 07:38:35 EST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 0018621157 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 06:06:45 EST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 0018661159 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 06:06:19 EST map
8 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026451643 mi 1769770729Fri, 30-Jan-2026 05:58:49 EST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001540957 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 04:46:09 EST map
7 km SE of Maricao, Puerto Rico 2.1 0025231568 mi 1769759670Fri, 30-Jan-2026 02:54:30 EST map
5 km ESE of Maricao, Puerto Rico 3.1 0025211567 mi 1769759581Fri, 30-Jan-2026 02:53:01 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0016631033 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 02:25:37 EST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 0018681161 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 02:20:30 EST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 0030451892 mi 1769751281Fri, 30-Jan-2026 00:34:41 EST map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 0038012362 mi 1769751058Fri, 30-Jan-2026 00:30:58 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0048162993 mi 1769737540Thu, 29-Jan-2026 20:45:40 EST map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.0 0025341574 mi 1769736085Thu, 29-Jan-2026 20:21:25 EST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 0033432077 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 20:03:25 EST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 0026431642 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 19:46:44 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 001216756 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 18:51:19 EST map
27 km SSE of Crucecita, Mexico 4.6 0024411517 mi 1769724389Thu, 29-Jan-2026 17:06:29 EST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 0026441643 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 14:41:09 EST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001539956 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 13:42:34 EST map
94 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0048132991 mi 1769711876Thu, 29-Jan-2026 13:37:56 EST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 0018701162 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 13:32:19 EST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001540957 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 12:02:27 EST map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0025201566 mi 1769704895Thu, 29-Jan-2026 11:41:35 EST map
90 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0048142991 mi 1769697138Thu, 29-Jan-2026 09:32:18 EST map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048212996 mi 1769695883Thu, 29-Jan-2026 09:11:23 EST map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048202995 mi 1769693401Thu, 29-Jan-2026 08:30:01 EST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 0033312070 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 08:21:27 EST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 0024791540 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 07:24:49 EST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 0029561837 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 04:15:39 EST map
178 km SSE of Alcan Border, Alaska 2.1 0048293000 mi 1769677449Thu, 29-Jan-2026 04:04:09 EST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 0037542333 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 03:15:07 EST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 001322821 mi 1769669417Thu, 29-Jan-2026 01:50:17 EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 0029181813 mi 1769664881Thu, 29-Jan-2026 00:34:41 EST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0018641158 mi 1769664196Thu, 29-Jan-2026 00:23:16 EST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0034322133 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 23:40:02 EST map
64 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0024521523 mi 1769659461Wed, 28-Jan-2026 23:04:21 EST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 0034022114 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 23:00:16 EST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0035642215 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 22:50:16 EST map
5 km SSW of Pyote, Texas 2.0 0017931114 mi 1769655352Wed, 28-Jan-2026 21:55:52 EST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 0016451022 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 21:55:29 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0048192994 mi 1769653203Wed, 28-Jan-2026 21:20:03 EST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 0025111560 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 21:18:29 EST map
45 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0024371514 mi 1769645786Wed, 28-Jan-2026 19:16:26 EST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 0030381888 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 19:15:02 EST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 0032442016 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 19:07:40 EST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 0034772161 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 19:03:12 EST map
89 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0024791540 mi 1769643771Wed, 28-Jan-2026 18:42:51 EST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 0033212063 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 18:21:50 EST map
Galapagos Triple Junction region 5.2 0040482515 mi 1769639425Wed, 28-Jan-2026 17:30:25 EST map
5 km S of Gorst, Washington 2.1 0034702156 mi 1769638016Wed, 28-Jan-2026 17:06:56 EST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 0016141003 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 14:56:42 EST map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048212995 mi 1769629871Wed, 28-Jan-2026 14:51:11 EST map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0048202995 mi 1769629661Wed, 28-Jan-2026 14:47:41 EST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 0033532084 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 14:07:38 EST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 0032712032 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 12:21:09 EST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 0034292131 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 10:54:41 EST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 0029561837 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 10:51:48 EST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001537955 mi 1769611054Wed, 28-Jan-2026 09:37:34 EST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 0029411828 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 09:18:42 EST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0030371887 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 09:09:32 EST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 001216755 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 08:11:59 EST map
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0048112989 mi 1769600310Wed, 28-Jan-2026 06:38:30 EST map
3 km SW of Mavis Bank, Jamaica 3.2 0020111249 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0018661160 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 03:47:38 EST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 0018661160 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 03:43:56 EST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001538955 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 03:28:03 EST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 0033292069 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 03:11:57 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001540957 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 03:06:27 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048202995 mi 1769585846Wed, 28-Jan-2026 02:37:26 EST map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025371576 mi 1769584701Wed, 28-Jan-2026 02:18:21 EST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0029301820 mi 1769581853Wed, 28-Jan-2026 01:30:53 EST map
78 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.4 0024631530 mi 1769580897Wed, 28-Jan-2026 01:14:57 EST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0029291820 mi 1769578967Wed, 28-Jan-2026 00:42:47 EST map
72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0025891609 mi 1769574522Tue, 27-Jan-2026 23:28:42 EST map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0025921610 mi 1769573725Tue, 27-Jan-2026 23:15:25 EST map
61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025991615 mi 1769573633Tue, 27-Jan-2026 23:13:53 EST map
22 km NNE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 2.7 0027021679 mi 1769573391Tue, 27-Jan-2026 23:09:51 EST map
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025901610 mi 1769573304Tue, 27-Jan-2026 23:08:24 EST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 0031501957 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 23:04:36 EST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 001178732 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 22:59:16 EST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001540957 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 22:27:46 EST map
94 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048252998 mi 1769570035Tue, 27-Jan-2026 22:13:55 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001540957 mi 1769569085Tue, 27-Jan-2026 21:58:05 EST map
6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0025511585 mi 1769566571Tue, 27-Jan-2026 21:16:11 EST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 0028991801 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 20:16:27 EST map
29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0026421642 mi 1769561182Tue, 27-Jan-2026 19:46:22 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048202995 mi 1769558914Tue, 27-Jan-2026 19:08:34 EST map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 001549963 mi 1769554255Tue, 27-Jan-2026 17:50:55 EST map
11 km SSE of Port Orford, Oregon 2.6 0035572210 mi 1769552764Tue, 27-Jan-2026 17:26:04 EST map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 0033542084 mi 1769551969Tue, 27-Jan-2026 17:12:49 EST map
63 km NNE of Yakutat, Alaska 2.3 0048092988 mi 1769551751Tue, 27-Jan-2026 17:09:11 EST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001540957 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 17:05:04 EST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 3.1 0035582211 mi 1769549104Tue, 27-Jan-2026 16:25:04 EST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 0027931735 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 16:12:27 EST map
North Pacific Ocean 4.8 0042692652 mi 1769548226Tue, 27-Jan-2026 16:10:26 EST map
6 km SW of Chapeltique, El Salvador 4.5 0023921487 mi 1769547996Tue, 27-Jan-2026 16:06:36 EST map
112 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0023661470 mi 1769547504Tue, 27-Jan-2026 15:58:24 EST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 000333207 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 15:32:42 EST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 0032892044 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 15:22:13 EST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0034382137 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 14:21:44 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001539956 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 14:03:33 EST map
19 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025501585 mi 1769540395Tue, 27-Jan-2026 13:59:55 EST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 0034382136 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 12:40:58 EST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 0016141003 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 12:39:07 EST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 0028681782 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 12:13:32 EST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 0028681782 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 11:47:15 EST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 0028691782 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 11:41:20 EST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 0028691783 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 11:39:47 EST map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 0031061930 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 10:48:57 EST map
5 km NNW of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.6 0025641593 mi 1769521790Tue, 27-Jan-2026 08:49:50 EST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 0034352134 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 08:40:14 EST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 0027941736 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 06:45:46 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001540957 mi 1769513950Tue, 27-Jan-2026 06:39:10 EST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001538955 mi 1769510010Tue, 27-Jan-2026 05:33:30 EST map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0048162992 mi 1769509852Tue, 27-Jan-2026 05:30:52 EST map
11 km NE of Lyons Falls, New York 2.1 001256781 mi 1769506785Tue, 27-Jan-2026 04:39:45 EST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 0031491957 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 03:22:20 EST map
8 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025471582 mi 1769495515Tue, 27-Jan-2026 01:31:55 EST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 001217756 mi 1769494608Tue, 27-Jan-2026 01:16:48 EST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 0028691783 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 23:36:26 EST map
57 km ENE of San Vicente, Mexico 2.4 0029351824 mi 1769488560Mon, 26-Jan-2026 23:36:00 EST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 001536955 mi 1769485688Mon, 26-Jan-2026 22:48:08 EST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 0028831792 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 22:17:22 EST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 0028181751 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 21:12:19 EST map
6 km E of Topanga, CA 2.0 0031281944 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 19:11:07 EST map
198 km WNW of Barview, Oregon 2.7 0037412325 mi 1769470020Mon, 26-Jan-2026 18:27:00 EST map
21 km NW of Winchester Bay, Oregon 2.1 0035542209 mi 1769469587Mon, 26-Jan-2026 18:19:47 EST map
266 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 0038152371 mi 1769469236Mon, 26-Jan-2026 18:13:56 EST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 0030691907 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 16:38:05 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0018711163 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 14:04:15 EST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 0028371763 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 14:01:01 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001538956 mi 1769450921Mon, 26-Jan-2026 13:08:41 EST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0018631158 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 12:48:11 EST map
94 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0048122990 mi 1769449577Mon, 26-Jan-2026 12:46:17 EST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 0018791167 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 11:42:45 EST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001540957 mi 1769445274Mon, 26-Jan-2026 11:34:34 EST map
86 km W of Petrolia, CA 2.9 0036352259 mi 1769445207Mon, 26-Jan-2026 11:33:27 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048192994 mi 1769444815Mon, 26-Jan-2026 11:26:55 EST map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048162993 mi 1769444723Mon, 26-Jan-2026 11:25:23 EST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 0030281881 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 10:31:06 EST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 0030131872 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 10:00:55 EST map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 0024951550 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 07:31:30 EST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 0033642091 mi 1769429877Mon, 26-Jan-2026 07:17:57 EST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 0024941550 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 06:37:24 EST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 0030691907 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 06:29:51 EST map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 0026591652 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 06:05:59 EST map
22 km W of Petrolia, CA 2.3 0035712219 mi 1769424119Mon, 26-Jan-2026 05:41:59 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001539956 mi 1769423873Mon, 26-Jan-2026 05:37:53 EST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 001575978 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 05:22:37 EST map
62 km W of Depoe Bay, Oregon 2.2 0035992237 mi 1769418561Mon, 26-Jan-2026 04:09:21 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 0029191814 mi 1769417693Mon, 26-Jan-2026 03:54:53 EST map
12 km NNE of Villa El Carmen, Nicaragua 4.5 0025351575 mi 1769414510Mon, 26-Jan-2026 03:01:50 EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0019111187 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 02:46:49 EST map
16 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026681658 mi 1769413071Mon, 26-Jan-2026 02:37:51 EST map
8 km W of Cobb, CA 2.0 0034352135 mi 1769408755Mon, 26-Jan-2026 01:25:55 EST map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 0029131810 mi 1769406207Mon, 26-Jan-2026 00:43:27 EST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 0029301821 mi 1769404638Mon, 26-Jan-2026 00:17:18 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001538956 mi 1769401293Sun, 25-Jan-2026 23:21:33 EST map
12 km WSW of Anacortes, Washington 2.7 0034952172 mi 1769400267Sun, 25-Jan-2026 23:04:27 EST map
61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026081621 mi 1769392597Sun, 25-Jan-2026 20:56:37 EST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 0018831170 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 19:08:15 EST map
1 km ENE of Enetai, Washington 2.6 0034632152 mi 1769385488Sun, 25-Jan-2026 18:58:08 EST map
283 km W of Bandon, Oregon 2.8 0038332382 mi 1769382375Sun, 25-Jan-2026 18:06:15 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001539956 mi 1769380453Sun, 25-Jan-2026 17:34:13 EST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001539956 mi 1769380266Sun, 25-Jan-2026 17:31:06 EST map
6 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0033562085 mi 1769379285Sun, 25-Jan-2026 17:14:45 EST map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048283000 mi 1769375332Sun, 25-Jan-2026 16:08:52 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048212995 mi 1769373771Sun, 25-Jan-2026 15:42:51 EST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 0029181813 mi 1769369915Sun, 25-Jan-2026 14:38:35 EST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.7 0028691783 mi 1769359425Sun, 25-Jan-2026 11:43:45 EST map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 0031461955 mi 1769351885Sun, 25-Jan-2026 09:38:05 EST map
53 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0024401516 mi 1769349018Sun, 25-Jan-2026 08:50:18 EST map
89 km N of Suárez, Puerto Rico 3.3 0025131562 mi 1769344223Sun, 25-Jan-2026 07:30:23 EST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 0032462017 mi 1769343556Sun, 25-Jan-2026 07:19:16 EST map
21 km NNE of Indio, CA 2.3 0029171813 mi 1769342920Sun, 25-Jan-2026 07:08:40 EST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 0018791168 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 06:33:06 EST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 0018801168 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 06:25:08 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018971179 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 05:26:37 EST map
43 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.4 0046372881 mi 1769336078Sun, 25-Jan-2026 05:14:38 EST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 001538955 mi 1769335935Sun, 25-Jan-2026 05:12:15 EST map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 0033612089 mi 1769333637Sun, 25-Jan-2026 04:33:57 EST map
73 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0026071620 mi 1769333149Sun, 25-Jan-2026 04:25:49 EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0019101187 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 03:47:15 EST map
2 km SE of Adjuntas, Puerto Rico 2.9 0025371576 mi 1769327120Sun, 25-Jan-2026 02:45:20 EST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 0025921611 mi 1769319001Sun, 25-Jan-2026 00:30:01 EST map
3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.4 0025151563 mi 1769314106Sat, 24-Jan-2026 23:08:26 EST map
87 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026011616 mi 1769313174Sat, 24-Jan-2026 22:52:54 EST map
4 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026401640 mi 1769305474Sat, 24-Jan-2026 20:44:34 EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 0019111187 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 19:55:36 EST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 0016371017 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 19:38:07 EST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 0018781167 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 17:14:55 EST map
8 km E of Xochitepec, Mexico 4.3 0024531524 mi 1769292111Sat, 24-Jan-2026 17:01:51 EST map
159 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.7 0047452948 mi 1769290736Sat, 24-Jan-2026 16:38:56 EST map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 0029521834 mi 1769287120Sat, 24-Jan-2026 15:38:40 EST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 0017141065 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 15:33:14 EST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.2 0029151811 mi 1769285779Sat, 24-Jan-2026 15:16:19 EST map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 0033702094 mi 1769284380Sat, 24-Jan-2026 14:53:00 EST map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048172993 mi 1769280888Sat, 24-Jan-2026 13:54:48 EST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.2 0025921611 mi 1769280325Sat, 24-Jan-2026 13:45:25 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.5 0029191814 mi 1769278484Sat, 24-Jan-2026 13:14:44 EST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 0029191814 mi 1769273964Sat, 24-Jan-2026 11:59:24 EST map
82 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0025981614 mi 1769270329Sat, 24-Jan-2026 10:58:49 EST map
11 km NE of Dillon, Montana 2.4 0026571651 mi 1769268282Sat, 24-Jan-2026 10:24:42 EST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 3.0 0025921611 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 08:57:18 EST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 0025921611 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 08:57:06 EST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 0025921611 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 08:23:14 EST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 0025921611 mi 1769259991Sat, 24-Jan-2026 08:06:31 EST map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 0030391889 mi 1769259008Sat, 24-Jan-2026 07:50:08 EST map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 0030741910 mi 1769256779Sat, 24-Jan-2026 07:12:59 EST map
38 km NE of Yakutat, Alaska 2.0 0047902976 mi 1769253904Sat, 24-Jan-2026 06:25:04 EST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025451581 mi 1769242301Sat, 24-Jan-2026 03:11:41 EST map
62 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0024901547 mi 1769241630Sat, 24-Jan-2026 03:00:30 EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 0029181813 mi 1769233749Sat, 24-Jan-2026 00:49:09 EST map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 0031151935 mi 1769233535Sat, 24-Jan-2026 00:45:35 EST map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 0031101932 mi 1769233514Sat, 24-Jan-2026 00:45:14 EST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.3 001532952 mi 1769222378Fri, 23-Jan-2026 21:39:38 EST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 0016511026 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 21:26:42 EST map
1 km NW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0025271570 mi 1769220554Fri, 23-Jan-2026 21:09:14 EST map
7 km W of Cobb, CA 2.5 0034342134 mi 1769219505Fri, 23-Jan-2026 20:51:45 EST map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 0029181813 mi 1769219350Fri, 23-Jan-2026 20:49:10 EST map
40 km NE of Yakutat, Alaska 3.6 0047912977 mi 1769216912Fri, 23-Jan-2026 20:08:32 EST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.0 0029131810 mi 1769214501Fri, 23-Jan-2026 19:28:21 EST map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 0031541960 mi 1769213280Fri, 23-Jan-2026 19:08:00 EST map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 0029971862 mi 1769210758Fri, 23-Jan-2026 18:25:58 EST map

235 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.