Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 12-Mar-2025 00:26:11 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km S of Maricao, Puerto Rico | 2.2 | 1564 mi | Wed, 12-Mar-2025 00:08:31 EDT | map |
1 km E of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1577 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:56:09 EDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2135 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:34:27 EDT | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.8 | 2118 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:25:28 EDT | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 2106 mi | Tue, 11-Mar-2025 21:19:25 EDT | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 1953 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:40:18 EDT | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 2085 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:22:11 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1167 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:05:03 EDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 2133 mi | Tue, 11-Mar-2025 14:01:48 EDT | map |
6 km NE of Boyes Hot Springs, CA | 2.4 | 2117 mi | Tue, 11-Mar-2025 13:20:16 EDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 1960 mi | Tue, 11-Mar-2025 13:09:14 EDT | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 1865 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:01:14 EDT | map |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 2205 mi | Tue, 11-Mar-2025 09:17:29 EDT | map |
6 km ENE of Lower Lake, CA | 2.0 | 2120 mi | Tue, 11-Mar-2025 08:31:53 EDT | map |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 1639 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:37:05 EDT | map |
33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 1156 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:10:11 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1181 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:38:17 EDT | map |
119 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1577 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:35:39 EDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 2131 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:31:26 EDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 1930 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:45:51 EDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 1835 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:36:16 EDT | map |
Western Caribbean Sea | 5.4 | 1622 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:32:13 EDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 2070 mi | Tue, 11-Mar-2025 03:41:38 EDT | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2225 mi | Tue, 11-Mar-2025 03:19:31 EDT | map |
135 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.7 | 1564 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:57:15 EDT | map |
23 km NNE of Toyah, Texas | 2.2 | 1146 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:40:05 EDT | map |
2 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1571 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:11:13 EDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2227 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:34:25 EDT | map |
150 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.8 | 1556 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:00:45 EDT | map |
127 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1572 mi | Mon, 10-Mar-2025 23:57:09 EDT | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.4 | 1974 mi | Mon, 10-Mar-2025 23:53:13 EDT | map |
0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1579 mi | Mon, 10-Mar-2025 22:47:54 EDT | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.4 | 1598 mi | Mon, 10-Mar-2025 20:54:20 EDT | map |
9 km E of Princeton, Canada | 2.0 | 2082 mi | Mon, 10-Mar-2025 18:27:18 EDT | map |
82 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.9 | 1500 mi | Mon, 10-Mar-2025 16:08:27 EDT | map |
2 km WNW of Assaria, Kansas | 2.7 | 786 mi | Mon, 10-Mar-2025 15:11:51 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 1964 mi | Mon, 10-Mar-2025 14:49:09 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1175 mi | Mon, 10-Mar-2025 14:12:05 EDT | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1583 mi | Mon, 10-Mar-2025 13:48:47 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 1964 mi | Mon, 10-Mar-2025 12:14:09 EDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 912 mi | Mon, 10-Mar-2025 10:49:56 EDT | map |
0 km SW of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.3 | 1581 mi | Mon, 10-Mar-2025 10:35:57 EDT | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 1839 mi | Mon, 10-Mar-2025 08:57:39 EDT | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 1835 mi | Mon, 10-Mar-2025 08:04:55 EDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 1964 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:23:04 EDT | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 2128 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:28:17 EDT | map |
117 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1438 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:17:34 EDT | map |
109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1592 mi | Mon, 10-Mar-2025 04:08:20 EDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2137 mi | Mon, 10-Mar-2025 03:56:40 EDT | map |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 1813 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:31:43 EDT | map |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1581 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:14:22 EDT | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 1860 mi | Mon, 10-Mar-2025 00:16:16 EDT | map |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 1813 mi | Sun, 09-Mar-2025 23:13:25 EDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 2227 mi | Sun, 09-Mar-2025 22:28:37 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 1135 mi | Sun, 09-Mar-2025 22:18:10 EDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 1836 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:54:45 EDT | map |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 1906 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:30:05 EDT | map |
22 km S of Lamboglia, Puerto Rico | 2.1 | 1627 mi | Sun, 09-Mar-2025 19:15:42 EDT | map |
8 km E of Woodland, CA | 2.4 | 2074 mi | Sun, 09-Mar-2025 18:29:29 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 1964 mi | Sun, 09-Mar-2025 18:06:06 EDT | map |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 1843 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:54:45 EDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 1653 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:38:15 EDT | map |
23 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1499 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:27:30 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 1964 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:08:14 EDT | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 1965 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:07:37 EDT | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 1964 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:07:16 EDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 1965 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:04:41 EDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 1964 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:03:20 EDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1172 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:34:36 EDT | map |
3 km E of Assaria, Kansas | 2.3 | 783 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:36:45 EDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.2 | 1743 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:59:27 EDT | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 1861 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:49:51 EDT | map |
59 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1617 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:02:15 EDT | map |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 1595 mi | Sun, 09-Mar-2025 10:40:29 EDT | map |
63 km SE of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2961 mi | Sun, 09-Mar-2025 10:28:36 EDT | map |
5 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.3 | 1490 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:47:51 EDT | map |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 2000 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:14:03 EDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2222 mi | Sun, 09-Mar-2025 08:37:39 EDT | map |
2 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 322 mi | Sun, 09-Mar-2025 06:36:29 EDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1136 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:12:32 EDT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1583 mi | Sun, 09-Mar-2025 00:36:41 EST | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 1800 mi | Sat, 08-Mar-2025 23:11:51 EST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2239 mi | Sat, 08-Mar-2025 22:33:11 EST | map |
13 km ENE of Pringle, South Dakota | 2.9 | 1190 mi | Sat, 08-Mar-2025 22:14:28 EST | map |
2 km W of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 1570 mi | Sat, 08-Mar-2025 21:17:01 EST | map |
24 km ESE of Weitchpec, CA | 2.5 | 2159 mi | Sat, 08-Mar-2025 20:13:29 EST | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1577 mi | Sat, 08-Mar-2025 18:33:38 EST | map |
9 km S of Emajagua, Puerto Rico | 2.2 | 1623 mi | Sat, 08-Mar-2025 12:41:30 EST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 1402 mi | Sat, 08-Mar-2025 11:20:31 EST | map |
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico | 3.4 | 1725 mi | Sat, 08-Mar-2025 10:19:42 EST | map |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 2035 mi | Sat, 08-Mar-2025 08:43:22 EST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1581 mi | Sat, 08-Mar-2025 06:45:02 EST | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1582 mi | Sat, 08-Mar-2025 06:07:28 EST | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1581 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:59:51 EST | map |
63 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.3 | 1569 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:46:43 EST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1182 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:34:36 EST | map |
0 km N of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.1 | 1593 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:33:56 EST | map |
off the coast of Central America | 4.3 | 2211 mi | Sat, 08-Mar-2025 04:30:16 EST | map |
36 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 1559 mi | Sat, 08-Mar-2025 04:12:13 EST | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1580 mi | Sat, 08-Mar-2025 03:47:42 EST | map |
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 1538 mi | Sat, 08-Mar-2025 02:01:53 EST | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1581 mi | Sat, 08-Mar-2025 02:00:09 EST | map |
34 km N of San Juan, Puerto Rico | 2.9 | 1570 mi | Sat, 08-Mar-2025 01:35:56 EST | map |
17 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.5 | 1536 mi | Sat, 08-Mar-2025 01:31:06 EST | map |
44 km SE of Tena, Ecuador | 5.3 | 2528 mi | Sat, 08-Mar-2025 00:37:41 EST | map |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 1845 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:47:12 EST | map |
31 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.8 | 1537 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:43:06 EST | map |
77 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1530 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:34:33 EST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.1 | 1569 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:23:26 EST | map |
0 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1580 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:04:34 EST | map |
74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 1798 mi | Fri, 07-Mar-2025 23:01:02 EST | map |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 3.5 | 1581 mi | Fri, 07-Mar-2025 22:13:12 EST | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 422 mi | Fri, 07-Mar-2025 21:40:07 EST | map |
70 km SSW of Intipucá, El Salvador | 4.1 | 1554 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:35:55 EST | map |
28 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 1543 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:08:39 EST | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.1 | 1743 mi | Fri, 07-Mar-2025 19:05:11 EST | map |
16 km NE of Stanley, Idaho | 2.3 | 1743 mi | Fri, 07-Mar-2025 18:13:57 EST | map |
99 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1611 mi | Fri, 07-Mar-2025 18:11:28 EST | map |
22 km ENE of Oromocto, Canada | 2.2 | 1217 mi | Fri, 07-Mar-2025 17:31:50 EST | map |
13 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.0 | 1166 mi | Fri, 07-Mar-2025 17:02:43 EST | map |
112 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 1501 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:47:21 EST | map |
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.2 | 1716 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:23:24 EST | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1191 mi | Fri, 07-Mar-2025 14:56:55 EST | map |
11 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 1801 mi | Fri, 07-Mar-2025 12:45:28 EST | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 978 mi | Fri, 07-Mar-2025 09:57:56 EST | map |
6 km SE of Mossyrock, Washington | 2.1 | 2132 mi | Fri, 07-Mar-2025 08:21:31 EST | map |
72 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.9 | 1541 mi | Fri, 07-Mar-2025 06:32:11 EST | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.0 | 52 mi | Fri, 07-Mar-2025 06:09:54 EST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.4 | 1569 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:32:47 EST | map |
2 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 2084 mi | Fri, 07-Mar-2025 04:53:40 EST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 1597 mi | Fri, 07-Mar-2025 02:55:57 EST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2133 mi | Fri, 07-Mar-2025 02:29:57 EST | map |
8 km NE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.3 | 1569 mi | Fri, 07-Mar-2025 01:23:52 EST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1186 mi | Fri, 07-Mar-2025 00:28:20 EST | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2216 mi | Thu, 06-Mar-2025 23:16:29 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1160 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:57:34 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1160 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:33:49 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 3.1 | 1160 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:26:38 EST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1160 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:26:05 EST | map |
1 km W of Las Marías, Puerto Rico | 2.5 | 1558 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:01:47 EST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1602 mi | Thu, 06-Mar-2025 17:51:42 EST | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.0 | 2124 mi | Thu, 06-Mar-2025 17:41:49 EST | map |
17 km SW of Nile, Washington | 2.0 | 2074 mi | Thu, 06-Mar-2025 16:24:51 EST | map |
17 km SSW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 1549 mi | Thu, 06-Mar-2025 15:25:47 EST | map |
92 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.6 | 1617 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:56:09 EST | map |
91 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.4 | 1616 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:47:00 EST | map |
29 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1527 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:26:54 EST | map |
1 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1576 mi | Thu, 06-Mar-2025 11:37:18 EST | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1162 mi | Thu, 06-Mar-2025 09:19:07 EST | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.6 | 2194 mi | Thu, 06-Mar-2025 03:14:21 EST | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1579 mi | Thu, 06-Mar-2025 03:07:31 EST | map |
205 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 2336 mi | Wed, 05-Mar-2025 21:46:06 EST | map |
14 km SW of Blyn, Washington | 3.9 | 2181 mi | Wed, 05-Mar-2025 19:18:24 EST | map |
27 km NW of Challis, Idaho | 2.0 | 1730 mi | Wed, 05-Mar-2025 18:05:56 EST | map |
18 km W of Delta, B.C., MX | 2.1 | 1792 mi | Wed, 05-Mar-2025 16:51:59 EST | map |
west of the Galapagos Islands | 5.3 | 2435 mi | Wed, 05-Mar-2025 15:13:08 EST | map |
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1602 mi | Wed, 05-Mar-2025 14:00:38 EST | map |
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.3 | 1930 mi | Wed, 05-Mar-2025 12:05:07 EST | map |
11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 1611 mi | Wed, 05-Mar-2025 11:37:17 EST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2220 mi | Wed, 05-Mar-2025 09:38:22 EST | map |
2 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1578 mi | Wed, 05-Mar-2025 07:05:50 EST | map |
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.8 | 1579 mi | Wed, 05-Mar-2025 07:03:07 EST | map |
18 km SE of Buttonwillow, CA | 3.3 | 1973 mi | Wed, 05-Mar-2025 06:03:01 EST | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2242 mi | Wed, 05-Mar-2025 05:44:11 EST | map |
37 km S of Esperanza, Puerto Rico | 2.6 | 1647 mi | Wed, 05-Mar-2025 05:25:33 EST | map |
4 km N of Kenilworth, Utah | 2.0 | 1493 mi | Wed, 05-Mar-2025 05:03:03 EST | map |
23 km SSE of Circleville, Utah | 2.0 | 1563 mi | Wed, 05-Mar-2025 04:44:40 EST | map |
53 km SSE of San Mateo del Mar, Mexico | 5.5 | 1468 mi | Wed, 05-Mar-2025 04:43:15 EST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.3 | 1807 mi | Wed, 05-Mar-2025 04:18:43 EST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1173 mi | Wed, 05-Mar-2025 01:27:44 EST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1462 mi | Wed, 05-Mar-2025 00:29:23 EST | map |
5 km SW of San Ignacio de Tupile, Panama | 4.3 | 1805 mi | Tue, 04-Mar-2025 23:53:57 EST | map |
172 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.