Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Thu, 26-Jun-2025 09:44:07 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
42 km S of El Rosario, El Salvador | 4.4 | 1525 mi | Thu, 26-Jun-2025 08:34:33 EDT | map |
297 km WNW of Bandon, Oregon | 4.4 | 2389 mi | Thu, 26-Jun-2025 08:24:38 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1182 mi | Thu, 26-Jun-2025 08:05:14 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1182 mi | Thu, 26-Jun-2025 07:54:46 EDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1174 mi | Thu, 26-Jun-2025 03:24:25 EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1580 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:56:34 EDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2220 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:43:46 EDT | map |
44 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1474 mi | Thu, 26-Jun-2025 01:06:20 EDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 1960 mi | Thu, 26-Jun-2025 00:50:51 EDT | map |
5 km ENE of Santiago, Washington | 2.1 | 2222 mi | Thu, 26-Jun-2025 00:25:49 EDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 1960 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:27:27 EDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 743 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:13:25 EDT | map |
10 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 1788 mi | Wed, 25-Jun-2025 23:13:21 EDT | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2254 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:44:20 EDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.4 | 1597 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:07:17 EDT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 763 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:19:06 EDT | map |
52 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1462 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:36:20 EDT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 882 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:18:41 EDT | map |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.6 | 1870 mi | Wed, 25-Jun-2025 17:17:25 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1179 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:34:49 EDT | map |
56 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1460 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:31:55 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1181 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:17:28 EDT | map |
46 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 1459 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:03:37 EDT | map |
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1458 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:50:52 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1169 mi | Wed, 25-Jun-2025 13:20:40 EDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.8 | 1798 mi | Wed, 25-Jun-2025 12:08:37 EDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 1035 mi | Wed, 25-Jun-2025 11:50:54 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 1167 mi | Wed, 25-Jun-2025 10:50:28 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 1167 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:12:51 EDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1168 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:12:51 EDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1162 mi | Wed, 25-Jun-2025 07:15:05 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1180 mi | Wed, 25-Jun-2025 06:50:35 EDT | map |
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1584 mi | Wed, 25-Jun-2025 05:55:25 EDT | map |
100 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.8 | 1536 mi | Wed, 25-Jun-2025 05:13:17 EDT | map |
164 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 2747 mi | Wed, 25-Jun-2025 05:07:48 EDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 779 mi | Wed, 25-Jun-2025 04:47:10 EDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.8 | 1155 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:58:01 EDT | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 2751 mi | Wed, 25-Jun-2025 02:13:21 EDT | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2229 mi | Wed, 25-Jun-2025 02:11:17 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1176 mi | Wed, 25-Jun-2025 01:55:43 EDT | map |
69 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 4.3 | 1673 mi | Wed, 25-Jun-2025 01:24:35 EDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1180 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:46:21 EDT | map |
29 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1480 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:26:42 EDT | map |
68 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1501 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:15:08 EDT | map |
80 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1493 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:11:25 EDT | map |
79 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.1 | 1460 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:42:50 EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1580 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:42:06 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1175 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:13:04 EDT | map |
25 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1476 mi | Tue, 24-Jun-2025 21:49:45 EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1586 mi | Tue, 24-Jun-2025 21:49:19 EDT | map |
51 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1666 mi | Tue, 24-Jun-2025 20:51:23 EDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 740 mi | Tue, 24-Jun-2025 20:17:35 EDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1175 mi | Tue, 24-Jun-2025 20:01:32 EDT | map |
13 km SSE of Cosmopolis, Washington | 2.0 | 2195 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:57:55 EDT | map |
27 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1480 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:37:33 EDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1175 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:37:22 EDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1176 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:21:09 EDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1176 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:13:13 EDT | map |
26 km N of Garrochales, Puerto Rico | 3.0 | 1552 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:08:33 EDT | map |
58 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1458 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:58:53 EDT | map |
8 km NE of Dorado, Puerto Rico | 3.2 | 1578 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:08:59 EDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1754 mi | Tue, 24-Jun-2025 17:51:42 EDT | map |
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1474 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:24:56 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1167 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:22:30 EDT | map |
47 km NNE of Petit Valley, Trinidad and Tobago | 4.4 | 2180 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:20:00 EDT | map |
2 km NE of Sherman Oaks, CA | 2.7 | 1937 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:22:41 EDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1174 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:12:07 EDT | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2244 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:31:39 EDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1174 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:20:05 EDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1167 mi | Tue, 24-Jun-2025 13:53:11 EDT | map |
61 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1503 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:32:02 EDT | map |
15 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 1554 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:17:13 EDT | map |
4 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.2 | 1583 mi | Tue, 24-Jun-2025 11:08:35 EDT | map |
54 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 1511 mi | Tue, 24-Jun-2025 10:37:58 EDT | map |
50 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 1510 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:49:13 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1182 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:19:07 EDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 2081 mi | Tue, 24-Jun-2025 09:08:46 EDT | map |
71 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1500 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:57:17 EDT | map |
75 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.8 | 1496 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:48:50 EDT | map |
69 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1499 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:47:05 EDT | map |
24 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1527 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:45:14 EDT | map |
44 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1468 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:31:31 EDT | map |
54 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.6 | 1490 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:27:23 EDT | map |
66 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2246 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:04:38 EDT | map |
53 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1509 mi | Tue, 24-Jun-2025 07:32:18 EDT | map |
73 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1497 mi | Tue, 24-Jun-2025 07:15:10 EDT | map |
32 km NNW of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1524 mi | Tue, 24-Jun-2025 07:03:15 EDT | map |
73 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1496 mi | Tue, 24-Jun-2025 07:01:25 EDT | map |
44 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1515 mi | Tue, 24-Jun-2025 06:57:19 EDT | map |
73 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.5 | 1497 mi | Tue, 24-Jun-2025 06:40:16 EDT | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 1494 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:58:14 EDT | map |
77 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1495 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:57:28 EDT | map |
78 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1494 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:40:20 EDT | map |
47 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1468 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:32:23 EDT | map |
85 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1489 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:26:57 EDT | map |
66 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1501 mi | Tue, 24-Jun-2025 05:21:52 EDT | map |
87 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1458 mi | Tue, 24-Jun-2025 04:01:19 EDT | map |
28 km SE of Bodie, CA | 2.0 | 1921 mi | Tue, 24-Jun-2025 03:06:06 EDT | map |
11 km S of Ennis, Montana | 2.0 | 1611 mi | Tue, 24-Jun-2025 03:05:47 EDT | map |
73 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2251 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:56:16 EDT | map |
69 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1467 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:41:15 EDT | map |
6 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 1947 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:33:51 EDT | map |
102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 4.2 | 1455 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:26:58 EDT | map |
14 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.4 | 2081 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:00:27 EDT | map |
103 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1451 mi | Tue, 24-Jun-2025 01:04:52 EDT | map |
20 km SSE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 1911 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:44:11 EDT | map |
93 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1456 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:24:59 EDT | map |
34 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2227 mi | Tue, 24-Jun-2025 00:03:51 EDT | map |
63 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1459 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:50:31 EDT | map |
33 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1480 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:44:15 EDT | map |
82 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1455 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:36:22 EDT | map |
75 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 1468 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:25:43 EDT | map |
51 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1461 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:15:20 EDT | map |
56 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1467 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:12:10 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1176 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:01:05 EDT | map |
67 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1469 mi | Mon, 23-Jun-2025 22:50:31 EDT | map |
77 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 5.7 | 1461 mi | Mon, 23-Jun-2025 22:45:43 EDT | map |
4 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.6 | 1583 mi | Mon, 23-Jun-2025 21:06:43 EDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1170 mi | Mon, 23-Jun-2025 20:14:36 EDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1170 mi | Mon, 23-Jun-2025 20:12:44 EDT | map |
31 km of Alder Springs, CA | 2.0 | 2129 mi | Mon, 23-Jun-2025 19:57:48 EDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1179 mi | Mon, 23-Jun-2025 19:09:04 EDT | map |
4 km N of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1467 mi | Mon, 23-Jun-2025 18:31:49 EDT | map |
19 km NW of Jal, New Mexico | 2.5 | 1110 mi | Mon, 23-Jun-2025 17:44:00 EDT | map |
7 km NNE of Coso Junction, CA | 2.3 | 1887 mi | Mon, 23-Jun-2025 13:26:16 EDT | map |
8 km NE of Aguanga, CA | 2.0 | 1854 mi | Mon, 23-Jun-2025 11:38:07 EDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.6 | 1876 mi | Mon, 23-Jun-2025 11:25:15 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1179 mi | Mon, 23-Jun-2025 09:00:27 EDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1118 mi | Mon, 23-Jun-2025 08:46:31 EDT | map |
8 km NW of Riosucio, Colombia | 4.4 | 1938 mi | Mon, 23-Jun-2025 07:04:16 EDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 2059 mi | Mon, 23-Jun-2025 06:13:22 EDT | map |
6 km WSW of Guaynabo, Puerto Rico | 2.6 | 1590 mi | Mon, 23-Jun-2025 05:03:24 EDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 1167 mi | Mon, 23-Jun-2025 04:22:07 EDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.5 | 1876 mi | Mon, 23-Jun-2025 01:44:38 EDT | map |
11 km W of Niland, CA | 2.2 | 1792 mi | Mon, 23-Jun-2025 00:24:15 EDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 984 mi | Mon, 23-Jun-2025 00:04:59 EDT | map |
1 km NW of Brawley, CA | 2.1 | 1791 mi | Mon, 23-Jun-2025 00:01:59 EDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 3.4 | 1866 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:55:18 EDT | map |
19 km ESE of Kettleman City, CA | 2.1 | 1990 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:09:34 EDT | map |
229 km SE of Cow Bay, Canada | 3.8 | 1358 mi | Sun, 22-Jun-2025 20:50:32 EDT | map |
143 km WNW of Salahonda, Colombia | 4.3 | 2244 mi | Sun, 22-Jun-2025 20:10:30 EDT | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 1837 mi | Sun, 22-Jun-2025 19:09:15 EDT | map |
7 km NE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1155 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:53:12 EDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2133 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:14:58 EDT | map |
3 km of The Geysers, CA | 3.4 | 2132 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:14:26 EDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 1959 mi | Sun, 22-Jun-2025 17:14:02 EDT | map |
2 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.7 | 1582 mi | Sun, 22-Jun-2025 16:50:48 EDT | map |
2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1579 mi | Sun, 22-Jun-2025 16:23:36 EDT | map |
63 km SW of Puerto San José, Guatemala | 4.3 | 1531 mi | Sun, 22-Jun-2025 13:56:45 EDT | map |
4 km WSW of Arcata, CA | 3.1 | 2196 mi | Sun, 22-Jun-2025 12:50:04 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1182 mi | Sun, 22-Jun-2025 11:55:18 EDT | map |
13 km N of Karnes City, Texas | 2.0 | 892 mi | Sun, 22-Jun-2025 11:43:09 EDT | map |
9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 894 mi | Sun, 22-Jun-2025 11:42:15 EDT | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1580 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:23:49 EDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.6 | 1156 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:08:55 EDT | map |
38 km SSW of Caliente, Nevada | 2.4 | 1698 mi | Sun, 22-Jun-2025 09:44:14 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1175 mi | Sun, 22-Jun-2025 08:48:25 EDT | map |
125 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1589 mi | Sun, 22-Jun-2025 08:35:30 EDT | map |
6 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.6 | 1156 mi | Sun, 22-Jun-2025 07:43:01 EDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2133 mi | Sun, 22-Jun-2025 07:22:52 EDT | map |
9 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.8 | 1572 mi | Sun, 22-Jun-2025 06:18:11 EDT | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1582 mi | Sun, 22-Jun-2025 04:25:08 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1188 mi | Sun, 22-Jun-2025 03:11:41 EDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 1826 mi | Sun, 22-Jun-2025 03:01:57 EDT | map |
39 km E of Lee Vining, CA | 3.0 | 1915 mi | Sun, 22-Jun-2025 02:30:46 EDT | map |
19 km SW of Olancha, CA | 2.0 | 1900 mi | Sun, 22-Jun-2025 01:43:41 EDT | map |
9 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.5 | 2079 mi | Sun, 22-Jun-2025 00:51:38 EDT | map |
5 km E of Calimesa, CA | 2.4 | 1859 mi | Sun, 22-Jun-2025 00:33:39 EDT | map |
4 km NW of Redway, CA | 2.0 | 2184 mi | Sun, 22-Jun-2025 00:12:06 EDT | map |
18 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 979 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:38:33 EDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 1117 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:42:18 EDT | map |
117 km W of Tamarindo, Costa Rica | 4.3 | 1689 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:29:08 EDT | map |
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 133 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:10:01 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1186 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:50:06 EDT | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1583 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:14:58 EDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2085 mi | Sat, 21-Jun-2025 18:16:49 EDT | map |
12 km NW of Naranjal, Ecuador | 5.2 | 2599 mi | Sat, 21-Jun-2025 15:18:48 EDT | map |
3 km S of Palmarejo, Puerto Rico | 2.1 | 1568 mi | Sat, 21-Jun-2025 14:40:51 EDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2087 mi | Sat, 21-Jun-2025 13:14:08 EDT | map |
16 km NNW of Gardendale, Texas | 2.0 | 1063 mi | Sat, 21-Jun-2025 13:08:47 EDT | map |
23 km NNW of Parkfield, CA | 2.4 | 2036 mi | Sat, 21-Jun-2025 12:21:59 EDT | map |
9 km NNW of Anza, CA | 2.4 | 1847 mi | Sat, 21-Jun-2025 11:21:00 EDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1764 mi | Sat, 21-Jun-2025 10:45:33 EDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 3.2 | 1876 mi | Sat, 21-Jun-2025 10:30:09 EDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 1706 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:46:59 EDT | map |
14 km E of Buttonwillow, CA | 2.0 | 1972 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:02:38 EDT | map |
27 km WNW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 909 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:37:51 EDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 2031 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:22:02 EDT | map |
37 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 1814 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:12:19 EDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 1155 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:39:54 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1180 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:20:12 EDT | map |
66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1649 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:38:54 EDT | map |
26 km S of Cuichapa, Mexico | 4.3 | 1332 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:12:16 EDT | map |
20 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 1547 mi | Sat, 21-Jun-2025 04:06:16 EDT | map |
3 km N of Palomas, Puerto Rico | 3.0 | 1589 mi | Sat, 21-Jun-2025 03:50:31 EDT | map |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 2755 mi | Sat, 21-Jun-2025 03:28:00 EDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2247 mi | Sat, 21-Jun-2025 03:20:20 EDT | map |
31 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 3.3 | 1650 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:51:00 EDT | map |
7 km NNE of Manhattan, Montana | 2.1 | 1606 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:47:47 EDT | map |
11 km NNW of Rancho Cucamonga, CA | 2.1 | 1891 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:46:55 EDT | map |
7 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 2057 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:13:06 EDT | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1582 mi | Fri, 20-Jun-2025 23:28:34 EDT | map |
29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 1159 mi | Fri, 20-Jun-2025 22:13:39 EDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2133 mi | Fri, 20-Jun-2025 22:06:46 EDT | map |
4 km NNE of Cold Springs, Nevada | 2.2 | 1979 mi | Fri, 20-Jun-2025 20:54:02 EDT | map |
Azores Islands region | 4.3 | 2971 mi | Fri, 20-Jun-2025 20:46:52 EDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1753 mi | Fri, 20-Jun-2025 18:38:05 EDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 1827 mi | Fri, 20-Jun-2025 18:04:50 EDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 1828 mi | Fri, 20-Jun-2025 18:04:36 EDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 1795 mi | Fri, 20-Jun-2025 16:45:31 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1583 mi | Fri, 20-Jun-2025 14:48:36 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1583 mi | Fri, 20-Jun-2025 13:30:53 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1178 mi | Fri, 20-Jun-2025 13:05:32 EDT | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1580 mi | Fri, 20-Jun-2025 12:41:16 EDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 1866 mi | Fri, 20-Jun-2025 09:54:09 EDT | map |
258 km W of Ferndale, California | 2.8 | 2364 mi | Fri, 20-Jun-2025 09:33:17 EDT | map |
282 km W of Ferndale, California | 2.9 | 2378 mi | Fri, 20-Jun-2025 09:28:31 EDT | map |
4 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 1574 mi | Fri, 20-Jun-2025 08:21:12 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1583 mi | Fri, 20-Jun-2025 07:56:09 EDT | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1582 mi | Fri, 20-Jun-2025 07:35:24 EDT | map |
14 km S of Nueva Concepción, Guatemala | 4.5 | 1497 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:01:23 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1583 mi | Fri, 20-Jun-2025 05:48:19 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1582 mi | Fri, 20-Jun-2025 05:36:20 EDT | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1582 mi | Fri, 20-Jun-2025 05:11:01 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1582 mi | Fri, 20-Jun-2025 05:07:35 EDT | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1165 mi | Fri, 20-Jun-2025 04:56:22 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1582 mi | Fri, 20-Jun-2025 04:40:13 EDT | map |
10 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 1151 mi | Fri, 20-Jun-2025 04:21:56 EDT | map |
36 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2228 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:49:44 EDT | map |
49 km WSW of Dugway, Utah | 2.1 | 1627 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:40:04 EDT | map |
7 km S of Gilroy, CA | 2.6 | 2080 mi | Fri, 20-Jun-2025 03:23:51 EDT | map |
0 km WNW of Willits, CA | 2.3 | 2161 mi | Thu, 19-Jun-2025 21:52:15 EDT | map |
37 km S of Rachel, Nevada | 2.9 | 1757 mi | Thu, 19-Jun-2025 19:23:54 EDT | map |
3 km E of Umatilla, Oregon | 2.0 | 1978 mi | Thu, 19-Jun-2025 16:59:32 EDT | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 512 mi | Thu, 19-Jun-2025 12:54:22 EDT | map |
11 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2143 mi | Thu, 19-Jun-2025 11:51:12 EDT | map |
236 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.