Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 19:09:11 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 2105 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:17:32 EDT | map |
37 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1165 mi | Tue, 15-Jul-2025 16:18:56 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1183 mi | Tue, 15-Jul-2025 16:18:43 EDT | map |
2 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 1872 mi | Tue, 15-Jul-2025 14:25:32 EDT | map |
17 km N of Tehachapi, CA | 2.6 | 1925 mi | Tue, 15-Jul-2025 14:23:22 EDT | map |
146 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1579 mi | Tue, 15-Jul-2025 13:21:15 EDT | map |
133 km W of Ferndale, California | 2.8 | 2286 mi | Tue, 15-Jul-2025 13:04:25 EDT | map |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.4 | 1665 mi | Tue, 15-Jul-2025 12:35:01 EDT | map |
140 km W of Ferndale, California | 3.1 | 2291 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:23:07 EDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 2105 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:45:25 EDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 1960 mi | Tue, 15-Jul-2025 10:10:20 EDT | map |
17 km SSE of Lone Pine, CA | 2.2 | 1886 mi | Tue, 15-Jul-2025 09:04:06 EDT | map |
1 km NW of Zurich, Kansas | 3.0 | 891 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:46:06 EDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 313 mi | Tue, 15-Jul-2025 07:41:59 EDT | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1576 mi | Tue, 15-Jul-2025 05:32:54 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.5 | 1136 mi | Tue, 15-Jul-2025 04:59:21 EDT | map |
14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 1869 mi | Tue, 15-Jul-2025 03:59:15 EDT | map |
0 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1576 mi | Tue, 15-Jul-2025 00:52:20 EDT | map |
118 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 1596 mi | Tue, 15-Jul-2025 00:43:39 EDT | map |
4 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1580 mi | Mon, 14-Jul-2025 22:27:05 EDT | map |
6 km SSW of Petrolia, CA | 2.0 | 2207 mi | Mon, 14-Jul-2025 21:51:14 EDT | map |
131 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 1522 mi | Mon, 14-Jul-2025 21:48:40 EDT | map |
3 km W of Lamont, CA | 2.2 | 1952 mi | Mon, 14-Jul-2025 20:30:27 EDT | map |
10 km SSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 1906 mi | Mon, 14-Jul-2025 20:25:36 EDT | map |
18 km SW of Charlotte, Texas | 2.0 | 951 mi | Mon, 14-Jul-2025 19:51:55 EDT | map |
17 km SW of Charlotte, Texas | 2.8 | 951 mi | Mon, 14-Jul-2025 19:47:36 EDT | map |
208 km SSE of Burica, Panama | 4.2 | 1979 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:51:09 EDT | map |
68 km NNW of Rachel, Nevada | 2.6 | 1768 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:09:19 EDT | map |
5 km NNW of San Juan Evangelista, Mexico | 4.3 | 1344 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:00:55 EDT | map |
66 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1525 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:53:35 EDT | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2083 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:20:38 EDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 2239 mi | Mon, 14-Jul-2025 15:48:27 EDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.4 | 1798 mi | Mon, 14-Jul-2025 15:31:53 EDT | map |
206 km S of Burica, Panama | 6.2 | 1979 mi | Mon, 14-Jul-2025 13:16:49 EDT | map |
80 km S of Intipucá, El Salvador | 4.2 | 1561 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:31:44 EDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 1136 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:30:33 EDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 58 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:26:23 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.2 | 1136 mi | Mon, 14-Jul-2025 10:13:00 EDT | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 2132 mi | Mon, 14-Jul-2025 09:42:33 EDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 1817 mi | Mon, 14-Jul-2025 07:27:54 EDT | map |
27 km WNW of Ludlow, CA | 2.6 | 1817 mi | Mon, 14-Jul-2025 07:11:15 EDT | map |
35 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2228 mi | Mon, 14-Jul-2025 07:09:18 EDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 2216 mi | Mon, 14-Jul-2025 07:07:48 EDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 1926 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:56:25 EDT | map |
8 km E of Port Townsend, Washington | 2.1 | 2162 mi | Mon, 14-Jul-2025 03:47:22 EDT | map |
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1600 mi | Mon, 14-Jul-2025 03:36:00 EDT | map |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 2082 mi | Mon, 14-Jul-2025 01:41:18 EDT | map |
5 km S of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1574 mi | Mon, 14-Jul-2025 00:51:14 EDT | map |
40 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1554 mi | Sun, 13-Jul-2025 21:12:23 EDT | map |
11 km W of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | 3.7 | 1466 mi | Sun, 13-Jul-2025 20:33:31 EDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2085 mi | Sun, 13-Jul-2025 17:11:39 EDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 1926 mi | Sun, 13-Jul-2025 16:28:53 EDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 3.0 | 1926 mi | Sun, 13-Jul-2025 16:23:04 EDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 1903 mi | Sun, 13-Jul-2025 16:19:27 EDT | map |
60 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1463 mi | Sun, 13-Jul-2025 16:08:05 EDT | map |
73 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.3 | 1440 mi | Sun, 13-Jul-2025 15:05:10 EDT | map |
73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 1534 mi | Sun, 13-Jul-2025 14:31:33 EDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.7 | 1892 mi | Sun, 13-Jul-2025 11:45:05 EDT | map |
16 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 2147 mi | Sun, 13-Jul-2025 10:44:35 EDT | map |
16 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 2216 mi | Sun, 13-Jul-2025 10:39:54 EDT | map |
1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1580 mi | Sun, 13-Jul-2025 09:00:06 EDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 1892 mi | Sun, 13-Jul-2025 08:43:24 EDT | map |
12 km SSW of Olancha, CA | 4.0 | 1892 mi | Sun, 13-Jul-2025 08:27:55 EDT | map |
10 km NE of Betulia, Colombia | 4.3 | 2048 mi | Sun, 13-Jul-2025 06:38:33 EDT | map |
9 km NNW of Boca Chica, Dominican Republic | 3.9 | 1438 mi | Sun, 13-Jul-2025 06:05:49 EDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.0 | 1815 mi | Sun, 13-Jul-2025 06:03:21 EDT | map |
105 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 4.6 | 1669 mi | Sun, 13-Jul-2025 04:51:49 EDT | map |
3 km NW of Challis, Idaho | 2.1 | 1719 mi | Sun, 13-Jul-2025 04:50:13 EDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.3 | 740 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:30:45 EDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 740 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:30:23 EDT | map |
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 1568 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:27:03 EDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.6 | 740 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:24:53 EDT | map |
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 2086 mi | Sun, 13-Jul-2025 00:09:21 EDT | map |
2 km E of Santa María de Jesús, Guatemala | 3.5 | 1458 mi | Sun, 13-Jul-2025 00:03:46 EDT | map |
0 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.5 | 1579 mi | Sat, 12-Jul-2025 23:43:04 EDT | map |
17 km ENE of Ocotillo, CA | 2.6 | 1810 mi | Sat, 12-Jul-2025 22:32:49 EDT | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 2172 mi | Sat, 12-Jul-2025 21:46:01 EDT | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 1766 mi | Sat, 12-Jul-2025 20:20:16 EDT | map |
25 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 1767 mi | Sat, 12-Jul-2025 19:09:10 EDT | map |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 2145 mi | Sat, 12-Jul-2025 15:31:29 EDT | map |
0 km NNW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.2 | 1593 mi | Sat, 12-Jul-2025 14:36:43 EDT | map |
2 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 1576 mi | Sat, 12-Jul-2025 13:08:45 EDT | map |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2227 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:50:35 EDT | map |
96 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 1532 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:34:22 EDT | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 2133 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:09:44 EDT | map |
0 km E of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.4 | 1594 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:18:29 EDT | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 1158 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:14:15 EDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 47 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1179 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:05:03 EDT | map |
41 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.0 | 1420 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:46:49 EDT | map |
4 km SSW of Las Ochenta, Puerto Rico | 2.2 | 1603 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:30:35 EDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2134 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:14:46 EDT | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 2.1 | 1065 mi | Sat, 12-Jul-2025 06:48:22 EDT | map |
55 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.4 | 1839 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:46:05 EDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 2057 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:31:00 EDT | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 2096 mi | Sat, 12-Jul-2025 03:19:05 EDT | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 2207 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:16:59 EDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 1535 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:14:36 EDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 1534 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:30:30 EDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 332 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 2036 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:05:05 EDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2240 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:20:31 EDT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1584 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:04:13 EDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 80 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 1754 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:52:55 EDT | map |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 2688 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:33:53 EDT | map |
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1515 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:06:22 EDT | map |
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1599 mi | Fri, 11-Jul-2025 20:24:33 EDT | map |
27 km E of Clayton, Idaho | 2.3 | 1705 mi | Fri, 11-Jul-2025 20:22:53 EDT | map |
7 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1587 mi | Fri, 11-Jul-2025 20:09:57 EDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.5 | 1627 mi | Fri, 11-Jul-2025 19:17:15 EDT | map |
9 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 1805 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:36:37 EDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2157 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:10:14 EDT | map |
4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 1568 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:06:16 EDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 2105 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:23:04 EDT | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 1145 mi | Fri, 11-Jul-2025 14:59:48 EDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 1837 mi | Fri, 11-Jul-2025 13:49:19 EDT | map |
31 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.6 | 1561 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:24:10 EDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2238 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:06:06 EDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 1825 mi | Fri, 11-Jul-2025 09:39:38 EDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 312 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1149 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:34:02 EDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 1794 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:26:16 EDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 912 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:23:12 EDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 911 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:49:00 EDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 1794 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:22:05 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 1794 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:21:50 EDT | map |
21 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1530 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:15:44 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 1794 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:59:52 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 1794 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:55:42 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 1793 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:55:29 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.5 | 1793 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:52:20 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 1794 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:22:37 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 1793 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:19:31 EDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 1794 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:18:37 EDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2237 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:39:28 EDT | map |
3 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1540 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:09:25 EDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 2134 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:46:50 EDT | map |
9 km NNW of Clayton, Oklahoma | 2.2 | 630 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:42:52 EDT | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1582 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:18:32 EDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 1546 mi | Fri, 11-Jul-2025 00:38:28 EDT | map |
84 km ENE of Alianza Cristiana, Peru | 4.4 | 2681 mi | Fri, 11-Jul-2025 00:12:36 EDT | map |
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1601 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:46:26 EDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 323 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 319 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 2031 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:16:09 EDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 1810 mi | Thu, 10-Jul-2025 20:17:48 EDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 1837 mi | Thu, 10-Jul-2025 20:16:46 EDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 2105 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:17:27 EDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 1156 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:07:33 EDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1156 mi | Thu, 10-Jul-2025 16:14:17 EDT | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 2316 mi | Thu, 10-Jul-2025 16:10:36 EDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 1962 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:11:15 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1178 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:09:57 EDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 1871 mi | Thu, 10-Jul-2025 12:37:59 EDT | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 2260 mi | Thu, 10-Jul-2025 11:23:29 EDT | map |
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1580 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:52:44 EDT | map |
7 km ESE of Santa María Ixhuatán, Guatemala | 5.0 | 1473 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:38:30 EDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 1035 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:37:52 EDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 1610 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:56:33 EDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 2082 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:31:00 EDT | map |
14 km SW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 5.1 | 1441 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:19:21 EDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 892 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:53:13 EDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1132 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:05:28 EDT | map |
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1563 mi | Thu, 10-Jul-2025 04:58:47 EDT | map |
2 km NNE of Santa María de Jesús, Guatemala | 4.0 | 1457 mi | Thu, 10-Jul-2025 04:29:34 EDT | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 2117 mi | Thu, 10-Jul-2025 04:25:49 EDT | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2212 mi | Thu, 10-Jul-2025 04:12:07 EDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 494 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2133 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:28:49 EDT | map |
Azores Islands region | 4.8 | 2805 mi | Thu, 10-Jul-2025 00:55:04 EDT | map |
30 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 1470 mi | Thu, 10-Jul-2025 00:38:49 EDT | map |
2 km WSW of Amatitlán, Guatemala | 3.5 | 1459 mi | Thu, 10-Jul-2025 00:26:44 EDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 1978 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:47:50 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 1136 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:53 EDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 61 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 1506 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:30:29 EDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.2 | 1824 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:27:20 EDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 1750 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:11:50 EDT | map |
3 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 1576 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:01:45 EDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 2131 mi | Wed, 09-Jul-2025 18:21:06 EDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 2130 mi | Wed, 09-Jul-2025 16:54:19 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1184 mi | Wed, 09-Jul-2025 16:10:32 EDT | map |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1619 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:45:15 EDT | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2233 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:06:36 EDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 1908 mi | Wed, 09-Jul-2025 14:18:36 EDT | map |
32 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 1626 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:48:41 EDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 2105 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:03:26 EDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 1846 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:58:32 EDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2218 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:38:38 EDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2254 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:30:35 EDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1183 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:16:00 EDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 308 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 1963 mi | Wed, 09-Jul-2025 05:01:24 EDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 1932 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:57:44 EDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2217 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:48:52 EDT | map |
84 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2257 mi | Wed, 09-Jul-2025 03:20:49 EDT | map |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1580 mi | Wed, 09-Jul-2025 03:09:09 EDT | map |
4 km SE of Santa María de Jesús, Guatemala | 3.4 | 1460 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:32:47 EDT | map |
0 km NNE of Palín, Guatemala | 3.8 | 1464 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:13:17 EDT | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1582 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:44:07 EDT | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1581 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:03:59 EDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 1860 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:03:36 EDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1184 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:57:10 EDT | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1582 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:06:18 EDT | map |
3 km N of Palín, Guatemala | 3.9 | 1462 mi | Tue, 08-Jul-2025 20:06:34 EDT | map |
3 km NNE of Palín, Guatemala | 3.5 | 1462 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:45:35 EDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 2030 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:34:15 EDT | map |
1 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 1578 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:13:52 EDT | map |
209 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.