Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 08-Oct-2025 21:41:50 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km SE of Erick, Oklahoma | 2.7 | 878 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:29:20 EDT | map |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 2185 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:56:58 EDT | map |
2 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.2 | 1905 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:41:05 EDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 1796 mi | Wed, 08-Oct-2025 19:00:06 EDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1795 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:59:27 EDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 1794 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:53:47 EDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 1865 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:43:33 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1171 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:20:35 EDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 1865 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:44:56 EDT | map |
58 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2961 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:25:24 EDT | map |
57 km ENE of Yakutat, Alaska | 3.1 | 2963 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:11:39 EDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 2064 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:59:18 EDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 1838 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:10:40 EDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 1661 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:00:50 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1171 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:51:46 EDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1171 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:51:46 EDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 2083 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:50:09 EDT | map |
4 km S of Christine, Texas | 2.0 | 933 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:07:04 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 1970 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:23:00 EDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 2084 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:30:23 EDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 2153 mi | Wed, 08-Oct-2025 10:48:00 EDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 2133 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:48:26 EDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 1825 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:28:36 EDT | map |
46 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 1523 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:58:02 EDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 320 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:47:30 EDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 1930 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:38:13 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 1970 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:51:02 EDT | map |
67 km SSW of Champerico, Guatemala | 5.0 | 1536 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:16:19 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 1970 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:50:29 EDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 2063 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:46:19 EDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 1560 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:39:22 EDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 1970 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:38:42 EDT | map |
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1612 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:20:13 EDT | map |
70 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1800 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:43:51 EDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 1524 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:48:35 EDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 2122 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:35:34 EDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 1881 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:28:06 EDT | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1613 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:02:09 EDT | map |
80 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1615 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:53:59 EDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 1904 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:09:08 EDT | map |
65 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1628 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:12:47 EDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1153 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:26:19 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1186 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:25:59 EDT | map |
5 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.3 | 1568 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:32:15 EDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1174 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:11:43 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1588 mi | Tue, 07-Oct-2025 21:04:05 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1184 mi | Tue, 07-Oct-2025 19:34:25 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1178 mi | Tue, 07-Oct-2025 19:11:32 EDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 1760 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:30:26 EDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1795 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:23:30 EDT | map |
4 km NE of Hormigueros, Puerto Rico | 2.2 | 1559 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:09:35 EDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 2084 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:36:04 EDT | map |
19 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1588 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:22:41 EDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2086 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:19:11 EDT | map |
7 km E of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1568 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:44:38 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 931 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:45:25 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 931 mi | Tue, 07-Oct-2025 13:59:56 EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 1796 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:36:12 EDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 2062 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:15:39 EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 1796 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:32:32 EDT | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1585 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:20:34 EDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 2047 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:52:30 EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 1796 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:51:19 EDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 2087 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:37:17 EDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 1930 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:55:14 EDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 1810 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:45:37 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 931 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:40:05 EDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2136 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:30:58 EDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 2062 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:19:08 EDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 890 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:01:07 EDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 1797 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:14:40 EDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 1795 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:01:50 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 931 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:24:42 EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 1795 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:18:34 EDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 2215 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:05:20 EDT | map |
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1605 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:52:05 EDT | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1599 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:46:14 EDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 2198 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:37:27 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 3.6 | 1587 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:19:11 EDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 65 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 1692 mi | Tue, 07-Oct-2025 00:46:09 EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1587 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:48:44 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1588 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:47:06 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1588 mi | Mon, 06-Oct-2025 23:40:31 EDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 2036 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:44:36 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1588 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:26:38 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1588 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:24:29 EDT | map |
18 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 1588 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:22:41 EDT | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1587 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:15:33 EDT | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1588 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:09:32 EDT | map |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1587 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:06:43 EDT | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 3.7 | 1587 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:01:20 EDT | map |
102 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1609 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:38:25 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 931 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:12:15 EDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 1994 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:25:33 EDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 931 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:18:35 EDT | map |
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1588 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:10:19 EDT | map |
87 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1614 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:07:35 EDT | map |
10 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.2 | 1471 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:05:07 EDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 1947 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:40:04 EDT | map |
4 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1580 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:34:44 EDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 1995 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:05:32 EDT | map |
112 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1592 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:06:13 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 931 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:23:38 EDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 1994 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:17:29 EDT | map |
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1594 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:48:24 EDT | map |
114 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1590 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:46:15 EDT | map |
116 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1590 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:37:55 EDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 930 mi | Mon, 06-Oct-2025 14:28:58 EDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 1855 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:53:27 EDT | map |
85 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1615 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:50:51 EDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.2 | 1847 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:28:12 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 1847 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:38:52 EDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 990 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:20:22 EDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 1760 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:18:27 EDT | map |
76 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1617 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:25:22 EDT | map |
50 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1632 mi | Mon, 06-Oct-2025 07:35:06 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 1622 mi | Mon, 06-Oct-2025 04:15:33 EDT | map |
101 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1603 mi | Mon, 06-Oct-2025 03:22:52 EDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 2153 mi | Mon, 06-Oct-2025 02:46:16 EDT | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2880 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:10:03 EDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 1838 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:09:27 EDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 1698 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:08:51 EDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 67 mi | Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2133 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:47:51 EDT | map |
77 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1493 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:20:01 EDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 1880 mi | Sun, 05-Oct-2025 20:16:10 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 421 mi | Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1189 mi | Sun, 05-Oct-2025 16:46:22 EDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 889 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:58:26 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 1846 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:05:41 EDT | map |
34 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.4 | 2875 mi | Sun, 05-Oct-2025 15:04:14 EDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1184 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:36:25 EDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 2236 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:04:07 EDT | map |
2 km S of Cayey, Puerto Rico | 2.9 | 1603 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:33:32 EDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 2013 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:11:10 EDT | map |
103 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1482 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:21:58 EDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 2059 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:37:03 EDT | map |
1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1580 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:23:55 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 1846 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:20:09 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 1846 mi | Sun, 05-Oct-2025 08:54:22 EDT | map |
8 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1584 mi | Sun, 05-Oct-2025 08:25:48 EDT | map |
36 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1542 mi | Sun, 05-Oct-2025 07:57:04 EDT | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1833 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:51:14 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 1846 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:41:24 EDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 1844 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:34:04 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 1846 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:51:36 EDT | map |
56 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1537 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:33:15 EDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 1622 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:25:08 EDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1761 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:39:16 EDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 1846 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:15:39 EDT | map |
28 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1762 mi | Sun, 05-Oct-2025 00:55:09 EDT | map |
3 km NNW of Lynden, Washington | 2.5 | 2166 mi | Sat, 04-Oct-2025 22:25:50 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1180 mi | Sat, 04-Oct-2025 22:19:12 EDT | map |
75 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1487 mi | Sat, 04-Oct-2025 21:41:27 EDT | map |
38 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1468 mi | Sat, 04-Oct-2025 20:08:29 EDT | map |
18 km SE of Jaqué, Panama | 4.5 | 1934 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:42:15 EDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1796 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:34:30 EDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 2121 mi | Sat, 04-Oct-2025 18:19:59 EDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 2124 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:20:55 EDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 2086 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:16:38 EDT | map |
13 km NE of Tilarán, Costa Rica | 4.7 | 1676 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:08:45 EDT | map |
104 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1612 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:54:23 EDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 1994 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:27:14 EDT | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 1799 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:36 EDT | map |
39 km SSE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2979 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:43:54 EDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 959 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:10:49 EDT | map |
90 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1476 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:42:41 EDT | map |
49 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.1 | 1591 mi | Sat, 04-Oct-2025 10:45:47 EDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 1624 mi | Sat, 04-Oct-2025 07:54:51 EDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 751 mi | Sat, 04-Oct-2025 07:30:42 EDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 2014 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:47:13 EDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1146 mi | Sat, 04-Oct-2025 06:14:11 EDT | map |
northern East Pacific Rise | 5.5 | 2208 mi | Sat, 04-Oct-2025 05:02:03 EDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1146 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:58:41 EDT | map |
7 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.0 | 1437 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:08 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 1623 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:48:04 EDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1796 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:40:15 EDT | map |
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1581 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:55:25 EDT | map |
193 km S of Burica, Panama | 4.5 | 1972 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:31:11 EDT | map |
3 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1571 mi | Sat, 04-Oct-2025 02:13:37 EDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 68 mi | Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT | map |
5 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 1568 mi | Fri, 03-Oct-2025 23:01:18 EDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 2059 mi | Fri, 03-Oct-2025 21:40:17 EDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 317 mi | Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 1782 mi | Fri, 03-Oct-2025 19:43:39 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2085 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:34:38 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2085 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:34:07 EDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 1838 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:11:46 EDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 2084 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:10:58 EDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1160 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:09:49 EDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 2113 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:56:24 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2084 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:39:53 EDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 2084 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:19:59 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1187 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:50:23 EDT | map |
19 km N of Chateaubelair, Saint Vincent and the Grenadines | 4.8 | 2058 mi | Fri, 03-Oct-2025 10:59:24 EDT | map |
4 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 1587 mi | Fri, 03-Oct-2025 09:38:08 EDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 2084 mi | Fri, 03-Oct-2025 09:34:08 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1188 mi | Fri, 03-Oct-2025 08:32:47 EDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1188 mi | Fri, 03-Oct-2025 08:21:24 EDT | map |
81 km W of Tamarindo, Costa Rica | 4.2 | 1695 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:47:31 EDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 891 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:15:01 EDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 1847 mi | Fri, 03-Oct-2025 05:07:05 EDT | map |
83 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1615 mi | Fri, 03-Oct-2025 04:09:11 EDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1180 mi | Fri, 03-Oct-2025 03:15:56 EDT | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 2097 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:54:48 EDT | map |
83 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1679 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:49:42 EDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 1796 mi | Fri, 03-Oct-2025 02:28:23 EDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 1624 mi | Fri, 03-Oct-2025 01:35:28 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 1622 mi | Fri, 03-Oct-2025 01:02:05 EDT | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 2412 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:17:51 EDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 2064 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:11:41 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 1622 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:52:13 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 1622 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:27 EDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 1622 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:23:36 EDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 1623 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:22:08 EDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 1623 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:19:01 EDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 2105 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:55:03 EDT | map |
12 km ENE of Hilltop, Texas | 2.3 | 963 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:03:34 EDT | map |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 1795 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:55:38 EDT | map |
2 km E of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 1579 mi | Thu, 02-Oct-2025 19:15:47 EDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 1808 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:50:32 EDT | map |
51 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2963 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:17:33 EDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 423 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:52:48 EDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 2104 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:40:37 EDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1172 mi | Thu, 02-Oct-2025 14:08:45 EDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1177 mi | Thu, 02-Oct-2025 13:35:56 EDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 2124 mi | Thu, 02-Oct-2025 13:19:18 EDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 1796 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:35:09 EDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 2133 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:41:51 EDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1161 mi | Thu, 02-Oct-2025 07:54:14 EDT | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 1807 mi | Thu, 02-Oct-2025 07:52:13 EDT | map |
13 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 891 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:35:11 EDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 1841 mi | Thu, 02-Oct-2025 05:37:08 EDT | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 1773 mi | Thu, 02-Oct-2025 05:31:10 EDT | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1580 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:48:57 EDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 2155 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:32:12 EDT | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 1709 mi | Wed, 01-Oct-2025 22:20:09 EDT | map |
238 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.