^^

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 19:02:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031061930 mi 1776291882Wed, 15-Apr-2026 18:24:42 EDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 0032742034 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 18:19:57 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031071931 mi 1776291418Wed, 15-Apr-2026 18:16:58 EDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 0033202063 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 17:04:07 EDT map
61 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0024531524 mi 1776281506Wed, 15-Apr-2026 15:31:46 EDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031101933 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 14:35:08 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031091932 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 14:19:12 EDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 0029131810 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 14:15:03 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031091932 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 13:58:45 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031071931 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 13:34:58 EDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 0028801790 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 12:26:15 EDT map
13 km SW of San Marcos, Costa Rica 3.8 0028051743 mi 1776268501Wed, 15-Apr-2026 11:55:01 EDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 0032071993 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 10:51:17 EDT map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.2 0025401578 mi 1776259597Wed, 15-Apr-2026 09:26:37 EDT map
7 km WNW of New Idria, CA 2.0 0032832040 mi 1776255673Wed, 15-Apr-2026 08:21:13 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031101932 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 07:34:22 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031081931 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 07:01:18 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 0016611032 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 06:20:06 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031071931 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 06:11:51 EDT map
88 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0025841606 mi 1776240962Wed, 15-Apr-2026 04:16:02 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031081932 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 04:12:42 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031101932 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 03:45:33 EDT map
72 km SW of Tamarindo, Costa Rica 5.7 0027741724 mi 1776236162Wed, 15-Apr-2026 02:56:02 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031091932 mi 1776232722Wed, 15-Apr-2026 01:58:42 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031041929 mi 1776227827Wed, 15-Apr-2026 00:37:07 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031071931 mi 1776226790Wed, 15-Apr-2026 00:19:50 EDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 0025471583 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 23:43:42 EDT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0025431580 mi 1776222209Tue, 14-Apr-2026 23:03:29 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031041928 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 20:56:49 EDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 0030261880 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 20:19:40 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031031928 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 19:14:57 EDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0033532084 mi 1776208454Tue, 14-Apr-2026 19:14:14 EDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 0029361824 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 18:59:09 EDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 0027951737 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 18:39:11 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031091932 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 18:16:55 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031071931 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 17:11:35 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0031091932 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 16:45:04 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031081931 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 15:12:16 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031091932 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 14:38:50 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031101933 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 14:28:30 EDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 0016441021 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 14:06:05 EDT map
10 km W of American Canyon, CA 2.1 0034032115 mi 1776186210Tue, 14-Apr-2026 13:03:30 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031081931 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 12:42:25 EDT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 001391864 mi 1776184602Tue, 14-Apr-2026 12:36:42 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 0018481148 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 12:28:38 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031091932 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 12:10:14 EDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031081931 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 10:16:54 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031081931 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 09:33:47 EDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001541958 mi 1776172919Tue, 14-Apr-2026 09:21:59 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031091932 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 09:19:23 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 0018801168 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 09:16:35 EDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 0025971613 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 09:13:56 EDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 0031001926 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 08:37:29 EDT map
11 km SSE of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0026371639 mi 1776170209Tue, 14-Apr-2026 08:36:49 EDT map
55 km SSW of Cabeza de Toro, Mexico 4.1 0023551463 mi 1776169778Tue, 14-Apr-2026 08:29:38 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031051929 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 08:25:34 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031081931 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 08:25:09 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031091932 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 07:11:50 EDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 0018801168 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 06:05:09 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031091932 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 05:58:58 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031061930 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 05:29:16 EDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 0035142183 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 05:27:21 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031041928 mi 1776158677Tue, 14-Apr-2026 05:24:37 EDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 0025021555 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 05:13:12 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031081931 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 04:42:54 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031071930 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 04:32:47 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031071931 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 04:28:00 EDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 0034532146 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 03:58:53 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0019001181 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 03:34:02 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031031928 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 03:29:54 EDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 0025781602 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 03:20:57 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031101932 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 03:03:52 EDT map
21 km SW of Esperanza, Puerto Rico 2.9 0026281633 mi 1776148683Tue, 14-Apr-2026 02:38:03 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031101932 mi 1776148123Tue, 14-Apr-2026 02:28:43 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031071931 mi 1776147958Tue, 14-Apr-2026 02:25:58 EDT map
172 km NNW of The Valley, Anguilla 3.6 0026301634 mi 1776146845Tue, 14-Apr-2026 02:07:25 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031071931 mi 1776146491Tue, 14-Apr-2026 02:01:31 EDT map
168 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0026401640 mi 1776145821Tue, 14-Apr-2026 01:50:21 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0031071931 mi 1776145188Tue, 14-Apr-2026 01:39:48 EDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 0018731164 mi 1776143224Tue, 14-Apr-2026 01:07:04 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 0031091932 mi 1776142425Tue, 14-Apr-2026 00:53:45 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031121934 mi 1776142238Tue, 14-Apr-2026 00:50:38 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031091932 mi 1776142129Tue, 14-Apr-2026 00:48:49 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 0031081931 mi 1776141900Tue, 14-Apr-2026 00:45:00 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031091932 mi 1776141848Tue, 14-Apr-2026 00:44:08 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031081931 mi 1776140766Tue, 14-Apr-2026 00:26:06 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031071931 mi 1776140655Tue, 14-Apr-2026 00:24:15 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031091932 mi 1776140184Tue, 14-Apr-2026 00:16:24 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031061930 mi 1776140081Tue, 14-Apr-2026 00:14:41 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031061930 mi 1776140009Tue, 14-Apr-2026 00:13:29 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031091932 mi 1776139943Tue, 14-Apr-2026 00:12:23 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 0031061930 mi 1776139549Tue, 14-Apr-2026 00:05:49 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031041929 mi 1776139450Tue, 14-Apr-2026 00:04:10 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031101932 mi 1776139173Mon, 13-Apr-2026 23:59:33 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031071931 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 23:54:46 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031061930 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 23:49:40 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031081931 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 23:42:19 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031071931 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 23:21:59 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031071931 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 23:14:10 EDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031141935 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 23:09:31 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031061930 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 23:07:11 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031091932 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 23:00:17 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031091932 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 22:49:52 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031061930 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 22:49:27 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031101932 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 22:40:05 EDT map
56 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.4 0024641531 mi 1776134257Mon, 13-Apr-2026 22:37:37 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031031928 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 22:37:31 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031031928 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 22:32:10 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031121934 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 22:28:19 EDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 0031041928 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 22:21:28 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 0031071930 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 22:20:41 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031111933 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 22:14:02 EDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031081931 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 22:13:48 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0031061930 mi 1776132487Mon, 13-Apr-2026 22:08:07 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 0031051929 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 22:04:33 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031091932 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 22:03:35 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031091932 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 22:00:32 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0031051929 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 21:54:24 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031071930 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 21:52:39 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031051929 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 21:52:13 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 0031061930 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 21:50:50 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031081931 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 21:48:39 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031071931 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 21:44:18 EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031091932 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 21:42:51 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0031091932 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 21:41:51 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0031091932 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 21:40:54 EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031081931 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 21:39:52 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031071930 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 21:39:12 EDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031171937 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 21:37:07 EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0031071931 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 21:36:43 EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031051930 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 21:35:51 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0031101933 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 21:35:05 EDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 0031011927 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 21:34:09 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0031091932 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 21:33:45 EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 0031061930 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 21:32:04 EDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 0031041929 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 21:29:12 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 0030091870 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 20:33:47 EDT map
1 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0025451581 mi 1776124505Mon, 13-Apr-2026 19:55:05 EDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 0037782347 mi 1776121042Mon, 13-Apr-2026 18:57:22 EDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 0028911796 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 18:17:10 EDT map
9 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.7 0023781478 mi 1776115426Mon, 13-Apr-2026 17:23:46 EDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 0030881919 mi 1776110850Mon, 13-Apr-2026 16:07:30 EDT map
87 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025811604 mi 1776108753Mon, 13-Apr-2026 15:32:33 EDT map
91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0025831605 mi 1776105734Mon, 13-Apr-2026 14:42:14 EDT map
2 km E of Aromas, CA 2.1 0033532084 mi 1776103682Mon, 13-Apr-2026 14:08:02 EDT map
77 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0025981614 mi 1776103014Mon, 13-Apr-2026 13:56:54 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048273000 mi 1776100964Mon, 13-Apr-2026 13:22:44 EDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001543959 mi 1776093340Mon, 13-Apr-2026 11:15:40 EDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0016601032 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 08:50:51 EDT map
1 km SSW of Animas, Puerto Rico 2.0 0025171564 mi 1776083358Mon, 13-Apr-2026 08:29:18 EDT map
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.0 0025421579 mi 1776076339Mon, 13-Apr-2026 06:32:19 EDT map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 0027621716 mi 1776075378Mon, 13-Apr-2026 06:16:18 EDT map
12 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025501584 mi 1776074846Mon, 13-Apr-2026 06:07:26 EDT map
66 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026521648 mi 1776074675Mon, 13-Apr-2026 06:04:35 EDT map
33 km NW of Rincón, Puerto Rico 2.9 0024511523 mi 1776065133Mon, 13-Apr-2026 03:25:33 EDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 001537955 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 03:19:18 EDT map
38 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0024471521 mi 1776059990Mon, 13-Apr-2026 01:59:50 EDT map
13 km N of Garrochales, Puerto Rico 3.1 0025091559 mi 1776056987Mon, 13-Apr-2026 01:09:47 EDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 0030101870 mi 1776056884Mon, 13-Apr-2026 01:08:04 EDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 0030041867 mi 1776053785Mon, 13-Apr-2026 00:16:25 EDT map
63 km ESE of Yakutat, Alaska 2.0 0047522953 mi 1776051925Sun, 12-Apr-2026 23:45:25 EDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 0029951861 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 23:41:57 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0025781602 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 23:19:45 EDT map
2 km SW of Río Lajas, Puerto Rico 4.2 0025461582 mi 1776045997Sun, 12-Apr-2026 22:06:37 EDT map
16 km ENE of Sácama, Colombia 4.5 0034202125 mi 1776044337Sun, 12-Apr-2026 21:38:57 EDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 0033572086 mi 1776031969Sun, 12-Apr-2026 18:12:49 EDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 0025781602 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 17:31:14 EDT map
3 km SE of La Uvita, Colombia 4.6 0033882105 mi 1776027637Sun, 12-Apr-2026 17:00:37 EDT map
11 km W of Wasco, CA 2.0 0031821977 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 16:11:12 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0019031182 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 15:46:54 EDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 0024781540 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 14:47:54 EDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 0030051867 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 14:18:37 EDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 0025971614 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 13:28:08 EDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 0034362135 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 13:27:07 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 0025781602 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 13:14:36 EDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0028901796 mi 1776013341Sun, 12-Apr-2026 13:02:21 EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0019021182 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 12:55:54 EDT map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 0034572148 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 12:12:43 EDT map
off the coast of Washington 3.2 0039442450 mi 1776009898Sun, 12-Apr-2026 12:04:58 EDT map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 0037412325 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 11:08:07 EDT map
off the coast of Washington 4.1 0039512455 mi 1776006273Sun, 12-Apr-2026 11:04:33 EDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 0024781540 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 11:01:23 EDT map
off the coast of Washington 3.0 0039402448 mi 1776003076Sun, 12-Apr-2026 10:11:16 EDT map
off the coast of Washington 3.8 0039362446 mi 1776002230Sun, 12-Apr-2026 09:57:10 EDT map
off the coast of Washington 2.7 0038952420 mi 1776000145Sun, 12-Apr-2026 09:22:25 EDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 0018691162 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 09:17:43 EDT map
off the coast of Washington 2.8 0039322443 mi 1775998424Sun, 12-Apr-2026 08:53:44 EDT map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 0035382198 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 08:42:13 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0039412449 mi 1775997365Sun, 12-Apr-2026 08:36:05 EDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0025421580 mi 1775996983Sun, 12-Apr-2026 08:29:43 EDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.1 0030081869 mi 1775996795Sun, 12-Apr-2026 08:26:35 EDT map
off the coast of Washington 3.6 0039462452 mi 1775996728Sun, 12-Apr-2026 08:25:28 EDT map
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025561588 mi 1775996328Sun, 12-Apr-2026 08:18:48 EDT map
150 km WSW of Bahía Solano, Colombia 4.8 0032562023 mi 1775994618Sun, 12-Apr-2026 07:50:18 EDT map
off the coast of Washington 4.2 0039492454 mi 1775994515Sun, 12-Apr-2026 07:48:35 EDT map
off the coast of Washington 2.6 0039622462 mi 1775994413Sun, 12-Apr-2026 07:46:53 EDT map
3 km WSW of Concrete, Washington 2.5 0034262129 mi 1775992354Sun, 12-Apr-2026 07:12:34 EDT map
73 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026401641 mi 1775991736Sun, 12-Apr-2026 07:02:16 EDT map
77 km N of Brenas, Puerto Rico 2.9 0024721536 mi 1775989606Sun, 12-Apr-2026 06:26:46 EDT map
off the coast of Washington 3.7 0039612462 mi 1775987256Sun, 12-Apr-2026 05:47:36 EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 0018761165 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 05:33:40 EDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 0034332133 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 05:25:20 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0039442451 mi 1775984844Sun, 12-Apr-2026 05:07:24 EDT map
off the coast of Washington 3.0 0039762471 mi 1775984361Sun, 12-Apr-2026 04:59:21 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0039492454 mi 1775983763Sun, 12-Apr-2026 04:49:23 EDT map
off the coast of Washington 3.1 0039972483 mi 1775983097Sun, 12-Apr-2026 04:38:17 EDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001543959 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 04:31:15 EDT map
off the coast of Washington 3.0 0039572459 mi 1775982608Sun, 12-Apr-2026 04:30:08 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0039352445 mi 1775980902Sun, 12-Apr-2026 04:01:42 EDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 0025921611 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 03:40:45 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0039802473 mi 1775979040Sun, 12-Apr-2026 03:30:40 EDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 0018761166 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 03:00:08 EDT map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.0 0025411579 mi 1775976499Sun, 12-Apr-2026 02:48:19 EDT map
71 km N of Brenas, Puerto Rico 3.2 0024771539 mi 1775975905Sun, 12-Apr-2026 02:38:25 EDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 0028911796 mi 1775971973Sun, 12-Apr-2026 01:32:53 EDT map
75 km N of Brenas, Puerto Rico 2.7 0024721536 mi 1775971770Sun, 12-Apr-2026 01:29:30 EDT map
71 km N of Brenas, Puerto Rico 3.3 0024761538 mi 1775971674Sun, 12-Apr-2026 01:27:54 EDT map
11 km N of Burney, CA 2.1 0033282068 mi 1775970108Sun, 12-Apr-2026 01:01:48 EDT map
74 km N of San Juan, Puerto Rico 3.2 0024951550 mi 1775961363Sat, 11-Apr-2026 22:36:03 EDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 001475916 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 21:24:28 EDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 001475916 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 21:23:57 EDT map
43 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.2 0024731536 mi 1775955394Sat, 11-Apr-2026 20:56:34 EDT map
42 km N of Carrizales, Puerto Rico 3.0 0024731537 mi 1775954268Sat, 11-Apr-2026 20:37:48 EDT map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 0034232127 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 19:27:36 EDT map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0030661905 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 17:21:24 EDT map
29 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 3.7 0026371638 mi 1775941235Sat, 11-Apr-2026 17:00:35 EDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 0025921611 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 15:54:45 EDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 0028911796 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 15:41:33 EDT map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 0035512207 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 14:12:12 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018961178 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 12:10:26 EDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 0033502081 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 11:59:19 EDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.3 0029131810 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 11:33:08 EDT map
84 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0025301572 mi 1775920907Sat, 11-Apr-2026 11:21:47 EDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 0035622213 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 10:27:16 EDT map
98 km SSE of Emajagua, Puerto Rico 3.3 0027001678 mi 1775917317Sat, 11-Apr-2026 10:21:57 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018981179 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 10:09:59 EDT map
30 km SSE of La Breita, Peru 4.8 0043842724 mi 1775915051Sat, 11-Apr-2026 09:44:11 EDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 0018901174 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 09:01:05 EDT map
