^^

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 14:02:41 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048202995 mi 1773073668Mon, 09-Mar-2026 12:27:48 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048172993 mi 1773073471Mon, 09-Mar-2026 12:24:31 EDT map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0048192994 mi 1773072267Mon, 09-Mar-2026 12:04:27 EDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0018661160 mi 1773071227Mon, 09-Mar-2026 11:47:07 EDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 0028901796 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 09:35:47 EDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 0018391143 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 09:31:35 EDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0025761601 mi 1773054503Mon, 09-Mar-2026 07:08:23 EDT map
8 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.0 000901560 mi 1773049300Mon, 09-Mar-2026 05:41:40 EDT map
3 km NE of Edgefield, Louisiana 3.9 000891554 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT map
3 km NNE of Edgefield, Louisiana 3.1 000892554 mi 1773048859Mon, 09-Mar-2026 05:34:19 EDT map
4 km NW of Edgefield, Louisiana 3.1 000896557 mi 1773048823Mon, 09-Mar-2026 05:33:43 EDT map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 0033132059 mi 1773048080Mon, 09-Mar-2026 05:21:20 EDT map
83 km SSE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0026871670 mi 1773042816Mon, 09-Mar-2026 03:53:36 EDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025421580 mi 1773041807Mon, 09-Mar-2026 03:36:47 EDT map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048122990 mi 1773040140Mon, 09-Mar-2026 03:09:00 EDT map
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 0035762222 mi 1773037255Mon, 09-Mar-2026 02:20:55 EDT map
20 km N of Indio, CA 2.0 0029191814 mi 1773033753Mon, 09-Mar-2026 01:22:33 EDT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048222996 mi 1773031031Mon, 09-Mar-2026 00:37:11 EDT map
46 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.2 0024761538 mi 1773027060Sun, 08-Mar-2026 23:31:00 EDT map
2 km SW of Río Bravo, Guatemala 4.8 0023771477 mi 1773024758Sun, 08-Mar-2026 22:52:38 EDT map
76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025771601 mi 1773023732Sun, 08-Mar-2026 22:35:32 EDT map
5 km SSW of Coushatta, Louisiana 2.5 000901560 mi 1773021893Sun, 08-Mar-2026 22:04:53 EDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 0033702094 mi 1773019292Sun, 08-Mar-2026 21:21:32 EDT map
22 km S of Soritor, Peru 4.6 0046352880 mi 1773007335Sun, 08-Mar-2026 18:02:15 EDT map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.0 0028831792 mi 1773006725Sun, 08-Mar-2026 17:52:05 EDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 0033702094 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 16:19:29 EDT map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 0034622151 mi 1772999406Sun, 08-Mar-2026 15:50:06 EDT map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0025481583 mi 1772993555Sun, 08-Mar-2026 14:12:35 EDT map
35 km SW of Tamarindo, Costa Rica 4.5 0027521710 mi 1772991720Sun, 08-Mar-2026 13:42:00 EDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 0032712032 mi 1772987279Sun, 08-Mar-2026 12:27:59 EDT map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 0029341823 mi 1772977412Sun, 08-Mar-2026 09:43:32 EDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 0032462017 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 08:05:49 EDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 0025821604 mi 1772967838Sun, 08-Mar-2026 07:03:58 EDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 0034362135 mi 1772965867Sun, 08-Mar-2026 06:31:07 EDT map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 0033712095 mi 1772960386Sun, 08-Mar-2026 04:59:46 EDT map
34 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026891671 mi 1772955943Sun, 08-Mar-2026 03:45:43 EDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0018401143 mi 1772955404Sun, 08-Mar-2026 03:36:44 EDT map
28 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026831667 mi 1772954931Sun, 08-Mar-2026 03:28:51 EDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 0018391143 mi 1772946914Sun, 08-Mar-2026 00:15:14 EST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 0032712033 mi 1772945870Sat, 07-Mar-2026 23:57:50 EST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034362135 mi 1772945068Sat, 07-Mar-2026 23:44:28 EST map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0025461582 mi 1772943872Sat, 07-Mar-2026 23:24:32 EST map
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0025501584 mi 1772943705Sat, 07-Mar-2026 23:21:45 EST map
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.2 0024261508 mi 1772940097Sat, 07-Mar-2026 22:21:37 EST map
90 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0024491522 mi 1772937192Sat, 07-Mar-2026 21:33:12 EST map
85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0024561526 mi 1772931825Sat, 07-Mar-2026 20:03:45 EST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 0018711163 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 18:48:08 EST map
98 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0048182994 mi 1772926032Sat, 07-Mar-2026 18:27:12 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018981179 mi 1772923048Sat, 07-Mar-2026 17:37:28 EST map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 0034262129 mi 1772922495Sat, 07-Mar-2026 17:28:15 EST map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 0034262129 mi 1772922460Sat, 07-Mar-2026 17:27:40 EST map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 0034322133 mi 1772920624Sat, 07-Mar-2026 16:57:04 EST map
92 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0024471521 mi 1772919513Sat, 07-Mar-2026 16:38:33 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018981179 mi 1772915439Sat, 07-Mar-2026 15:30:39 EST map
254 km E of Pond Inlet, Canada 4.7 0043442699 mi 1772915366Sat, 07-Mar-2026 15:29:26 EST map
74 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.4 0024611529 mi 1772913538Sat, 07-Mar-2026 14:58:58 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0018981179 mi 1772910001Sat, 07-Mar-2026 14:00:01 EST map
8 km NNW of Huabal, Peru 4.8 0045192808 mi 1772907333Sat, 07-Mar-2026 13:15:33 EST map
73 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0026821667 mi 1772905365Sat, 07-Mar-2026 12:42:45 EST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 0018881173 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 12:16:59 EST map
21 km ENE of Sallique, Peru 4.6 0045252812 mi 1772901370Sat, 07-Mar-2026 11:36:10 EST map
86 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0024501522 mi 1772900214Sat, 07-Mar-2026 11:16:54 EST map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 0033172061 mi 1772899888Sat, 07-Mar-2026 11:11:28 EST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 0016751041 mi 1772894215Sat, 07-Mar-2026 09:36:55 EST map
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0024391515 mi 1772891401Sat, 07-Mar-2026 08:50:01 EST map
1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA 2.5 0033722095 mi 1772889772Sat, 07-Mar-2026 08:22:52 EST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 0034332133 mi 1772884092Sat, 07-Mar-2026 06:48:12 EST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0018981180 mi 1772881167Sat, 07-Mar-2026 05:59:27 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0018971179 mi 1772878543Sat, 07-Mar-2026 05:15:43 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0048232997 mi 1772878054Sat, 07-Mar-2026 05:07:34 EST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0018391143 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 04:55:59 EST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 0018391143 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 04:53:59 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0018981179 mi 1772876002Sat, 07-Mar-2026 04:33:22 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0018981179 mi 1772876000Sat, 07-Mar-2026 04:33:20 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0018981179 mi 1772875682Sat, 07-Mar-2026 04:28:02 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0018981179 mi 1772871684Sat, 07-Mar-2026 03:21:24 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0018981179 mi 1772871198Sat, 07-Mar-2026 03:13:18 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0018981179 mi 1772871162Sat, 07-Mar-2026 03:12:42 EST map
23 km N of Yucca Valley, CA 2.2 0029361824 mi 1772870098Sat, 07-Mar-2026 02:54:58 EST map
2 km SSE of Santa María Ixhuatán, Guatemala 4.1 0023701473 mi 1772869242Sat, 07-Mar-2026 02:40:42 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0018981179 mi 1772868026Sat, 07-Mar-2026 02:20:26 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.9 0018981179 mi 1772867486Sat, 07-Mar-2026 02:11:26 EST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 0032822039 mi 1772867373Sat, 07-Mar-2026 02:09:33 EST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 0029911858 mi 1772863081Sat, 07-Mar-2026 00:58:01 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048232997 mi 1772856730Fri, 06-Mar-2026 23:12:10 EST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0040052489 mi 1772854904Fri, 06-Mar-2026 22:41:44 EST map
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0025421580 mi 1772853612Fri, 06-Mar-2026 22:20:12 EST map
2 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.5 0025151563 mi 1772853012Fri, 06-Mar-2026 22:10:12 EST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 0016251009 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 21:44:10 EST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.2 0029911858 mi 1772847312Fri, 06-Mar-2026 20:35:12 EST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 0028791789 mi 1772846444Fri, 06-Mar-2026 20:20:44 EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0019041183 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 20:05:25 EST map
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 0032722033 mi 1772844136Fri, 06-Mar-2026 19:42:16 EST map
9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0028761787 mi 1772839816Fri, 06-Mar-2026 18:30:16 EST map
34 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0024811541 mi 1772835134Fri, 06-Mar-2026 17:12:14 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0048232997 mi 1772829289Fri, 06-Mar-2026 15:34:49 EST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 0016231008 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 15:27:19 EST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0033852103 mi 1772827383Fri, 06-Mar-2026 15:03:03 EST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0028831791 mi 1772825216Fri, 06-Mar-2026 14:26:56 EST map
74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025811604 mi 1772810506Fri, 06-Mar-2026 10:21:46 EST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 0034352134 mi 1772808193Fri, 06-Mar-2026 09:43:13 EST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.1 0027941736 mi 1772806687Fri, 06-Mar-2026 09:18:07 EST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 0016881049 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 09:03:31 EST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 0018831170 mi 1772800264Fri, 06-Mar-2026 07:31:04 EST map
62 km SSW of Maisí, Cuba 5.0 0019341202 mi 1772790975Fri, 06-Mar-2026 04:56:15 EST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0018771167 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 03:09:36 EST map
7 km NNW of Leeds, Utah 2.3 0026241630 mi 1772780350Fri, 06-Mar-2026 01:59:10 EST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 0033312070 mi 1772780189Fri, 06-Mar-2026 01:56:29 EST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 0016301013 mi 1772779084Fri, 06-Mar-2026 01:38:04 EST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 0028831791 mi 1772777704Fri, 06-Mar-2026 01:15:04 EST map
119 km ESE of Yakutat, Alaska 2.7 0047042923 mi 1772776883Fri, 06-Mar-2026 01:01:23 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001253779 mi 1772776568Fri, 06-Mar-2026 00:56:08 EST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.1 0028831791 mi 1772774749Fri, 06-Mar-2026 00:25:49 EST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 0018771166 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 23:58:21 EST map
5 km W of Campo Rico, Puerto Rico 2.3 0025731599 mi 1772771892Thu, 05-Mar-2026 23:38:12 EST map
2 km SE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0025401578 mi 1772768452Thu, 05-Mar-2026 22:40:52 EST map
14 km WNW of Huron, CA 2.4 0032422014 mi 1772765956Thu, 05-Mar-2026 21:59:16 EST map
30 km NNW of Barranca, Peru 4.6 0044462763 mi 1772761225Thu, 05-Mar-2026 20:40:25 EST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 0018931176 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 20:38:53 EST map
28 km E of Torrey, Utah 2.1 0024191503 mi 1772759895Thu, 05-Mar-2026 20:18:15 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0018991180 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 20:02:33 EST map
12 km NNE of Coalinga, CA 2.4 0032452017 mi 1772758498Thu, 05-Mar-2026 19:54:58 EST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000521324 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST map
10 km W of Cape Meares, Oregon 2.2 0035472204 mi 1772758137Thu, 05-Mar-2026 19:48:57 EST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 000823512 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST map
11 km NE of Coalinga, CA 2.4 0032452016 mi 1772755018Thu, 05-Mar-2026 18:56:58 EST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000821510 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST map
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0025481583 mi 1772754837Thu, 05-Mar-2026 18:53:57 EST map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048162992 mi 1772752694Thu, 05-Mar-2026 18:18:14 EST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0016631034 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 17:36:48 EST map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 0031011927 mi 1772746197Thu, 05-Mar-2026 16:29:57 EST map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 0028311759 mi 1772743918Thu, 05-Mar-2026 15:51:58 EST map
7 km E of Huron, CA 2.2 0032232002 mi 1772739737Thu, 05-Mar-2026 14:42:17 EST map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048252998 mi 1772739227Thu, 05-Mar-2026 14:33:47 EST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 0033912107 mi 1772733709Thu, 05-Mar-2026 13:01:49 EST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 0018951178 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 12:14:39 EST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 0018901174 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 12:06:26 EST map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 0032202001 mi 1772730068Thu, 05-Mar-2026 12:01:08 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 0018701162 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 10:41:12 EST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 0030341885 mi 1772724156Thu, 05-Mar-2026 10:22:36 EST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0025421579 mi 1772718629Thu, 05-Mar-2026 08:50:29 EST map
94 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0048082988 mi 1772714856Thu, 05-Mar-2026 07:47:36 EST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 000902560 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 06:30:09 EST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 000895556 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 06:13:09 EST map
16 km N of Brenas, Puerto Rico 2.7 0025251569 mi 1772708856Thu, 05-Mar-2026 06:07:36 EST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 0016881049 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 05:43:23 EST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 000902560 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 05:26:37 EST map
89 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0048082987 mi 1772705257Thu, 05-Mar-2026 05:07:37 EST map
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0025431580 mi 1772702136Thu, 05-Mar-2026 04:15:36 EST map
8 km NE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0025721598 mi 1772697460Thu, 05-Mar-2026 02:57:40 EST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 0028791789 mi 1772689155Thu, 05-Mar-2026 00:39:15 EST map
6 km NNE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.3 0025441581 mi 1772688176Thu, 05-Mar-2026 00:22:56 EST map
109 km SSE of Burica, Panama 5.2 0030821915 mi 1772688113Thu, 05-Mar-2026 00:21:53 EST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001539956 mi 1772687465Thu, 05-Mar-2026 00:11:05 EST map
14 km E of Willows, CA 3.2 0033632090 mi 1772685594Wed, 04-Mar-2026 23:39:54 EST map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 0034352135 mi 1772684581Wed, 04-Mar-2026 23:23:01 EST map
62 km ESE of Yakutat, Alaska 2.5 0047532953 mi 1772678567Wed, 04-Mar-2026 21:42:47 EST map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 0031621965 mi 1772670364Wed, 04-Mar-2026 19:26:04 EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025371576 mi 1772669768Wed, 04-Mar-2026 19:16:08 EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025381577 mi 1772668137Wed, 04-Mar-2026 18:48:57 EST map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0025381577 mi 1772666299Wed, 04-Mar-2026 18:18:19 EST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025381577 mi 1772665234Wed, 04-Mar-2026 18:00:34 EST map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 0033942109 mi 1772665076Wed, 04-Mar-2026 17:57:56 EST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 0028641780 mi 1772662246Wed, 04-Mar-2026 17:10:46 EST map
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 0034742159 mi 1772661792Wed, 04-Mar-2026 17:03:12 EST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 0028931798 mi 1772658747Wed, 04-Mar-2026 16:12:27 EST map
70 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.3 0025001553 mi 1772650584Wed, 04-Mar-2026 13:56:24 EST map
24 km WSW of Olancha, CA 2.1 0030651905 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 13:50:02 EST map
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025341575 mi 1772649268Wed, 04-Mar-2026 13:34:28 EST map
28 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0024031493 mi 1772646913Wed, 04-Mar-2026 12:55:13 EST map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 0030661905 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 12:52:00 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001206749 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 12:11:28 EST map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 0028791789 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 12:00:03 EST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 0016441022 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 10:33:43 EST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 0028791789 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 09:19:02 EST map
2 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025401578 mi 1772633114Wed, 04-Mar-2026 09:05:14 EST map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 0028801789 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 07:55:04 EST map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 0025031555 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 05:51:04 EST map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 0028801789 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 05:29:29 EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025381577 mi 1772617687Wed, 04-Mar-2026 04:48:07 EST map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025421579 mi 1772616186Wed, 04-Mar-2026 04:23:06 EST map
95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0029141810 mi 1772608358Wed, 04-Mar-2026 02:12:38 EST map
124 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0024921549 mi 1772607597Wed, 04-Mar-2026 01:59:57 EST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0031081931 mi 1772606742Wed, 04-Mar-2026 01:45:42 EST map
96 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048172993 mi 1772598498Tue, 03-Mar-2026 23:28:18 EST map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 0030011865 mi 1772598332Tue, 03-Mar-2026 23:25:32 EST map
18 km NNE of Máncora, Peru 4.5 0043212685 mi 1772597664Tue, 03-Mar-2026 23:14:24 EST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 0016621033 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 22:08:41 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048222996 mi 1772593566Tue, 03-Mar-2026 22:06:06 EST map
41 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.8 0026671657 mi 1772591686Tue, 03-Mar-2026 21:34:46 EST map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048283000 mi 1772591126Tue, 03-Mar-2026 21:25:26 EST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 0018691162 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 21:18:14 EST map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 0035562210 mi 1772587682Tue, 03-Mar-2026 20:28:02 EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0025381577 mi 1772584667Tue, 03-Mar-2026 19:37:47 EST map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 0029661843 mi 1772583254Tue, 03-Mar-2026 19:14:14 EST map
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 0029771850 mi 1772577980Tue, 03-Mar-2026 17:46:20 EST map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 0029461831 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 17:46:01 EST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 0033012051 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 15:36:32 EST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0028831791 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 15:09:39 EST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 0028831791 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 14:30:48 EST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0028921797 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 14:01:41 EST map
75 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0024071496 mi 1772562249Tue, 03-Mar-2026 13:24:09 EST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 0028831791 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 13:16:00 EST map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 0030951923 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 13:07:54 EST map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 0034092118 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 12:37:51 EST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 0028831791 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 12:35:38 EST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 0028831791 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 12:23:03 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0018691162 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 10:53:28 EST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001537955 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 09:59:15 EST map
8 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0025301572 mi 1772549242Tue, 03-Mar-2026 09:47:22 EST map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025361576 mi 1772549007Tue, 03-Mar-2026 09:43:27 EST map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0025351575 mi 1772548788Tue, 03-Mar-2026 09:39:48 EST map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 0030921921 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 08:39:51 EST map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0048222997 mi 1772541378Tue, 03-Mar-2026 07:36:18 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 001585985 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 07:20:07 EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0025371577 mi 1772538854Tue, 03-Mar-2026 06:54:14 EST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034342134 mi 1772536946Tue, 03-Mar-2026 06:22:26 EST map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048172993 mi 1772536433Tue, 03-Mar-2026 06:13:53 EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025381577 mi 1772536366Tue, 03-Mar-2026 06:12:46 EST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 0016881049 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 05:52:23 EST map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0025381577 mi 1772532676Tue, 03-Mar-2026 05:11:16 EST map
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0025411579 mi 1772531683Tue, 03-Mar-2026 04:54:43 EST map
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0025381577 mi 1772531412Tue, 03-Mar-2026 04:50:12 EST map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.7 0025881608 mi 1772528205Tue, 03-Mar-2026 03:56:45 EST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 001543959 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 03:25:51 EST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 0018561153 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 03:08:20 EST map
58 km W of Petrolia, CA 2.6 0036082242 mi 1772521715Tue, 03-Mar-2026 02:08:35 EST map
8 km W of Gorst, Washington 2.0 0034792162 mi 1772517506Tue, 03-Mar-2026 00:58:26 EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0019031182 mi 1772517397Tue, 03-Mar-2026 00:56:37 EST map
8 km S of Littlerock, CA 2.4 0030711908 mi 1772507017Mon, 02-Mar-2026 22:03:37 EST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001585985 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 19:38:52 EST map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0033572086 mi 1772489496Mon, 02-Mar-2026 17:11:36 EST map
3 km SE of Aromas, CA 2.1 0033542084 mi 1772479274Mon, 02-Mar-2026 14:21:14 EST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0016631033 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 14:02:30 EST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 0028901796 mi 1772476623Mon, 02-Mar-2026 13:37:03 EST map

235 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.