Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 08:39:47 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1169 mi | Sun, 16-Aug-2026 05:59:48 EDT | map |
| 30 km ESE of Agua Prieta, Mexico | 4.0 | 1466 mi | Sun, 16-Aug-2026 05:57:38 EDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.3 | 1883 mi | Sun, 16-Aug-2026 02:54:12 EDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 1883 mi | Sun, 16-Aug-2026 02:49:33 EDT | map |
| 7 km SW of Atascadero, CA | 2.6 | 2049 mi | Sun, 16-Aug-2026 02:41:37 EDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 1927 mi | Sun, 16-Aug-2026 02:01:27 EDT | map |
| 59 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1188 mi | Sun, 16-Aug-2026 00:50:31 EDT | map |
| 5 km N of Jackson, Wyoming | 2.6 | 1534 mi | Sun, 16-Aug-2026 00:34:05 EDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1168 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:55:41 EDT | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1168 mi | Sat, 15-Aug-2026 23:55:41 EDT | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2062 mi | Sat, 15-Aug-2026 22:18:23 EDT | map |
| 3 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.7 | 1576 mi | Sat, 15-Aug-2026 21:54:06 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 1577 mi | Sat, 15-Aug-2026 21:38:45 EDT | map |
| 11 km SSW of Piedecuesta, Colombia | 4.2 | 2054 mi | Sat, 15-Aug-2026 20:18:16 EDT | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 955 mi | Sat, 15-Aug-2026 19:24:42 EDT | map |
| 83 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 1550 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:45:24 EDT | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 955 mi | Sat, 15-Aug-2026 18:12:47 EDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2133 mi | Sat, 15-Aug-2026 16:41:56 EDT | map |
| 97 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1582 mi | Sat, 15-Aug-2026 15:04:57 EDT | map |
| 92 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1531 mi | Sat, 15-Aug-2026 15:04:43 EDT | map |
| 22 km WSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1119 mi | Sat, 15-Aug-2026 14:20:11 EDT | map |
| 36 km SSE of Midland, Texas | 2.6 | 1045 mi | Sat, 15-Aug-2026 14:19:49 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 1110 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:56:09 EDT | map |
| 6 km NNE of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 1854 mi | Sat, 15-Aug-2026 10:06:01 EDT | map |
| 12 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.4 | 1891 mi | Sat, 15-Aug-2026 09:33:39 EDT | map |
| 105 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1537 mi | Sat, 15-Aug-2026 09:32:47 EDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1190 mi | Sat, 15-Aug-2026 09:30:38 EDT | map |
| 136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1612 mi | Sat, 15-Aug-2026 06:16:57 EDT | map |
| 106 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1600 mi | Sat, 15-Aug-2026 04:08:14 EDT | map |
| 8 km SW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1546 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:54:27 EDT | map |
| 55 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1639 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:14:45 EDT | map |
| 7 km SSW of Catron, Missouri | 2.2 | 330 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:06:42 EDT | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.3 | 1915 mi | Sat, 15-Aug-2026 02:49:33 EDT | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1579 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:56:46 EDT | map |
| 13 km WSW of Barview, Oregon | 2.2 | 2212 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:33:44 EDT | map |
| 17 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1641 mi | Sat, 15-Aug-2026 00:27:59 EDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1165 mi | Fri, 14-Aug-2026 23:45:07 EDT | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.9 | 1130 mi | Fri, 14-Aug-2026 19:34:49 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1600 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:22:20 EDT | map |
| 3 km SSW of Tumalo, Oregon | 2.1 | 2061 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:02:15 EDT | map |
| 2 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.2 | 1583 mi | Fri, 14-Aug-2026 16:50:02 EDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 1927 mi | Fri, 14-Aug-2026 16:45:23 EDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 3.4 | 1928 mi | Fri, 14-Aug-2026 16:38:32 EDT | map |
| 74 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1675 mi | Fri, 14-Aug-2026 13:51:00 EDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 2048 mi | Fri, 14-Aug-2026 08:31:45 EDT | map |
| 110 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.7 | 1562 mi | Fri, 14-Aug-2026 08:28:54 EDT | map |
| 4 km S of Petrolia, CA | 2.7 | 2206 mi | Fri, 14-Aug-2026 08:11:42 EDT | map |
| 22 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 1889 mi | Fri, 14-Aug-2026 04:53:41 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 954 mi | Fri, 14-Aug-2026 04:20:11 EDT | map |
| 5 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 3.1 | 1553 mi | Fri, 14-Aug-2026 04:12:10 EDT | map |
| 22 km SE of Caliente, Nevada | 2.0 | 1682 mi | Fri, 14-Aug-2026 01:41:55 EDT | map |
| 6 km WSW of Malibu, CA | 2.5 | 1964 mi | Fri, 14-Aug-2026 00:58:48 EDT | map |
| 22 km WSW of Barview, Oregon | 2.2 | 2218 mi | Fri, 14-Aug-2026 00:16:36 EDT | map |
| 14 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 1825 mi | Thu, 13-Aug-2026 23:32:25 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1185 mi | Thu, 13-Aug-2026 22:55:59 EDT | map |
| 7 km WNW of Amidon, North Dakota | 2.6 | 1283 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:42:48 EDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 956 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:40:03 EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 665 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:26:17 EDT | map |
| 45 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.6 | 1533 mi | Thu, 13-Aug-2026 15:16:43 EDT | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 2105 mi | Thu, 13-Aug-2026 14:34:26 EDT | map |
| 6 km W of Merrill, Oregon | 2.0 | 2069 mi | Thu, 13-Aug-2026 14:03:14 EDT | map |
| 4 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.8 | 1564 mi | Thu, 13-Aug-2026 13:19:25 EDT | map |
| 2 km NE of Brea, CA | 2.0 | 1909 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:52:23 EDT | map |
| 4 km N of San Leandro, CA | 2.8 | 2106 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:07:22 EDT | map |
| 3 km N of San Leandro, CA | 3.8 | 2106 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:30:04 EDT | map |
| 13 km WSW of San José del Palmar, Colombia | 4.3 | 2128 mi | Thu, 13-Aug-2026 10:42:32 EDT | map |
| 30 km E of Rio Dell, CA | 2.0 | 2177 mi | Thu, 13-Aug-2026 07:43:10 EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 1600 mi | Thu, 13-Aug-2026 06:57:26 EDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 2040 mi | Thu, 13-Aug-2026 06:45:27 EDT | map |
| 28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 1832 mi | Thu, 13-Aug-2026 05:31:18 EDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 1158 mi | Thu, 13-Aug-2026 05:24:21 EDT | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1581 mi | Thu, 13-Aug-2026 05:19:34 EDT | map |
| 19 km WSW of Stella, Puerto Rico | 2.5 | 1539 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:40:25 EDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 1158 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:17:42 EDT | map |
| 13 km NNE of McCloud, CA | 2.2 | 2090 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:35:55 EDT | map |
| 3 km N of Almanor, CA | 2.3 | 2042 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:25:34 EDT | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 1026 mi | Thu, 13-Aug-2026 02:30:25 EDT | map |
| 17 km S of Cuyutlán, Mexico | 4.4 | 1642 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:02:08 EDT | map |
| 35 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1506 mi | Wed, 12-Aug-2026 23:41:30 EDT | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 2105 mi | Wed, 12-Aug-2026 23:26:30 EDT | map |
| 2 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 1575 mi | Wed, 12-Aug-2026 21:31:51 EDT | map |
| 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.5 | 1553 mi | Wed, 12-Aug-2026 20:30:04 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 316 mi | Wed, 12-Aug-2026 20:10:43 EDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.8 | 2163 mi | Wed, 12-Aug-2026 19:27:29 EDT | map |
| 5 km E of Mount Pleasant, Utah | 2.3 | 1523 mi | Wed, 12-Aug-2026 19:07:49 EDT | map |
| 39 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 1039 mi | Wed, 12-Aug-2026 18:26:19 EDT | map |
| 8 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.0 | 2079 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:41:11 EDT | map |
| 7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1582 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:34:12 EDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 958 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:09:57 EDT | map |
| 9 km SW of Valencia, CA | 2.6 | 1945 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:56:29 EDT | map |
| 4 km SW of Sebastopol, CA | 2.3 | 2140 mi | Wed, 12-Aug-2026 15:08:27 EDT | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 2083 mi | Wed, 12-Aug-2026 14:07:19 EDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.1 | 1898 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:37:01 EDT | map |
| 52 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1527 mi | Wed, 12-Aug-2026 11:11:37 EDT | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2062 mi | Wed, 12-Aug-2026 09:52:41 EDT | map |
| 17 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1531 mi | Wed, 12-Aug-2026 08:59:36 EDT | map |
| 2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1581 mi | Wed, 12-Aug-2026 08:44:33 EDT | map |
| 55 km SW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 1524 mi | Wed, 12-Aug-2026 07:56:29 EDT | map |
| 23 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1662 mi | Wed, 12-Aug-2026 07:50:31 EDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 2135 mi | Wed, 12-Aug-2026 06:38:06 EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 2134 mi | Wed, 12-Aug-2026 06:30:10 EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 2134 mi | Wed, 12-Aug-2026 06:28:21 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 956 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:53:41 EDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1187 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:14:33 EDT | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.0 | 2125 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:06:38 EDT | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2247 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:44:20 EDT | map |
| 14 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 1657 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:39:22 EDT | map |
| 12 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.0 | 909 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:49:11 EDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 79 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 1898 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:17:33 EDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 3.0 | 1898 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:17:06 EDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 1877 mi | Wed, 12-Aug-2026 01:35:10 EDT | map |
| 65 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1680 mi | Wed, 12-Aug-2026 01:16:10 EDT | map |
| 31 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1629 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:40:18 EDT | map |
| 7 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1575 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:37:18 EDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 1877 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:10:31 EDT | map |
| 24 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 2036 mi | Wed, 12-Aug-2026 00:05:56 EDT | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2062 mi | Tue, 11-Aug-2026 22:19:45 EDT | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 1634 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:51:24 EDT | map |
| 66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1635 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:42:34 EDT | map |
| 63 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.1 | 1555 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:24:05 EDT | map |
| 91 km SSW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 1609 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:34:34 EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1576 mi | Tue, 11-Aug-2026 18:21:10 EDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2062 mi | Tue, 11-Aug-2026 18:10:22 EDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.2 | 1892 mi | Tue, 11-Aug-2026 17:50:33 EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 2134 mi | Tue, 11-Aug-2026 17:35:14 EDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 2134 mi | Tue, 11-Aug-2026 17:34:57 EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 957 mi | Tue, 11-Aug-2026 17:14:28 EDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 316 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.9 | 1792 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:34:02 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2063 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:22:41 EDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 957 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:46:19 EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 2134 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:20:52 EDT | map |
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 2046 mi | Tue, 11-Aug-2026 12:23:52 EDT | map |
| 11 km WNW of San José del Palmar, Colombia | 4.2 | 2125 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:43:41 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1178 mi | Tue, 11-Aug-2026 08:31:21 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 2062 mi | Tue, 11-Aug-2026 08:09:29 EDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2062 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:22:08 EDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 2062 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:21:01 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 2064 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:20:41 EDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.9 | 2063 mi | Tue, 11-Aug-2026 06:19:08 EDT | map |
| 40 km SSW of Sechura, Peru | 4.6 | 2817 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:00:34 EDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 1462 mi | Tue, 11-Aug-2026 04:00:28 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 319 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT | map |
| 14 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1645 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:00:06 EDT | map |
| 7 km WNW of Corning, CA | 2.6 | 2100 mi | Tue, 11-Aug-2026 00:57:21 EDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 955 mi | Tue, 11-Aug-2026 00:32:22 EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1575 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:55:40 EDT | map |
| 1 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1470 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:38:48 EDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2059 mi | Mon, 10-Aug-2026 21:42:45 EDT | map |
| 4 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1581 mi | Mon, 10-Aug-2026 19:28:13 EDT | map |
| 94 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 1530 mi | Mon, 10-Aug-2026 18:41:55 EDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.6 | 2163 mi | Mon, 10-Aug-2026 14:26:02 EDT | map |
| 0 km E of Parcelas Peñuelas, Puerto Rico | 2.9 | 1600 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:48:28 EDT | map |
| 53 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1611 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:33:09 EDT | map |
| 7 km E of Pistol River, Oregon | 2.3 | 2203 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:20:53 EDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.3 | 2059 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:41:20 EDT | map |
| 9 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 2057 mi | Mon, 10-Aug-2026 10:53:06 EDT | map |
| 16 km W of San José del Palmar, Colombia | 5.0 | 2126 mi | Mon, 10-Aug-2026 09:18:10 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 956 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:48:25 EDT | map |
| 5 km S of San José del Palmar, Colombia | 7.4 | 2132 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:34:28 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2644 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:12:22 EDT | map |
| 2 km NW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1554 mi | Mon, 10-Aug-2026 06:11:11 EDT | map |
| 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 1746 mi | Mon, 10-Aug-2026 05:56:19 EDT | map |
| 42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 1515 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:47:07 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 665 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 375 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.7 | 2133 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:05:30 EDT | map |
| 86 km NE of Samaná, Dominican Republic | 3.0 | 1406 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:46:08 EDT | map |
| 172 km W of Langlois, Oregon | 2.8 | 2317 mi | Mon, 10-Aug-2026 00:49:07 EDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2141 mi | Mon, 10-Aug-2026 00:12:00 EDT | map |
| 36 km WSW of Campo Acosta, Mexico | 3.9 | 1668 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:16:19 EDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2063 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:15:28 EDT | map |
| 63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1187 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:01:47 EDT | map |
| 6 km WNW of Pinnacles, CA | 2.9 | 2064 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:39:55 EDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.0 | 2063 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:39:02 EDT | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2062 mi | Sun, 09-Aug-2026 21:19:03 EDT | map |
| 8 km SW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 2072 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:37:06 EDT | map |
| 78 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1469 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:11:36 EDT | map |
| 7 km W of Kenwood, CA | 2.2 | 2127 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:11:36 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 665 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT | map |
| 92 km E of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2937 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:55:16 EDT | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 1877 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:53:07 EDT | map |
| 70 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 1498 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:50:11 EDT | map |
| 9 km WSW of Forsan, Texas | 2.0 | 1007 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:28:43 EDT | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.0 | 2052 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:39:28 EDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 2142 mi | Sun, 09-Aug-2026 10:34:04 EDT | map |
| 34 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 1777 mi | Sun, 09-Aug-2026 09:39:47 EDT | map |
188 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




