Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 11:54:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1171 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:49:20 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 1170 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:45:36 EDT | map |
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 1159 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:16:18 EDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 2083 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:59:43 EDT | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1171 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:55:27 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 1888 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:15:02 EDT | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1173 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:57:00 EDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 2151 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:04:40 EDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2133 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:40:53 EDT | map |
| 84 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1489 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:21:21 EDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 1880 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:28:16 EDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 2152 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:15:26 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1179 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:53:56 EDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 1860 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:34:06 EDT | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 1843 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:02:59 EDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 2133 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:29:17 EDT | map |
| 6 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico | 2.4 | 1559 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:22:29 EDT | map |
| 140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1594 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:06:39 EDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2157 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:38:05 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1170 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:14:39 EDT | map |
| 211 km NE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 4.5 | 2965 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:33:17 EDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 2152 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:14:37 EDT | map |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 1847 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:43:38 EDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1170 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:24:58 EDT | map |
| 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1584 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:26:05 EDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 2151 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:53:12 EDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 2151 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:33:18 EDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 2151 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:05:08 EDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 2189 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:24:39 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1182 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:00:05 EDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 2051 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:53:03 EDT | map |
| 0 km SE of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1577 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:19:36 EDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1187 mi | Fri, 10-Jul-2026 08:11:01 EDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1031 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:57:03 EDT | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1579 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:37:57 EDT | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.2 | 1574 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:04:39 EDT | map |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1574 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:34:22 EDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 1791 mi | Fri, 10-Jul-2026 01:52:08 EDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2233 mi | Fri, 10-Jul-2026 00:43:41 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 1888 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:45:37 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 1888 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:45:07 EDT | map |
| 5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1573 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:22:09 EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 3.3 | 1575 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:10:24 EDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2221 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:01:25 EDT | map |
| 52 km WSW of Playas, Ecuador | 4.6 | 2603 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:42:59 EDT | map |
| 61 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1639 mi | Thu, 09-Jul-2026 17:11:06 EDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 2040 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:54:51 EDT | map |
| 29 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 1625 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:41:39 EDT | map |
| 5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1585 mi | Thu, 09-Jul-2026 16:39:07 EDT | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1504 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:06:22 EDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 1820 mi | Thu, 09-Jul-2026 15:02:22 EDT | map |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1524 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:45:32 EDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 2133 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:48:35 EDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 1739 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:19:25 EDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1518 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:18:05 EDT | map |
| 52 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 1583 mi | Thu, 09-Jul-2026 11:13:33 EDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 954 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:53:03 EDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 2066 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:49:17 EDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 2073 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:44:27 EDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 1791 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:29:29 EDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 1791 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:26:53 EDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 1462 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:54:06 EDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 1858 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:09:00 EDT | map |
| 22 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 2.5 | 1540 mi | Thu, 09-Jul-2026 05:01:04 EDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 1795 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:59:06 EDT | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 1794 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:54:19 EDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 111 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT | map |
| 60 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1521 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:23:34 EDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 2074 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:04:57 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1580 mi | Wed, 08-Jul-2026 22:56:55 EDT | map |
| 105 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.4 | 1580 mi | Wed, 08-Jul-2026 21:21:19 EDT | map |
| 12 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1584 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:45:00 EDT | map |
| 11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 1583 mi | Wed, 08-Jul-2026 20:44:11 EDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 1795 mi | Wed, 08-Jul-2026 19:36:16 EDT | map |
| 2 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1575 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:28:06 EDT | map |
| 4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1582 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:22:05 EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1576 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:19:35 EDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2086 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:06:59 EDT | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 2154 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:21:13 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1580 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:10:48 EDT | map |
| 3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1580 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:08:12 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 3.9 | 1580 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:07:31 EDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 1970 mi | Wed, 08-Jul-2026 15:54:00 EDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 540 mi | Wed, 08-Jul-2026 15:38:43 EDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1165 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:16:25 EDT | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 2089 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:37:12 EDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 1957 mi | Wed, 08-Jul-2026 10:03:37 EDT | map |
| 3 km S of Peñuelas, Puerto Rico | 2.2 | 1582 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:30:46 EDT | map |
| 56 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1507 mi | Wed, 08-Jul-2026 06:05:29 EDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 1548 mi | Wed, 08-Jul-2026 05:59:12 EDT | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 1815 mi | Wed, 08-Jul-2026 05:44:55 EDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 1795 mi | Wed, 08-Jul-2026 05:13:54 EDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 322 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:49:52 EDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 2005 mi | Tue, 07-Jul-2026 23:54:22 EDT | map |
| 2 km SE of Maricao, Puerto Rico | 2.0 | 1565 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:45:30 EDT | map |
| 64 km WSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 1562 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:37:15 EDT | map |
| 69 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1627 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:07:04 EDT | map |
| 14 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.6 | 1641 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:21:39 EDT | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 2060 mi | Tue, 07-Jul-2026 19:11:29 EDT | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 2117 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:33:10 EDT | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 2117 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:30:02 EDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1035 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:43:49 EDT | map |
| 112 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1661 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:37:00 EDT | map |
| 5 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1575 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:34:07 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 1888 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:45:36 EDT | map |
| 10 km WSW of Orotina, Costa Rica | 5.3 | 1722 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:11:32 EDT | map |
| 150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 1596 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:25:39 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1183 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:27:23 EDT | map |
| 15 km NNE of Dorado, Puerto Rico | 2.8 | 1574 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:25:18 EDT | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 2101 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:51:40 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1183 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:35:52 EDT | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 2255 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:04:40 EDT | map |
| 0 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 1576 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:55:40 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1172 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:28:09 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1575 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:17:07 EDT | map |
| 0 km WNW of Monserrate, Puerto Rico | 3.1 | 1576 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:42:42 EDT | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 2154 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:49:46 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1178 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:45:57 EDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 61 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT | map |
| 32 km NE of Yaguaraparo, Venezuela | 4.5 | 2151 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:41:37 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2936 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:30:56 EDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 954 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:23:58 EDT | map |
| 134 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1616 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:02:11 EDT | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 1894 mi | Tue, 07-Jul-2026 03:50:39 EDT | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 2043 mi | Tue, 07-Jul-2026 02:22:27 EDT | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 1838 mi | Tue, 07-Jul-2026 02:13:27 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2941 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:55:40 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2940 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:00:43 EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2941 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:56:02 EDT | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 2113 mi | Mon, 06-Jul-2026 21:13:23 EDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 707 mi | Mon, 06-Jul-2026 20:35:06 EDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 2020 mi | Mon, 06-Jul-2026 20:24:06 EDT | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 1938 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:23:21 EDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 1032 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:21:10 EDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2086 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:17:38 EDT | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 2009 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:15:44 EDT | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 1963 mi | Mon, 06-Jul-2026 16:44:25 EDT | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 2082 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:15:47 EDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1158 mi | Mon, 06-Jul-2026 09:21:56 EDT | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 1938 mi | Mon, 06-Jul-2026 08:48:02 EDT | map |
| 40 km W of Port Alexander, Alaska | 2.4 | 2791 mi | Mon, 06-Jul-2026 07:15:18 EDT | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 2053 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:26:42 EDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 93 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 1158 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:31:40 EDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 1159 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:21:54 EDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 159 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 1973 mi | Mon, 06-Jul-2026 01:07:46 EDT | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 2096 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:49:39 EDT | map |
| 91 km WNW of Tamarindo, Costa Rica | 4.7 | 1667 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:37:31 EDT | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 2207 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:24:53 EDT | map |
| 47 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1615 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:22:07 EDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 1820 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:20:54 EDT | map |
| 41 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 1555 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:06:06 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1182 mi | Sun, 05-Jul-2026 18:35:58 EDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 1041 mi | Sun, 05-Jul-2026 18:32:05 EDT | map |
| 94 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.2 | 1601 mi | Sun, 05-Jul-2026 13:39:01 EDT | map |
| 14 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.4 | 1553 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:40:14 EDT | map |
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 1270 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:37:28 EDT | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 1805 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:24:05 EDT | map |
| 36 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1505 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:17:48 EDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2155 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:02:56 EDT | map |
| 1 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 1791 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:59:42 EDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 2084 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:45:06 EDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 2074 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:04:47 EDT | map |
| 65 km N of Hatillo, Puerto Rico | 4.0 | 1526 mi | Sun, 05-Jul-2026 06:35:55 EDT | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 1820 mi | Sun, 05-Jul-2026 03:50:56 EDT | map |
| 7 km SE of Espino, Puerto Rico | 3.0 | 1557 mi | Sun, 05-Jul-2026 03:41:45 EDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 1270 mi | Sun, 05-Jul-2026 02:45:53 EDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 1888 mi | Sun, 05-Jul-2026 02:36:48 EDT | map |
| 3 km ESE of Boquerón, Puerto Rico | 2.5 | 1566 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:17:53 EDT | map |
| 71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1639 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:44:02 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 64 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 2155 mi | Sat, 04-Jul-2026 20:47:47 EDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 1892 mi | Sat, 04-Jul-2026 20:26:10 EDT | map |
| 76 km SSE of Lamoille, Nevada | 3.1 | 1723 mi | Sat, 04-Jul-2026 20:19:19 EDT | map |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 2074 mi | Sat, 04-Jul-2026 19:54:12 EDT | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2993 mi | Sat, 04-Jul-2026 18:43:38 EDT | map |
| 78 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 1638 mi | Sat, 04-Jul-2026 14:56:35 EDT | map |
| 89 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1445 mi | Sat, 04-Jul-2026 14:06:07 EDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1170 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:56:32 EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1162 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:32:25 EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 1888 mi | Sat, 04-Jul-2026 13:26:50 EDT | map |
| 16 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 1927 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:53:04 EDT | map |
| off the coast of Central America | 4.6 | 2182 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:07:07 EDT | map |
184 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




