^^

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 26-May-2026 15:27:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NE of Walker Lake, Nevada 2.0 0030721909 mi 1779821978Tue, 26-May-2026 14:59:38 EDT map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 0019141189 mi 1779819994Tue, 26-May-2026 14:26:34 EDT map
5 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.0 0025851606 mi 1779819758Tue, 26-May-2026 14:22:38 EDT map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 0033752097 mi 1779818771Tue, 26-May-2026 14:06:11 EDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 0018771166 mi 1779815249Tue, 26-May-2026 13:07:29 EDT map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 001421883 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 09:22:53 EDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0030391889 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 05:42:41 EDT map
26 km NE of Viola, CA 2.7 0033092056 mi 1779779523Tue, 26-May-2026 03:12:03 EDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 0034692155 mi 1779779497Tue, 26-May-2026 03:11:37 EDT map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 0033772098 mi 1779776649Tue, 26-May-2026 02:24:09 EDT map
26 km NE of Viola, CA 3.4 0033092056 mi 1779772312Tue, 26-May-2026 01:11:52 EDT map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 0019031182 mi 1779769618Tue, 26-May-2026 00:26:58 EDT map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 0031441953 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 23:11:58 EDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 0032402013 mi 1779761612Mon, 25-May-2026 22:13:32 EDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 0017791106 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 21:52:37 EDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 0035802225 mi 1779752066Mon, 25-May-2026 19:34:26 EDT map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 0030991926 mi 1779747896Mon, 25-May-2026 18:24:56 EDT map
11 km SSE of Christine, Texas 2.1 001499932 mi 1779744618Mon, 25-May-2026 17:30:18 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 0030391888 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 16:36:07 EDT map
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 0032151998 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 16:23:15 EDT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.1 0025471582 mi 1779738575Mon, 25-May-2026 15:49:35 EDT map
3 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0025461582 mi 1779738487Mon, 25-May-2026 15:48:07 EDT map
12 km SSW of Huron, CA 2.2 0032372011 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 14:47:31 EDT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.4 0030021865 mi 1779721088Mon, 25-May-2026 10:58:08 EDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 0035792224 mi 1779716577Mon, 25-May-2026 09:42:57 EDT map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0025441580 mi 1779714909Mon, 25-May-2026 09:15:09 EDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0018661160 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 09:13:44 EDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001530951 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 07:23:18 EDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 0035982236 mi 1779707973Mon, 25-May-2026 07:19:33 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 0018701162 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 06:22:26 EDT map
57 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0025991615 mi 1779704379Mon, 25-May-2026 06:19:39 EDT map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0025441581 mi 1779701816Mon, 25-May-2026 05:36:56 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 0030091870 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 04:52:42 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 0025411579 mi 1779696728Mon, 25-May-2026 04:12:08 EDT map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 0033022052 mi 1779689956Mon, 25-May-2026 02:19:16 EDT map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 0033342072 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 23:33:39 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001207750 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 22:48:56 EDT map
60 km SSW of La Gomera, Guatemala 4.4 0024611529 mi 1779670514Sun, 24-May-2026 20:55:14 EDT map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.3 0031111933 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 19:49:48 EDT map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 0032131996 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 19:43:09 EDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001207750 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 15:23:53 EDT map
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0025411579 mi 1779649030Sun, 24-May-2026 14:57:10 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 0028721785 mi 1779645459Sun, 24-May-2026 13:57:39 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.1 0028721784 mi 1779643467Sun, 24-May-2026 13:24:27 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001540957 mi 1779642190Sun, 24-May-2026 13:03:10 EDT map
35 km NNW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0026991677 mi 1779639366Sun, 24-May-2026 12:16:06 EDT map
75 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0023761477 mi 1779633926Sun, 24-May-2026 10:45:26 EDT map
6 km SW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.2 0025311573 mi 1779626518Sun, 24-May-2026 08:41:58 EDT map
31 km SSW of Covenant Life, Alaska 3.4 0046132867 mi 1779625420Sun, 24-May-2026 08:23:40 EDT map
0 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0025391578 mi 1779618092Sun, 24-May-2026 06:21:32 EDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 0018601156 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 04:54:25 EDT map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 0029561837 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 04:13:53 EDT map
7 km S of Salinas, Puerto Rico 2.4 0025851606 mi 1779608462Sun, 24-May-2026 03:41:02 EDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 0019091186 mi 1779604596Sun, 24-May-2026 02:36:36 EDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0018631158 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 02:22:02 EDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0018631158 mi 1779602458Sun, 24-May-2026 02:00:58 EDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 001155718 mi 1779600330Sun, 24-May-2026 01:25:30 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031091932 mi 1779599353Sun, 24-May-2026 01:09:13 EDT map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 0030951923 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 22:57:13 EDT map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 0030931922 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 22:57:08 EDT map
84 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0023631469 mi 1779591069Sat, 23-May-2026 22:51:09 EDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 0030251879 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 22:41:10 EDT map
23 km NE of King City, CA 2.7 0033002051 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 22:26:36 EDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 0028841792 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 21:38:29 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0019011181 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 21:01:20 EDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 0028831792 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 20:12:17 EDT map
56 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0024471521 mi 1779577224Sat, 23-May-2026 19:00:24 EDT map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 0030131872 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 17:28:29 EDT map
7 km ESE of Cepitá, Colombia 4.3 0033292069 mi 1779571564Sat, 23-May-2026 17:26:04 EDT map
8 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0025511585 mi 1779571246Sat, 23-May-2026 17:20:46 EDT map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 0034152122 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 16:12:49 EDT map
6 km E of Pistol River, Oregon 3.0 0035472204 mi 1779566575Sat, 23-May-2026 16:02:55 EDT map
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 0028541773 mi 1779563170Sat, 23-May-2026 15:06:10 EDT map
11 km E of North Logan, Utah 2.0 0025021555 mi 1779559414Sat, 23-May-2026 14:03:34 EDT map
2 km ESE of Palomas, Puerto Rico 2.1 0025401578 mi 1779557577Sat, 23-May-2026 13:32:57 EDT map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 0030331885 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 13:20:21 EDT map
97 km E of Yakutat, Alaska 2.9 0047232934 mi 1779556581Sat, 23-May-2026 13:16:21 EDT map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 0034012113 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 10:48:18 EDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0025441581 mi 1779546574Sat, 23-May-2026 10:29:34 EDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001537955 mi 1779541169Sat, 23-May-2026 08:59:29 EDT map
38 km W of Rincón, Puerto Rico 3.4 0024631530 mi 1779529085Sat, 23-May-2026 05:38:05 EDT map
73 km ESE of Sucúa, Ecuador 4.5 0042202622 mi 1779525892Sat, 23-May-2026 04:44:52 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0019011181 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 04:15:07 EDT map
7 km W of Delta, B.C., MX 2.3 0028731785 mi 1779522416Sat, 23-May-2026 03:46:56 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.6 0028711784 mi 1779522403Sat, 23-May-2026 03:46:43 EDT map
15 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 2.6 0026241630 mi 1779521421Sat, 23-May-2026 03:30:21 EDT map
73 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0023991490 mi 1779518277Sat, 23-May-2026 02:37:57 EDT map
51 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0023971489 mi 1779514868Sat, 23-May-2026 01:41:08 EDT map
13 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0024051495 mi 1779498633Fri, 22-May-2026 21:10:33 EDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.8 0030221878 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 21:09:37 EDT map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 0034832165 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 19:54:06 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0042182621 mi 1779493149Fri, 22-May-2026 19:39:09 EDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.0 0033542084 mi 1779491831Fri, 22-May-2026 19:17:11 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0018761166 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 18:25:08 EDT map
8 km NE of Sprague, Washington 2.3 0031121934 mi 1779485112Fri, 22-May-2026 17:25:12 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001541958 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 16:50:22 EDT map
17 km E of Pleasanton, Texas 2.0 001474916 mi 1779482541Fri, 22-May-2026 16:42:21 EDT map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 0032011989 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 15:45:59 EDT map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 0032001988 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 15:45:08 EDT map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 0032011989 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 15:44:55 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0018691162 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 13:11:59 EDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 001168726 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 12:18:09 EDT map
9 km NNE of Truckee, CA 2.1 0032011989 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 12:06:42 EDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 0018911175 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 11:08:34 EDT map
56 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0024441518 mi 1779459358Fri, 22-May-2026 10:15:58 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001541957 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 09:39:30 EDT map
38 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0023901485 mi 1779453194Fri, 22-May-2026 08:33:14 EDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 0018811169 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 06:51:11 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001538956 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 05:48:17 EDT map
17 km SE of Puerto Cortés, Costa Rica 4.5 0028831791 mi 1779441603Fri, 22-May-2026 05:20:03 EDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 0018571154 mi 1779438422Fri, 22-May-2026 04:27:02 EDT map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0048182994 mi 1779438068Fri, 22-May-2026 04:21:08 EDT map
3 km S of Cabo Rojo, Puerto Rico 3.2 0025161563 mi 1779433776Fri, 22-May-2026 03:09:36 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 0028721785 mi 1779431343Fri, 22-May-2026 02:29:03 EDT map
3 km E of Cutten, CA 2.5 0035332195 mi 1779427755Fri, 22-May-2026 01:29:15 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001540957 mi 1779427363Fri, 22-May-2026 01:22:43 EDT map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 0031631965 mi 1779425069Fri, 22-May-2026 00:44:29 EDT map
6 km W of Delta, B.C., MX 2.0 0028721784 mi 1779424824Fri, 22-May-2026 00:40:24 EDT map
15 km N of San Juan, Puerto Rico 2.7 0025381577 mi 1779424623Fri, 22-May-2026 00:37:03 EDT map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 0031631965 mi 1779424318Fri, 22-May-2026 00:31:58 EDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 0033522083 mi 1779424290Fri, 22-May-2026 00:31:30 EDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0018951177 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 23:41:46 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001541957 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 23:00:15 EDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 0029911859 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 22:51:22 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 0028721785 mi 1779416179Thu, 21-May-2026 22:16:19 EDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 0031131934 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 22:14:58 EDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001539957 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 21:29:46 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 0028721784 mi 1779412499Thu, 21-May-2026 21:14:59 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 0028721784 mi 1779412242Thu, 21-May-2026 21:10:42 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0042482640 mi 1779412012Thu, 21-May-2026 21:06:52 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001540957 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 18:44:58 EDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 0028721784 mi 1779400919Thu, 21-May-2026 18:01:59 EDT map
10 km SSE of Princeton, Canada 2.2 0033552085 mi 1779400421Thu, 21-May-2026 17:53:41 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001540957 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 17:02:00 EDT map
5 km SSW of Moscow, Idaho 2.3 0030311883 mi 1779397106Thu, 21-May-2026 16:58:26 EDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 0028711784 mi 1779396170Thu, 21-May-2026 16:42:50 EDT map
63 km E of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.1 0027541712 mi 1779391719Thu, 21-May-2026 15:28:39 EDT map
62 km W of Petrolia, CA 3.9 0036112244 mi 1779390010Thu, 21-May-2026 15:00:10 EDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001485923 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 14:24:34 EDT map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026141624 mi 1779385911Thu, 21-May-2026 13:51:51 EDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0025781602 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 13:28:53 EDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 001539957 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 12:46:54 EDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001539956 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 11:46:08 EDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 0029111809 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 11:39:15 EDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 0031131935 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 10:15:36 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0018751165 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 08:35:58 EDT map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048202995 mi 1779364617Thu, 21-May-2026 07:56:57 EDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 0029351824 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 07:51:47 EDT map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026041618 mi 1779352226Thu, 21-May-2026 04:30:26 EDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001208751 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 03:48:03 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001539956 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 03:47:43 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0030391888 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 03:44:04 EDT map
36 km S of Silver Gate, Montana 2.0 0024461520 mi 1779342080Thu, 21-May-2026 01:41:20 EDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 000518322 mi 1779339274Thu, 21-May-2026 00:54:34 EDT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.4 0025411579 mi 1779337338Thu, 21-May-2026 00:22:18 EDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001541957 mi 1779336501Thu, 21-May-2026 00:08:21 EDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 0016841046 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 23:26:44 EDT map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.6 0017941115 mi 1779332597Wed, 20-May-2026 23:03:17 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 0030391888 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 22:31:07 EDT map
91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026041618 mi 1779329005Wed, 20-May-2026 22:03:25 EDT map
124 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0025621592 mi 1779326517Wed, 20-May-2026 21:21:57 EDT map
90 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048202995 mi 1779325061Wed, 20-May-2026 20:57:41 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 0018691161 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 20:00:32 EDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 0029881857 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 19:25:36 EDT map
11 km NE of Hildale, Utah 2.6 0025771601 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 19:21:35 EDT map
2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.9 0025451581 mi 1779314267Wed, 20-May-2026 17:57:47 EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0031091932 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 17:24:43 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001541957 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 15:58:33 EDT map
24 km NW of Huntington, Oregon 2.1 0030161874 mi 1779306056Wed, 20-May-2026 15:40:56 EDT map
19 km S of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0026381639 mi 1779303600Wed, 20-May-2026 15:00:00 EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 001129702 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 14:46:32 EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 0030051868 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 14:17:04 EDT map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026021617 mi 1779298813Wed, 20-May-2026 13:40:13 EDT map
13 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.8 0024911548 mi 1779292146Wed, 20-May-2026 11:49:06 EDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.3 0031571961 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 10:09:38 EDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 0018751165 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 10:06:14 EDT map
5 km NW of Orcas, Washington 2.2 0035152184 mi 1779280739Wed, 20-May-2026 08:38:59 EDT map
95 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0025961613 mi 1779278520Wed, 20-May-2026 08:02:00 EDT map
173 km NNW of The Valley, Anguilla 3.7 0026341637 mi 1779265033Wed, 20-May-2026 04:17:13 EDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 0026531648 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 03:12:05 EDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 0030391888 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 03:10:20 EDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0028911796 mi 1779259901Wed, 20-May-2026 02:51:41 EDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 0027691721 mi 1779259464Wed, 20-May-2026 02:44:24 EDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 0027671719 mi 1779256270Wed, 20-May-2026 01:51:10 EDT map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0025991615 mi 1779249898Wed, 20-May-2026 00:04:58 EDT map
81 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0025951613 mi 1779249651Wed, 20-May-2026 00:00:51 EDT map
68 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026351637 mi 1779249553Tue, 19-May-2026 23:59:13 EDT map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026041618 mi 1779249476Tue, 19-May-2026 23:57:56 EDT map
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025941612 mi 1779249424Tue, 19-May-2026 23:57:04 EDT map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026211629 mi 1779245448Tue, 19-May-2026 22:50:48 EDT map
103 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025931611 mi 1779243567Tue, 19-May-2026 22:19:27 EDT map
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026381639 mi 1779242828Tue, 19-May-2026 22:07:08 EDT map
79 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0025701597 mi 1779241829Tue, 19-May-2026 21:50:29 EDT map
91 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0025631592 mi 1779241785Tue, 19-May-2026 21:49:45 EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 0034372135 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 20:43:45 EDT map
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026111623 mi 1779237706Tue, 19-May-2026 20:41:46 EDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001540957 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 19:15:54 EDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 0034412138 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 19:14:38 EDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 0028801789 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 18:23:42 EDT map
50 km NNW of Elfin Cove, Alaska 2.3 0046232873 mi 1779227999Tue, 19-May-2026 17:59:59 EDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 0024761538 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 17:44:22 EDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 0031251942 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 15:42:29 EDT map

202 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.