^^

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 31-Mar-2026 14:47:24 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0019081186 mi 1774977118Tue, 31-Mar-2026 13:11:58 EDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 0029121809 mi 1774972917Tue, 31-Mar-2026 12:01:57 EDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 001374853 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 11:08:54 EDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0019121188 mi 1774969627Tue, 31-Mar-2026 11:07:07 EDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.7 0028371763 mi 1774968686Tue, 31-Mar-2026 10:51:26 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0018461147 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 09:15:32 EDT map
137 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0026291633 mi 1774961045Tue, 31-Mar-2026 08:44:05 EDT map
149 km NNW of The Valley, Anguilla 4.2 0026511648 mi 1774960731Tue, 31-Mar-2026 08:38:51 EDT map
163 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026311635 mi 1774958252Tue, 31-Mar-2026 07:57:32 EDT map
149 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026181627 mi 1774956724Tue, 31-Mar-2026 07:32:04 EDT map
133 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026331636 mi 1774955660Tue, 31-Mar-2026 07:14:20 EDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 0036032239 mi 1774955496Tue, 31-Mar-2026 07:11:36 EDT map
151 km NNW of The Valley, Anguilla 3.4 0026541649 mi 1774954276Tue, 31-Mar-2026 06:51:16 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018471148 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 06:42:26 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 0018471148 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 06:25:25 EDT map
8 km SSW of Toms Place, CA 2.1 0030911920 mi 1774952036Tue, 31-Mar-2026 06:13:56 EDT map
151 km NNW of The Valley, Anguilla 4.2 0026471645 mi 1774951106Tue, 31-Mar-2026 05:58:26 EDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.5 0029401827 mi 1774951081Tue, 31-Mar-2026 05:58:01 EDT map
160 km NNW of Sandy Ground Village, Anguilla 4.1 0026351637 mi 1774950312Tue, 31-Mar-2026 05:45:12 EDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 0018891174 mi 1774950182Tue, 31-Mar-2026 05:43:02 EDT map
163 km NNW of The Valley, Anguilla 4.0 0026351637 mi 1774949314Tue, 31-Mar-2026 05:28:34 EDT map
159 km NNW of The Valley, Anguilla 5.0 0026461644 mi 1774948957Tue, 31-Mar-2026 05:22:37 EDT map
154 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0026491646 mi 1774943815Tue, 31-Mar-2026 03:56:55 EDT map
166 km NNW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.5 0026301634 mi 1774943309Tue, 31-Mar-2026 03:48:29 EDT map
154 km NNW of The Valley, Anguilla 3.7 0026481645 mi 1774942772Tue, 31-Mar-2026 03:39:32 EDT map
109 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0025721598 mi 1774939527Tue, 31-Mar-2026 02:45:27 EDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001373853 mi 1774930570Tue, 31-Mar-2026 00:16:10 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 001374854 mi 1774929543Mon, 30-Mar-2026 23:59:03 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.0 0018471147 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 19:38:29 EDT map
157 km NNW of The Valley, Anguilla 3.4 0026411641 mi 1774912778Mon, 30-Mar-2026 19:19:38 EDT map
4 km ESE of Pájaros, Puerto Rico 2.5 0025561588 mi 1774911286Mon, 30-Mar-2026 18:54:46 EDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.8 0029891858 mi 1774911088Mon, 30-Mar-2026 18:51:28 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 001375854 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 17:38:09 EDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 000325202 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT map
8 km NW of Julian, CA 2.0 0029791851 mi 1774898688Mon, 30-Mar-2026 15:24:48 EDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.4 0035742221 mi 1774898339Mon, 30-Mar-2026 15:18:59 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001374853 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 14:46:44 EDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0018601156 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 14:35:53 EDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.7 0033532084 mi 1774894287Mon, 30-Mar-2026 14:11:27 EDT map
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0025421580 mi 1774894147Mon, 30-Mar-2026 14:09:07 EDT map
92 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025801603 mi 1774894141Mon, 30-Mar-2026 14:09:01 EDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 0030251880 mi 1774893953Mon, 30-Mar-2026 14:05:53 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 0018461147 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 13:50:50 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0018461147 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 13:36:38 EDT map
14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0025541587 mi 1774891204Mon, 30-Mar-2026 13:20:04 EDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 0018901174 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 12:21:50 EDT map
1 km S of Redwood Valley, CA 2.5 0034652153 mi 1774887124Mon, 30-Mar-2026 12:12:04 EDT map
40 km WSW of Olancha, CA 2.1 0030811914 mi 1774886118Mon, 30-Mar-2026 11:55:18 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0019011181 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 11:50:11 EDT map
53 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0024281509 mi 1774884094Mon, 30-Mar-2026 11:21:34 EDT map
22 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0024951550 mi 1774882904Mon, 30-Mar-2026 11:01:44 EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.3 0038842414 mi 1774881812Mon, 30-Mar-2026 10:43:32 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018481148 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 07:37:31 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0018471148 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 07:31:04 EDT map
19 km SW of Ferndale, CA 2.5 0035622213 mi 1774868962Mon, 30-Mar-2026 07:09:22 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018481148 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 06:37:12 EDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 0016601032 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 06:02:39 EDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018461147 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 05:30:09 EDT map
16 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.0 0024791541 mi 1774862796Mon, 30-Mar-2026 05:26:36 EDT map
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.9 0024311511 mi 1774862373Mon, 30-Mar-2026 05:19:33 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 0018471147 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 03:30:46 EDT map
58 km SW of Masachapa, Nicaragua 5.4 0026121623 mi 1774855828Mon, 30-Mar-2026 03:30:28 EDT map
98 km S of La Libertad, El Salvador 4.6 0025201566 mi 1774847727Mon, 30-Mar-2026 01:15:27 EDT map
106 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0025801603 mi 1774844989Mon, 30-Mar-2026 00:29:49 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018471148 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 22:56:48 EDT map
Gulf of America 3.9 001024636 mi 1774837367Sun, 29-Mar-2026 22:22:47 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018471148 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 22:17:40 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 0018461147 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 22:10:35 EDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 0033562085 mi 1774836000Sun, 29-Mar-2026 22:00:00 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0018471148 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 21:57:05 EDT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048182994 mi 1774835190Sun, 29-Mar-2026 21:46:30 EDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 0018471148 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 21:27:22 EDT map
0 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 0033172061 mi 1774829335Sun, 29-Mar-2026 20:08:55 EDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 0018471148 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 19:41:25 EDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 0034342134 mi 1774822030Sun, 29-Mar-2026 18:07:10 EDT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0033712094 mi 1774819183Sun, 29-Mar-2026 17:19:43 EDT map
57 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0026061619 mi 1774817543Sun, 29-Mar-2026 16:52:23 EDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.8 0028351762 mi 1774807960Sun, 29-Mar-2026 14:12:40 EDT map
119 km SE of Yakutat, Alaska 3.1 0047042923 mi 1774807640Sun, 29-Mar-2026 14:07:20 EDT map
215 km W of Port McNeill, Canada 4.2 0040592522 mi 1774806619Sun, 29-Mar-2026 13:50:19 EDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 2.7 0031551960 mi 1774805100Sun, 29-Mar-2026 13:25:00 EDT map
29 km NNW of Otra Banda, Dominican Republic 3.7 0023361451 mi 1774798422Sun, 29-Mar-2026 11:33:42 EDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.1 0029801852 mi 1774798361Sun, 29-Mar-2026 11:32:41 EDT map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 000900559 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 11:28:55 EDT map
14 km SE of Anza, CA 2.1 0029641842 mi 1774794495Sun, 29-Mar-2026 10:28:15 EDT map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001372853 mi 1774793756Sun, 29-Mar-2026 10:15:56 EDT map
106 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0025511585 mi 1774793636Sun, 29-Mar-2026 10:13:56 EDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 001260783 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 07:39:03 EDT map
17 km S of Johnsville, CA 2.2 0032492019 mi 1774783884Sun, 29-Mar-2026 07:31:24 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.8 0018781167 mi 1774782132Sun, 29-Mar-2026 07:02:12 EDT map
76 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0025611591 mi 1774774576Sun, 29-Mar-2026 04:56:16 EDT map
10 km ENE of Blackhawk, CA 2.1 0033582086 mi 1774771517Sun, 29-Mar-2026 04:05:17 EDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 001550963 mi 1774762020Sun, 29-Mar-2026 01:27:00 EDT map
93 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048212996 mi 1774759055Sun, 29-Mar-2026 00:37:35 EDT map
71 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0025931611 mi 1774757152Sun, 29-Mar-2026 00:05:52 EDT map
40 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0024301510 mi 1774755358Sat, 28-Mar-2026 23:35:58 EDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001373853 mi 1774755094Sat, 28-Mar-2026 23:31:34 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0018971179 mi 1774748615Sat, 28-Mar-2026 21:43:35 EDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0019031182 mi 1774746222Sat, 28-Mar-2026 21:03:42 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0019021182 mi 1774746170Sat, 28-Mar-2026 21:02:50 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0019011181 mi 1774738908Sat, 28-Mar-2026 19:01:48 EDT map
274 km W of Bandon, Oregon 3.1 0038262377 mi 1774738377Sat, 28-Mar-2026 18:52:57 EDT map
172 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0026351637 mi 1774736918Sat, 28-Mar-2026 18:28:38 EDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 001257781 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 17:13:55 EDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 0016391018 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 16:31:58 EDT map
82 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.4 0027351700 mi 1774726475Sat, 28-Mar-2026 15:34:35 EDT map
6 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0033562086 mi 1774717959Sat, 28-Mar-2026 13:12:39 EDT map
152 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0026271632 mi 1774711705Sat, 28-Mar-2026 11:28:25 EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0019011181 mi 1774710585Sat, 28-Mar-2026 11:09:45 EDT map
4 km NW of San Juan Bautista Lo de Soto, Mexico 4.9 0024661532 mi 1774710130Sat, 28-Mar-2026 11:02:10 EDT map
17 km N of San Juan, Puerto Rico 2.8 0025361576 mi 1774708328Sat, 28-Mar-2026 10:32:08 EDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.1 0030211877 mi 1774707048Sat, 28-Mar-2026 10:10:48 EDT map
11 km WNW of Bridgeport, CA 2.6 0031381950 mi 1774703904Sat, 28-Mar-2026 09:18:24 EDT map
124 km N of Brenas, Puerto Rico 3.6 0024491521 mi 1774703284Sat, 28-Mar-2026 09:08:04 EDT map
14 km SW of San Nicolás, Mexico 5.1 0025001554 mi 1774702673Sat, 28-Mar-2026 08:57:53 EDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 001588987 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 08:50:01 EDT map
6 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.7 0025511585 mi 1774701982Sat, 28-Mar-2026 08:46:22 EDT map
3 km NNW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 0024881546 mi 1774700956Sat, 28-Mar-2026 08:29:16 EDT map
27 km S of Tecopa, CA 3.3 0028921797 mi 1774699682Sat, 28-Mar-2026 08:08:02 EDT map
17 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0025561588 mi 1774698753Sat, 28-Mar-2026 07:52:33 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 0018761166 mi 1774695646Sat, 28-Mar-2026 07:00:46 EDT map
14 km SSW of Corralero, Mexico 4.3 0024991553 mi 1774694173Sat, 28-Mar-2026 06:36:13 EDT map
27 km WSW of Westmorland, CA 2.0 0029151811 mi 1774688295Sat, 28-Mar-2026 04:58:15 EDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.6 0035762222 mi 1774679913Sat, 28-Mar-2026 02:38:33 EDT map
24 km SW of Santiago Tepextla, Mexico 4.7 0025141562 mi 1774679354Sat, 28-Mar-2026 02:29:14 EDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 0029221815 mi 1774679110Sat, 28-Mar-2026 02:25:10 EDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 3.1 0029221816 mi 1774678146Sat, 28-Mar-2026 02:09:06 EDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 001551964 mi 1774676288Sat, 28-Mar-2026 01:38:08 EDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.0 0029211815 mi 1774675834Sat, 28-Mar-2026 01:30:34 EDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 000653406 mi 1774673892Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0025491584 mi 1774672534Sat, 28-Mar-2026 00:35:34 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0019091186 mi 1774672213Sat, 28-Mar-2026 00:30:13 EDT map
5 km SSW of Huixtepec, Mexico 4.6 0024581527 mi 1774672027Sat, 28-Mar-2026 00:27:07 EDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 0029221815 mi 1774666942Fri, 27-Mar-2026 23:02:22 EDT map
23 km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0026211628 mi 1774666095Fri, 27-Mar-2026 22:48:15 EDT map
2 km WNW of Potala Pastillo, Puerto Rico 2.2 0025631592 mi 1774656691Fri, 27-Mar-2026 20:11:31 EDT map
95 km SE of Kingston, Nevada 2.2 0028741786 mi 1774654946Fri, 27-Mar-2026 19:42:26 EDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 0029221815 mi 1774654518Fri, 27-Mar-2026 19:35:18 EDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 0025781602 mi 1774650646Fri, 27-Mar-2026 18:30:46 EDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 0029221815 mi 1774650504Fri, 27-Mar-2026 18:28:24 EDT map
15 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 3.0 0024941550 mi 1774650287Fri, 27-Mar-2026 18:24:47 EDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 4.1 0029211815 mi 1774649594Fri, 27-Mar-2026 18:13:14 EDT map
148 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0025831605 mi 1774646771Fri, 27-Mar-2026 17:26:11 EDT map
37 km WNW of The Bottom, Bonaire, Saint Eustatius and Saba 4.2 0027911734 mi 1774646766Fri, 27-Mar-2026 17:26:06 EDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 0018161128 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 16:37:35 EDT map
2 km WNW of Mora, Puerto Rico 2.9 0024861545 mi 1774642565Fri, 27-Mar-2026 16:16:05 EDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 000535333 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0025351575 mi 1774632143Fri, 27-Mar-2026 13:22:23 EDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 0016751041 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 12:29:16 EDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 0016751041 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 12:16:43 EDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0029101808 mi 1774623393Fri, 27-Mar-2026 10:56:33 EDT map
17 km WNW of El Realejo, Nicaragua 4.5 0024861545 mi 1774623343Fri, 27-Mar-2026 10:55:43 EDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 0031491957 mi 1774617038Fri, 27-Mar-2026 09:10:38 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048222996 mi 1774615271Fri, 27-Mar-2026 08:41:11 EDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 0016141003 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 05:55:41 EDT map
3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 2.5 0025391578 mi 1774605191Fri, 27-Mar-2026 05:53:11 EDT map
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 0029651843 mi 1774602115Fri, 27-Mar-2026 05:01:55 EDT map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 0028801789 mi 1774595817Fri, 27-Mar-2026 03:16:57 EDT map
3 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025411579 mi 1774595775Fri, 27-Mar-2026 03:16:15 EDT map
158 km NNW of The Valley, Anguilla 3.8 0026441643 mi 1774592194Fri, 27-Mar-2026 02:16:34 EDT map
83 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025831605 mi 1774590756Fri, 27-Mar-2026 01:52:36 EDT map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.2 0033392075 mi 1774588767Fri, 27-Mar-2026 01:19:27 EDT map
12 km NW of Bridgeport, CA 2.2 0031371950 mi 1774585645Fri, 27-Mar-2026 00:27:25 EDT map
central East Pacific Rise 4.9 0047752967 mi 1774583994Thu, 26-Mar-2026 23:59:54 EDT map
8 km NE of Julian, CA 2.4 0029701845 mi 1774578173Thu, 26-Mar-2026 22:22:53 EDT map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 0031161936 mi 1774568856Thu, 26-Mar-2026 19:47:36 EDT map
30 km SSE of La Libertad, El Salvador 4.9 0024481521 mi 1774563068Thu, 26-Mar-2026 18:11:08 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 0018771166 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 16:57:11 EDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 0034292131 mi 1774547996Thu, 26-Mar-2026 13:59:56 EDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 3.7 0034282130 mi 1774545894Thu, 26-Mar-2026 13:24:54 EDT map
7 km SW of Ciudad Sandino, Nicaragua 5.5 0025311572 mi 1774545344Thu, 26-Mar-2026 13:15:44 EDT map
3 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0024911548 mi 1774536461Thu, 26-Mar-2026 10:47:41 EDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0018761166 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 09:16:30 EDT map
5 km WSW of El Carmen, Mexico 5.1 0023161439 mi 1774523220Thu, 26-Mar-2026 07:07:00 EDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 0018151128 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 06:19:57 EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0019091186 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 04:09:28 EDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 000523325 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 04:07:34 EDT map
12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.6 0025521586 mi 1774509777Thu, 26-Mar-2026 03:22:57 EDT map
7 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0025481583 mi 1774503628Thu, 26-Mar-2026 01:40:28 EDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 0033642090 mi 1774499491Thu, 26-Mar-2026 00:31:31 EDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 0024231506 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 23:40:00 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0019011181 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 22:52:19 EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 0019091186 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 22:42:29 EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0019051184 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 22:14:41 EDT map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 0036402262 mi 1774488207Wed, 25-Mar-2026 21:23:27 EDT map
49 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0025371576 mi 1774486938Wed, 25-Mar-2026 21:02:18 EDT map
31 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0024111498 mi 1774486803Wed, 25-Mar-2026 21:00:03 EDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 0033132059 mi 1774473150Wed, 25-Mar-2026 17:12:30 EDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 0033512082 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 16:45:59 EDT map
25 km ENE of Ensenada, B.C., MX 3.3 0029851855 mi 1774466140Wed, 25-Mar-2026 15:15:40 EDT map
104 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0025531586 mi 1774460001Wed, 25-Mar-2026 13:33:21 EDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 000503313 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 13:00:31 EDT map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 0034762160 mi 1774455648Wed, 25-Mar-2026 12:20:48 EDT map
163 km W of Ferndale, California 3.4 0037092305 mi 1774452564Wed, 25-Mar-2026 11:29:24 EDT map
5 km W of Davis, CA 2.9 0033502082 mi 1774451078Wed, 25-Mar-2026 11:04:38 EDT map
216 km SSW of Prince Rupert, Canada 4.1 0041932605 mi 1774445136Wed, 25-Mar-2026 09:25:36 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001253778 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 09:04:38 EDT map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 0029751848 mi 1774443157Wed, 25-Mar-2026 08:52:37 EDT map
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025551588 mi 1774438187Wed, 25-Mar-2026 07:29:47 EDT map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 0031091932 mi 1774433608Wed, 25-Mar-2026 06:13:28 EDT map
3 km ENE of Belfair, Washington 2.4 0034762160 mi 1774432354Wed, 25-Mar-2026 05:52:34 EDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 000527327 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 05:13:19 EDT map
6 km ESE of Yorba Linda, CA 2.0 0030621903 mi 1774428048Wed, 25-Mar-2026 04:40:48 EDT map
59 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0025281571 mi 1774424698Wed, 25-Mar-2026 03:44:58 EDT map
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0025511585 mi 1774411982Wed, 25-Mar-2026 00:13:02 EDT map
48 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0024331512 mi 1774406657Tue, 24-Mar-2026 22:44:17 EDT map
30 km NNW of Twentynine Palms, CA 2.5 0029071806 mi 1774404007Tue, 24-Mar-2026 22:00:07 EDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 0018791168 mi 1774402906Tue, 24-Mar-2026 21:41:46 EDT map
32 km NW of Santa Barbara Is., CA 2.9 0032111995 mi 1774401742Tue, 24-Mar-2026 21:22:22 EDT map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0048202995 mi 1774398190Tue, 24-Mar-2026 20:23:10 EDT map
4 km NW of Belden, CA 2.1 0032972049 mi 1774395344Tue, 24-Mar-2026 19:35:44 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0048242998 mi 1774390023Tue, 24-Mar-2026 18:07:03 EDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.1 0027941736 mi 1774389072Tue, 24-Mar-2026 17:51:12 EDT map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0048232997 mi 1774385750Tue, 24-Mar-2026 16:55:50 EDT map
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0025381577 mi 1774379612Tue, 24-Mar-2026 15:13:32 EDT map

215 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.