Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sat, 05-Jul-2025 20:18:42 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 1878 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:29:58 EDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 1930 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:08:46 EDT | map |
35 km NE of Mono City, California | 2.6 | 1922 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:08:29 EDT | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.2 | 1920 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:46:44 EDT | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 1782 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:33:37 EDT | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 921 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:53:00 EDT | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 912 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:51:41 EDT | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 907 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:12:49 EDT | map |
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 1483 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:22:14 EDT | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1576 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:09:05 EDT | map |
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1514 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:49:39 EDT | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 1581 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:45:39 EDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 140 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:22:07 EDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2065 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:09:15 EDT | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 2345 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:20:11 EDT | map |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1581 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:08:47 EDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1162 mi | Sat, 05-Jul-2025 09:19:46 EDT | map |
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1575 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:21:28 EDT | map |
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 1513 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:06:48 EDT | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 2238 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:54:44 EDT | map |
65 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1602 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:37:14 EDT | map |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 1574 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:44:27 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1169 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:37:56 EDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1169 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:27:10 EDT | map |
144 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1595 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:15:26 EDT | map |
16 km SSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 3.4 | 1613 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:08:37 EDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 2065 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:41:09 EDT | map |
62 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1511 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:21:37 EDT | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.3 | 1920 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:29:15 EDT | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 2155 mi | Sat, 05-Jul-2025 01:23:49 EDT | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 1782 mi | Sat, 05-Jul-2025 01:14:01 EDT | map |
47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1516 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:54:25 EDT | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 1806 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:40:52 EDT | map |
5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 1781 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:39:39 EDT | map |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 1843 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:19:59 EDT | map |
28 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 1888 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:53:22 EDT | map |
102 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1588 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:39:58 EDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1177 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:03:47 EDT | map |
3 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1571 mi | Fri, 04-Jul-2025 21:33:05 EDT | map |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 2117 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:12:33 EDT | map |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 2755 mi | Fri, 04-Jul-2025 18:49:04 EDT | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.4 | 1933 mi | Fri, 04-Jul-2025 17:22:24 EDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1171 mi | Fri, 04-Jul-2025 17:00:44 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 1136 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:12:12 EDT | map |
56 km E of Juneau, Alaska | 2.6 | 2755 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:17:35 EDT | map |
2 km NNW of Walnut Creek, CA | 2.6 | 2100 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:16:55 EDT | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 1933 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:21:11 EDT | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 1545 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:54:16 EDT | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1964 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:51:35 EDT | map |
4 km S of Palmas, Puerto Rico | 2.1 | 1616 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:22:20 EDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 2136 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:58:27 EDT | map |
1 km E of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1580 mi | Fri, 04-Jul-2025 05:00:45 EDT | map |
126 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 2283 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:27:47 EDT | map |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 2325 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:42:59 EDT | map |
1 km S of Las Marías, Puerto Rico | 2.4 | 1560 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:46:36 EDT | map |
4 km W of Magalia, CA | 2.0 | 2067 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:41:27 EDT | map |
71 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 1498 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:25:14 EDT | map |
67 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1464 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:42:47 EDT | map |
2 km WSW of El Ojo, Puerto Rico | 2.4 | 1597 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:09:53 EDT | map |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 2321 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:13:50 EDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 1869 mi | Thu, 03-Jul-2025 21:37:54 EDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 2134 mi | Thu, 03-Jul-2025 21:02:11 EDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 1030 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:40:31 EDT | map |
9 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 1580 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:09:42 EDT | map |
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1519 mi | Thu, 03-Jul-2025 16:43:14 EDT | map |
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1625 mi | Thu, 03-Jul-2025 16:37:05 EDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 1930 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:40:18 EDT | map |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 1813 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:45:59 EDT | map |
62 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1457 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:34:58 EDT | map |
1 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.1 | 1570 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:13:32 EDT | map |
10 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 2013 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:55:52 EDT | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 2330 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:05:23 EDT | map |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 1864 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:40:11 EDT | map |
14 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 1925 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:33:19 EDT | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 1527 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:39:30 EDT | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1574 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:36:46 EDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 1450 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:39:37 EDT | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 2068 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:18:31 EDT | map |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 1849 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:41:59 EDT | map |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.6 | 1583 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:05:09 EDT | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 1574 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:32:41 EDT | map |
20 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 1482 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:28:09 EDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 1690 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:04:00 EDT | map |
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1583 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:50:28 EDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1137 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:34:02 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1181 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:46:38 EDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 325 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:24:30 EDT | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 1644 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:43:02 EDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2134 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:38:53 EDT | map |
63 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 1525 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:51:07 EDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 1690 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:50:09 EDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2217 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:41:30 EDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.9 | 1926 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:03:39 EDT | map |
28 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 2223 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:00:17 EDT | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 1805 mi | Wed, 02-Jul-2025 14:42:54 EDT | map |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 1925 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:51:20 EDT | map |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 1806 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:50:25 EDT | map |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1581 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:40:54 EDT | map |
69 km W of El Habillal, Mexico | 4.3 | 1637 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:06:01 EDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 1925 mi | Wed, 02-Jul-2025 12:00:57 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1181 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:01:43 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1181 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:52:17 EDT | map |
35 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1471 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:48:20 EDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 2214 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:17:53 EDT | map |
7 km WSW of Anza, CA | 2.4 | 1850 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:01:44 EDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 1820 mi | Wed, 02-Jul-2025 04:27:18 EDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 1821 mi | Wed, 02-Jul-2025 04:03:55 EDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 1820 mi | Wed, 02-Jul-2025 04:00:41 EDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 1055 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:17:25 EDT | map |
19 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1475 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:17:35 EDT | map |
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona | 2.0 | 1666 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:15:06 EDT | map |
40 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1477 mi | Tue, 01-Jul-2025 23:28:27 EDT | map |
26 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 1479 mi | Tue, 01-Jul-2025 23:10:38 EDT | map |
210 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 2339 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:58:47 EDT | map |
1 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1580 mi | Tue, 01-Jul-2025 21:44:37 EDT | map |
28 km SE of Willow Creek, CA | 2.5 | 2158 mi | Tue, 01-Jul-2025 20:33:51 EDT | map |
56 km NNW of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1598 mi | Tue, 01-Jul-2025 20:10:05 EDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 1871 mi | Tue, 01-Jul-2025 19:36:54 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1186 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:48:52 EDT | map |
10 km SW of Seabeck, Washington | 2.5 | 2167 mi | Tue, 01-Jul-2025 18:39:22 EDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 2086 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:13:59 EDT | map |
1 km WNW of Palomas, Puerto Rico | 2.6 | 1576 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:11:55 EDT | map |
9 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 2075 mi | Tue, 01-Jul-2025 16:47:45 EDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 1983 mi | Tue, 01-Jul-2025 16:21:02 EDT | map |
4 km ESE of Marble Falls, Texas | 2.2 | 863 mi | Tue, 01-Jul-2025 16:17:57 EDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 1036 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:07:19 EDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 1962 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:38:13 EDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 1963 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:34:24 EDT | map |
39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1966 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:13:39 EDT | map |
16 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.6 | 2082 mi | Tue, 01-Jul-2025 13:12:14 EDT | map |
155 km W of Ferndale, California | 2.6 | 2300 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:47:23 EDT | map |
131 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.5 | 1548 mi | Tue, 01-Jul-2025 12:40:42 EDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 1792 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:15:33 EDT | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 1574 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:10:36 EDT | map |
1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 2131 mi | Tue, 01-Jul-2025 09:07:32 EDT | map |
1 km N of Congregación Reforma, Mexico | 4.3 | 1469 mi | Tue, 01-Jul-2025 08:58:54 EDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 1752 mi | Tue, 01-Jul-2025 07:18:00 EDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1136 mi | Tue, 01-Jul-2025 06:20:46 EDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 68 mi | Tue, 01-Jul-2025 05:09:38 EDT | map |
41 km N of Hatillo, Puerto Rico | 2.8 | 1532 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:12:53 EDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 2223 mi | Tue, 01-Jul-2025 03:12:45 EDT | map |
13 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1586 mi | Tue, 01-Jul-2025 02:52:15 EDT | map |
3 km S of Round Valley, CA | 2.6 | 1914 mi | Tue, 01-Jul-2025 02:48:34 EDT | map |
5 km ENE of Fairview, CA | 2.9 | 2098 mi | Tue, 01-Jul-2025 01:55:40 EDT | map |
117 km S of La Libertad, El Salvador | 4.5 | 1578 mi | Tue, 01-Jul-2025 00:47:27 EDT | map |
8 km NNE of Big Bear City, CA | 2.1 | 1844 mi | Mon, 30-Jun-2025 23:32:42 EDT | map |
7 km E of Avenal, CA | 2.2 | 2006 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:55:19 EDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 1792 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:33:59 EDT | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.8 | 1839 mi | Mon, 30-Jun-2025 22:20:51 EDT | map |
48 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 1792 mi | Mon, 30-Jun-2025 21:40:21 EDT | map |
25 km W of Los Banos, CA | 3.3 | 2056 mi | Mon, 30-Jun-2025 21:37:55 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1179 mi | Mon, 30-Jun-2025 20:40:26 EDT | map |
3 km SE of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 1471 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:21:19 EDT | map |
20 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 2004 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:18:37 EDT | map |
20 km S of Santa Barbara, CA | 2.0 | 2005 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:32:45 EDT | map |
17 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1485 mi | Mon, 30-Jun-2025 18:21:34 EDT | map |
43 km SSW of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.9 | 1583 mi | Mon, 30-Jun-2025 17:54:19 EDT | map |
14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 1052 mi | Mon, 30-Jun-2025 17:10:49 EDT | map |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 1873 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:48:02 EDT | map |
54 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 1551 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:21:39 EDT | map |
12 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 1961 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:05:25 EDT | map |
6 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.0 | 1578 mi | Mon, 30-Jun-2025 15:47:55 EDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1183 mi | Mon, 30-Jun-2025 14:28:56 EDT | map |
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1583 mi | Mon, 30-Jun-2025 14:10:51 EDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1177 mi | Mon, 30-Jun-2025 12:22:18 EDT | map |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 1832 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:21:50 EDT | map |
28 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 2155 mi | Mon, 30-Jun-2025 09:55:45 EDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1182 mi | Mon, 30-Jun-2025 07:50:19 EDT | map |
71 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.9 | 1531 mi | Mon, 30-Jun-2025 07:37:22 EDT | map |
73 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.2 | 1526 mi | Mon, 30-Jun-2025 05:54:32 EDT | map |
70 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1527 mi | Mon, 30-Jun-2025 05:52:48 EDT | map |
71 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.1 | 1527 mi | Mon, 30-Jun-2025 05:24:32 EDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1189 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:56:01 EDT | map |
70 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1526 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:45:04 EDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 2215 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:42:03 EDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 1998 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:09:44 EDT | map |
81 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1514 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:03:29 EDT | map |
67 km N of Carrizales, Puerto Rico | 3.0 | 1526 mi | Mon, 30-Jun-2025 04:02:20 EDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1167 mi | Mon, 30-Jun-2025 03:42:14 EDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 1998 mi | Mon, 30-Jun-2025 02:41:50 EDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 2051 mi | Mon, 30-Jun-2025 02:25:36 EDT | map |
65 km N of Arecibo, Puerto Rico | 4.0 | 1532 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:56:19 EDT | map |
66 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1462 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:30:03 EDT | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 989 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:24:31 EDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 1136 mi | Mon, 30-Jun-2025 01:02:37 EDT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 402 mi | Sun, 29-Jun-2025 22:13:53 EDT | map |
92 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 1459 mi | Sun, 29-Jun-2025 20:52:25 EDT | map |
5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1580 mi | Sun, 29-Jun-2025 19:17:40 EDT | map |
7 km SW of Capitanejo, Puerto Rico | 2.2 | 1592 mi | Sun, 29-Jun-2025 16:01:12 EDT | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 39 mi | Sun, 29-Jun-2025 15:22:37 EDT | map |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 2134 mi | Sun, 29-Jun-2025 15:00:16 EDT | map |
3 km ENE of Granada Hills, CA | 2.0 | 1938 mi | Sun, 29-Jun-2025 14:54:03 EDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2224 mi | Sun, 29-Jun-2025 14:50:57 EDT | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 2230 mi | Sun, 29-Jun-2025 12:47:36 EDT | map |
71 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 1516 mi | Sun, 29-Jun-2025 12:32:48 EDT | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1577 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:52:07 EDT | map |
54 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 1568 mi | Sun, 29-Jun-2025 11:43:10 EDT | map |
2 km ESE of Sabana Hoyos, Puerto Rico | 3.2 | 1566 mi | Sun, 29-Jun-2025 09:27:50 EDT | map |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 2105 mi | Sun, 29-Jun-2025 08:26:02 EDT | map |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 2187 mi | Sun, 29-Jun-2025 08:20:28 EDT | map |
6 km WSW of Cárdenas, Nicaragua | 4.5 | 1633 mi | Sun, 29-Jun-2025 07:37:42 EDT | map |
83 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.7 | 1472 mi | Sun, 29-Jun-2025 06:36:31 EDT | map |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.4 | 1860 mi | Sun, 29-Jun-2025 05:33:04 EDT | map |
2 km NNW of Carrizales, Puerto Rico | 2.9 | 1554 mi | Sun, 29-Jun-2025 02:51:23 EDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 1751 mi | Sun, 29-Jun-2025 02:05:53 EDT | map |
64 km SSW of Santa Isabel, Puerto Rico | 2.9 | 1624 mi | Sun, 29-Jun-2025 02:02:02 EDT | map |
south of Panama | 5.1 | 2136 mi | Sun, 29-Jun-2025 01:46:35 EDT | map |
3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1582 mi | Sun, 29-Jun-2025 01:24:59 EDT | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 1929 mi | Sun, 29-Jun-2025 00:32:44 EDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 1878 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:56:19 EDT | map |
39 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.7 | 1524 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:55:33 EDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 2076 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:22:01 EDT | map |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 1930 mi | Sat, 28-Jun-2025 23:16:21 EDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 1878 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:45:43 EDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 1878 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:37:58 EDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 2082 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:34:27 EDT | map |
38 km SW of Ucluelet, Canada | 2.3 | 2314 mi | Sat, 28-Jun-2025 22:08:59 EDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1964 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:39:46 EDT | map |
4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1576 mi | Sat, 28-Jun-2025 20:36:56 EDT | map |
219 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.