^^

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Fri, 13-Feb-2026 16:19:02 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.1 001216756 mi 1771015760Fri, 13-Feb-2026 15:49:20 EST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 0030451892 mi 1771014362Fri, 13-Feb-2026 15:26:02 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0016631033 mi 1771008967Fri, 13-Feb-2026 13:56:07 EST map
39 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0024291509 mi 1771005411Fri, 13-Feb-2026 12:56:51 EST map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026171626 mi 1771004972Fri, 13-Feb-2026 12:49:32 EST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000342213 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 0031421953 mi 1770996647Fri, 13-Feb-2026 10:30:47 EST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 0033192062 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 09:39:14 EST map
23 km W of El Cairo, Colombia 4.9 0034302132 mi 1770982854Fri, 13-Feb-2026 06:40:54 EST map
40 km NE of Yakutat, Alaska 2.4 0047942979 mi 1770982719Fri, 13-Feb-2026 06:38:39 EST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0034182124 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 06:25:14 EST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 0034182124 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 06:25:09 EST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.3 0018701162 mi 1770978877Fri, 13-Feb-2026 05:34:37 EST map
23 km S of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0026631655 mi 1770978398Fri, 13-Feb-2026 05:26:38 EST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0035662216 mi 1770977104Fri, 13-Feb-2026 05:05:04 EST map
5 km WSW of La Parguera, Puerto Rico 2.7 0025271570 mi 1770966370Fri, 13-Feb-2026 02:06:10 EST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.2 0029051805 mi 1770962924Fri, 13-Feb-2026 01:08:44 EST map
47 km SSW of Corralero, Mexico 4.8 0025321573 mi 1770962585Fri, 13-Feb-2026 01:03:05 EST map
3 km NNE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.9 0023911486 mi 1770962014Fri, 13-Feb-2026 00:53:34 EST map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 0031621965 mi 1770961602Fri, 13-Feb-2026 00:46:42 EST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0035672216 mi 1770957755Thu, 12-Feb-2026 23:42:35 EST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 0035142183 mi 1770956279Thu, 12-Feb-2026 23:17:59 EST map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 3.1 0025441581 mi 1770953914Thu, 12-Feb-2026 22:38:34 EST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 0034332133 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 21:00:05 EST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.6 0018091124 mi 1770947991Thu, 12-Feb-2026 20:59:51 EST map
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.4 0025541587 mi 1770947542Thu, 12-Feb-2026 20:52:22 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001253779 mi 1770947006Thu, 12-Feb-2026 20:43:26 EST map
7 km NNW of Black Eagle, Montana 3.7 0026531649 mi 1770946572Thu, 12-Feb-2026 20:36:12 EST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.2 001220758 mi 1770942811Thu, 12-Feb-2026 19:33:31 EST map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 0035992236 mi 1770942224Thu, 12-Feb-2026 19:23:44 EST map
4 km W of Quilcene, Washington 2.0 0034932171 mi 1770941246Thu, 12-Feb-2026 19:07:26 EST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 0036082242 mi 1770938012Thu, 12-Feb-2026 18:13:32 EST map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 0036112244 mi 1770937324Thu, 12-Feb-2026 18:02:04 EST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 0029321822 mi 1770935880Thu, 12-Feb-2026 17:38:00 EST map
20 km ENE of Nelson, Nevada 2.3 0027461706 mi 1770934532Thu, 12-Feb-2026 17:15:32 EST map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 0029461830 mi 1770934202Thu, 12-Feb-2026 17:10:02 EST map
47 km ESE of Macas, Ecuador 4.6 0041922605 mi 1770933179Thu, 12-Feb-2026 16:52:59 EST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 0032852041 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 15:06:22 EST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 0034022114 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 13:41:48 EST map
3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico 4.4 0023511461 mi 1770921211Thu, 12-Feb-2026 13:33:31 EST map
11 km W of Forsan, Texas 2.4 0016231009 mi 1770916193Thu, 12-Feb-2026 12:09:53 EST map
11 km W of Forsan, Texas 2.1 0016231009 mi 1770915468Thu, 12-Feb-2026 11:57:48 EST map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0048172993 mi 1770912321Thu, 12-Feb-2026 11:05:21 EST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 00013081 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST map
5 km ENE of San Pedro, CA 2.0 0031091932 mi 1770908054Thu, 12-Feb-2026 09:54:14 EST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 0031641966 mi 1770904713Thu, 12-Feb-2026 08:58:33 EST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0034352135 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 06:53:58 EST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018981180 mi 1770896129Thu, 12-Feb-2026 06:35:29 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0048192994 mi 1770891638Thu, 12-Feb-2026 05:20:38 EST map
5 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0025391578 mi 1770891448Thu, 12-Feb-2026 05:17:28 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048192995 mi 1770886134Thu, 12-Feb-2026 03:48:54 EST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.1 0024201504 mi 1770883646Thu, 12-Feb-2026 03:07:26 EST map
12 km SSE of Edgerton, Wyoming 3.0 0021091311 mi 1770882899Thu, 12-Feb-2026 02:54:59 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018981179 mi 1770880850Thu, 12-Feb-2026 02:20:50 EST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 0030451892 mi 1770880606Thu, 12-Feb-2026 02:16:46 EST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 0031011927 mi 1770878339Thu, 12-Feb-2026 01:38:59 EST map
27 km SW of Garden City, Texas 2.1 0016551028 mi 1770874057Thu, 12-Feb-2026 00:27:37 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048192994 mi 1770872191Wed, 11-Feb-2026 23:56:31 EST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.0 001223760 mi 1770870276Wed, 11-Feb-2026 23:24:36 EST map
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026161625 mi 1770869735Wed, 11-Feb-2026 23:15:35 EST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0033702094 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 22:54:22 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001254779 mi 1770861998Wed, 11-Feb-2026 21:06:38 EST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 0033662092 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 21:04:41 EST map
6 km SSW of Ladson, South Carolina 2.5 000433269 mi 1770861626Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 0033662091 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 20:53:47 EST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0018091124 mi 1770860985Wed, 11-Feb-2026 20:49:45 EST map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.7 0023531462 mi 1770860478Wed, 11-Feb-2026 20:41:18 EST map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 0035752222 mi 1770860465Wed, 11-Feb-2026 20:41:05 EST map
76 km W of Petrolia, CA 3.1 0036252252 mi 1770860352Wed, 11-Feb-2026 20:39:12 EST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.1 0018091124 mi 1770860178Wed, 11-Feb-2026 20:36:18 EST map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048272999 mi 1770856621Wed, 11-Feb-2026 19:37:01 EST map
8 km WSW of Bennington, Idaho 2.0 0024941550 mi 1770854117Wed, 11-Feb-2026 18:55:17 EST map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048252998 mi 1770852850Wed, 11-Feb-2026 18:34:10 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001253779 mi 1770847408Wed, 11-Feb-2026 17:03:28 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0018701162 mi 1770845597Wed, 11-Feb-2026 16:33:17 EST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0018711163 mi 1770842100Wed, 11-Feb-2026 15:35:00 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 0018711162 mi 1770842079Wed, 11-Feb-2026 15:34:39 EST map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048252998 mi 1770839300Wed, 11-Feb-2026 14:48:20 EST map
60 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0048112990 mi 1770831199Wed, 11-Feb-2026 12:33:19 EST map
9 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0035582211 mi 1770829241Wed, 11-Feb-2026 12:00:41 EST map
4 km SSE of Brawley, CA 2.7 0028801790 mi 1770828950Wed, 11-Feb-2026 11:55:50 EST map
8 km S of Scappoose, Oregon 2.1 0034552147 mi 1770826974Wed, 11-Feb-2026 11:22:54 EST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001544959 mi 1770822674Wed, 11-Feb-2026 10:11:14 EST map
12 km W of Round Valley, CA 2.2 0030931922 mi 1770816020Wed, 11-Feb-2026 08:20:20 EST map
5 km SW of Fortuna, CA 2.0 0035412200 mi 1770814832Wed, 11-Feb-2026 08:00:32 EST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 0033122058 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 07:55:09 EST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 0031431953 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 06:41:11 EST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 0033372073 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 06:39:27 EST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 0033372073 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 06:37:52 EST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 0033372073 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 06:34:54 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001253779 mi 1770809620Wed, 11-Feb-2026 06:33:40 EST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 0033362073 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 06:30:32 EST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.0 0018091124 mi 1770807919Wed, 11-Feb-2026 06:05:19 EST map
20 km NE of Coachella, CA 2.5 0029051805 mi 1770807282Wed, 11-Feb-2026 05:54:42 EST map
3 km WSW of Hermosa Beach, CA 2.0 0031241941 mi 1770803735Wed, 11-Feb-2026 04:55:35 EST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 0028691783 mi 1770802051Wed, 11-Feb-2026 04:27:31 EST map
6 km W of Delta, B.C., MX 3.1 0028721784 mi 1770801296Wed, 11-Feb-2026 04:14:56 EST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.2 0028711784 mi 1770801138Wed, 11-Feb-2026 04:12:18 EST map
9 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 0028721785 mi 1770800830Wed, 11-Feb-2026 04:07:10 EST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 0028721785 mi 1770800473Wed, 11-Feb-2026 04:01:13 EST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.9 0028721784 mi 1770800212Wed, 11-Feb-2026 03:56:52 EST map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.4 0028711784 mi 1770800200Wed, 11-Feb-2026 03:56:40 EST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 2.9 0028721785 mi 1770799392Wed, 11-Feb-2026 03:43:12 EST map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 3.6 0028721785 mi 1770799236Wed, 11-Feb-2026 03:40:36 EST map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 0028041742 mi 1770799188Wed, 11-Feb-2026 03:39:48 EST map
6 km NW of Delta, B.C., MX 4.2 0028711784 mi 1770799113Wed, 11-Feb-2026 03:38:33 EST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 0028711784 mi 1770799029Wed, 11-Feb-2026 03:37:09 EST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 0034282130 mi 1770792680Wed, 11-Feb-2026 01:51:20 EST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0034312132 mi 1770791239Wed, 11-Feb-2026 01:27:19 EST map
3 km W of Jordán, Colombia 4.8 0033222064 mi 1770789579Wed, 11-Feb-2026 00:59:39 EST map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048182994 mi 1770787070Wed, 11-Feb-2026 00:17:50 EST map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.5 001433890 mi 1770785331Tue, 10-Feb-2026 23:48:51 EST map
34 km SE of Beatty, Nevada 2.0 0029021803 mi 1770783011Tue, 10-Feb-2026 23:10:11 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0048202995 mi 1770781545Tue, 10-Feb-2026 22:45:45 EST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 0034322133 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 22:04:29 EST map
2 km SE of Palmarejo, Puerto Rico 2.2 0025241569 mi 1770769178Tue, 10-Feb-2026 19:19:38 EST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 0032892044 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 19:19:01 EST map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048222996 mi 1770764171Tue, 10-Feb-2026 17:56:11 EST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0016631033 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 17:08:52 EST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 0016631033 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 16:36:21 EST map
7 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0025321573 mi 1770758076Tue, 10-Feb-2026 16:14:36 EST map
106 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 4.7 0025021555 mi 1770756552Tue, 10-Feb-2026 15:49:12 EST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0029141811 mi 1770755701Tue, 10-Feb-2026 15:35:01 EST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 0024771539 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 15:34:00 EST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0016631033 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 15:27:18 EST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 0032131997 mi 1770754366Tue, 10-Feb-2026 15:12:46 EST map
4 km SE of Brawley, CA 2.3 0028801789 mi 1770752913Tue, 10-Feb-2026 14:48:33 EST map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026201628 mi 1770750333Tue, 10-Feb-2026 14:05:33 EST map
1 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico 2.1 0025051556 mi 1770749526Tue, 10-Feb-2026 13:52:06 EST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 0034762160 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 13:51:31 EST map
75 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048212996 mi 1770741226Tue, 10-Feb-2026 11:33:46 EST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 0030361887 mi 1770736817Tue, 10-Feb-2026 10:20:17 EST map
south of Panama 4.6 0034132121 mi 1770735465Tue, 10-Feb-2026 09:57:45 EST map
8 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.0 0028991802 mi 1770734691Tue, 10-Feb-2026 09:44:51 EST map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001544960 mi 1770734112Tue, 10-Feb-2026 09:35:12 EST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 0018711162 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 09:32:47 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048162993 mi 1770726495Tue, 10-Feb-2026 07:28:15 EST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0033712094 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 07:18:58 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0048182994 mi 1770723932Tue, 10-Feb-2026 06:45:32 EST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 0024371514 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 06:12:49 EST map
2 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico 2.9 0025241568 mi 1770721295Tue, 10-Feb-2026 06:01:35 EST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 0031971986 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 05:45:35 EST map
62 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0024471521 mi 1770718373Tue, 10-Feb-2026 05:12:53 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0048212996 mi 1770711598Tue, 10-Feb-2026 03:19:58 EST map
84 km ENE of Manchioneal, Jamaica 5.0 0020341264 mi 1770711497Tue, 10-Feb-2026 03:18:17 EST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 0035862229 mi 1770708127Tue, 10-Feb-2026 02:22:07 EST map
8 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001222760 mi 1770705140Tue, 10-Feb-2026 01:32:20 EST map
109 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026021617 mi 1770702445Tue, 10-Feb-2026 00:47:25 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001432890 mi 1770701884Tue, 10-Feb-2026 00:38:04 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 001433890 mi 1770701825Tue, 10-Feb-2026 00:37:05 EST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 0032232003 mi 1770701505Tue, 10-Feb-2026 00:31:45 EST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001432890 mi 1770701390Tue, 10-Feb-2026 00:29:50 EST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 0034312132 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 23:18:04 EST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001252778 mi 1770696052Mon, 09-Feb-2026 23:00:52 EST map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026171626 mi 1770690904Mon, 09-Feb-2026 21:35:04 EST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0034352135 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 21:30:50 EST map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0025441581 mi 1770689190Mon, 09-Feb-2026 21:06:30 EST map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0025441581 mi 1770685751Mon, 09-Feb-2026 20:09:11 EST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0025441581 mi 1770684296Mon, 09-Feb-2026 19:44:56 EST map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0048172993 mi 1770683826Mon, 09-Feb-2026 19:37:06 EST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 0034392137 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 19:28:24 EST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 0029471831 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 17:46:01 EST map
129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.1 0047782969 mi 1770676319Mon, 09-Feb-2026 17:31:59 EST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 0032832040 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 15:14:36 EST map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026231630 mi 1770667119Mon, 09-Feb-2026 14:58:39 EST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0030671906 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 13:59:55 EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0018971179 mi 1770661754Mon, 09-Feb-2026 13:29:14 EST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0033572086 mi 1770661027Mon, 09-Feb-2026 13:17:07 EST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 0028831792 mi 1770659240Mon, 09-Feb-2026 12:47:20 EST map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026151625 mi 1770656836Mon, 09-Feb-2026 12:07:16 EST map
39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0026441643 mi 1770651163Mon, 09-Feb-2026 10:32:43 EST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 0030071869 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 10:00:25 EST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 0030231878 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 09:45:59 EST map
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026331636 mi 1770645916Mon, 09-Feb-2026 09:05:16 EST map
84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026281633 mi 1770645766Mon, 09-Feb-2026 09:02:46 EST map
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026321636 mi 1770645386Mon, 09-Feb-2026 08:56:26 EST map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026161626 mi 1770644708Mon, 09-Feb-2026 08:45:08 EST map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026161625 mi 1770644594Mon, 09-Feb-2026 08:43:14 EST map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026161626 mi 1770644485Mon, 09-Feb-2026 08:41:25 EST map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.4 0026121623 mi 1770644189Mon, 09-Feb-2026 08:36:29 EST map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0026221629 mi 1770643883Mon, 09-Feb-2026 08:31:23 EST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 001286799 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 08:19:59 EST map
89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026211628 mi 1770639296Mon, 09-Feb-2026 07:14:56 EST map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026141624 mi 1770639123Mon, 09-Feb-2026 07:12:03 EST map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026141624 mi 1770639011Mon, 09-Feb-2026 07:10:11 EST map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026181627 mi 1770638933Mon, 09-Feb-2026 07:08:53 EST map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.1 0025441581 mi 1770636344Mon, 09-Feb-2026 06:25:44 EST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 0033162060 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 06:15:08 EST map
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026191627 mi 1770634569Mon, 09-Feb-2026 05:56:09 EST map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026141624 mi 1770633326Mon, 09-Feb-2026 05:35:26 EST map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.1 0026231630 mi 1770633001Mon, 09-Feb-2026 05:30:01 EST map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026181627 mi 1770630647Mon, 09-Feb-2026 04:50:47 EST map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0026191627 mi 1770629438Mon, 09-Feb-2026 04:30:38 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001253779 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 03:39:08 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001253779 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 02:45:50 EST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 0016621033 mi 1770618813Mon, 09-Feb-2026 01:33:33 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 001253778 mi 1770613882Mon, 09-Feb-2026 00:11:22 EST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0019101187 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 23:55:19 EST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001253779 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 23:41:38 EST map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026251631 mi 1770607672Sun, 08-Feb-2026 22:27:52 EST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 0031301945 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 22:19:12 EST map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026221629 mi 1770606589Sun, 08-Feb-2026 22:09:49 EST map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0026201628 mi 1770604108Sun, 08-Feb-2026 21:28:28 EST map
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026411641 mi 1770601258Sun, 08-Feb-2026 20:40:58 EST map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026271632 mi 1770600447Sun, 08-Feb-2026 20:27:27 EST map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026201628 mi 1770598013Sun, 08-Feb-2026 19:46:53 EST map
110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026021617 mi 1770597183Sun, 08-Feb-2026 19:33:03 EST map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026261632 mi 1770596296Sun, 08-Feb-2026 19:18:16 EST map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0026311635 mi 1770595794Sun, 08-Feb-2026 19:09:54 EST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001253779 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 18:55:58 EST map
125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026141624 mi 1770593495Sun, 08-Feb-2026 18:31:35 EST map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026191627 mi 1770590217Sun, 08-Feb-2026 17:36:57 EST map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026211629 mi 1770588974Sun, 08-Feb-2026 17:16:14 EST map
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026331636 mi 1770588645Sun, 08-Feb-2026 17:10:45 EST map
3 km S of San Miguel Coatlán, Mexico 5.7 0024131499 mi 1770586930Sun, 08-Feb-2026 16:42:10 EST map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026161626 mi 1770585520Sun, 08-Feb-2026 16:18:40 EST map
114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0026171626 mi 1770585078Sun, 08-Feb-2026 16:11:18 EST map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026181627 mi 1770584410Sun, 08-Feb-2026 16:00:10 EST map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026151625 mi 1770583673Sun, 08-Feb-2026 15:47:53 EST map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0026191627 mi 1770583380Sun, 08-Feb-2026 15:43:00 EST map
122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0026011616 mi 1770582853Sun, 08-Feb-2026 15:34:13 EST map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0026181627 mi 1770581559Sun, 08-Feb-2026 15:12:39 EST map
64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026241630 mi 1770581294Sun, 08-Feb-2026 15:08:14 EST map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0026161625 mi 1770580540Sun, 08-Feb-2026 14:55:40 EST map
86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0026281633 mi 1770580035Sun, 08-Feb-2026 14:47:15 EST map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 0035552209 mi 1770579512Sun, 08-Feb-2026 14:38:32 EST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 0034362135 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 14:25:27 EST map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0026221629 mi 1770578395Sun, 08-Feb-2026 14:19:55 EST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 0034352134 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 14:17:45 EST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 0034352134 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 14:17:40 EST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 0029161812 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 13:49:55 EST map
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0026171626 mi 1770574704Sun, 08-Feb-2026 13:18:24 EST map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0026161626 mi 1770573735Sun, 08-Feb-2026 13:02:15 EST map
