Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 24-Mar-2026 15:39:35 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43 km WSW of Fort Stockton, Texas | 2.0 | 1138 mi | Tue, 24-Mar-2026 15:22:14 EDT | map |
| 6 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1577 mi | Tue, 24-Mar-2026 15:13:32 EDT | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 1052 mi | Tue, 24-Mar-2026 15:11:58 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1180 mi | Tue, 24-Mar-2026 13:41:05 EDT | map |
| 26 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 1037 mi | Tue, 24-Mar-2026 12:47:03 EDT | map |
| 2 km WSW of G. L. Garcia, Puerto Rico | 2.6 | 1602 mi | Tue, 24-Mar-2026 12:22:56 EDT | map |
| 60 km WSW of Pacasmayo, Peru | 4.4 | 2946 mi | Tue, 24-Mar-2026 07:39:27 EDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.2 | 2016 mi | Tue, 24-Mar-2026 07:09:28 EDT | map |
| 2 km SSW of Vázquez, Puerto Rico | 2.0 | 1601 mi | Tue, 24-Mar-2026 06:59:01 EDT | map |
| 18 km NW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1672 mi | Tue, 24-Mar-2026 05:58:43 EDT | map |
| 15 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1156 mi | Tue, 24-Mar-2026 05:53:24 EDT | map |
| 60 km W of Ferndale, CA | 2.3 | 2241 mi | Tue, 24-Mar-2026 04:24:41 EDT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1580 mi | Tue, 24-Mar-2026 04:20:03 EDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2094 mi | Tue, 24-Mar-2026 03:31:47 EDT | map |
| 27 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX | 2.4 | 1867 mi | Tue, 24-Mar-2026 02:27:37 EDT | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 1782 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:40:42 EDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 64 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT | map |
| 11 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 1815 mi | Mon, 23-Mar-2026 22:07:16 EDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.1 | 1033 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:36:43 EDT | map |
| 10 km SW of Dillsboro, North Carolina | 2.7 | 64 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.2 | 2033 mi | Mon, 23-Mar-2026 19:39:18 EDT | map |
| 4 km NNW of Rangely, Colorado | 2.2 | 1391 mi | Mon, 23-Mar-2026 19:14:03 EDT | map |
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1617 mi | Mon, 23-Mar-2026 17:55:17 EDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 1930 mi | Mon, 23-Mar-2026 17:17:40 EDT | map |
| 6 km SSW of Anza, CA | 2.4 | 1848 mi | Mon, 23-Mar-2026 15:53:31 EDT | map |
| 11 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 2057 mi | Mon, 23-Mar-2026 15:52:35 EDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1188 mi | Mon, 23-Mar-2026 14:19:01 EDT | map |
| 30 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 1652 mi | Mon, 23-Mar-2026 14:06:05 EDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 2094 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:59:44 EDT | map |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1581 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:53:12 EDT | map |
| 36 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1519 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:11:25 EDT | map |
| 9 km NNW of Los Olivos, CA | 2.2 | 2026 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:54:55 EDT | map |
| 2 km SSE of Yauco, Puerto Rico | 2.1 | 1578 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:52:42 EDT | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 1810 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:20:06 EDT | map |
| 54 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 1809 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:19:22 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1184 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:07:17 EDT | map |
| 27 km W of De Beque, Colorado | 2.8 | 1370 mi | Mon, 23-Mar-2026 12:00:40 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1182 mi | Mon, 23-Mar-2026 11:50:33 EDT | map |
| 20 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.7 | 1171 mi | Mon, 23-Mar-2026 09:25:59 EDT | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.2 | 2119 mi | Mon, 23-Mar-2026 09:01:26 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 779 mi | Mon, 23-Mar-2026 07:49:14 EDT | map |
| 6 km NNE of Avenal, CA | 2.4 | 2008 mi | Mon, 23-Mar-2026 07:42:25 EDT | map |
| 5 km ENE of Westmorland, CA | 2.2 | 1792 mi | Mon, 23-Mar-2026 07:02:45 EDT | map |
| 50 km NE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2974 mi | Mon, 23-Mar-2026 07:01:44 EDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3000 mi | Mon, 23-Mar-2026 06:57:35 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1181 mi | Mon, 23-Mar-2026 06:49:04 EDT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 2094 mi | Mon, 23-Mar-2026 06:34:08 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1182 mi | Mon, 23-Mar-2026 05:49:42 EDT | map |
| 1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 1579 mi | Mon, 23-Mar-2026 05:29:15 EDT | map |
| 84 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1489 mi | Mon, 23-Mar-2026 04:49:21 EDT | map |
| 13 km WSW of Searles Valley, CA | 2.3 | 1869 mi | Mon, 23-Mar-2026 04:36:27 EDT | map |
| 38 km E of Balmorhea, Texas | 2.1 | 1137 mi | Mon, 23-Mar-2026 02:45:10 EDT | map |
| 16 km SE of Aguililla, Mexico | 4.4 | 1588 mi | Mon, 23-Mar-2026 02:26:57 EDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 749 mi | Mon, 23-Mar-2026 01:29:11 EDT | map |
| 140 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1440 mi | Mon, 23-Mar-2026 01:04:59 EDT | map |
| 39 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.2 | 1780 mi | Sun, 22-Mar-2026 23:19:05 EDT | map |
| 9 km SSW of South Yuba City, CA | 2.6 | 2072 mi | Sun, 22-Mar-2026 23:04:02 EDT | map |
| 81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1600 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:53:58 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1165 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:32:10 EDT | map |
| 35 km S of El Rosario, Nicaragua | 4.0 | 1617 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:10:30 EDT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2994 mi | Sun, 22-Mar-2026 22:00:46 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 2416 mi | Sun, 22-Mar-2026 21:41:37 EDT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 2994 mi | Sun, 22-Mar-2026 21:17:42 EDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 316 mi | Sun, 22-Mar-2026 19:50:52 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2996 mi | Sun, 22-Mar-2026 18:16:06 EDT | map |
| 15 km ESE of Acme, Washington | 2.1 | 2141 mi | Sun, 22-Mar-2026 17:56:14 EDT | map |
| 3 km SE of Pleasant Hill, CA | 2.2 | 2098 mi | Sun, 22-Mar-2026 17:45:27 EDT | map |
| 105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1598 mi | Sun, 22-Mar-2026 17:35:32 EDT | map |
| 63 km W of Masachapa, Nicaragua | 4.3 | 1606 mi | Sun, 22-Mar-2026 16:50:27 EDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 1798 mi | Sun, 22-Mar-2026 16:35:41 EDT | map |
| 261 km WSW of Tofino, Canada | 4.0 | 2474 mi | Sun, 22-Mar-2026 15:23:31 EDT | map |
| 60 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 1450 mi | Sun, 22-Mar-2026 15:10:30 EDT | map |
| 29 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.2 | 1554 mi | Sun, 22-Mar-2026 14:47:41 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2998 mi | Sun, 22-Mar-2026 13:30:19 EDT | map |
| 27 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1177 mi | Sun, 22-Mar-2026 13:10:01 EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1580 mi | Sun, 22-Mar-2026 13:07:37 EDT | map |
| 11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico | 2.0 | 1623 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:24:53 EDT | map |
| 89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1611 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:15:13 EDT | map |
| 48 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1473 mi | Sun, 22-Mar-2026 11:04:19 EDT | map |
| 2 km SSE of Las Marías, Puerto Rico | 2.2 | 1561 mi | Sun, 22-Mar-2026 09:43:05 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1180 mi | Sun, 22-Mar-2026 09:27:34 EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1601 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:55:56 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1179 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:24:06 EDT | map |
| 1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.8 | 1580 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:17:57 EDT | map |
| 129 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 4.0 | 1654 mi | Sun, 22-Mar-2026 05:51:51 EDT | map |
| 4 km WNW of Carpinteria, CA | 2.1 | 1997 mi | Sun, 22-Mar-2026 03:17:53 EDT | map |
| 45 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1623 mi | Sun, 22-Mar-2026 02:43:18 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 750 mi | Sun, 22-Mar-2026 02:00:30 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.9 | 751 mi | Sun, 22-Mar-2026 01:50:32 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2412 mi | Sun, 22-Mar-2026 01:26:16 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1181 mi | Sun, 22-Mar-2026 00:13:50 EDT | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 1798 mi | Sun, 22-Mar-2026 00:12:13 EDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 1877 mi | Sat, 21-Mar-2026 23:46:59 EDT | map |
| 10 km NE of Snoqualmie, Washington | 2.4 | 2113 mi | Sat, 21-Mar-2026 23:04:37 EDT | map |
| 15 km W of Encino, New Mexico | 2.7 | 1211 mi | Sat, 21-Mar-2026 22:14:26 EDT | map |
| 18 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 1138 mi | Sat, 21-Mar-2026 20:29:17 EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1575 mi | Sat, 21-Mar-2026 19:09:19 EDT | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 2248 mi | Sat, 21-Mar-2026 19:05:36 EDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 1887 mi | Sat, 21-Mar-2026 19:04:10 EDT | map |
| 22 km ESE of Forsan, Texas | 2.4 | 989 mi | Sat, 21-Mar-2026 18:36:52 EDT | map |
| 7 km SW of Friant, CA | 2.6 | 1982 mi | Sat, 21-Mar-2026 13:47:40 EDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2134 mi | Sat, 21-Mar-2026 12:19:55 EDT | map |
| 10 km N of Alex, Oklahoma | 2.8 | 764 mi | Sat, 21-Mar-2026 11:26:34 EDT | map |
| 38 km SW of Jiquilisco, El Salvador | 4.4 | 1526 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:17:58 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 750 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:08:27 EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1176 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:39:27 EDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 744 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 2065 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:07:15 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 2419 mi | Sat, 21-Mar-2026 08:16:46 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2997 mi | Sat, 21-Mar-2026 07:57:02 EDT | map |
| 252 km W of Indianola, California | 3.0 | 2355 mi | Sat, 21-Mar-2026 07:12:20 EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1578 mi | Sat, 21-Mar-2026 06:34:33 EDT | map |
| 15 km NNE of Granger, Wyoming | 2.9 | 1463 mi | Sat, 21-Mar-2026 05:12:24 EDT | map |
| 10 km E of Ramón Santana, Dominican Republic | 4.3 | 1459 mi | Sat, 21-Mar-2026 04:58:59 EDT | map |
| 45 km NNW of Creston, Canada | 2.2 | 1923 mi | Sat, 21-Mar-2026 03:46:30 EDT | map |
| 289 km W of Ferndale, California | 2.9 | 2380 mi | Sat, 21-Mar-2026 03:27:32 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1181 mi | Sat, 21-Mar-2026 02:15:25 EDT | map |
| 73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.2 | 1821 mi | Sat, 21-Mar-2026 02:10:06 EDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 1798 mi | Sat, 21-Mar-2026 02:07:31 EDT | map |
| 140 km W of Crescent City, California | 2.1 | 2285 mi | Sat, 21-Mar-2026 01:58:19 EDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 3.3 | 2186 mi | Sat, 21-Mar-2026 01:35:44 EDT | map |
| 4 km SSW of Maricao, Puerto Rico | 2.2 | 1564 mi | Sat, 21-Mar-2026 00:24:10 EDT | map |
| 11 km N of Stagecoach, Nevada | 2.2 | 1948 mi | Fri, 20-Mar-2026 22:30:23 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1181 mi | Fri, 20-Mar-2026 18:31:41 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1181 mi | Fri, 20-Mar-2026 18:31:20 EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1181 mi | Fri, 20-Mar-2026 18:29:40 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1181 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:52:56 EDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 408 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3000 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:45:34 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1181 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:01:31 EDT | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 1859 mi | Fri, 20-Mar-2026 14:01:28 EDT | map |
| 0 km WSW of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.0 | 1596 mi | Fri, 20-Mar-2026 12:40:09 EDT | map |
| 48 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 2236 mi | Fri, 20-Mar-2026 11:43:02 EDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 1034 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:49:36 EDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 1033 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:46:56 EDT | map |
| 17 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1552 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:08:34 EDT | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 2070 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:08:22 EDT | map |
| 122 km W of Ferndale, California | 2.5 | 2280 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:06:33 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 750 mi | Fri, 20-Mar-2026 08:11:49 EDT | map |
| 1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico | 2.2 | 1575 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:54:35 EDT | map |
| 19 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 1694 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:48:13 EDT | map |
| 96 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 2264 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:16:26 EDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1165 mi | Fri, 20-Mar-2026 06:10:45 EDT | map |
| 15 km WNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 1756 mi | Fri, 20-Mar-2026 02:57:03 EDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 193 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:40:40 EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1576 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:04:20 EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 2494 mi | Fri, 20-Mar-2026 01:00:26 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2998 mi | Fri, 20-Mar-2026 00:33:02 EDT | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2994 mi | Fri, 20-Mar-2026 00:19:26 EDT | map |
| 43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 1515 mi | Thu, 19-Mar-2026 23:46:53 EDT | map |
| 21 km NE of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1629 mi | Thu, 19-Mar-2026 23:02:43 EDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1181 mi | Thu, 19-Mar-2026 22:48:47 EDT | map |
| 14 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.5 | 1595 mi | Thu, 19-Mar-2026 22:29:00 EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1580 mi | Thu, 19-Mar-2026 20:37:57 EDT | map |
| 1 km ESE of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 1498 mi | Thu, 19-Mar-2026 19:57:46 EDT | map |
| 5 km NNW of Aratoca, Colombia | 4.5 | 2065 mi | Thu, 19-Mar-2026 19:41:41 EDT | map |
| 76 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 1537 mi | Thu, 19-Mar-2026 19:26:33 EDT | map |
| 93 km NNE of The Valley, Anguilla | 5.2 | 1719 mi | Thu, 19-Mar-2026 18:46:47 EDT | map |
| 7 km S of Saint Croix, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1687 mi | Thu, 19-Mar-2026 18:33:22 EDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1601 mi | Thu, 19-Mar-2026 17:15:05 EDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1172 mi | Thu, 19-Mar-2026 16:57:47 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 59 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2999 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:36:14 EDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 2133 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:18:04 EDT | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2991 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:13:21 EDT | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.3 | 2083 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:02:41 EDT | map |
| 22 km WNW of Belden, CA | 2.5 | 2059 mi | Thu, 19-Mar-2026 13:08:48 EDT | map |
| 16 km S of Salton City, CA | 2.1 | 1812 mi | Thu, 19-Mar-2026 13:03:18 EDT | map |
| 0 km S of Summit, Utah | 2.5 | 1604 mi | Thu, 19-Mar-2026 12:39:03 EDT | map |
| 5 km NE of Deep Springs, CA | 2.6 | 1879 mi | Thu, 19-Mar-2026 09:55:31 EDT | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2996 mi | Thu, 19-Mar-2026 08:38:22 EDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 2068 mi | Thu, 19-Mar-2026 08:28:24 EDT | map |
| south of Panama | 5.4 | 2063 mi | Thu, 19-Mar-2026 07:36:45 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 750 mi | Thu, 19-Mar-2026 06:56:22 EDT | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 1858 mi | Thu, 19-Mar-2026 06:50:59 EDT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2997 mi | Thu, 19-Mar-2026 04:29:08 EDT | map |
| 5 km NNW of Walker, CA | 3.0 | 1957 mi | Thu, 19-Mar-2026 04:05:48 EDT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2996 mi | Thu, 19-Mar-2026 03:56:56 EDT | map |
| 5 km NNW of Walker, CA | 2.9 | 1957 mi | Thu, 19-Mar-2026 03:54:03 EDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 180 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 63 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1701 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:21:21 EDT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2997 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:16:55 EDT | map |
| 61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1625 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:02:56 EDT | map |
| 6 km E of Lower Lake, CA | 2.5 | 2120 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:51:21 EDT | map |
| 7 km E of Lower Lake, CA | 2.1 | 2119 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:51:06 EDT | map |
| 7 km E of Lower Lake, CA | 2.1 | 2119 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:50:35 EDT | map |
| 22 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.4 | 1543 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:47:03 EDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 750 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:32:08 EDT | map |
| 3 km E of The Geysers, CA | 2.0 | 2130 mi | Thu, 19-Mar-2026 00:23:23 EDT | map |
| 105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1587 mi | Thu, 19-Mar-2026 00:15:30 EDT | map |
| 94 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1590 mi | Wed, 18-Mar-2026 22:46:16 EDT | map |
| 2 km SW of Tisma, Nicaragua | 3.5 | 1574 mi | Wed, 18-Mar-2026 21:47:46 EDT | map |
| 53 km SSW of Maisí, Cuba | 4.3 | 1201 mi | Wed, 18-Mar-2026 20:55:24 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2995 mi | Wed, 18-Mar-2026 20:03:20 EDT | map |
| 99 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.9 | 1672 mi | Wed, 18-Mar-2026 19:32:47 EDT | map |
| 47 km NE of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2971 mi | Wed, 18-Mar-2026 18:31:33 EDT | map |
| 54 km SSW of Maisí, Cuba | 4.5 | 1203 mi | Wed, 18-Mar-2026 18:07:55 EDT | map |
| 30 km S of Centennial Park, Arizona | 2.9 | 1613 mi | Wed, 18-Mar-2026 15:57:41 EDT | map |
| 5 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.5 | 1572 mi | Wed, 18-Mar-2026 15:47:27 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1180 mi | Wed, 18-Mar-2026 14:31:32 EDT | map |
| 4 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 2082 mi | Wed, 18-Mar-2026 13:53:02 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1180 mi | Wed, 18-Mar-2026 13:36:07 EDT | map |
| 15 km NNE of Los Amates, Guatemala | 5.0 | 1373 mi | Wed, 18-Mar-2026 13:35:31 EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1180 mi | Wed, 18-Mar-2026 13:23:03 EDT | map |
| 4 km SE of Pacifica, CA | 2.0 | 2124 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:38:03 EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1180 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:21:36 EDT | map |
| 4 km ENE of Petrolia, CA | 2.6 | 2203 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:05:25 EDT | map |
| 5 km NW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 927 mi | Wed, 18-Mar-2026 11:18:07 EDT | map |
| 65 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 1502 mi | Wed, 18-Mar-2026 09:46:57 EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1181 mi | Wed, 18-Mar-2026 09:06:21 EDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 2075 mi | Wed, 18-Mar-2026 07:33:35 EDT | map |
| 22 km SW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 1644 mi | Wed, 18-Mar-2026 07:24:58 EDT | map |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2996 mi | Wed, 18-Mar-2026 05:38:08 EDT | map |
| 2 km NNW of Kensington, CA | 2.1 | 2112 mi | Wed, 18-Mar-2026 02:39:04 EDT | map |
| 2 km ENE of Snoqualmie, Washington | 2.0 | 2115 mi | Wed, 18-Mar-2026 01:04:13 EDT | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 749 mi | Tue, 17-Mar-2026 23:49:08 EDT | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.5 | 1959 mi | Tue, 17-Mar-2026 23:27:10 EDT | map |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.6 | 2039 mi | Tue, 17-Mar-2026 23:23:28 EDT | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2993 mi | Tue, 17-Mar-2026 23:11:30 EDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 749 mi | Tue, 17-Mar-2026 22:28:58 EDT | map |
| 10 km NE of Burney, CA | 2.2 | 2062 mi | Tue, 17-Mar-2026 22:17:35 EDT | map |
| 226 km W of Ferndale, California | 3.0 | 2339 mi | Tue, 17-Mar-2026 21:41:11 EDT | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2993 mi | Tue, 17-Mar-2026 21:36:47 EDT | map |
| 0 km ENE of The Geysers, CA | 3.0 | 2132 mi | Tue, 17-Mar-2026 21:14:50 EDT | map |
| 7 km SSW of Yountville, CA | 2.3 | 2115 mi | Tue, 17-Mar-2026 19:03:02 EDT | map |
| 7 km W of Cañas Gordas, Panama | 4.6 | 1801 mi | Tue, 17-Mar-2026 16:25:33 EDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1185 mi | Tue, 17-Mar-2026 16:16:08 EDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.3 | 2134 mi | Tue, 17-Mar-2026 16:00:52 EDT | map |
| 13 km ESE of Nueva Concepción, Guatemala | 4.2 | 1488 mi | Tue, 17-Mar-2026 15:54:47 EDT | map |
229 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




