Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 14:02:41 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2995 mi | Mon, 09-Mar-2026 12:27:48 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2993 mi | Mon, 09-Mar-2026 12:24:31 EDT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 2994 mi | Mon, 09-Mar-2026 12:04:27 EDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1160 mi | Mon, 09-Mar-2026 11:47:07 EDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 1796 mi | Mon, 09-Mar-2026 09:35:47 EDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 1143 mi | Mon, 09-Mar-2026 09:31:35 EDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1601 mi | Mon, 09-Mar-2026 07:08:23 EDT | map |
| 8 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 560 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:41:40 EDT | map |
| 3 km NE of Edgefield, Louisiana | 3.9 | 554 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT | map |
| 3 km NNE of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 554 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:34:19 EDT | map |
| 4 km NW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 557 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:33:43 EDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 2059 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:21:20 EDT | map |
| 83 km SSE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 1670 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:53:36 EDT | map |
| 1 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1580 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:36:47 EDT | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2990 mi | Mon, 09-Mar-2026 03:09:00 EDT | map |
| 40 km WNW of Yachats, Oregon | 2.5 | 2222 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:20:55 EDT | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 1814 mi | Mon, 09-Mar-2026 01:22:33 EDT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2996 mi | Mon, 09-Mar-2026 00:37:11 EDT | map |
| 46 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1538 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:31:00 EDT | map |
| 2 km SW of Río Bravo, Guatemala | 4.8 | 1477 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:52:38 EDT | map |
| 76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1601 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:35:32 EDT | map |
| 5 km SSW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 560 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:04:53 EDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 2094 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:21:32 EDT | map |
| 22 km S of Soritor, Peru | 4.6 | 2880 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:02:15 EDT | map |
| 52 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 1792 mi | Sun, 08-Mar-2026 17:52:05 EDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 2094 mi | Sun, 08-Mar-2026 16:19:29 EDT | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 2151 mi | Sun, 08-Mar-2026 15:50:06 EDT | map |
| 9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 1583 mi | Sun, 08-Mar-2026 14:12:35 EDT | map |
| 35 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 4.5 | 1710 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:42:00 EDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 2032 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:27:59 EDT | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 1823 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:43:32 EDT | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 2017 mi | Sun, 08-Mar-2026 08:05:49 EDT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 1604 mi | Sun, 08-Mar-2026 07:03:58 EDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 2135 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:31:07 EDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 2095 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:59:46 EDT | map |
| 34 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1671 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:45:43 EDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1143 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:36:44 EDT | map |
| 28 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1667 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:28:51 EDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1143 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:15:14 EST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 2033 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:57:50 EST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2135 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:44:28 EST | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1582 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:24:32 EST | map |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 1584 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:21:45 EST | map |
| 35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.2 | 1508 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:21:37 EST | map |
| 90 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 1522 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:33:12 EST | map |
| 85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 1526 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:03:45 EST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1163 mi | Sat, 07-Mar-2026 18:48:08 EST | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2994 mi | Sat, 07-Mar-2026 18:27:12 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 17:37:28 EST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 2129 mi | Sat, 07-Mar-2026 17:28:15 EST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 2129 mi | Sat, 07-Mar-2026 17:27:40 EST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 2133 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:57:04 EST | map |
| 92 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 1521 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:38:33 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:30:39 EST | map |
| 254 km E of Pond Inlet, Canada | 4.7 | 2699 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:29:26 EST | map |
| 74 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 1529 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:58:58 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:00:01 EST | map |
| 8 km NNW of Huabal, Peru | 4.8 | 2808 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:15:33 EST | map |
| 73 km NW of Tamarindo, Costa Rica | 4.4 | 1667 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:42:45 EST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1173 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:16:59 EST | map |
| 21 km ENE of Sallique, Peru | 4.6 | 2812 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:36:10 EST | map |
| 86 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 1522 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:16:54 EST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 2061 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:11:28 EST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 1041 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:36:55 EST | map |
| 51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 1515 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:50:01 EST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 2095 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:22:52 EST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2133 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:48:12 EST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1180 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:59:27 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:15:43 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 2997 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:07:34 EST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1143 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:55:59 EST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1143 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:53:59 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:33:22 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:33:20 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:28:02 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:21:24 EST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:13:18 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:12:42 EST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 1824 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:54:58 EST | map |
| 2 km SSE of Santa María Ixhuatán, Guatemala | 4.1 | 1473 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:40:42 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:20:26 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 1179 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:11:26 EST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 2039 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:09:33 EST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 1858 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:58:01 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2997 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:12:10 EST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2489 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:41:44 EST | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1580 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:20:12 EST | map |
| 2 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.5 | 1563 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:10:12 EST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 1009 mi | Fri, 06-Mar-2026 21:44:10 EST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 1858 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:35:12 EST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 1789 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:20:44 EST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 1183 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:05:25 EST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 2033 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:42:16 EST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 1787 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:30:16 EST | map |
| 34 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 1541 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:12:14 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2997 mi | Fri, 06-Mar-2026 15:34:49 EST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 1008 mi | Fri, 06-Mar-2026 15:27:19 EST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 2103 mi | Fri, 06-Mar-2026 15:03:03 EST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 1791 mi | Fri, 06-Mar-2026 14:26:56 EST | map |
| 74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 1604 mi | Fri, 06-Mar-2026 10:21:46 EST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2134 mi | Fri, 06-Mar-2026 09:43:13 EST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 1736 mi | Fri, 06-Mar-2026 09:18:07 EST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 1049 mi | Fri, 06-Mar-2026 09:03:31 EST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1170 mi | Fri, 06-Mar-2026 07:31:04 EST | map |
| 62 km SSW of Maisí, Cuba | 5.0 | 1202 mi | Fri, 06-Mar-2026 04:56:15 EST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1167 mi | Fri, 06-Mar-2026 03:09:36 EST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 1630 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:59:10 EST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 2070 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:56:29 EST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 1013 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:38:04 EST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 1791 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:15:04 EST | map |
| 119 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2923 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:01:23 EST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 779 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:56:08 EST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 1791 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:25:49 EST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1166 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:58:21 EST | map |
| 5 km W of Campo Rico, Puerto Rico | 2.3 | 1599 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:38:12 EST | map |
| 2 km SE of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 1578 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:40:52 EST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 2014 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:59:16 EST | map |
| 30 km NNW of Barranca, Peru | 4.6 | 2763 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:40:25 EST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 1176 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:38:53 EST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 1503 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:18:15 EST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1180 mi | Thu, 05-Mar-2026 20:02:33 EST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 2017 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:58 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 324 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 2204 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:48:57 EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 512 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 2016 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:56:58 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 510 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1583 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:53:57 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2992 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:18:14 EST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1034 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:36:48 EST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 1927 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:29:57 EST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 1759 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:51:58 EST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 2002 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:42:17 EST | map |
| 104 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2998 mi | Thu, 05-Mar-2026 14:33:47 EST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 2107 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:01:49 EST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1178 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:14:39 EST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1174 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:06:26 EST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 2001 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:01:08 EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1162 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:41:12 EST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 1885 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:22:36 EST | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 1579 mi | Thu, 05-Mar-2026 08:50:29 EST | map |
| 94 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2988 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:47:36 EST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 560 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:30:09 EST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 556 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:13:09 EST | map |
| 16 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.7 | 1569 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:07:36 EST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1049 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:43:23 EST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 560 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:26:37 EST | map |
| 89 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2987 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:07:37 EST | map |
| 1 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1580 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:15:36 EST | map |
| 8 km NE of Vieques, Puerto Rico | 2.8 | 1598 mi | Thu, 05-Mar-2026 02:57:40 EST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 1789 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:39:15 EST | map |
| 6 km NNE of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.3 | 1581 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:22:56 EST | map |
| 109 km SSE of Burica, Panama | 5.2 | 1915 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:21:53 EST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 956 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:11:05 EST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 2090 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:39:54 EST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 2135 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:23:01 EST | map |
| 62 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.5 | 2953 mi | Wed, 04-Mar-2026 21:42:47 EST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 1965 mi | Wed, 04-Mar-2026 19:26:04 EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1576 mi | Wed, 04-Mar-2026 19:16:08 EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1577 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:48:57 EST | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1577 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:18:19 EST | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1577 mi | Wed, 04-Mar-2026 18:00:34 EST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 2109 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:57:56 EST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 1780 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:10:46 EST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 2159 mi | Wed, 04-Mar-2026 17:03:12 EST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 1798 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:12:27 EST | map |
| 70 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.3 | 1553 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:56:24 EST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 1905 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:50:02 EST | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1575 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:34:28 EST | map |
| 28 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1493 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:55:13 EST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 1905 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:52:00 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 749 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:11:28 EST | map |
| 6 km NNE of Mexicali, B.C., MX | 2.0 | 1789 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:00:03 EST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 1022 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:33:43 EST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.2 | 1789 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:19:02 EST | map |
| 2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1578 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:05:14 EST | map |
| 7 km NE of Calexico, CA | 3.0 | 1789 mi | Wed, 04-Mar-2026 07:55:04 EST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 1555 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:51:04 EST | map |
| 6 km ENE of Calexico, CA | 2.3 | 1789 mi | Wed, 04-Mar-2026 05:29:29 EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1577 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:48:07 EST | map |
| 7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1579 mi | Wed, 04-Mar-2026 04:23:06 EST | map |
| 95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 1810 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:12:38 EST | map |
| 124 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 1549 mi | Wed, 04-Mar-2026 01:59:57 EST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 1931 mi | Wed, 04-Mar-2026 01:45:42 EST | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 2993 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:28:18 EST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 1865 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:25:32 EST | map |
| 18 km NNE of Máncora, Peru | 4.5 | 2685 mi | Tue, 03-Mar-2026 23:14:24 EST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 1033 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:08:41 EST | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 2996 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:06:06 EST | map |
| 41 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 2.8 | 1657 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:34:46 EST | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 3000 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:25:26 EST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 1162 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:18:14 EST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 2210 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:28:02 EST | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1577 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:37:47 EST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 1843 mi | Tue, 03-Mar-2026 19:14:14 EST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 1850 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:46:20 EST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 1831 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:46:01 EST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 2051 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:36:32 EST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 1791 mi | Tue, 03-Mar-2026 15:09:39 EST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 1791 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:30:48 EST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1797 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:01:41 EST | map |
| 75 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 1496 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:24:09 EST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 1791 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:16:00 EST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 1923 mi | Tue, 03-Mar-2026 13:07:54 EST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 2118 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:37:51 EST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 1791 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:35:38 EST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 1791 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:23:03 EST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1162 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:53:28 EST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 955 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:59:15 EST | map |
| 8 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 1572 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:47:22 EST | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1576 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:43:27 EST | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1575 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:39:48 EST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 1921 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:39:51 EST | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2997 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:36:18 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 985 mi | Tue, 03-Mar-2026 07:20:07 EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1577 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:54:14 EST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 2134 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:22:26 EST | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 2993 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:13:53 EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1577 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:12:46 EST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 1049 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:52:23 EST | map |
| 3 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1577 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:11:16 EST | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1579 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:54:43 EST | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1577 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:50:12 EST | map |
| 70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1608 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:56:45 EST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 959 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:25:51 EST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 1153 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:08:20 EST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2242 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:08:35 EST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 2162 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:58:26 EST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1182 mi | Tue, 03-Mar-2026 00:56:37 EST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 1908 mi | Mon, 02-Mar-2026 22:03:37 EST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 985 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:38:52 EST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 2086 mi | Mon, 02-Mar-2026 17:11:36 EST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 2084 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:21:14 EST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 1033 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:02:30 EST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 1796 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:37:03 EST | map |
235 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



