Cartecay River Near Ellijay
| Stage Color Key | |||||
| 6 ft - Near Flood | 7 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 11 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 9th, 2026 07:30 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.89 ft | 0.211 kcfs |
| Record | 13 ft | 20000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/09/2026 07:30 AM | 1.89 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 07:15 AM | 1.90 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 07:00 AM | 1.89 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 06:45 AM | 1.90 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 06:30 AM | 1.90 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 06:15 AM | 1.90 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 06:00 AM | 1.90 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 05:45 AM | 1.90 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 05:30 AM | 1.91 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 05:15 AM | 1.90 | 0.21 | ||
| Saturday 05/09/2026 05:00 AM | 1.91 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 04:45 AM | 1.91 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 04:30 AM | 1.91 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 04:15 AM | 1.91 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 04:00 AM | 1.91 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 03:45 AM | 1.91 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 03:30 AM | 1.92 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 03:15 AM | 1.92 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 03:00 AM | 1.92 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 02:45 AM | 1.92 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 02:30 AM | 1.92 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 02:15 AM | 1.92 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 02:00 AM | 1.93 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 01:45 AM | 1.93 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 01:30 AM | 1.93 | 0.22 | ||
| Saturday 05/09/2026 01:15 AM | 1.94 | 0.23 | ||
| Saturday 05/09/2026 01:00 AM | 1.94 | 0.23 | ||
| Saturday 05/09/2026 12:45 AM | 1.94 | 0.23 | ||
| Saturday 05/09/2026 12:30 AM | 1.94 | 0.23 | ||
| Saturday 05/09/2026 12:15 AM | 1.94 | 0.23 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



