Coosawattee River At Carters Lake Near Carters
| Stage Color Key | |||||
| 1074 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Wednesday October 29th, 2025 06:15 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1073.23 ft | N/A |
| Record | 1099.82 ft | 3208125 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/29/2025 06:15 PM | 1,073.23 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 06:00 PM | 1,073.32 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 05:45 PM | 1,073.44 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 05:30 PM | 1,073.52 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 05:15 PM | 1,073.63 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 05:00 PM | 1,073.69 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 04:45 PM | 1,073.80 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 04:30 PM | 1,073.85 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 04:15 PM | 1,073.90 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 04:00 PM | 1,073.94 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 03:45 PM | 1,074.00 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 03:30 PM | 1,073.98 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 03:15 PM | 1,074.05 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 03:00 PM | 1,074.03 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 02:45 PM | 1,074.05 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 02:30 PM | 1,074.06 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 02:15 PM | 1,074.05 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 02:00 PM | 1,074.05 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 01:45 PM | 1,074.06 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 01:30 PM | 1,074.05 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 01:15 PM | 1,074.04 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 01:00 PM | 1,074.03 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 12:45 PM | 1,074.05 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 12:30 PM | 1,074.04 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 12:15 PM | 1,074.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 12:00 PM | 1,074.04 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 11:45 AM | 1,074.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 11:30 AM | 1,074.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 11:15 AM | 1,074.02 | N/A | ||
| Wednesday 10/29/2025 11:00 AM | 1,073.99 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

