Coosawattee River At Carters Lake Near Carters
| Stage Color Key | |||||
| 1074 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Thursday March 19th, 2026 06:15 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1070.86 ft | N/A |
| Record | 1099.82 ft | 3208125 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/19/2026 06:15 PM | 1,070.86 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 06:00 PM | 1,070.83 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 05:45 PM | 1,070.80 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 05:30 PM | 1,070.77 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 05:15 PM | 1,070.75 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 05:00 PM | 1,070.72 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 04:45 PM | 1,070.68 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 04:30 PM | 1,070.66 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 04:15 PM | 1,070.62 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 04:00 PM | 1,070.59 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 03:45 PM | 1,070.57 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 03:30 PM | 1,070.53 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 03:15 PM | 1,070.51 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 03:00 PM | 1,070.48 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 02:45 PM | 1,070.44 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 02:30 PM | 1,070.42 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 02:15 PM | 1,070.39 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 02:00 PM | 1,070.35 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 01:45 PM | 1,070.33 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 01:30 PM | 1,070.30 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 01:15 PM | 1,070.25 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 01:00 PM | 1,070.24 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 12:45 PM | 1,070.20 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 12:30 PM | 1,070.17 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 11:15 AM | 1,070.01 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 11:00 AM | 1,070.00 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 10:45 AM | 1,069.94 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 10:30 AM | 1,069.91 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 09:15 AM | 1,070.04 | N/A | ||
| Thursday 03/19/2026 09:00 AM | 1,070.14 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



