Coosawattee River At Carters Lake Near Carters
| Stage Color Key | |||||
| 1074 ft - Near Flood | |||||
Latest Observation:
Tuesday January 27th, 2026 08:15 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1072.09 ft | N/A |
| Record | 1099.82 ft | 3208125 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/27/2026 08:15 PM | 1,072.09 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 08:00 PM | 1,072.05 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:45 PM | 1,072.03 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:30 PM | 1,072.01 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:15 PM | 1,071.98 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:00 PM | 1,071.96 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:45 PM | 1,071.92 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:30 PM | 1,071.90 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:15 PM | 1,071.87 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:00 PM | 1,071.84 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:45 PM | 1,071.81 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:30 PM | 1,071.80 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:15 PM | 1,071.77 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:00 PM | 1,071.74 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:45 PM | 1,071.71 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:30 PM | 1,071.69 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:15 PM | 1,071.66 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:00 PM | 1,071.63 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:45 PM | 1,071.60 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:30 PM | 1,071.58 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:15 PM | 1,071.56 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:00 PM | 1,071.53 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:45 PM | 1,071.49 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:30 PM | 1,071.46 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:15 PM | 1,071.43 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:00 PM | 1,071.42 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 01:45 PM | 1,071.38 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 01:30 PM | 1,071.36 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 01:15 PM | 1,071.35 | N/A | ||
| Tuesday 01/27/2026 01:00 PM | 1,071.29 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org


