Nottely River Near Blairsville
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday May 11th, 2026 01:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.79 ft | 0.0899 kcfs |
| Record | 19.04 ft | 12900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 05/11/2026 01:45 AM | 1.79 | 0.09 | ||
| Monday 05/11/2026 01:30 AM | 1.79 | 0.09 | ||
| Monday 05/11/2026 01:15 AM | 1.78 | 0.09 | ||
| Monday 05/11/2026 01:00 AM | 1.79 | 0.09 | ||
| Monday 05/11/2026 12:45 AM | 1.78 | 0.09 | ||
| Monday 05/11/2026 12:30 AM | 1.79 | 0.09 | ||
| Monday 05/11/2026 12:15 AM | 1.78 | 0.09 | ||
| Monday 05/11/2026 12:00 AM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:45 PM | 1.78 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:30 PM | 1.78 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:15 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:00 PM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:45 PM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:30 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:15 PM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:00 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:45 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:30 PM | 1.81 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:15 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:00 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:45 PM | 1.78 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:30 PM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:15 PM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:00 PM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:45 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:30 PM | 1.81 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:15 PM | 1.81 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:00 PM | 1.80 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 06:45 PM | 1.79 | 0.09 | ||
| Sunday 05/10/2026 06:30 PM | 1.81 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



