Nottely River Near Blairsville
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday October 17th, 2026 01:45 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.59 ft | 0.0545 kcfs |
| Record | 19.04 ft | 12900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 10/17/2026 02:45 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 02:30 PM | 1.59 | 0.05 | ||
| Saturday 10/17/2026 02:15 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 02:00 PM | 1.59 | 0.05 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:45 PM | 1.59 | 0.05 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:30 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:15 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 01:00 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 12:45 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 12:30 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 12:15 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 12:00 PM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 11:45 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 11:30 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 11:15 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 11:00 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 10:45 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 10:30 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 10:15 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 10:00 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 09:45 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 09:30 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 09:15 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 09:00 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 08:45 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 08:30 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 08:15 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 08:00 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 07:45 AM | 1.60 | 0.06 | ||
| Saturday 10/17/2026 07:30 AM | 1.60 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



