Nottely River Near Blairsville
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday August 16th, 2026 05:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2 ft | 0.143 kcfs |
| Record | 19.04 ft | 12900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 08/16/2026 05:45 AM | 2.00 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 05:30 AM | 2.00 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 05:15 AM | 2.01 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 05:00 AM | 1.99 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 04:45 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 04:30 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 04:15 AM | 1.99 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 04:00 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 03:45 AM | 2.00 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 03:30 AM | 2.03 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 03:15 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 03:00 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 02:45 AM | 2.00 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 02:30 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 02:15 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 02:00 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 01:45 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 01:30 AM | 1.99 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 01:15 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 01:00 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 12:45 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 12:30 AM | 2.00 | 0.14 | ||
| Sunday 08/16/2026 12:15 AM | 2.03 | 0.15 | ||
| Sunday 08/16/2026 12:00 AM | 2.02 | 0.15 | ||
| Saturday 08/15/2026 11:45 PM | 2.02 | 0.15 | ||
| Saturday 08/15/2026 11:30 PM | 2.03 | 0.15 | ||
| Saturday 08/15/2026 11:15 PM | 2.03 | 0.15 | ||
| Saturday 08/15/2026 11:00 PM | 2.02 | 0.15 | ||
| Saturday 08/15/2026 10:45 PM | 2.04 | 0.15 | ||
| Saturday 08/15/2026 10:30 PM | 2.05 | 0.15 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



