Nottely River Near Blairsville
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday September 13th, 2025 12:45 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.56 ft | 0.05 kcfs |
Record | 19.04 ft | 12900 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 12:45 PM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 12:30 PM | 1.55 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 12:15 PM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 12:00 PM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 11:45 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 11:30 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 11:15 AM | 1.57 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 11:00 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 10:45 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 10:30 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 10:15 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 10:00 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 09:45 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 09:30 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 09:15 AM | 1.57 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 09:00 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 08:45 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 08:30 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 08:15 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 08:00 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 07:45 AM | 1.55 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 07:30 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 07:15 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 06:45 AM | 1.55 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 06:30 AM | 1.55 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 06:15 AM | 1.56 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 06:00 AM | 1.55 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 05:45 AM | 1.55 | 0.05 | ||
Saturday 09/13/2025 05:30 AM | 1.55 | 0.05 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org