NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 074.3 15:22 62.1 04:17 00.0 02.2 00.00 00.0 03.5 10:13 SSW
02 66.7 077.4 14:54 55.4 00:00 00.0 01.7 00.00 00.0 00.0 00:00 SSW
03 62.3 078.1 17:23 47.8 07:00 02.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 S
04 64.6 081.5 17:39 49.3 07:06 00.3 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 S
05 65.0 080.2 15:25 51.1 07:19 00.0 00.1 00.00 00.0 03.5 16:14 SSW
06 67.5 081.7 15:28 54.1 06:51 00.0 02.6 00.00 00.2 04.6 12:26 SSW
07 67.1 073.2 11:24 58.5 06:51 00.0 02.2 00.02 00.0 02.3 19:19 SSW
08 69.1 073.4 13:13 66.2 07:35 00.0 04.1 00.24 00.0 01.1 23:28 SSW
09 70.6 080.4 16:43 67.5 06:57 00.0 05.6 01.11 00.0 02.3 00:00 SSW
10 73.9 086.7 17:16 65.8 07:12 00.0 09.0 00.01 00.1 05.8 14:13 SSW
11 75.0 088.5 15:21 65.8 05:48 00.0 10.1 00.00 00.1 03.5 15:38 S
12 74.5 087.1 14:38 66.0 07:06 00.0 09.6 00.00 00.0 03.5 14:17 S
13 74.0 086.9 14:32 63.3 06:56 00.0 09.0 00.00 00.0 03.5 17:34 S
14 69.9 080.6 16:32 63.5 07:02 00.0 05.0 00.51 00.1 03.5 18:41 SSE
15 68.1 077.7 17:43 61.9 09:55 00.0 03.2 00.00 00.1 03.5 16:45 SSE
16 67.2 078.1 17:14 58.6 06:31 00.0 02.3 00.00 00.2 05.8 15:01 S
17 71.2 082.8 14:38 60.6 04:51 00.0 06.2 00.13 00.3 06.9 18:12 WSW
18 72.8 080.8 12:35 68.2 00:00 00.0 07.9 00.46 00.4 08.1 12:48 SW
19 71.3 079.9 15:12 65.7 00:00 00.0 06.4 00.05 00.0 06.9 15:42 SSE
20 68.3 079.9 13:03 58.5 07:42 00.0 03.4 00.00 00.1 02.3 16:45 N
21 69.4 084.7 14:46 55.0 06:58 00.0 04.5 00.00 00.0 02.3 14:03 N
22 72.5 083.5 15:12 67.1 21:08 00.0 07.5 00.50 00.3 06.9 15:13 NNW
23 67.5 074.1 17:10 62.4 00:00 00.0 02.6 00.30 00.2 04.6 18:58 SE
24 65.7 077.7 15:57 56.1 07:13 00.0 00.7 00.00 00.0 02.3 17:51 SSE
25 68.8 082.0 15:17 57.4 07:12 00.0 03.9 00.00 00.1 03.5 19:47 SSE
26 72.7 085.5 17:35 61.7 06:33 00.0 07.8 00.00 00.1 03.5 14:45 WNW
27 74.1 085.8 13:46 68.0 06:27 00.0 09.2 00.11 00.1 04.6 12:44 SW
28 77.5 087.1 17:41 70.7 06:08 00.0 12.5 00.00 00.2 05.8 15:34 S
29 76.5 087.4 16:32 66.7 07:16 00.0 11.6 00.00 00.0 02.3 19:25 SSE
30 77.3 089.1 15:24 67.3 06:46 00.0 12.4 00.00 00.0 03.5 12:12 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.3 (71.5) 89.1 day 30 47.8 day 03 003.0 163.1 03.39 00.1 08.1 day 22 S
Max > 86: 7
Min < 86: 30
Max Rain: 1.11 ON 9-06-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)




