NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.7 079.3 17:27 56.5 04:31 00.0 02.7 00.00 00.6 08.1 13:31 S
02 67.4 079.2 15:57 52.7 08:02 00.0 02.4 00.00 01.1 11.5 17:52 SE
03 68.0 075.9 16:33 61.0 08:23 00.0 03.1 00.00 01.0 10.3 13:34 SSE
04 65.7 077.2 15:39 60.4 00:29 00.0 00.7 00.21 00.6 08.1 16:06 SE
05 58.4 063.3 15:50 49.8 23:56 06.6 00.0 01.27 00.5 08.1 00:38 ESE
06 51.9 065.1 15:58 41.7 07:30 13.0 00.0 00.00 00.2 04.6 17:02 E
07 53.5 071.6 15:48 37.0 07:46 11.4 00.0 00.00 00.3 08.1 12:40 ENE
08 53.3 066.2 17:36 40.1 06:19 11.6 00.0 00.00 01.0 08.1 23:46 E
09 56.1 073.9 17:15 37.9 07:59 08.9 00.0 00.00 00.7 08.1 17:21 SE
10 56.7 077.7 17:39 36.3 07:48 08.2 00.0 00.00 00.4 04.6 17:42 ESE
11 61.3 081.5 16:12 41.5 07:29 03.7 00.0 00.00 00.4 06.9 13:58 ENE
12 64.5 081.0 15:21 45.9 07:47 00.4 00.0 00.00 01.0 14.9 14:09 SE
13 65.6 077.2 17:10 53.8 07:34 00.0 00.7 00.00 00.8 10.3 15:14 SSE
14 64.8 083.7 17:13 48.7 07:32 00.2 00.0 00.00 00.5 06.9 14:17 SW
15 65.3 082.4 14:06 47.3 07:38 00.0 00.4 00.00 00.6 06.9 16:50 SW
16 66.5 083.5 17:13 50.0 07:36 00.0 01.6 00.02 00.5 08.1 15:16 SW
17 67.4 084.9 17:02 54.1 08:05 00.0 02.5 00.00 00.3 04.6 15:35 S
18 67.1 079.9 14:58 52.3 07:00 00.0 02.2 00.00 00.5 06.9 18:30 SE
19 51.5 067.6 00:02 41.9 00:00 13.5 00.0 00.19 00.8 11.5 15:41 ENE
20 52.2 071.4 14:20 34.0 07:40 12.7 00.0 00.00 00.3 05.8 13:59 ENE
21 56.8 075.7 16:00 38.1 07:28 08.2 00.0 00.00 00.3 05.8 17:26 ENE
22 60.6 078.6 17:23 42.6 07:24 04.4 00.0 00.00 00.5 06.9 13:36 S
23 60.8 078.8 14:55 44.1 07:24 04.2 00.0 00.00 00.2 04.6 14:55 SW
24 62.0 078.6 16:55 46.8 07:26 02.9 00.0 00.00 00.3 09.2 13:16 SSW
25 60.2 065.7 11:54 55.4 01:37 04.7 00.0 00.20 00.0 02.3 15:08 E
26 64.6 080.2 17:26 57.4 05:03 00.3 00.0 00.01 00.1 03.5 18:37 E
27 63.2 073.6 15:28 57.4 08:41 01.7 00.0 00.00 00.8 06.9 05:29 ESE
28 60.9 072.0 15:57 53.4 06:46 04.0 00.0 00.70 00.6 08.1 13:13 E
29 65.2 077.2 17:15 57.9 07:48 00.0 00.2 00.23 00.3 10.3 12:30 ENE
30 58.7 067.1 14:27 49.5 23:37 06.2 00.0 00.28 00.2 05.8 14:29 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.3 (61.9) 84.9 day 17 34.0 day 20 126.9 016.5 03.07 00.5 15.0 day 12 SE
Min < 86: 30
Max Rain: 1.27 ON 5-04-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)




