Nottely River At Nottely Dam
Latest Observation:
Wednesday October 14th, 2026 08:00 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1764.8 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/14/2026 07:00 AM | 1,764.78 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 01:00 PM | 1,764.79 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 07:00 PM | 1,764.68 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 01:00 AM | 1,764.58 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 07:00 AM | 1,764.58 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 01:00 PM | 1,764.59 | N/A | ||
| Thursday 10/15/2026 07:00 PM | 1,764.37 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/14/2026 09:00 AM | -9,999.00 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 08:00 AM | 1,764.80 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 07:00 AM | 1,764.80 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 06:00 AM | 1,764.80 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 05:00 AM | 1,764.79 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 04:00 AM | 1,764.79 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 03:00 AM | 1,764.79 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 02:00 AM | 1,764.79 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 01:00 AM | 1,764.78 | N/A | ||
| Wednesday 10/14/2026 12:00 AM | 1,764.78 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 11:00 PM | 1,764.78 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 10:00 PM | 1,764.78 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 09:00 PM | 1,764.78 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 08:00 PM | 1,764.81 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 07:00 PM | 1,764.84 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 06:00 PM | 1,764.87 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 05:00 PM | 1,764.90 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 04:00 PM | 1,764.93 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 03:00 PM | 1,764.95 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 02:00 PM | 1,764.97 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 01:00 PM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 12:00 PM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 11:00 AM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 10:00 AM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 09:00 AM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 08:00 AM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 07:00 AM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 06:00 AM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 05:00 AM | 1,764.96 | N/A | ||
| Tuesday 10/13/2026 04:00 AM | 1,764.95 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



