Nottely River At Nottely Dam
Latest Observation:
Monday September 7th, 2026 07:00 AM EDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 1770.38 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/07/2026 07:00 AM | 1,770.39 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 01:00 PM | 1,770.40 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 07:00 PM | 1,770.28 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 01:00 AM | 1,770.29 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:00 AM | 1,770.30 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 01:00 PM | 1,770.30 | N/A | ||
| Tuesday 09/08/2026 07:00 PM | 1,770.15 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/07/2026 08:00 AM | 1,770.39 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 07:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 06:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 05:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 04:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 03:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 02:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 01:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Monday 09/07/2026 12:00 AM | 1,770.38 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 11:00 PM | 1,770.39 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 10:00 PM | 1,770.38 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 09:00 PM | 1,770.38 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 08:00 PM | 1,770.38 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 07:00 PM | 1,770.41 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 06:00 PM | 1,770.43 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 05:00 PM | 1,770.46 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 04:00 PM | 1,770.49 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 03:00 PM | 1,770.51 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 02:00 PM | 1,770.52 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 01:00 PM | 1,770.52 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 12:00 PM | 1,770.51 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 11:00 AM | 1,770.52 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 10:00 AM | 1,770.51 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 09:00 AM | 1,770.52 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 08:00 AM | 1,770.51 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 07:00 AM | 1,770.52 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 06:00 AM | 1,770.51 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 05:00 AM | 1,770.51 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 04:00 AM | 1,770.51 | N/A | ||
| Sunday 09/06/2026 03:00 AM | 1,770.51 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



