Nottely River At Nottely Dam

Back to River Summary

Hydrograph

Latest Observation: Friday October 23rd, 2026 05:00 PM EDT
River Status: Not Defined

  Height Flow
Currently 1763.51 ft N/A
Record n/a ft n/a cfs

Forecast
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Friday 10/23/2026 07:00 PM 1,763.50 N/A
  Saturday 10/24/2026 01:00 AM 1,763.39 N/A
  Saturday 10/24/2026 07:00 AM 1,763.40 N/A
  Saturday 10/24/2026 01:00 PM 1,763.41 N/A
  Saturday 10/24/2026 07:00 PM 1,763.42 N/A
  Sunday 10/25/2026 01:00 AM 1,763.43 N/A
  Sunday 10/25/2026 07:00 AM 1,763.43 N/A

Observation
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Friday 10/23/2026 06:00 PM 1,763.50 N/A
Friday 10/23/2026 05:00 PM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 04:00 PM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 03:00 PM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 02:00 PM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 01:00 PM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 12:00 PM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 11:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 10:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 09:00 AM 1,763.52 N/A
Friday 10/23/2026 08:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 07:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 06:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 05:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 04:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 03:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 02:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 01:00 AM 1,763.51 N/A
Friday 10/23/2026 12:00 AM 1,763.50 N/A
Thursday 10/22/2026 11:00 PM 1,763.51 N/A
Thursday 10/22/2026 10:00 PM 1,763.50 N/A
Thursday 10/22/2026 09:00 PM 1,763.50 N/A
Thursday 10/22/2026 08:00 PM 1,763.50 N/A
Thursday 10/22/2026 07:00 PM 1,763.49 N/A
Thursday 10/22/2026 06:00 PM 1,763.50 N/A
Thursday 10/22/2026 05:00 PM 1,763.49 N/A
Thursday 10/22/2026 04:00 PM 1,763.53 N/A
Thursday 10/22/2026 03:00 PM 1,763.56 N/A
Thursday 10/22/2026 02:00 PM 1,763.60 N/A
Thursday 10/22/2026 01:00 PM 1,763.62 N/A

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org