Nottely River At Nottely Dam
Latest Observation:
Saturday September 13th, 2025 12:00 PM EDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 1769.73 ft | N/A |
Record | n/a ft | n/a cfs |
Forecast | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 PM | 1,769.74 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 01:00 AM | 1,769.75 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 07:00 AM | 1,769.75 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 01:00 PM | 1,769.76 | N/A | ||
Sunday 09/14/2025 07:00 PM | 1,769.76 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 01:00 AM | 1,769.77 | N/A | ||
Monday 09/15/2025 07:00 AM | 1,769.77 | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 09/13/2025 01:00 PM | -9,999.00 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 12:00 PM | 1,769.73 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 11:00 AM | 1,769.72 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 10:00 AM | 1,769.73 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 09:00 AM | 1,769.72 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 08:00 AM | 1,769.72 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 07:00 AM | 1,769.73 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 06:00 AM | 1,769.72 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 05:00 AM | 1,769.72 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 04:00 AM | 1,769.71 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 03:00 AM | 1,769.72 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 02:00 AM | 1,769.71 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 01:00 AM | 1,769.72 | N/A | ||
Saturday 09/13/2025 12:00 AM | 1,769.71 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 11:00 PM | 1,769.72 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 10:00 PM | 1,769.71 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 09:00 PM | 1,769.71 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 08:00 PM | 1,769.72 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 07:00 PM | 1,769.73 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 06:00 PM | 1,769.76 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 05:00 PM | 1,769.78 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 04:00 PM | 1,769.81 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 03:00 PM | 1,769.84 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 02:00 PM | 1,769.86 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 01:00 PM | 1,769.87 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 12:00 PM | 1,769.87 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 11:00 AM | 1,769.87 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 10:00 AM | 1,769.87 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 09:00 AM | 1,769.88 | N/A | ||
Friday 09/12/2025 08:00 AM | 1,769.88 | N/A |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org