Toccoa River Near Dial
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday September 10th, 2026 11:30 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.02 ft | 0.185 kcfs |
| Record | 18.5 ft | 28000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 09/10/2026 12:30 PM | 1.03 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 12:15 PM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 12:00 PM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:45 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:30 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:15 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:00 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 10:45 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 10:30 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 10:15 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 10:00 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 09:45 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 09:30 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 09:15 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 09:00 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 08:45 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 08:30 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 08:15 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 08:00 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 07:45 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 06:30 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 06:15 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 06:00 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 05:45 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 05:30 AM | 1.02 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 05:15 AM | 1.03 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 05:00 AM | 1.03 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 04:45 AM | 1.03 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 04:30 AM | 1.03 | 0.19 | ||
| Thursday 09/10/2026 04:15 AM | 1.03 | 0.19 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



