Toccoa River Near Dial
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday September 7th, 2026 07:30 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.05 ft | 0.193 kcfs |
| Record | 18.5 ft | 28000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/07/2026 07:30 AM | 1.05 | 0.19 | ||
| Monday 09/07/2026 07:15 AM | 1.05 | 0.19 | ||
| Monday 09/07/2026 07:00 AM | 1.05 | 0.19 | ||
| Monday 09/07/2026 06:45 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 06:30 AM | 1.05 | 0.19 | ||
| Monday 09/07/2026 06:15 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 06:00 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 05:45 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 05:30 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 05:15 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 05:00 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 04:45 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 04:30 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 04:15 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 04:00 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 03:45 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 03:30 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 03:15 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 03:00 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 02:45 AM | 1.06 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 02:30 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 02:15 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 02:00 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 01:45 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 01:30 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 01:15 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 01:00 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 12:45 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 12:30 AM | 1.07 | 0.20 | ||
| Monday 09/07/2026 12:15 AM | 1.07 | 0.20 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



