Toccoa River Near Dial
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday January 27th, 2026 08:30 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.65 ft | 0.372 kcfs |
| Record | 18.5 ft | 28000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 01/27/2026 08:30 PM | 1.65 | 0.37 | ||
| Tuesday 01/27/2026 08:15 PM | 1.66 | 0.38 | ||
| Tuesday 01/27/2026 08:00 PM | 1.67 | 0.38 | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:45 PM | 1.67 | 0.38 | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:30 PM | 1.67 | 0.38 | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:15 PM | 1.65 | 0.37 | ||
| Tuesday 01/27/2026 07:00 PM | 1.63 | 0.36 | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:45 PM | 1.61 | 0.36 | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:30 PM | 1.60 | 0.35 | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:15 PM | 1.59 | 0.35 | ||
| Tuesday 01/27/2026 06:00 PM | 1.58 | 0.35 | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:45 PM | 1.56 | 0.34 | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:30 PM | 1.56 | 0.34 | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:15 PM | 1.55 | 0.33 | ||
| Tuesday 01/27/2026 05:00 PM | 1.54 | 0.33 | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:45 PM | 1.53 | 0.33 | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:30 PM | 1.52 | 0.32 | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:15 PM | 1.51 | 0.32 | ||
| Tuesday 01/27/2026 04:00 PM | 1.50 | 0.32 | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:45 PM | 1.48 | 0.31 | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:30 PM | 1.48 | 0.31 | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:15 PM | 1.47 | 0.31 | ||
| Tuesday 01/27/2026 03:00 PM | 1.46 | 0.30 | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:45 PM | 1.44 | 0.30 | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:30 PM | 1.42 | 0.29 | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:15 PM | 1.41 | 0.29 | ||
| Tuesday 01/27/2026 02:00 PM | 1.40 | 0.29 | ||
| Tuesday 01/27/2026 01:45 PM | 1.40 | 0.29 | ||
| Tuesday 01/27/2026 01:30 PM | 1.40 | 0.29 | ||
| Tuesday 01/27/2026 01:15 PM | 1.40 | 0.29 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org


