Coosawattee River At Carters
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 28 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday May 11th, 2026 12:30 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.95 ft | 0.264 kcfs |
| Record | 36 ft | 57000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 05/11/2026 12:30 AM | 3.95 | 0.26 | ||
| Monday 05/11/2026 12:15 AM | 3.96 | 0.27 | ||
| Monday 05/11/2026 12:00 AM | 3.96 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:45 PM | 3.96 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:30 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:15 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 11:00 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:45 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:30 PM | 3.98 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:15 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 10:00 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:45 PM | 3.98 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:30 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:15 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 09:00 PM | 3.97 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:45 PM | 3.96 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:30 PM | 3.96 | 0.27 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:15 PM | 3.95 | 0.26 | ||
| Sunday 05/10/2026 08:00 PM | 3.94 | 0.26 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:45 PM | 3.93 | 0.26 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:30 PM | 3.92 | 0.25 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:15 PM | 3.91 | 0.25 | ||
| Sunday 05/10/2026 07:00 PM | 3.91 | 0.25 | ||
| Sunday 05/10/2026 06:45 PM | 3.90 | 0.25 | ||
| Sunday 05/10/2026 06:30 PM | 3.90 | 0.25 | ||
| Sunday 05/10/2026 06:15 PM | 3.88 | 0.24 | ||
| Sunday 05/10/2026 06:00 PM | 3.86 | 0.24 | ||
| Sunday 05/10/2026 05:45 PM | 3.84 | 0.23 | ||
| Sunday 05/10/2026 05:30 PM | 3.83 | 0.23 | ||
| Sunday 05/10/2026 05:15 PM | 3.87 | 0.24 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org



