Toccoa River At Blue Ridge Dam

Back to River Summary

Hydrograph

Stage Color Key
1686 ft - Near Flood

Latest Observation: Saturday October 24th, 2026 02:00 PM EDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 1671.74 ft N/A
Record n/a ft n/a cfs

Forecast
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Saturday 10/24/2026 07:00 PM 1,671.71 N/A
  Sunday 10/25/2026 01:00 AM 1,671.58 N/A
  Sunday 10/25/2026 07:00 AM 1,671.58 N/A
  Sunday 10/25/2026 01:00 PM 1,671.58 N/A
  Sunday 10/25/2026 07:00 PM 1,671.53 N/A
  Monday 10/26/2026 01:00 AM 1,671.40 N/A
  Monday 10/26/2026 07:00 AM 1,671.40 N/A

Observation
  Date (EDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Saturday 10/24/2026 03:00 PM -9,999.00 N/A
Saturday 10/24/2026 02:00 PM 1,671.74 N/A
Saturday 10/24/2026 01:00 PM 1,671.73 N/A
Saturday 10/24/2026 12:00 PM 1,671.74 N/A
Saturday 10/24/2026 11:00 AM 1,671.74 N/A
Saturday 10/24/2026 10:00 AM 1,671.73 N/A
Saturday 10/24/2026 09:00 AM 1,671.79 N/A
Saturday 10/24/2026 08:00 AM 1,671.84 N/A
Saturday 10/24/2026 07:00 AM 1,671.87 N/A
Saturday 10/24/2026 06:00 AM 1,671.90 N/A
Saturday 10/24/2026 05:00 AM 1,671.90 N/A
Saturday 10/24/2026 04:00 AM 1,671.89 N/A
Saturday 10/24/2026 03:00 AM 1,671.90 N/A
Saturday 10/24/2026 02:00 AM 1,671.89 N/A
Saturday 10/24/2026 01:00 AM 1,671.89 N/A
Saturday 10/24/2026 12:00 AM 1,671.90 N/A
Friday 10/23/2026 11:00 PM 1,671.89 N/A
Friday 10/23/2026 10:00 PM 1,671.89 N/A
Friday 10/23/2026 09:00 PM 1,671.94 N/A
Friday 10/23/2026 08:00 PM 1,671.98 N/A
Friday 10/23/2026 07:00 PM 1,672.02 N/A
Friday 10/23/2026 06:00 PM 1,672.03 N/A
Friday 10/23/2026 05:00 PM 1,672.06 N/A
Friday 10/23/2026 04:00 PM 1,672.06 N/A
Friday 10/23/2026 03:00 PM 1,672.06 N/A
Friday 10/23/2026 02:00 PM 1,672.05 N/A
Friday 10/23/2026 01:00 PM 1,672.05 N/A
Friday 10/23/2026 12:00 PM 1,672.05 N/A
Friday 10/23/2026 11:00 AM 1,672.05 N/A
Friday 10/23/2026 10:00 AM 1,672.06 N/A

Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org