^^

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 December

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Stanley Rapids   CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    40.3   049.1   12:57    33.1   05:52     24.6     00.0   00.14   00.7     04.6    22:56      S 
02    39.4   047.7   05:52    31.3   23:36     25.5     00.0   00.67   00.5     05.8    05:03     SSW
03    34.6   045.3   15:07    30.0   23:55     30.3     00.0   00.00   00.2     03.5    13:34      SW
04    35.4   043.5   15:05    28.2   06:38     29.5     00.0   00.39   00.0     03.5    23:10     WSW
05    40.8   043.0   12:48    39.2   00:01     24.1     00.0   00.15   00.0     02.3    13:13      SW
06    39.0   045.1   14:56    30.9   23:55     25.9     00.0   00.00   00.1     02.3    13:44      SW
07    38.0   052.7   14:28    27.7   07:25     27.0     00.0   00.00   00.3     04.6    16:24      SW
08    37.7   040.8   13:33    33.1   22:31     27.3     00.0   00.12   00.1     03.5    18:33     SSW
09    35.7   044.8   15:19    27.5   06:08     29.3     00.0   00.00   00.5     06.9    13:07      S 
10    41.6   053.4   14:44    30.0   04:20     23.3     00.0   00.04   01.1     10.3    15:56     SSW
11    35.6   045.3   15:18    28.8   00:00     29.3     00.0   00.00   00.5     03.5    15:46      NE
12    40.3   057.0   16:07    27.0   04:49     24.6     00.0   00.00   00.4     04.6    11:39      E 
13    46.8   062.8   15:01    29.8   07:44     18.2     00.0   00.02   00.4     06.9    14:17      E 
14    30.9   056.7   00:24    16.1   00:00     34.1     00.0   00.01   00.7     05.8    17:20      NW
15    25.5   045.0   15:01    12.0   07:39     39.4     00.0   00.00   00.3     03.5    16:28     SSE
16    33.0   054.9   14:42    19.4   07:54     32.0     00.0   00.00   00.1     03.5    14:07      S 
17    39.6   057.9   14:58    24.8   06:39     25.4     00.0   00.00   00.2     02.3    18:28     SSE
18    51.9   057.6   00:00    39.0   01:19     13.1     00.0   00.19   01.6     10.3    22:12      S 
19    41.0   057.7   00:08    30.9   21:34     23.9     00.0   00.52   00.4     09.2    00:03      NE
20    41.6   059.0   15:16    26.2   07:35     23.3     00.0   00.00   00.7     08.1    13:37     ESE
21    43.2   059.2   14:36    32.0   00:00     21.8     00.0   00.00   00.2     03.5    14:11     ESE
22    43.4   055.6   14:32    28.8   06:59     21.5     00.0   00.00   01.0     06.9    22:59     ESE
23    54.7   060.4   15:18    49.1   00:17     10.2     00.0   00.00   00.8     10.3    11:51      NW
24    58.6   068.4   14:23    52.2   05:47     06.3     00.0   00.00   00.1     02.3    15:04     NNW
25    59.7   069.8   14:35    49.5   02:09     05.2     00.0   00.00   00.5     06.9    14:00      W 
26    59.0   064.9   14:44    51.8   05:27     06.0     00.0   00.00   00.4     05.8    15:53     WSW
27    60.8   072.0   15:24    52.0   22:39     04.1     00.0   00.00   00.3     03.5    14:55      W 
28    59.3   063.7   14:01    53.2   05:43     05.6     00.0   00.00   01.0     09.2    23:51      SW
29    42.1   063.0   02:27    24.4   00:00     22.9     00.0   00.13   01.0     09.2    03:01     ENE
30    26.9   034.7   14:59    21.9   08:30     38.1     00.0   00.00   00.7     06.9    12:03      E 
31    30.4   044.6   14:49    18.7   08:06     34.5     00.0   00.00   00.4     05.8    13:59     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.2 (43.1)   72.0  day 27     12.0  day 15   706.3    000.0   02.38   00.5     10.4   day 18     SSW
Min <  86: 31
Min <  23: 5
Max Rain: 0.67 ON 2-12-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)