NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 35.7 048.7 14:46 25.7 00:32 29.2 00.0 00.00 00.4 08.1 12:39 S
02 33.7 043.5 15:05 26.6 08:08 31.2 00.0 00.00 00.3 08.1 22:46 SSW
03 28.4 034.9 15:13 21.7 00:00 36.5 00.0 00.00 00.3 06.9 12:39 SSE
04 34.5 048.7 21:35 18.5 07:11 30.5 00.0 00.00 00.8 10.3 23:32 S
05 38.1 048.6 10:57 22.8 00:00 26.9 00.0 00.04 00.6 08.1 03:34 WSW
06 25.8 037.9 14:35 16.5 07:55 39.1 00.0 00.00 00.2 04.6 14:52 SW
07 32.3 052.2 16:07 18.0 07:51 32.6 00.0 00.00 00.1 03.5 13:30 S
08 41.4 056.7 14:47 26.7 07:49 23.6 00.0 00.13 00.2 04.6 23:09 SSW
09 52.9 057.2 22:59 43.9 00:24 12.1 00.0 01.78 00.6 09.2 03:19 SW
10 60.0 063.9 11:49 56.5 00:20 04.9 00.0 02.48 00.5 10.3 06:09 S
11 40.5 059.2 00:26 31.6 19:48 24.4 00.0 00.06 00.4 11.5 10:24 S
12 34.4 046.4 15:45 28.0 00:00 30.5 00.0 00.00 00.2 05.8 04:48 SSW
13 37.3 053.1 15:04 25.7 08:01 27.6 00.0 00.00 00.0 02.3 18:53 SSW
14 43.9 054.9 13:07 29.1 05:16 21.1 00.0 00.00 01.2 13.8 22:40 SSE
15 45.5 048.0 00:01 43.7 07:20 19.4 00.0 00.54 00.9 09.2 02:06 SE
16 53.5 059.7 16:46 46.4 00:04 11.4 00.0 00.02 00.8 08.1 08:11 SSE
17 55.3 058.3 15:03 52.2 20:38 09.6 00.0 00.64 00.3 04.6 13:19 SSE
18 55.6 068.4 11:33 46.6 00:00 09.4 00.0 00.23 00.3 09.2 11:18 S
19 41.6 046.6 00:02 38.7 08:32 23.4 00.0 00.00 00.1 03.5 03:15 S
20 37.1 050.0 12:02 30.4 00:00 27.9 00.0 00.00 00.5 10.3 20:01 SSW
21 31.6 036.5 14:53 25.3 00:00 33.4 00.0 00.02 00.4 05.8 15:50 S
22 29.9 043.9 15:11 20.5 07:51 35.0 00.0 00.00 00.1 04.6 12:59 SSE
23 32.6 047.3 15:33 23.4 08:03 32.3 00.0 00.00 00.3 05.8 13:59 S
24 35.4 053.8 16:18 23.2 08:09 29.6 00.0 00.00 00.1 03.5 11:40 SW
25 40.1 056.7 14:50 27.7 08:03 24.8 00.0 00.00 00.3 05.8 13:35 SSW
26 45.5 054.3 13:32 36.9 00:03 19.5 00.0 00.00 00.7 08.1 00:00 S
27 47.5 050.5 16:23 43.3 00:49 17.4 00.0 01.68 01.9 18.4 18:39 SSE
28 54.1 058.8 13:22 49.5 00:07 10.8 00.0 00.97 00.7 12.7 23:32 SE
29 54.1 059.7 04:30 48.9 19:23 10.8 00.0 04.47 01.3 13.8 09:17 SSW
30 49.1 060.6 14:46 39.4 23:19 15.9 00.0 00.00 00.3 04.6 14:08 WSW
31 52.6 062.2 13:04 39.9 00:27 12.3 00.0 00.20 01.4 16.1 12:47 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.9 (42.7) 68.4 day 18 16.5 day 06 713.1 000.0 13.07 00.5 18.4 day 27 S
Min < 86: 31
Min < 23: 6
Max Rain: 4.47 ON 29-12-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 10 (> .08in) 5 (> 0.8in)



