NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 43.6 059.4 16:29 30.2 08:23 21.3 00.0 00.01 00.1 03.5 12:44 ESE
02 46.0 056.5 14:11 41.0 00:00 18.9 00.0 00.52 00.2 06.9 12:51 NW
03 43.4 053.6 15:24 37.5 00:00 21.6 00.0 00.01 00.1 02.3 17:36 W
04 48.0 069.1 15:27 33.1 07:32 16.9 00.0 00.00 00.1 03.5 14:44 SW
05 51.4 070.3 15:24 37.0 07:30 13.6 00.0 00.00 00.2 04.6 12:07 SSW
06 53.0 073.6 15:27 37.8 07:34 12.0 00.0 00.00 00.1 03.5 11:55 SSW
07 58.6 069.4 11:20 46.8 02:57 06.4 00.0 00.04 00.7 11.5 12:50 SSW
08 59.5 070.2 15:07 53.4 00:00 05.5 00.0 00.32 00.1 10.3 00:22 WNW
09 51.1 065.7 10:56 36.3 23:56 13.9 00.0 00.00 00.6 05.8 16:26 W
10 30.0 036.5 00:14 26.8 19:01 34.9 00.0 00.00 00.5 06.9 22:31 S
11 32.4 044.2 15:13 22.8 07:32 32.6 00.0 00.00 00.5 04.6 16:53 SSW
12 46.4 063.5 15:13 30.9 00:03 18.5 00.0 00.00 00.6 05.8 01:49 WSW
13 45.3 063.3 12:18 30.2 07:38 19.7 00.0 00.00 00.2 05.8 16:32 WSW
14 48.6 070.9 15:11 31.6 07:26 16.3 00.0 00.00 00.2 03.5 16:43 WSW
15 53.1 068.0 15:06 36.3 04:24 11.9 00.0 00.00 00.6 06.9 23:13 WSW
16 60.6 070.0 12:32 47.5 23:59 04.4 00.0 00.00 00.5 04.6 14:36 SSE
17 46.9 061.7 11:58 33.8 06:36 18.1 00.0 00.00 00.1 03.5 13:49 SSE
18 52.2 069.4 14:36 32.5 07:01 12.7 00.0 00.00 00.7 08.1 15:41 S
19 62.7 073.2 14:41 52.5 00:00 02.2 00.0 00.24 00.5 04.6 14:57 WSW
20 59.7 067.8 13:54 50.4 03:22 05.3 00.0 00.00 00.1 03.5 20:30 SSW
21 63.8 073.9 14:28 57.4 08:29 01.1 00.0 00.20 00.4 05.8 17:45 SSE
22 62.3 072.1 14:14 53.8 00:00 02.6 00.0 00.47 00.2 05.8 15:03 WNW
23 53.2 066.6 15:04 40.3 00:00 11.8 00.0 00.00 00.2 03.5 13:31 SW
24 51.5 065.5 13:41 35.2 07:19 13.4 00.0 00.00 00.8 08.1 14:14 SSW
25 58.0 061.7 21:20 53.8 06:57 06.9 00.0 00.61 01.5 09.2 02:32 S
26 52.4 061.0 13:12 38.5 00:00 12.5 00.0 00.00 00.5 05.8 14:41 SW
27 36.7 044.1 14:14 32.0 23:55 28.2 00.0 00.00 00.5 04.6 05:11 SSW
28 31.8 041.4 14:41 25.5 07:47 33.1 00.0 00.00 00.3 03.5 14:43 S
29 35.1 044.8 13:39 23.7 07:09 29.8 00.0 00.00 01.1 08.1 20:42 SSE
30 42.9 049.5 13:43 36.9 03:10 22.1 00.0 00.23 00.6 04.6 20:12 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.3 (50.0) 73.9 day 21 22.8 day 11 468.1 000.0 02.62 00.4 11.5 day 29 SW
Min < 86: 30
Min < 23: 1
Max Rain: 0.61 ON 25-11-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)



