NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 43.6 059.4 16:28 30.2 08:22 21.3 00.0 00.01 00.1 03.5 12:43 ESE
02 46.0 056.5 14:10 41.0 00:00 18.9 00.0 00.52 00.2 06.9 12:50 NW
03 43.4 053.6 15:23 37.4 00:00 21.6 00.0 00.01 00.1 02.3 17:35 W
04 48.0 069.1 15:26 33.1 07:31 16.9 00.0 00.00 00.1 03.5 14:43 SW
05 51.4 070.3 15:23 37.0 07:29 13.6 00.0 00.00 00.2 04.6 12:06 SSW
06 53.0 073.6 15:26 37.8 07:33 12.0 00.0 00.00 00.1 03.5 11:54 SSW
07 58.6 069.4 11:19 46.8 02:56 06.3 00.0 00.04 00.7 11.5 12:49 SSW
08 59.5 070.2 15:06 53.2 00:00 05.5 00.0 00.32 00.1 10.3 00:21 WNW
09 51.1 065.7 10:55 36.3 00:00 13.9 00.0 00.00 00.5 05.8 13:46 W
10 30.0 036.5 00:13 26.8 19:00 34.9 00.0 00.00 00.5 06.9 22:30 S
11 32.4 044.2 15:12 22.8 07:31 32.6 00.0 00.00 00.5 04.6 16:52 SSW
12 46.4 063.5 15:12 30.9 00:02 18.5 00.0 00.00 00.6 05.8 01:48 WSW
13 45.3 063.3 12:17 30.2 07:37 19.7 00.0 00.00 00.2 04.6 16:31 WSW
14 48.6 070.9 15:10 31.6 07:25 16.3 00.0 00.00 00.2 03.5 16:42 WSW
15 53.1 068.0 15:05 36.3 04:23 11.9 00.0 00.00 00.6 06.9 23:12 WSW
16 60.6 070.0 12:31 47.5 23:58 04.4 00.0 00.00 00.5 04.6 14:47 SSE
17 46.9 061.7 11:57 33.8 06:35 18.1 00.0 00.00 00.1 03.5 13:48 SSE
18 52.2 069.4 14:35 32.5 07:00 12.7 00.0 00.00 00.7 08.1 15:40 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.3 (49.5) 73.6 day 06 22.8 day 11 299.0 000.0 00.89 00.3 11.5 day 18 SW
Min < 86: 18
Min < 23: 1
Max Rain: 0.52 ON 2-11-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)


