NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.3 080.1 16:42 57.9 00:00 00.0 00.4 00.01 00.0 02.3 15:58 SW
02 61.5 075.0 15:56 52.7 08:10 03.4 00.0 00.00 00.2 03.5 13:16 SW
03 59.0 076.3 16:36 46.8 08:05 06.0 00.0 00.00 00.1 03.5 13:20 SW
04 60.0 072.7 15:57 48.7 08:12 04.9 00.0 00.00 00.1 04.6 16:35 SW
05 63.1 073.0 12:45 55.0 04:09 01.8 00.0 00.00 00.3 05.8 12:03 S
06 67.1 072.5 14:16 61.9 00:32 00.0 02.1 00.00 00.3 04.6 13:14 SSE
07 69.0 073.0 14:37 66.2 22:05 00.0 04.1 00.00 00.3 04.6 14:43 SE
08 67.6 077.0 15:52 59.5 00:00 00.0 02.7 00.03 00.1 05.8 12:01 ESE
09 61.9 070.3 15:47 56.1 07:47 03.0 00.0 00.00 00.2 04.6 13:16 ESE
10 58.1 071.1 16:38 47.7 08:02 06.8 00.0 00.00 00.2 04.6 13:46 ESE
11 55.6 071.6 15:54 44.4 07:56 09.4 00.0 00.00 00.1 03.5 14:35 E
12 56.2 073.2 15:54 44.2 08:05 08.7 00.0 00.00 00.1 03.5 14:24 E
13 57.6 074.5 15:55 44.6 08:15 07.3 00.0 00.00 00.1 06.9 15:27 ESE
14 58.2 075.6 15:45 45.5 08:17 06.7 00.0 00.00 00.1 05.8 14:10 E
15 58.9 075.9 16:21 45.7 07:32 06.0 00.0 00.00 00.0 04.6 16:09 E
16 59.0 076.1 12:59 47.7 08:05 05.9 00.0 00.00 00.0 03.5 17:17 E
17 59.0 074.8 15:51 47.1 08:10 05.9 00.0 00.00 00.2 06.9 12:26 SE
18 62.7 074.8 16:39 50.5 08:18 02.3 00.0 00.00 00.1 05.8 23:43 SSE
19 59.9 068.0 00:27 46.8 00:00 05.1 00.0 00.34 00.7 09.2 04:11 SSE
20 49.0 064.9 16:26 36.5 08:21 16.0 00.0 00.00 00.1 03.5 13:59 SE
21 51.6 066.7 14:08 38.7 05:29 13.3 00.0 00.02 00.2 05.8 13:23 SSE
22 49.5 063.3 16:13 38.8 08:15 15.4 00.0 00.01 00.2 04.6 15:06 WNW
23 49.2 068.5 15:54 34.0 08:18 15.7 00.0 00.00 00.2 05.8 13:51 WNW
24 48.2 065.5 16:05 35.2 08:22 16.7 00.0 00.00 00.1 03.5 15:04 WSW
25 52.1 065.5 16:40 40.8 08:32 12.8 00.0 00.00 00.3 04.6 14:23 WNW
26 51.2 056.7 13:42 45.9 20:52 13.8 00.0 00.04 00.2 04.6 11:43 WNW
27 50.6 053.1 14:56 48.7 00:09 14.3 00.0 02.50 00.2 05.8 05:42 W
28 51.1 053.6 11:58 48.0 00:00 13.8 00.0 00.06 00.1 03.5 22:24 WSW
29 46.2 048.2 00:43 43.9 22:05 18.7 00.0 00.76 00.7 08.1 10:31 SSW
30 44.9 047.7 14:31 42.8 07:24 20.0 00.0 00.02 00.1 05.8 22:03 SW
31 44.7 056.7 16:32 36.1 08:21 20.3 00.0 00.00 00.1 05.8 11:52 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.4 (57.6) 80.1 day 01 34.0 day 23 274.2 009.2 03.75 00.2 09.2 day 19 SSE
Min < 86: 31
Max Rain: 2.50 ON 27-10-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)



