NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( �F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.8 072.5 14:55 36.3 07:32 12.2 00.0 00.00 00.3 06.9 12:39 NNW
02 52.8 062.6 13:33 45.0 03:15 12.1 00.0 00.00 00.8 09.2 23:17 NE
03 53.3 061.7 14:59 48.6 06:26 11.6 00.0 00.00 01.6 13.8 02:48 SSE
04 59.3 072.3 12:30 48.0 01:38 05.6 00.0 00.00 00.6 09.2 17:10 S
05 62.7 075.0 15:23 50.2 01:04 02.3 00.0 00.00 00.9 11.5 12:22 SSE
06 63.6 078.8 15:11 48.6 07:08 01.3 00.0 00.02 00.7 12.7 13:53 SE
07 67.6 075.7 15:48 56.7 00:00 00.0 02.6 00.10 01.1 12.7 11:24 S
08 58.7 066.6 17:37 56.7 06:23 06.2 00.0 00.02 00.3 04.6 16:19 NE
09 61.4 075.0 17:04 50.7 08:53 03.5 00.0 00.37 00.6 08.1 23:13 ENE
10 62.2 072.9 17:18 55.0 05:37 02.7 00.0 00.10 00.3 04.6 18:04 S
11 67.9 077.2 16:25 58.5 01:57 00.0 03.0 00.03 01.0 12.7 14:10 SSW
12 45.4 059.7 00:02 32.2 00:00 19.6 00.0 01.34 00.7 09.2 16:47 SE
13 45.2 064.6 16:18 28.6 06:21 19.8 00.0 00.00 01.0 11.5 13:48 S
14 53.5 077.2 16:23 35.1 07:32 11.4 00.0 00.00 00.5 08.1 17:09 S
15 58.8 067.3 14:28 47.3 02:32 06.1 00.0 00.00 01.4 13.8 23:45 SE
16 43.8 064.2 03:34 27.9 00:00 21.1 00.0 01.21 01.2 20.7 02:58 S
17 30.6 042.1 16:22 24.4 07:40 34.3 00.0 00.02 00.6 09.2 13:47 E
18 37.0 047.8 17:01 25.5 01:42 28.0 00.0 00.00 00.4 05.8 17:59 E
19 45.4 068.5 16:38 28.4 06:26 19.6 00.0 00.00 00.4 06.9 14:12 E
20 54.5 072.7 15:48 33.6 08:05 10.5 00.0 00.00 00.6 08.1 13:29 E
21 68.7 083.8 16:15 53.4 08:46 00.0 03.8 00.00 00.8 08.1 18:39 SE
22 69.1 083.3 16:16 51.8 08:16 00.0 04.1 00.00 01.1 12.7 16:30 S
23 63.7 072.0 00:02 49.3 00:00 01.2 00.0 00.00 01.1 18.4 01:11 ESE
24 52.7 066.4 14:44 40.1 07:56 12.2 00.0 00.00 00.8 09.2 17:42 ESE
25 54.4 065.8 17:22 38.8 08:02 10.5 00.0 00.00 01.2 11.5 13:29 S
26 61.8 074.7 15:35 48.9 05:55 03.2 00.0 00.00 00.7 09.2 18:45 S
27 65.2 079.3 15:11 51.4 00:00 00.0 00.3 00.00 00.7 08.1 01:33 E
28 49.9 067.6 16:32 36.1 08:11 15.1 00.0 00.00 00.7 09.2 04:50 NNE
29 52.5 063.9 16:53 40.9 07:18 12.4 00.0 00.00 01.5 11.5 19:35 SE
30 59.5 063.9 18:36 55.6 07:51 05.4 00.0 00.00 01.1 09.2 11:19 SE
31 67.2 076.8 12:49 60.1 23:27 00.0 02.3 00.00 01.2 13.8 13:10 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.2 (55.8) 83.8 day 21 24.4 day 17 287.8 016.1 03.19 00.8 20.7 day 16 SE
Min < 86: 31
Min < 23: 1
Min < 5: 1
Max Rain: 1.34 ON 12-03-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)




