NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 73.6 084.6 16:58 63.5 03:37 00.0 08.6 00.07 00.3 08.1 16:01 WSW
02 72.8 082.8 15:27 67.3 00:00 00.0 07.8 02.39 00.1 04.6 15:38 WSW
03 70.0 081.3 14:48 64.8 05:44 00.0 05.1 00.03 00.0 03.5 15:48 NE
04 72.2 085.1 14:33 64.2 20:54 00.0 07.2 01.82 00.1 08.1 19:35 ENE
05 70.3 081.1 13:52 63.7 07:21 00.0 05.3 00.01 00.0 05.8 16:04 ESE
06 71.9 084.9 17:04 64.6 06:06 00.0 07.0 00.30 00.0 02.3 19:50 ESE
07 71.0 083.3 14:10 66.2 00:36 00.0 06.1 00.46 00.1 06.9 00:15 ESE
08 72.1 085.5 15:14 64.6 06:11 00.0 07.2 00.11 00.0 03.5 14:15 SSE
09 72.0 080.6 13:54 65.3 07:36 00.0 07.0 00.04 00.0 05.8 13:41 SE
10 74.8 086.9 16:59 65.7 06:44 00.0 09.8 00.00 00.1 03.5 16:19 ENE
11 75.3 087.4 13:57 67.3 07:52 00.0 10.4 00.00 00.1 04.6 12:26 ENE
12 72.8 084.2 17:06 64.2 07:21 00.0 07.9 01.48 00.1 04.6 00:53 S
13 76.7 088.5 17:26 68.4 07:37 00.0 11.8 00.00 00.0 06.9 13:22 SSE
14 73.9 086.2 15:41 68.5 07:28 00.0 08.9 00.32 00.0 04.6 16:26 SSE
15 76.8 090.3 17:13 68.4 07:18 00.0 11.8 00.00 00.0 02.3 18:14 E
16 77.1 089.1 17:12 68.9 07:47 00.0 12.2 00.00 00.0 03.5 13:01 ESE
17 76.0 090.9 16:05 66.4 07:22 00.0 11.0 00.76 00.1 05.8 18:51 SSE
18 73.4 083.8 17:17 67.8 00:00 00.0 08.5 00.00 00.0 03.5 11:31 ESE
19 72.5 085.5 17:23 62.2 07:10 00.0 07.6 00.00 00.0 03.5 17:27 ESE
20 75.5 090.0 17:16 66.0 05:20 00.0 10.5 00.00 00.0 04.6 11:16 ESE
21 73.8 085.1 15:52 66.4 07:37 00.0 08.8 00.07 00.1 04.6 03:34 S
22 73.1 086.5 17:16 63.9 07:36 00.0 08.2 00.00 00.0 02.3 16:12 SW
23 71.3 083.5 14:02 62.4 00:00 00.0 06.4 00.00 00.0 04.6 16:14 SW
24 67.9 083.3 17:09 55.8 07:07 00.0 02.9 00.00 00.0 03.5 18:11 SW
25 68.7 083.7 17:13 56.8 07:57 00.0 03.7 00.00 00.0 02.3 15:36 SW
26 71.0 085.3 15:31 59.2 07:58 00.0 06.0 00.00 00.0 03.5 14:34 WSW
27 71.0 082.4 15:14 65.5 05:41 00.0 06.1 00.15 00.1 04.6 15:39 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.9 (75.0) 90.9 day 17 55.8 day 24 000.0 213.9 08.00 00.1 08.1 day 14 SE
Max > 86: 9
Min < 86: 27
Max Rain: 2.39 ON 2-08-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 9 (> .08in) 3 (> 0.8in)




