NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 65.7 080.8 13:10 53.2 07:58 00.0 00.7 00.00 00.2 05.8 14:00 S
02 69.0 083.8 15:54 58.8 07:51 00.0 04.0 00.00 00.1 04.6 12:45 WSW
03 68.5 075.0 15:55 62.8 07:45 00.0 03.5 00.20 00.0 02.3 16:00 NE
04 66.4 071.6 12:46 63.0 07:46 00.0 01.4 02.15 00.0 01.1 13:16 NE
05 65.8 075.4 16:03 56.1 00:00 00.0 00.8 00.00 00.0 02.3 15:54 NE
06 61.3 078.3 15:58 52.7 07:18 03.6 00.0 00.02 00.1 03.5 16:13 ENE
07 60.6 075.7 16:07 48.7 07:40 04.3 00.0 00.00 00.0 03.5 11:51 ENE
08 62.7 080.6 15:56 50.9 06:37 02.3 00.0 00.00 00.0 02.3 16:41 ENE
09 61.1 071.2 13:37 54.9 07:27 03.9 00.0 00.00 00.1 06.9 23:31 ENE
10 61.2 066.7 00:00 57.2 05:09 03.7 00.0 02.24 00.4 08.1 12:30 SSW
11 62.2 066.7 00:06 58.1 08:34 02.7 00.0 00.15 00.1 06.9 02:12 SW
12 64.4 077.0 15:50 55.9 08:37 00.5 00.0 00.00 00.0 05.8 11:19 E
13 63.7 080.6 16:18 51.4 08:07 01.3 00.0 00.00 00.0 02.3 16:13 E
14 65.1 080.8 15:43 52.5 08:10 00.0 00.2 00.00 00.0 03.5 13:59 E
15 68.4 084.0 15:47 57.0 08:23 00.0 03.5 00.00 00.0 03.5 12:16 E
16 65.4 078.4 13:55 51.8 00:00 00.0 00.4 00.00 00.1 06.9 00:00 E
17 49.6 056.7 15:55 40.8 00:00 15.4 00.0 00.00 00.1 08.1 14:10 SE
18 46.7 066.4 15:52 33.4 08:09 18.2 00.0 00.00 00.0 02.3 16:31 ESE
19 47.5 066.6 16:02 32.5 08:12 17.4 00.0 00.00 00.0 02.3 14:24 ESE
20 52.1 071.2 15:52 37.8 08:13 12.8 00.0 00.00 00.0 02.3 15:26 ESE
21 52.7 072.1 15:45 39.0 08:19 12.3 00.0 00.00 00.0 03.5 14:39 ESE
22 52.0 069.8 16:10 38.1 08:16 12.9 00.0 00.00 00.0 02.3 16:58 ESE
23 51.7 069.8 15:46 37.9 08:15 13.2 00.0 00.00 00.0 03.5 13:13 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.2 (61.8) 84.0 day 15 32.5 day 19 124.5 014.6 04.76 00.1 08.1 day 11 E
Min < 86: 23
Max Rain: 2.24 ON 10-10-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)




