NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.6 028.8 16:03 09.3 05:25 48.3 00.0 00.00 00.0 01.1 22:11 ENE
02 22.3 041.4 14:08 05.9 07:57 42.6 00.0 00.11 00.2 04.6 16:03 ESE
03 37.4 052.3 16:22 22.1 07:33 27.6 00.0 00.60 00.4 06.9 21:45 SE
04 42.8 051.8 15:41 31.6 00:00 22.1 00.0 00.13 00.2 06.9 00:36 ENE
05 28.4 032.2 16:01 22.8 00:00 36.5 00.0 00.00 00.2 03.5 14:07 NE
06 37.3 053.8 14:54 21.9 07:49 27.6 00.0 00.00 00.5 06.9 14:19 ENE
07 36.2 045.9 16:01 28.2 00:00 28.7 00.0 00.00 00.7 04.6 12:14 NE
08 38.0 055.6 15:17 22.5 07:05 26.9 00.0 00.00 00.3 04.6 14:36 E
09 46.3 063.9 16:05 30.7 06:49 18.7 00.0 00.00 00.8 08.1 11:13 SE
10 51.8 071.1 12:33 33.8 05:19 13.1 00.0 00.00 01.0 09.2 21:32 S
11 52.2 058.8 00:16 40.3 00:00 12.7 00.0 00.78 00.6 08.1 00:12 ESE
12 40.6 055.2 14:07 27.7 07:28 24.3 00.0 00.00 00.3 04.6 13:09 N
13 39.4 057.4 15:50 26.1 07:35 25.6 00.0 00.00 00.3 03.5 15:51 N
14 44.2 059.9 14:20 27.1 07:34 20.8 00.0 00.00 00.6 06.9 14:01 NE
15 50.0 053.6 17:29 46.4 07:44 14.9 00.0 00.91 00.8 09.2 08:52 SE
16 51.4 068.9 15:34 39.9 00:00 13.5 00.0 00.00 00.4 04.6 14:49 S
17 50.1 064.4 14:52 33.1 07:39 14.8 00.0 00.00 00.8 09.2 10:42 SSE
18 57.3 059.4 17:02 52.5 00:37 07.7 00.0 00.00 01.0 10.3 03:55 ESE
19 63.6 071.4 17:20 56.5 02:39 01.3 00.0 00.07 01.0 13.8 14:37 SSE
20 62.7 071.2 12:54 49.8 23:54 02.2 00.0 00.20 01.2 11.5 03:45 SE
21 54.4 070.0 16:03 45.9 00:00 10.5 00.0 00.26 00.4 04.6 23:24 NE
22 35.4 045.9 00:31 25.9 23:55 29.6 00.0 00.00 00.8 09.2 13:55 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.6 (43.9) 71.4 day 19 05.9 day 02 470.2 000.0 03.06 00.6 13.8 day 19 E
Max < 32: 1
Min < 86: 22
Min < 23: 6
Max Rain: 0.91 ON 15-02-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)



