NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.7 079.3 17:26 56.5 04:28 00.0 02.8 00.00 00.6 08.1 13:30 S
02 67.4 079.2 15:56 52.7 08:01 00.0 02.4 00.00 01.1 11.5 17:51 SE
03 68.0 075.9 16:32 61.0 08:22 00.0 03.1 00.00 01.0 10.3 13:33 SSE
04 65.7 077.2 15:38 60.4 00:28 00.0 00.7 00.21 00.6 08.1 16:05 SE
05 58.4 063.3 15:49 49.8 00:00 06.6 00.0 01.27 00.5 08.1 00:37 ESE
06 51.9 065.1 15:57 41.7 07:29 13.0 00.0 00.00 00.2 04.6 17:01 E
07 53.5 071.6 15:47 37.0 07:45 11.4 00.0 00.00 00.3 08.1 12:39 ENE
08 53.3 066.2 17:35 40.1 06:18 11.6 00.0 00.00 01.0 08.1 23:45 E
09 56.0 073.9 17:14 37.9 07:58 08.9 00.0 00.00 00.7 08.1 17:20 SE
10 56.7 077.7 17:38 36.3 07:47 08.2 00.0 00.00 00.4 04.6 17:41 ESE
11 61.3 081.5 16:11 41.5 07:28 03.7 00.0 00.00 00.4 06.9 13:57 ENE
12 64.5 081.0 15:20 45.9 07:46 00.4 00.0 00.00 01.0 14.9 14:08 SE
13 65.6 077.2 17:09 53.8 07:33 00.0 00.7 00.00 00.8 10.3 15:13 SSE
14 64.8 083.7 17:12 48.7 07:31 00.2 00.0 00.00 00.5 06.9 14:16 SW
15 65.3 082.4 14:05 47.3 07:37 00.0 00.4 00.00 00.6 06.9 16:49 SW
16 66.5 083.5 17:12 50.0 07:35 00.0 01.6 00.02 00.5 08.1 15:15 SW
17 67.4 084.9 17:01 54.1 08:04 00.0 02.5 00.00 00.3 04.6 15:34 S
18 67.1 079.9 14:57 52.3 06:59 00.0 02.2 00.00 00.5 06.9 18:29 SE
19 51.4 067.6 00:01 41.7 00:00 13.5 00.0 00.19 00.7 11.5 15:40 ENE
20 52.2 071.4 14:19 34.0 07:39 12.7 00.0 00.00 00.3 05.8 13:58 ENE
21 56.8 075.7 15:59 38.1 07:27 08.2 00.0 00.00 00.3 05.8 17:25 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.0 (61.4) 84.9 day 17 34.0 day 20 098.4 016.3 01.69 00.6 15.0 day 12 SE
Min < 86: 21
Max Rain: 1.27 ON 5-04-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)




