NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 76.2 093.4 14:21 69.1 23:59 00.0 11.3 00.06 00.1 04.6 15:31 S
02 75.8 093.9 14:44 66.0 07:25 00.0 10.8 00.01 00.1 03.5 20:05 WSW
03 72.7 090.5 13:14 65.5 06:46 00.0 07.7 00.06 00.0 03.5 13:49 WSW
04 72.9 084.7 11:56 67.1 05:02 00.0 08.0 00.86 00.0 03.5 12:37 WSW
05 73.3 086.9 15:24 67.3 07:29 00.0 08.4 00.12 00.1 08.1 15:57 SW
06 73.7 084.9 17:28 65.8 05:10 00.0 08.8 00.04 00.1 04.6 14:00 SSE
07 75.1 087.1 15:38 68.7 07:24 00.0 10.2 00.00 00.1 04.6 11:50 E
08 75.3 087.1 14:15 66.4 07:12 00.0 10.3 00.00 00.1 05.8 12:29 E
09 73.7 085.5 13:48 68.4 07:14 00.0 08.7 00.02 00.1 05.8 13:11 SE
10 72.3 080.1 15:14 68.5 06:56 00.0 07.4 00.56 00.1 11.5 15:24 ESE
11 72.5 084.0 13:45 68.7 06:34 00.0 07.5 00.60 00.1 05.8 13:49 ESE
12 73.3 082.0 17:34 67.6 07:34 00.0 08.3 00.04 00.0 04.6 12:19 SSE
13 71.6 080.2 13:56 67.8 04:31 00.0 06.7 00.10 00.1 06.9 00:23 SSW
14 71.7 080.6 15:04 67.1 06:55 00.0 06.8 00.02 00.1 03.5 16:37 SSE
15 74.0 084.0 14:37 68.2 05:11 00.0 09.0 00.00 00.0 02.3 16:09 SSE
16 75.1 087.3 17:26 67.1 06:39 00.0 10.1 00.00 00.0 04.6 12:19 ENE
17 73.2 085.3 12:30 67.5 06:50 00.0 08.3 00.01 00.1 03.5 14:27 ESE
18 75.6 088.2 14:22 69.4 07:33 00.0 10.7 00.21 00.0 04.6 12:35 ENE
19 72.6 085.3 15:28 66.9 07:16 00.0 07.6 00.08 00.0 03.5 18:23 NE
20 75.8 089.2 17:37 66.4 05:49 00.0 10.9 00.01 00.1 02.3 19:27 E
21 76.8 085.3 17:50 68.5 07:18 00.0 11.8 00.00 00.4 05.8 12:33 N
22 77.4 084.6 15:53 72.5 06:45 00.0 12.4 00.00 00.4 06.9 08:58 ESE
23 75.5 083.5 14:36 71.4 00:00 00.0 10.6 00.06 00.1 04.6 11:50 E
24 73.0 078.3 16:58 70.5 02:48 00.0 08.1 00.67 00.1 03.5 21:09 NE
25 73.9 079.9 17:09 69.8 07:35 00.0 08.9 00.00 00.0 03.5 02:18 SSW
26 76.2 086.0 17:07 71.1 06:45 00.0 11.3 00.01 00.0 04.6 11:45 SSE
27 76.7 087.8 17:13 69.8 06:53 00.0 11.8 00.00 00.0 04.6 14:48 WNW
28 77.6 089.8 15:26 69.4 07:17 00.0 12.7 01.46 00.2 04.6 14:42 SW
29 73.6 083.1 15:38 68.0 05:41 00.0 08.7 00.01 00.1 04.6 17:49 SE
30 70.6 082.4 15:18 61.9 07:37 00.0 05.6 00.00 00.0 04.6 13:41 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.3 (76.7) 93.9 day 02 61.9 day 30 000.0 279.4 05.00 00.1 11.5 day 28 SE
Max > 86: 12
Min < 86: 30
Max Rain: 1.46 ON 28-07-26
Days of Rain: 21 (> .008in) 8 (> .08in) 2 (> 0.8in)




