NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 40.8 055.8 14:48 29.5 02:26 24.1 00.0 00.00 00.3 03.5 16:29 ENE
02 45.8 058.3 13:20 35.1 07:07 19.2 00.0 00.16 00.2 03.5 15:43 ENE
03 47.0 055.8 16:27 38.5 00:00 17.9 00.0 00.02 00.1 03.5 11:16 ENE
04 42.3 056.8 16:06 32.0 08:14 22.6 00.0 00.00 00.2 02.3 15:45 ENE
05 46.0 061.5 14:17 30.9 07:53 19.0 00.0 00.00 00.5 09.2 14:19 E
06 51.7 057.4 17:13 41.4 04:42 13.3 00.0 00.00 00.7 09.2 18:17 E
07 53.9 066.0 14:08 44.2 08:19 11.0 00.0 00.00 00.3 04.6 00:38 NE
08 52.9 063.5 15:27 39.9 06:25 12.0 00.0 00.00 00.8 09.2 23:55 ESE
09 59.4 062.4 11:37 58.1 03:08 05.5 00.0 01.33 01.0 10.3 11:35 ESE
10 58.3 063.1 08:27 46.9 00:00 06.7 00.0 03.37 01.0 11.5 07:02 SE
11 36.1 046.9 00:12 26.8 00:00 28.8 00.0 00.00 00.6 05.8 13:12 NE
12 31.4 048.0 16:09 20.1 08:03 33.6 00.0 00.00 00.2 03.5 13:52 E
13 37.7 056.1 16:15 23.5 08:03 27.2 00.0 00.00 00.4 05.8 14:57 ESE
14 42.2 052.2 13:36 30.4 23:54 22.7 00.0 00.02 00.8 10.3 11:12 ESE
15 23.1 030.6 00:12 15.1 00:00 41.8 00.0 00.00 00.6 04.6 17:08 NE
16 30.9 047.1 16:11 13.1 06:56 34.0 00.0 00.00 01.2 11.5 15:52 E
17 41.2 047.3 14:24 35.1 00:00 23.7 00.0 00.46 00.6 06.9 00:39 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.6 (43.8) 66.0 day 07 13.1 day 16 363.2 000.0 05.36 00.6 11.5 day 10 ENE
Max < 32: 1
Min < 86: 17
Min < 23: 3
Max Rain: 3.37 ON 10-01-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 2 (> 0.8in)



