NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022
Daily noaa report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2022
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
MTH TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 36.2 071.6 14:16 16.2 05:15 0894.3 0003.9 06.06 00.5 19.6 23:57 S
02 44.0 073.2 15:42 21.2 07:36 0585.9 0000.0 18.02 00.8 16.1 23:57 S
03 51.2 078.1 15:06 15.1 08:01 0420.3 0000.0 08.17 00.9 20.7 02:33 S
04 57.0 082.4 15:07 27.1 07:29 0247.3 0007.7 04.84 00.8 16.1 23:57 S
05 67.0 086.0 14:57 47.3 06:07 0021.7 0081.4 05.30 00.3 23.0 17:51 S
06 72.1 093.4 17:36 50.9 07:12 0000.0 0199.4 01.98 00.2 11.5 23:57 S
07 74.2 090.7 14:45 60.1 07:13 0000.0 0287.3 12.47 00.2 19.6 23:57 S
08 71.3 087.8 14:42 59.5 07:15 0000.0 0196.8 06.31 00.1 19.6 23:57 S
09 64.2 085.8 17:14 35.6 07:45 0082.9 0061.5 08.57 00.1 11.5 23:56 S
10 52.6 075.2 15:39 25.9 08:23 0380.9 0000.0 02.51 00.3 19.6 23:57 SSW
11 48.8 077.9 15:27 20.5 07:33 0488.8 0005.3 07.76 00.6 28.8 23:57 SSW
12 41.8 065.3 14:02 01.8 05:28 0716.1 0000.0 06.58 00.5 14.9 23:56 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.5 93.4 1.8 3838.1 843.4 88.56 0.4 28.8 SSW
Max > 90.0: 27
Max < 32.0: 5
Min < 32.0: 361
Min < 0.0: 0
Max > 90.0: 27
Max < 32.0: 5
Min < 32.0: 361
Min < 0.0: 0
Max < 23.0: 1
Min < 23.0: 21
Max < 14.0: 0
Min < 14.0: 4
Max < 5.0: 0
Min < 0.0: 0
Max < -4.0: 0
Min < -4.0: 0
Max < -13.0: 0
Min < -13.0: 0
Max Rain: 0.29 ON 31-01-25
Days of Rain: 143 (> .008in) 101 (> .08in) 33 (> 0.8in)



