NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020
Daily noaa report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
MTH TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.9 067.3 16:32 13.8 07:36 0682.7 0000.0 08.59 00.6 21.9 23:57 ESE
02 43.8 072.9 15:44 21.9 07:50 0586.7 0000.0 16.83 00.6 13.8 15:09 ESE
03 54.8 082.2 16:24 23.2 06:25 0333.3 0014.3 11.42 00.7 14.9 23:56 ESE
04 54.7 080.2 17:35 28.9 06:59 0309.9 0002.4 10.79 00.7 16.1 23:57 ESE
05 61.6 086.4 14:33 19.2 13:27 0149.1 0044.8 03.87 00.3 10.3 23:57 ESE
06 68.6 088.3 14:33 01.6 06:14 0014.6 0124.8 09.01 00.2 09.2 23:57 ESE
07 73.5 090.0 14:02 59.4 07:23 0000.0 0265.4 06.96 00.1 06.9 23:56 ESE
08 72.1 087.8 16:33 57.6 07:47 0000.0 0220.5 13.09 00.1 09.2 23:57 ESE
09 66.0 086.0 15:51 39.9 08:04 0063.0 0095.3 05.76 00.1 06.9 23:52 ESE
10 59.2 079.3 16:25 32.9 08:10 0186.1 0008.3 10.40 00.2 19.6 23:56 ESE
11 51.0 076.1 14:31 27.6 07:10 0425.6 0006.1 03.61 00.4 14.9 23:57 E
12 39.8 065.8 13:37 12.6 07:52 0780.0 0000.0 08.34 00.5 17.3 23:54 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.3 90.0 1.6 3531.1 781.9 108.67 0.4 21.9 ESE
Max > 90.0: 27
Max < 32.0: 2
Min < 32.0: 365
Min < 0.0: 0
Max > 90.0: 27
Max < 32.0: 2
Min < 32.0: 365
Min < 0.0: 0
Max < 23.0: 0
Min < 23.0: 13
Max < 14.0: 0
Min < 14.0: 3
Max < 5.0: 0
Min < 0.0: 0
Max < -4.0: 0
Min < -4.0: 0
Max < -13.0: 0
Min < -13.0: 0
Max Rain: 0.01 ON 31-01-25
Days of Rain: 177 (> .008in) 119 (> .08in) 51 (> 0.8in)



