NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.8 072.5 14:54 36.3 07:31 12.1 00.0 00.00 00.3 06.9 12:38 NNW
02 52.8 062.6 13:32 45.0 03:14 12.1 00.0 00.00 00.8 09.2 23:16 NE
03 53.3 061.7 14:58 48.6 06:25 11.6 00.0 00.00 01.6 13.8 02:47 S
04 59.3 072.3 12:29 48.0 01:37 05.6 00.0 00.00 00.6 09.2 17:09 S
05 62.7 075.0 15:22 50.2 01:03 02.3 00.0 00.00 00.8 11.5 12:21 SSE
06 63.6 078.8 15:10 48.6 07:07 01.3 00.0 00.02 00.7 12.7 13:52 SE
07 67.6 075.7 15:47 56.7 00:00 00.0 02.6 00.10 01.1 12.7 11:23 S
08 58.7 066.6 17:36 -00.0 06:22 06.2 00.0 00.02 00.3 04.6 16:18 NE
09 61.4 075.0 17:03 50.7 08:52 03.5 00.0 00.37 00.6 08.1 23:12 ENE
10 62.2 072.9 17:17 55.0 05:36 02.7 00.0 00.10 00.3 04.6 18:03 S
11 67.9 077.2 16:24 58.5 01:56 00.0 03.0 00.03 01.0 12.7 14:09 SSW
12 45.4 059.7 00:01 32.2 00:00 19.6 00.0 01.34 00.7 09.2 16:46 SE
13 45.2 064.6 16:17 28.6 06:20 19.7 00.0 00.00 01.0 11.5 13:47 S
14 53.5 077.2 16:22 35.1 07:31 11.4 00.0 00.00 00.5 08.1 17:08 S
15 58.8 067.3 14:27 47.3 02:31 06.1 00.0 00.00 01.4 13.8 23:44 SE
16 43.8 064.2 03:33 27.9 00:00 21.1 00.0 01.21 01.2 20.7 02:57 S
17 30.6 042.1 16:21 24.4 07:39 34.3 00.0 00.02 00.6 09.2 13:46 E
18 37.0 047.8 17:00 25.5 01:41 28.0 00.0 00.00 00.4 05.8 17:58 E
19 45.4 068.5 16:37 28.4 06:25 19.6 00.0 00.00 00.4 06.9 14:11 E
20 54.5 072.7 15:47 33.6 08:04 10.5 00.0 00.00 00.6 08.1 13:28 E
21 68.7 083.8 16:14 53.4 08:45 00.0 03.8 00.00 00.8 08.1 18:38 SE
22 69.1 083.3 16:15 51.8 08:15 00.0 04.1 00.00 01.1 12.7 16:29 S
23 63.7 072.0 00:01 49.3 00:00 01.2 00.0 00.00 01.1 18.4 01:10 ESE
24 52.7 066.4 14:43 40.1 07:55 12.2 00.0 00.00 00.8 09.2 17:41 ESE
25 54.4 065.8 17:21 38.8 08:01 10.5 00.0 00.00 01.2 11.5 13:28 S
26 61.8 074.7 15:34 48.9 05:54 03.2 00.0 00.00 00.7 09.2 18:44 S
27 65.2 079.3 15:10 51.3 00:00 00.0 00.3 00.00 00.7 08.1 01:32 E
28 49.9 067.6 16:31 36.1 08:10 15.1 00.0 00.00 00.6 09.2 04:49 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.8 (55.3) 83.8 day 21 -00.0 day 08 270.0 013.8 03.22 00.8 20.7 day 16 SE
Min < 86: 28
Min < 23: 1
Min < 5: 1
Max Rain: 1.34 ON 12-03-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)




