NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Stanley Rapids CITY: Blue Ridge STATE: Georgia
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 40.3 049.1 12:56 33.1 05:51 24.6 00.0 00.14 00.7 04.6 22:55 S
02 39.4 047.7 05:51 31.3 23:35 25.5 00.0 00.67 00.5 05.8 05:02 SSW
03 34.6 045.3 15:06 30.0 23:54 30.3 00.0 00.00 00.2 03.5 13:33 SW
04 35.4 043.5 15:04 28.2 07:01 29.5 00.0 00.39 00.0 03.5 23:09 WSW
05 40.8 043.0 12:47 39.2 00:01 24.1 00.0 00.15 00.0 02.3 13:12 SW
06 39.0 045.1 14:55 30.9 23:54 25.9 00.0 00.00 00.1 02.3 13:43 SW
07 38.0 052.7 14:27 27.7 07:24 27.0 00.0 00.00 00.3 04.6 16:23 SW
08 37.7 040.8 13:32 33.1 22:30 27.3 00.0 00.12 00.1 04.6 18:22 SSW
09 35.7 044.8 15:18 27.5 06:07 29.3 00.0 00.00 00.5 06.9 13:06 S
10 41.6 053.4 14:43 30.0 04:19 23.3 00.0 00.04 01.1 10.3 15:55 SSW
11 35.6 045.3 15:17 28.8 00:00 29.3 00.0 00.00 00.5 04.6 15:26 NE
12 40.3 057.0 16:06 27.0 04:48 24.6 00.0 00.00 00.4 04.6 11:47 E
13 46.8 062.8 15:00 29.8 07:43 18.1 00.0 00.02 00.4 06.9 14:16 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.9 (39.5) 62.8 day 13 27.0 day 12 338.9 000.0 01.52 00.4 10.4 day 10 SSW
Min < 86: 13
Max Rain: 0.67 ON 2-12-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)



