NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.1 084.2 16:00 65.9 05:44 00.0 06.2 00.58 00.0 04.6 19:25 S
02 71.0 082.4 17:20 65.8 23:56 00.0 06.1 00.00 00.0 04.6 18:42 E
03 69.5 079.2 15:45 62.6 00:00 00.0 04.6 00.00 00.2 05.8 11:25 E
04 67.0 079.3 15:58 55.4 07:48 00.0 02.1 00.00 00.2 04.6 10:29 E
05 68.4 079.5 17:17 60.8 07:08 00.0 03.4 00.00 00.1 03.5 17:30 WSW
06 65.4 077.7 13:15 57.0 07:48 00.0 00.4 00.00 00.0 03.5 11:57 NNW
07 65.1 074.8 16:12 56.1 00:00 00.0 00.2 00.00 00.1 05.8 13:18 NE
08 61.3 078.3 16:07 48.7 07:46 03.6 00.0 00.00 00.1 04.6 14:17 E
09 62.8 078.4 15:58 50.2 07:48 02.2 00.0 00.00 00.1 03.5 16:36 E
10 64.5 081.5 16:05 51.3 07:32 00.4 00.0 00.00 00.1 03.5 16:23 E
11 65.7 078.1 16:03 54.0 07:51 00.0 00.7 00.00 00.2 05.8 12:22 E
12 66.4 069.3 15:54 64.2 13:08 00.0 01.5 00.02 00.7 06.9 18:57 E
13 70.1 074.8 13:01 65.5 00:48 00.0 05.2 00.00 00.6 05.8 16:42 ESE
14 70.3 073.0 17:13 67.6 01:18 00.0 05.3 00.00 00.4 09.2 22:19 E
15 69.6 075.2 16:23 60.7 00:00 00.0 04.7 00.00 00.4 06.9 15:35 ENE
16 67.3 081.0 16:23 56.7 07:46 00.0 02.3 00.00 00.1 03.5 20:38 NE
17 61.9 066.6 14:33 55.7 05:02 03.1 00.0 00.00 00.0 06.9 09:50 ESE
18 66.5 076.8 15:59 62.2 00:00 00.0 01.6 00.00 00.1 03.5 16:18 SSE
19 68.1 082.6 15:37 57.4 08:06 00.0 03.1 00.00 00.1 03.5 15:01 SSE
20 69.7 087.8 16:29 57.9 07:40 00.0 04.8 00.00 00.1 04.6 13:52 SSE
21 70.8 088.9 16:23 58.1 07:50 00.0 05.9 00.00 00.1 03.5 14:31 SE
22 73.4 090.0 16:05 60.8 07:31 00.0 08.4 00.00 00.1 03.5 16:38 ESE
23 73.2 088.9 16:04 63.0 08:02 00.0 08.3 00.00 00.0 03.5 13:20 ESE
24 71.3 086.2 15:41 64.0 07:12 00.0 06.4 00.10 00.1 04.6 13:53 SE
25 66.3 074.5 11:28 61.0 23:17 00.0 01.3 01.71 00.0 03.5 13:54 SE
26 64.2 066.9 19:30 61.3 01:44 00.8 00.0 02.48 00.0 02.3 23:46 E
27 65.9 069.3 03:58 62.2 23:40 00.0 01.0 02.34 00.6 10.3 13:46 SE
28 62.5 065.5 03:17 59.9 00:00 02.4 00.0 00.91 00.4 06.9 11:09 E
29 62.5 067.8 16:43 59.4 04:04 02.4 00.0 00.04 00.2 06.9 12:01 E
30 64.5 073.8 16:26 61.0 23:37 00.4 00.0 00.03 00.0 03.5 16:17 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.2 (68.6) 90.0 day 22 48.7 day 08 015.3 083.5 08.12 00.2 10.4 day 27 ESE
Max > 86: 5
Min < 86: 30
Max Rain: 2.48 ON 26-09-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 4 (> 0.8in)



