NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 76.0 084.6 12:21 68.4 07:24 00.0 11.0 00.08 00.0 04.6 11:25 SE
02 75.8 087.1 14:13 68.4 07:18 00.0 10.9 00.11 00.2 09.2 15:12 SSE
03 72.2 083.8 17:44 66.2 07:16 00.0 07.3 01.23 00.1 04.6 00:32 WSW
04 74.4 088.0 17:49 65.3 06:21 00.0 09.4 00.01 00.0 03.5 16:59 SE
05 75.5 087.6 13:47 66.0 07:45 00.0 10.5 00.00 00.1 02.3 16:14 WSW
06 70.0 083.4 02:00 65.7 07:30 00.0 05.0 00.00 00.0 02.3 12:31 W
07 76.4 088.3 17:23 64.8 07:36 00.0 11.5 00.00 00.1 04.6 18:56 NW
08 76.0 087.3 14:01 66.9 07:54 00.0 11.1 00.00 00.1 06.9 17:59 WSW
09 76.6 086.2 14:27 70.9 07:49 00.0 11.7 00.00 00.1 04.6 18:59 ENE
10 73.2 085.1 14:20 63.5 07:38 00.0 08.2 00.00 00.1 03.5 19:09 SSE
11 71.5 085.3 14:36 61.0 07:32 00.0 06.6 00.00 00.1 03.5 16:44 SE
12 69.8 084.2 14:24 59.2 07:33 00.0 04.9 00.00 00.0 03.5 16:37 SW
13 71.1 084.2 15:08 59.9 07:36 00.0 06.1 00.00 00.1 04.6 11:51 SW
14 71.4 087.3 17:25 61.5 07:44 00.0 06.5 00.00 00.1 02.3 15:30 SSW
15 72.4 082.0 14:05 64.8 06:48 00.0 07.4 00.01 00.1 03.5 12:47 SSW
16 72.6 084.4 17:06 64.0 07:29 00.0 07.6 00.35 00.3 05.8 19:22 SSW
17 71.4 085.1 13:45 65.1 23:50 00.0 06.4 00.36 00.1 03.5 16:07 SSW
21 69.9 082.0 15:28 61.1 00:00 00.0 04.9 00.00 00.1 04.6 15:31 SE
22 67.6 080.8 17:07 59.9 07:33 00.0 02.7 00.00 00.1 03.5 10:10 ESE
23 67.4 081.7 17:30 55.8 07:51 00.0 02.4 00.00 00.1 02.3 18:23 SSE
24 66.8 085.8 17:26 52.9 07:34 00.0 01.8 00.00 00.1 04.6 12:20 SE
25 68.7 088.2 17:12 54.5 07:42 00.0 03.8 00.00 00.1 03.5 13:16 E
26 69.2 090.1 17:26 54.1 07:51 00.0 04.2 00.00 00.0 00.0 00:00 WSW
27 70.9 090.0 17:26 56.5 07:40 00.0 06.0 00.00 00.0 00.0 00:00 SW
28 73.6 089.2 17:30 61.0 07:18 00.0 08.6 00.00 00.0 00.0 00:00 SSE
29 76.1 093.6 17:07 62.8 07:30 00.0 11.2 00.00 00.0 02.3 18:44 ESE
30 73.9 089.6 13:29 65.1 07:41 00.0 09.0 00.00 00.0 05.8 14:16 ESE
31 70.8 087.3 12:57 63.9 07:20 00.0 05.8 00.13 00.1 03.5 14:47 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.2 (74.3) 93.6 day 29 52.9 day 24 000.0 202.7 02.28 00.1 09.2 day 02 S
Max > 86: 14
Min < 86: 28
Max Rain: 1.23 ON 3-08-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)



