NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2023
NAME: CITY: STATE:
ELEV: 1940 LAT: 034:47:20 LONG: 0084:16:08
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.1 063.3 16:25 38.3 04:32 14.8 00.0 00.00 00.7 08.1 17:44 SSE
02 54.3 066.2 14:01 45.0 07:12 10.6 00.0 00.00 00.6 12.7 18:15 SSE
03 54.2 066.9 17:28 43.9 05:26 10.8 00.0 00.00 00.4 05.8 16:42 E
04 52.3 070.0 17:21 34.5 07:22 12.6 00.0 00.00 00.2 04.6 13:49 NE
05 53.6 065.1 13:45 45.3 06:05 11.3 00.0 00.02 00.2 04.6 15:46 NW
06 59.5 072.7 17:38 51.4 06:45 05.5 00.0 00.02 00.3 06.9 16:27 SW
07 65.4 080.6 16:48 54.1 03:46 00.0 00.4 00.00 00.3 05.8 20:09 WSW
08 65.5 078.4 17:02 58.6 03:50 00.0 00.6 00.66 00.2 04.6 16:37 SW
09 70.1 083.1 14:32 60.3 04:06 00.0 05.1 00.00 00.1 05.8 15:19 S
10 66.4 081.1 15:14 52.5 07:04 00.0 01.5 00.00 00.3 05.8 16:17 S
11 64.1 070.2 18:06 56.1 07:32 00.9 00.0 00.02 00.2 04.6 14:18 SSE
12 66.4 073.8 15:02 58.3 02:30 00.0 01.4 00.00 00.3 08.1 14:38 S
13 68.7 081.7 15:09 57.2 07:06 00.0 03.7 00.00 00.1 03.5 15:57 S
14 68.7 083.1 15:06 59.2 07:35 00.0 03.8 00.06 00.1 03.5 13:46 S
15 66.2 078.3 13:08 57.6 07:02 00.0 01.3 00.22 00.2 03.5 15:30 SSW
16 69.4 082.0 16:55 60.6 06:56 00.0 04.5 00.06 00.2 04.6 13:59 SW
17 65.4 073.6 16:59 58.1 23:02 00.0 00.5 00.19 00.0 04.6 15:14 S
18 62.8 071.6 11:44 56.8 07:02 02.2 00.0 00.00 00.5 06.9 21:55 SE
19 64.4 075.0 14:41 53.1 07:23 00.5 00.0 00.00 00.4 05.8 12:54 NNE
20 64.8 071.6 12:49 61.0 21:32 00.1 00.0 00.86 00.2 04.6 11:47 NNW
21 65.1 076.6 15:51 59.0 08:40 00.0 00.2 00.01 00.1 04.6 17:49 NNE
22 65.2 076.5 15:26 55.9 05:09 00.0 00.3 00.00 00.3 04.6 15:40 ENE
23 62.6 070.5 15:17 52.0 00:00 02.3 00.0 00.01 00.1 03.5 14:30 E
24 60.4 075.6 15:09 46.8 07:12 04.5 00.0 00.00 00.1 03.5 18:38 NE
25 62.3 079.2 16:03 48.0 07:09 02.7 00.0 00.00 00.1 03.5 13:36 SSE
26 62.6 077.2 15:28 49.1 07:03 02.3 00.0 00.00 00.1 03.5 23:49 SSW
27 63.0 075.7 17:40 52.2 07:49 01.9 00.0 00.00 00.2 05.8 13:35 NW
28 60.7 073.4 14:43 50.2 07:17 04.3 00.0 00.00 00.2 04.6 17:54 WNW
29 60.4 073.2 17:08 52.5 04:05 04.6 00.0 00.00 00.1 05.8 19:29 E
30 64.4 078.1 17:34 50.7 07:06 00.5 00.0 00.00 00.2 03.5 19:04 NE
31 65.6 076.3 16:41 54.9 06:54 00.0 00.7 00.00 00.3 05.8 15:32 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.7 (63.8) 83.1 day 14 34.5 day 04 092.5 023.9 02.10 00.2 12.7 day 06 S
Min < 86: 31
Max Rain: 0.86 ON 20-05-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)



