| -4.2° | 12:09 am | Dzisiaj | 7:14 am | -6.8° |
| 17.1° | 13 | Grudzień | 15 | -11.1° |
| 33.1° | Cze , 25 | 2025 | Sty , 22 | -14.7° |
| 0.2 | 2:04 am | Dzisiaj | 12:09 am | 1.2 |
| 8.7 | 10 | Grudzień | 10 | 10.4 |
| 17.3 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 25.3 |
| Czyste |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -3.8°C Słoneczny Prędkość wiatru-Porywy 1-2 mph Deszcz 0% |
|
| 0 | 1.2 |
| Wiatr | Porywy |
| 206° SSW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 6 | przy gruncie | 65 |
| -4.7 | extra_tmp2 | 68 |
| 21.3 | extra_tmp3 | 47 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |