Daily Summary for Monday 23 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 68.2 | 67.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.20 | 99 | - |
Average | 66.4 | 65.9 | 0.0 | Calm #66/66 | 0.0 | 30.20 | 98 | - |
Low | 64.9 | 64.8 | - | 0.0 | 30.19 | 96 | - | |
Daily Tabular details for Monday 23 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.19 | 96 | - | ||
00:09 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
00:14 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
00:19 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
00:24 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
00:29 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
00:34 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.19 | 96 | - | ||
00:39 | 68.2 | 67.1 | Calm | 30.20 | 96 | - | ||
00:44 | 68.0 | 66.9 | Calm | 30.19 | 96 | - | ||
00:49 | 68.0 | 67.1 | Calm | 30.20 | 97 | - | ||
00:54 | 68.0 | 67.1 | Calm | 30.20 | 97 | - | ||
00:59 | 67.8 | 66.9 | Calm | 30.19 | 97 | - | ||
01:04 | 67.8 | 66.9 | Calm | 30.19 | 97 | - | ||
01:09 | 67.6 | 66.7 | Calm | 30.19 | 97 | - | ||
01:14 | 67.6 | 66.7 | Calm | 30.19 | 97 | - | ||
01:19 | 67.5 | 66.6 | Calm | 30.20 | 97 | - | ||
01:24 | 67.3 | 66.4 | Calm | 30.20 | 97 | - | ||
01:29 | 67.3 | 66.4 | Calm | 30.19 | 97 | - | ||
01:34 | 67.1 | 66.2 | Calm | 30.19 | 97 | - | ||
01:39 | 66.9 | 66.0 | Calm | 30.19 | 97 | - | ||
01:44 | 66.9 | 66.2 | Calm | 30.20 | 98 | - | ||
01:49 | 66.7 | 66.2 | Calm | 30.19 | 98 | - | ||
01:54 | 66.7 | 66.2 | Calm | 30.19 | 98 | - | ||
01:59 | 66.7 | 66.2 | Calm | 30.20 | 98 | - | ||
02:04 | 66.6 | 66.0 | Calm | 30.19 | 98 | - | ||
02:09 | 66.4 | 65.8 | Calm | 30.20 | 98 | - | ||
02:14 | 66.4 | 65.8 | Calm | 30.19 | 98 | - | ||
02:19 | 66.2 | 65.7 | Calm | 30.19 | 98 | - | ||
02:24 | 66.2 | 65.7 | Calm | 30.20 | 98 | - | ||
02:29 | 66.0 | 65.5 | Calm | 30.20 | 98 | - | ||
02:34 | 66.0 | 65.5 | Calm | 30.19 | 98 | - | ||
02:39 | 66.0 | 65.7 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
02:44 | 65.8 | 65.7 | Calm | 30.20 | 99 | - | ||
02:49 | 65.8 | 65.7 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
02:54 | 66.0 | 65.8 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
02:59 | 66.0 | 65.8 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:04 | 65.8 | 65.7 | Calm | 30.20 | 99 | - | ||
03:09 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:14 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:19 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:24 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:29 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:34 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:39 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:44 | 66.0 | 65.8 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:49 | 66.0 | 65.8 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:54 | 66.0 | 65.8 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
03:59 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:04 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:09 | 65.7 | 65.5 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:14 | 65.3 | 65.1 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:19 | 65.1 | 64.9 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:24 | 65.1 | 64.9 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:29 | 65.8 | 65.7 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:34 | 65.8 | 65.7 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:39 | 65.5 | 65.3 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:44 | 65.1 | 64.9 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:49 | 65.1 | 64.9 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:54 | 65.3 | 65.1 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
04:59 | 65.5 | 65.3 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
05:04 | 65.5 | 65.3 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
05:09 | 65.3 | 65.1 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
05:14 | 65.3 | 65.1 | Calm | 30.19 | 99 | - | ||
05:19 | 65.3 | 65.1 | Calm | 30.20 | 99 | - | ||
05:24 | 65.1 | 64.9 | Calm | 30.20 | 99 | - | ||
05:29 | 64.9 | 64.8 | Calm | 30.20 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |