Warunki | Temperatura | Opady | Kierunek | Indeks UV | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:00 | Pochmurno | 9.7° | - | S | - | 1010 hPa | |
20:00 - 21:00 | Pochmurno | 8.8° | - | S | - | 1010 hPa | |
21:00 - 22:00 | Pochmurno, Przelotne opady | 8.8° | 0.2 mm 35% | SW | - | 1010 hPa | |
22:00 - 23:00 | Pochmurno, Przelotne opady | 8.6° | 0.2 mm 26% | NW | - | 1011 hPa | |
23:00 - 00:00 | Pochmurno, deszcz | 8.4° | 0.2 mm 10% | NNW | - | 1011 hPa | |
00:00 - 01:00 | Pochmurno, deszcz | 7.4° | 0.2 mm 5% | NNW | - | 1011 hPa | |
01:00 - 02:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 6.2° | 0.2 mm 16% | NNW | - | 1010 hPa | |
02:00 - 03:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 5.6° | - | NW | - | 1010 hPa | |
03:00 - 04:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 5° | - | NW | - | 1010 hPa | |
04:00 - 05:00 | Pochmurno, Śnieg deszcz | 2.2° | - | NW | - | 1009 hPa | |
05:00 - 06:00 | Pochmurno, deszcz | 4.5° | - | NW | - | 1009 hPa | |
06:00 - 07:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 4.7° | - | NW | - | 1010 hPa | |
07:00 - 08:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 4.5° | - | NW | - | 1011 hPa | |
08:00 - 09:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 2.7° | - | NW | - | 1012 hPa | |
09:00 - 10:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 4.5° | - | NW | - | 1013 hPa | |
10:00 - 11:00 | Pochmurno, Odosobnione prysznice | 2.7° | - | NW | - | 1013 hPa | |
11:00 - 12:00 | Pochmurno, Śnieg deszcz | 2.7° | - | NW | - | 1015 hPa | |
12:00 - 13:00 | Pochmurno | 2.4° | - | NW | 1 |
1016 hPa | |
13:00 - 14:00 | Pochmurno | 1.3° | - | NW | 1 |
1015 hPa | |
14:00 - 15:00 | Pochmurno | 0.8° | - | NW | 1 |
1016 hPa | |
15:00 - 16:00 | Pochmurno, Lekkie opady śniegu | 0.8° | - | NW | - | 1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Pochmurno, Lekkie opady śniegu | 0.2° | - | NW | - | 1018 hPa | |
17:00 - 18:00 | Pochmurno, Lekkie opady śniegu | -0.9° | - | NW | - | 1020 hPa | |
18:00 - 19:00 | Pochmurno, Lekkie opady śniegu | -2.6° | - | NW | - | 1021 hPa | |
19:00 - 20:00 | Pochmurno | -3.6° | - | NW | - | 1022 hPa | |
20:00 - 21:00 | Pochmurno | -5° | - | NW | - | 1023 hPa | |
Wspierany przez: www.aerisweather.com |