| Daily Summary for Sunday 12 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 82.0 | 75.0 | 5.0 | WSW ( 85/137 ) | 5.0 | 30.04 | 99 | 0.14 |
| Average | 73.4 | 70.9 | 0.5 | Calm #169/282 | 0.6 | 30.00 | 92 | 0.10 |
| Low | 67.6 | 67.5 | - | 0.0 | 29.90 | 73 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 12 July 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 69.4 | 69.3 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 00:09 | 69.2 | 68.9 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 00:14 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:19 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 00:24 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:29 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:34 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 00:39 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:44 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:49 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:54 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 00:59 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 01:04 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
| 01:09 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
| 01:14 | 69.3 | 69.1 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
| 01:19 | 69.1 | 68.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
| 01:24 | 69.1 | 68.9 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 01:29 | 69.1 | 68.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
| 01:34 | 69.1 | 68.9 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.97 | 99 | - |
| 01:39 | 69.0 | 68.7 | Calm | 1.0 | 29.97 | 99 | - | |
| 01:44 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
| 01:49 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
| 01:54 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 01:59 | 68.5 | 68.4 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 02:04 | 68.2 | 68.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 02:09 | 68.2 | 67.9 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 02:14 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 02:19 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 02:24 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 02:29 | 68.2 | 68.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 02:34 | 68.5 | 68.4 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.99 | 99 | - |
| 02:39 | 68.5 | 68.4 | Calm | 1.0 | 29.99 | 99 | - | |
| 02:44 | 68.5 | 68.4 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.98 | 99 | - |
| 02:49 | 68.5 | 68.4 | Calm | 1.0 | 29.98 | 99 | - | |
| 02:54 | 68.5 | 68.4 | 2.0 | ESE | 2.0 | 29.98 | 99 | - |
| 02:59 | 68.5 | 68.4 | Calm | 2.0 | 29.99 | 99 | - | |
| 03:04 | 68.7 | 68.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.99 | 99 | - |
| 03:09 | 68.7 | 68.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.99 | 99 | - |
| 03:14 | 68.7 | 68.5 | Calm | 1.0 | 29.99 | 99 | - | |
| 03:19 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 03:24 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:29 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:34 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 03:39 | 68.7 | 68.4 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 03:44 | 68.4 | 68.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 03:49 | 68.2 | 68.0 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.99 | 99 | - |
| 03:54 | 68.2 | 68.0 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.98 | 99 | - |
| 03:59 | 68.2 | 68.0 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.98 | 99 | - |
| 04:04 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 04:09 | 68.4 | 68.2 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 04:14 | 68.5 | 68.4 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 04:19 | 68.7 | 68.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.98 | 99 | - |
| 04:24 | 68.5 | 68.4 | Calm | 1.0 | 29.99 | 99 | - | |
| 04:29 | 68.5 | 68.4 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.99 | 99 | - |
| 04:34 | 68.5 | 68.4 | Calm | 1.0 | 29.99 | 99 | - | |
| 04:39 | 68.4 | 68.2 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.99 | 99 | - |
| 04:44 | 68.4 | 68.2 | Calm | 1.0 | 29.99 | 99 | - | |
| 04:49 | 68.4 | 68.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 04:54 | 68.4 | 68.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 04:59 | 68.2 | 68.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 05:04 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 05:09 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 05:14 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 05:19 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 05:24 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
| 05:29 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
| 05:34 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 05:39 | 68.0 | 67.8 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 05:44 | 68.4 | 68.2 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 05:49 | 68.5 | 68.4 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 05:54 | 68.5 | 68.4 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 05:59 | 68.3 | 68.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 06:04 | 67.9 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:09 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 06:14 | 67.6 | 67.5 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
| 06:19 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:24 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:29 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:34 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:39 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:44 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:49 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:54 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 06:59 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 07:04 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 07:09 | 67.8 | 67.6 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 07:14 | 67.6 | 67.5 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 07:19 | 67.6 | 67.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:24 | 67.6 | 67.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:29 | 67.6 | 67.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:34 | 67.8 | 67.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:39 | 67.8 | 67.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:44 | 68.0 | 67.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:49 | 68.0 | 67.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:54 | 68.0 | 67.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 07:59 | 68.0 | 67.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 08:04 | 68.0 | 67.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 08:09 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 08:14 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 08:19 | 68.5 | 68.4 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 08:24 | 68.5 | 68.4 | Calm | 30.02 | 99 | - | ||
| 08:29 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 08:34 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.02 | 99 | - | ||
| 08:39 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.02 | 99 | - | ||
| 08:44 | 69.1 | 68.9 | Calm | 30.02 | 99 | - | ||
| 08:49 | 69.1 | 68.9 | Calm | 30.02 | 99 | - | ||
| 08:54 | 69.3 | 69.1 | Calm | 30.02 | 99 | - | ||
| 08:59 | 69.4 | 69.3 | Calm | 30.02 | 99 | - | ||
| 09:04 | 69.6 | 69.4 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 09:09 | 69.6 | 69.4 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.03 | 99 | - |
| 09:14 | 69.8 | 69.6 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.03 | 99 | - |
| 09:19 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 09:24 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 09:29 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 09:34 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 09:39 | 70.7 | 70.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 09:44 | 70.9 | 70.7 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 09:49 | 71.2 | 71.1 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.04 | 99 | - |
| 09:54 | 71.4 | 71.2 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.04 | 99 | - |
| 09:59 | 72.1 | 72.0 | Calm | 1.0 | 30.04 | 99 | - | |
| 10:04 | 72.5 | 72.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 10:09 | 73.2 | 73.0 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 10:14 | 74.1 | 72.7 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.03 | 98 | - |
| 10:19 | 74.7 | 73.2 | Calm | 1.0 | 30.03 | 95 | - | |
| 10:24 | 74.8 | 73.4 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.03 | 95 | - |
| 10:29 | 75.2 | 72.7 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.03 | 92 | - |
| 10:34 | 75.2 | 72.5 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.03 | 91 | - |
| 10:39 | 75.2 | 71.8 | Calm | 2.0 | 30.03 | 89 | - | |
| 10:44 | 75.2 | 71.8 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.03 | 89 | - |
| 10:49 | 75.2 | 71.4 | Calm | 2.0 | 30.03 | 88 | - | |
| 10:54 | 75.0 | 72.0 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.03 | 90 | - |
| 10:59 | 75.0 | 72.3 | Calm | 1.0 | 30.03 | 91 | - | |
| 11:04 | 75.0 | 72.3 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.03 | 91 | - |
| 11:09 | 75.4 | 72.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.03 | 91 | - |
| 11:14 | 75.7 | 72.3 | Calm | 1.0 | 30.03 | 90 | - | |
| 11:19 | 76.3 | 72.5 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.03 | 89 | - |
| 11:24 | 76.8 | 72.7 | 1.0 | ESE | 2.0 | 30.03 | 87 | - |
| 11:29 | 77.0 | 72.9 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.03 | 87 | - |
| 11:34 | 76.8 | 72.3 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.03 | 86 | - |
| 11:39 | 76.5 | 72.3 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.04 | 88 | - |
| 11:44 | 76.1 | 72.9 | 1.0 | ESE | 2.0 | 30.04 | 90 | - |
| 11:49 | 75.6 | 72.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.04 | 90 | - |
| 11:54 | 75.4 | 72.3 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.04 | 90 | - |
| 11:59 | 75.4 | 72.3 | Calm | 1.0 | 30.04 | 90 | - | |
| 12:04 | 75.2 | 72.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.04 | 91 | - |
| 12:09 | 75.2 | 72.5 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.04 | 92 | - |
| 12:14 | 75.2 | 72.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.04 | 91 | - |
| 12:19 | 75.2 | 72.5 | 5.0 | ESE | 5.0 | 30.04 | 91 | - |
| 12:24 | 75.2 | 73.0 | 2.0 | East | 5.0 | 30.04 | 93 | - |
| 12:29 | 74.8 | 72.7 | 1.0 | East | 2.0 | 30.04 | 93 | - |
| 12:34 | 75.2 | 72.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.04 | 91 | - |
| 12:39 | 75.4 | 72.1 | 2.0 | WSW | 2.0 | 30.04 | 90 | - |
| 12:44 | 75.6 | 72.9 | 1.0 | WSW | 2.0 | 30.03 | 91 | - |
| 12:49 | 75.6 | 72.9 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.03 | 91 | - |
| 12:54 | 75.7 | 72.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.04 | 90 | - |
| 12:59 | 75.7 | 72.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.03 | 89 | - |
| 13:04 | 75.7 | 72.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.03 | 89 | - |
| 13:09 | 75.6 | 72.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.03 | 90 | - |
| 13:14 | 75.4 | 72.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.03 | 90 | - |
| 13:19 | 75.7 | 72.7 | 2.0 | WSW | 2.0 | 30.03 | 90 | - |
| 13:24 | 75.9 | 72.9 | 1.0 | WSW | 2.0 | 30.03 | 90 | - |
| 13:29 | 76.3 | 73.6 | Calm | 1.0 | 30.03 | 91 | - | |
| 13:34 | 76.3 | 73.2 | Calm | 30.02 | 90 | - | ||
| 13:39 | 76.8 | 73.4 | Calm | 30.02 | 90 | - | ||
| 13:44 | 77.4 | 73.9 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.01 | 89 | - |
| 13:49 | 78.1 | 74.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.01 | 88 | - |
| 13:54 | 78.0 | 73.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.01 | 87 | - |
| 13:59 | 77.9 | 73.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.01 | 87 | - |
| 14:04 | 77.7 | 73.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.00 | 87 | - |
| 14:09 | 77.5 | 73.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.00 | 86 | - |
| 14:14 | 77.5 | 73.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.00 | 86 | - |
| 14:19 | 77.7 | 73.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.00 | 86 | - |
| 14:24 | 77.9 | 73.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.00 | 86 | - |
| 14:29 | 78.6 | 73.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 30.00 | 85 | - |
| 14:34 | 79.0 | 73.8 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.99 | 84 | - |
| 14:39 | 79.0 | 73.8 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.99 | 84 | - |
| 14:44 | 78.6 | 73.8 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.99 | 85 | - |
| 14:49 | 78.4 | 73.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.98 | 86 | - |
| 14:54 | 78.8 | 73.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.98 | 84 | - |
| 14:59 | 78.8 | 73.2 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.97 | 83 | - |
| 15:04 | 79.9 | 73.9 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.97 | 83 | - |
| 15:09 | 80.6 | 73.9 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.96 | 81 | - |
| 15:14 | 81.7 | 74.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.96 | 78 | - |
| 15:19 | 81.9 | 74.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.96 | 78 | - |
| 15:24 | 81.9 | 73.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.96 | 76 | - |
| 15:29 | 82.0 | 74.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 77 | - |
| 15:34 | 82.0 | 75.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 79 | - |
| 15:39 | 82.0 | 75.0 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.95 | 79 | - |
| 15:44 | 82.0 | 74.1 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.95 | 77 | - |
| 15:49 | 82.0 | 73.4 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.95 | 75 | - |
| 15:54 | 82.0 | 73.6 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.95 | 76 | - |
| 15:59 | 81.7 | 73.2 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.94 | 76 | - |
| 16:04 | 82.0 | 74.1 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.94 | 77 | - |
| 16:09 | 81.8 | 74.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.94 | 80 | - |
| 16:14 | 81.3 | 74.7 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.94 | 80 | - |
| 16:19 | 82.0 | 72.9 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.94 | 75 | - |
| 16:24 | 82.0 | 73.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.94 | 76 | - |
| 16:29 | 81.3 | 73.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.94 | 79 | - |
| 16:34 | 80.6 | 73.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 79 | - |
| 16:39 | 80.2 | 72.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 78 | - |
| 16:44 | 80.2 | 71.2 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 74 | - |
| 16:49 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 16:54 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 16:59 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 17:04 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 17:09 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 17:13 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 17:19 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 17:24 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 17:28 | 80.2 | 70.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 73 | - |
| 17:34 | 82.0 | 73.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 76 | - |
| 17:39 | 81.8 | 73.2 | Calm | 1.0 | 29.92 | 76 | - | |
| 17:44 | 81.5 | 73.9 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.92 | 78 | - |
| 17:49 | 81.3 | 74.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.92 | 80 | - |
| 17:54 | 80.8 | 73.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.92 | 79 | - |
| 17:59 | 80.6 | 73.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.93 | 80 | - |
| 18:04 | 79.7 | 72.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.92 | 79 | - |
| 18:09 | 79.7 | 72.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.91 | 79 | - |
| 18:14 | 79.9 | 72.1 | Calm | 1.0 | 29.91 | 77 | - | |
| 18:19 | 79.9 | 73.8 | Calm | 29.91 | 82 | - | ||
| 18:24 | 79.6 | 72.5 | Calm | 29.91 | 79 | - | ||
| 18:29 | 79.3 | 72.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.90 | 80 | - |
| 18:34 | 79.1 | 72.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.91 | 81 | - |
| 18:39 | 79.0 | 73.0 | Calm | 1.0 | 29.91 | 82 | - | |
| 18:44 | 79.2 | 73.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.91 | 83 | - |
| 18:49 | 79.0 | 73.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.91 | 83 | - |
| 18:54 | 79.0 | 73.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.91 | 82 | - |
| 18:59 | 78.9 | 73.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.91 | 82 | - |
| 19:04 | 78.8 | 72.9 | Calm | 1.0 | 29.92 | 82 | - | |
| 19:09 | 78.8 | 73.2 | Calm | 29.92 | 83 | - | ||
| 19:14 | 78.6 | 73.2 | Calm | 29.91 | 84 | - | ||
| 19:19 | 78.3 | 73.4 | Calm | 29.91 | 85 | - | ||
| 19:24 | 78.1 | 73.4 | Calm | 29.91 | 86 | - | ||
| 19:29 | 78.1 | 74.1 | Calm | 29.92 | 88 | - | ||
| 19:34 | 77.8 | 74.3 | Calm | 29.92 | 89 | - | ||
| 19:39 | 77.4 | 73.9 | Calm | 29.92 | 89 | - | ||
| 19:44 | 77.2 | 73.8 | Calm | 29.92 | 89 | - | ||
| 19:49 | 76.8 | 73.2 | Calm | 29.93 | 89 | - | ||
| 19:54 | 76.5 | 73.0 | Calm | 29.93 | 89 | - | ||
| 19:59 | 76.5 | 72.3 | Calm | 29.93 | 87 | - | ||
| 20:04 | 76.5 | 72.7 | Calm | 29.93 | 88 | - | ||
| 20:09 | 76.5 | 73.0 | Calm | 29.93 | 89 | - | ||
| 20:14 | 76.1 | 72.7 | Calm | 29.94 | 89 | - | ||
| 20:19 | 75.9 | 72.9 | Calm | 29.94 | 90 | - | ||
| 20:24 | 75.9 | 72.9 | Calm | 29.94 | 91 | - | ||
| 20:29 | 75.6 | 73.0 | Calm | 29.94 | 92 | - | ||
| 20:34 | 75.4 | 72.9 | Calm | 29.94 | 92 | - | ||
| 20:39 | 75.2 | 72.7 | Calm | 29.94 | 92 | - | ||
| 20:44 | 75.0 | 72.9 | Calm | 29.94 | 93 | - | ||
| 20:49 | 74.8 | 72.7 | Calm | 29.94 | 93 | - | ||
| 20:54 | 74.7 | 72.9 | Calm | 29.94 | 94 | - | ||
| 20:59 | 74.5 | 72.7 | Calm | 29.95 | 94 | - | ||
| 21:04 | 74.1 | 72.3 | Calm | 29.95 | 94 | - | ||
| 21:09 | 74.1 | 72.3 | Calm | 29.95 | 94 | - | ||
| 21:14 | 74.1 | 72.3 | Calm | 29.95 | 94 | - | ||
| 21:19 | 74.1 | 72.0 | Calm | 29.95 | 93 | - | ||
| 21:24 | 74.1 | 72.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 93 | - |
| 21:29 | 74.3 | 72.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 92 | - |
| 21:34 | 74.5 | 72.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 92 | - |
| 21:39 | 74.5 | 72.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.95 | 92 | - |
| 21:44 | 74.5 | 72.7 | Calm | 1.0 | 29.95 | 94 | - | |
| 21:49 | 74.4 | 72.3 | Calm | 29.96 | 93 | - | ||
| 21:54 | 74.1 | 72.1 | Calm | 29.96 | 94 | - | ||
| 21:59 | 73.9 | 72.1 | Calm | 29.96 | 94 | - | ||
| 22:04 | 73.6 | 72.1 | Calm | 29.96 | 95 | 0.05 | ||
| 22:09 | 73.4 | 72.1 | Calm | 29.96 | 96 | 0.05 | ||
| 22:14 | 73.0 | 72.0 | Calm | 29.96 | 97 | 0.01 | ||
| 22:19 | 72.8 | 72.0 | Calm | 29.97 | 98 | 0.01 | ||
| 22:24 | 72.5 | 71.8 | Calm | 29.97 | 98 | 0.01 | ||
| 22:29 | 72.2 | 71.6 | Calm | 29.96 | 98 | 0.01 | ||
| 22:34 | 72.1 | 72.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.97 | 99 | 0.01 |
| 22:39 | 72.1 | 72.0 | Calm | 1.0 | 29.98 | 99 | 0.01 | |
| 22:44 | 72.0 | 71.8 | Calm | 29.98 | 99 | 0.07 | ||
| 22:49 | 72.0 | 71.8 | Calm | 29.98 | 99 | 0.07 | ||
| 22:54 | 72.0 | 71.8 | Calm | 29.99 | 99 | 0.07 | ||
| 22:59 | 72.0 | 71.8 | Calm | 29.99 | 99 | 0.09 | ||
| 23:04 | 71.6 | 71.4 | Calm | 29.99 | 99 | 0.14 | ||
| 23:09 | 71.5 | 71.2 | Calm | 29.98 | 99 | 0.09 | ||
| 23:14 | 71.2 | 71.1 | Calm | 29.98 | 99 | 0.03 | ||
| 23:19 | 71.4 | 71.2 | Calm | 29.98 | 99 | 0.03 | ||
| 23:24 | 71.4 | 71.2 | Calm | 29.98 | 99 | 0.03 | ||
| 23:29 | 71.2 | 70.9 | Calm | 29.99 | 99 | 0.03 | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |