| Daily Summary for Monday 09 November 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 39.2 | 38.7 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.11 | 98 | - |
| Average | 38.9 | 38.4 | 0.0 | Calm #6/6 | 0.0 | 30.10 | 98 | - |
| Low | 38.7 | 38.1 | - | 0.0 | 30.10 | 98 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 09 November 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 39.2 | 38.7 | Calm | 30.11 | 98 | - | ||
| 00:09 | 39.2 | 38.7 | Calm | 30.11 | 98 | - | ||
| 00:14 | 39.0 | 38.5 | Calm | 30.10 | 98 | - | ||
| 00:19 | 38.9 | 38.4 | Calm | 30.10 | 98 | - | ||
| 00:24 | 38.7 | 38.2 | Calm | 30.11 | 98 | - | ||
| 00:29 | 38.7 | 38.1 | Calm | 30.11 | 98 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |