Daily Summary for Thursday 28 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 74.8 | 66.2 | 3.0 | NNW ( 62/69 ) | 5.0 | 30.11 | 99 | - |
Average | 62.9 | 60.0 | 0.4 | Calm #108/166 | 0.6 | 30.10 | 91 | - |
Low | 59.0 | 57.2 | - | 0.0 | 30.03 | 73 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 28 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 61.7 | 61.2 | 2.0 | North | 2.0 | 30.07 | 99 | - |
00:09 | 62.1 | 61.2 | Calm | 1.0 | 30.07 | 97 | - | |
00:14 | 62.2 | 61.2 | 1.0 | North | 1.0 | 30.07 | 96 | - |
00:19 | 62.4 | 61.3 | Calm | 30.07 | 96 | - | ||
00:24 | 62.4 | 61.3 | Calm | 30.07 | 96 | - | ||
00:29 | 62.4 | 61.3 | Calm | 30.06 | 96 | - | ||
00:34 | 62.4 | 61.0 | Calm | 30.06 | 95 | - | ||
00:39 | 62.4 | 61.0 | Calm | 30.06 | 95 | - | ||
00:44 | 62.4 | 61.0 | Calm | 30.06 | 95 | - | ||
00:49 | 62.4 | 61.0 | Calm | 30.06 | 95 | - | ||
00:54 | 62.4 | 61.0 | Calm | 1.0 | 30.06 | 95 | - | |
00:59 | 62.4 | 61.0 | 1.0 | North | 1.0 | 30.06 | 95 | - |
01:04 | 62.2 | 60.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.05 | 94 | - |
01:09 | 62.2 | 60.3 | Calm | 1.0 | 30.05 | 94 | - | |
01:14 | 62.2 | 60.3 | Calm | 1.0 | 30.05 | 94 | - | |
01:19 | 62.2 | 60.3 | Calm | 1.0 | 30.05 | 94 | - | |
01:24 | 62.1 | 59.9 | 1.0 | North | 1.0 | 30.05 | 93 | - |
01:29 | 62.1 | 59.9 | 1.0 | North | 1.0 | 30.05 | 93 | - |
01:34 | 62.1 | 59.9 | 1.0 | NNW | 2.0 | 30.05 | 93 | - |
01:39 | 62.1 | 59.9 | Calm | 1.0 | 30.05 | 93 | - | |
01:44 | 62.1 | 59.9 | Calm | 30.05 | 93 | - | ||
01:49 | 62.1 | 59.9 | Calm | 30.05 | 93 | - | ||
01:54 | 61.9 | 59.7 | Calm | 30.05 | 93 | - | ||
01:59 | 61.9 | 59.7 | Calm | 1.0 | 30.05 | 93 | - | |
02:04 | 61.9 | 59.7 | Calm | 1.0 | 30.05 | 93 | - | |
02:09 | 61.9 | 59.7 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.05 | 93 | - |
02:14 | 61.7 | 59.5 | Calm | 1.0 | 30.05 | 93 | - | |
02:19 | 61.9 | 59.7 | Calm | 30.05 | 93 | - | ||
02:24 | 61.7 | 60.3 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
02:29 | 61.7 | 60.3 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
02:34 | 61.7 | 60.3 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
02:39 | 61.5 | 60.1 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
02:44 | 61.5 | 60.1 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
02:49 | 61.3 | 59.9 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
02:54 | 61.3 | 59.4 | Calm | 30.05 | 94 | - | ||
02:59 | 61.3 | 59.4 | Calm | 1.0 | 30.04 | 94 | - | |
03:04 | 61.2 | 59.2 | Calm | 1.0 | 30.04 | 94 | - | |
03:09 | 61.2 | 59.2 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.04 | 94 | - |
03:14 | 61.2 | 59.0 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.04 | 93 | - |
03:19 | 61.2 | 59.2 | Calm | 1.0 | 30.03 | 94 | - | |
03:24 | 61.0 | 59.0 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.03 | 94 | - |
03:29 | 61.0 | 58.8 | 1.0 | NNW | 2.0 | 30.03 | 93 | - |
03:34 | 61.0 | 58.8 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.03 | 93 | - |
03:39 | 60.8 | 58.6 | Calm | 1.0 | 30.03 | 93 | - | |
03:44 | 60.8 | 58.6 | Calm | 30.03 | 93 | - | ||
03:49 | 60.8 | 58.6 | Calm | 30.03 | 93 | - | ||
03:54 | 60.8 | 58.6 | Calm | 30.03 | 93 | - | ||
03:59 | 60.8 | 58.6 | Calm | 30.03 | 93 | - | ||
04:04 | 60.6 | 58.5 | Calm | 30.03 | 93 | - | ||
04:09 | 60.6 | 58.8 | Calm | 30.03 | 94 | - | ||
04:14 | 60.6 | 58.8 | Calm | 30.03 | 94 | - | ||
04:19 | 60.4 | 58.3 | Calm | 30.03 | 93 | - | ||
04:24 | 60.4 | 58.3 | Calm | 1.0 | 30.03 | 93 | - | |
04:29 | 60.4 | 58.1 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.03 | 92 | - |
04:34 | 60.4 | 58.3 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.03 | 93 | - |
04:39 | 60.4 | 58.3 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.04 | 93 | - |
04:44 | 60.3 | 57.9 | Calm | 30.03 | 92 | - | ||
04:49 | 60.3 | 57.9 | Calm | 30.04 | 92 | - | ||
04:54 | 60.3 | 57.9 | Calm | 30.04 | 92 | - | ||
04:59 | 60.1 | 57.9 | Calm | 30.04 | 93 | - | ||
05:04 | 60.1 | 57.9 | Calm | 30.04 | 93 | - | ||
05:09 | 60.1 | 57.9 | Calm | 30.04 | 93 | - | ||
05:14 | 60.1 | 57.9 | Calm | 30.04 | 93 | - | ||
05:19 | 60.1 | 57.9 | Calm | 30.04 | 93 | - | ||
05:24 | 60.3 | 58.8 | Calm | 30.04 | 95 | - | ||
05:29 | 60.3 | 58.8 | Calm | 30.04 | 95 | - | ||
05:34 | 60.1 | 58.6 | Calm | 30.04 | 95 | - | ||
05:39 | 60.1 | 58.6 | Calm | 30.04 | 95 | - | ||
05:44 | 59.9 | 58.5 | Calm | 30.04 | 95 | - | ||
05:49 | 59.7 | 58.3 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
05:54 | 59.7 | 58.3 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
05:59 | 59.7 | 58.3 | Calm | 30.05 | 95 | - | ||
06:04 | 59.7 | 58.6 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.05 | 96 | - |
06:09 | 59.5 | 58.1 | Calm | 1.0 | 30.04 | 95 | - | |
06:14 | 59.5 | 57.4 | Calm | 1.0 | 30.04 | 93 | - | |
06:19 | 59.5 | 57.4 | Calm | 30.04 | 93 | - | ||
06:24 | 59.5 | 57.4 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.04 | 93 | - |
06:29 | 59.5 | 57.2 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.04 | 92 | - |
06:34 | 59.7 | 57.4 | Calm | 30.05 | 92 | - | ||
06:39 | 59.7 | 57.4 | Calm | 30.06 | 93 | - | ||
06:44 | 59.7 | 57.7 | Calm | 30.05 | 94 | - | ||
06:49 | 59.5 | 57.7 | Calm | 30.05 | 94 | - | ||
06:54 | 59.5 | 57.7 | Calm | 30.06 | 94 | - | ||
06:59 | 59.5 | 57.7 | Calm | 30.06 | 94 | - | ||
07:04 | 59.4 | 57.2 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.06 | 93 | - |
07:09 | 59.4 | 57.2 | Calm | 30.06 | 93 | - | ||
07:14 | 59.4 | 57.2 | Calm | 30.06 | 93 | - | ||
07:19 | 59.4 | 57.6 | Calm | 30.06 | 94 | - | ||
07:24 | 59.4 | 57.6 | Calm | 30.07 | 94 | - | ||
07:29 | 59.4 | 57.6 | Calm | 30.07 | 94 | - | ||
07:34 | 59.4 | 57.6 | Calm | 30.07 | 94 | - | ||
07:39 | 59.5 | 58.1 | Calm | 30.07 | 95 | - | ||
07:44 | 59.4 | 57.9 | Calm | 30.08 | 95 | - | ||
07:49 | 59.2 | 57.7 | Calm | 30.08 | 95 | - | ||
07:54 | 59.4 | 57.9 | Calm | 30.08 | 95 | - | ||
07:59 | 59.2 | 58.1 | Calm | 30.09 | 96 | - | ||
08:04 | 59.2 | 58.1 | Calm | 30.09 | 96 | - | ||
08:09 | 59.0 | 57.9 | Calm | 30.08 | 96 | - | ||
08:14 | 59.2 | 58.1 | Calm | 30.08 | 96 | - | ||
08:19 | 59.2 | 58.1 | Calm | 30.08 | 96 | - | ||
08:24 | 59.4 | 57.9 | Calm | 30.08 | 95 | - | ||
08:29 | 59.5 | 58.1 | Calm | 30.09 | 95 | - | ||
08:34 | 59.5 | 58.1 | Calm | 30.09 | 95 | - | ||
08:39 | 59.7 | 58.3 | Calm | 30.08 | 95 | - | ||
08:44 | 59.7 | 58.3 | Calm | 1.0 | 30.08 | 95 | - | |
08:49 | 59.9 | 58.1 | Calm | 30.08 | 94 | - | ||
08:54 | 60.3 | 58.1 | Calm | 30.09 | 93 | - | ||
08:59 | 60.3 | 58.1 | Calm | 30.08 | 93 | - | ||
09:04 | 60.6 | 58.5 | Calm | 1.0 | 30.08 | 93 | - | |
09:09 | 61.2 | 59.0 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.09 | 93 | - |
09:14 | 61.0 | 58.6 | Calm | 30.09 | 92 | - | ||
09:19 | 61.0 | 58.8 | Calm | 30.09 | 93 | - | ||
09:24 | 61.0 | 58.8 | Calm | 30.10 | 93 | - | ||
09:29 | 61.2 | 59.0 | Calm | 30.10 | 93 | - | ||
09:34 | 61.3 | 59.2 | Calm | 30.10 | 93 | - | ||
09:39 | 61.5 | 59.4 | Calm | 1.0 | 30.10 | 93 | - | |
09:44 | 61.9 | 59.5 | Calm | 1.0 | 30.09 | 92 | - | |
09:49 | 61.9 | 59.4 | Calm | 30.09 | 91 | - | ||
09:54 | 62.2 | 59.7 | Calm | 1.0 | 30.10 | 91 | - | |
09:59 | 62.2 | 59.7 | Calm | 1.0 | 30.10 | 91 | - | |
10:04 | 62.4 | 59.9 | Calm | 1.0 | 30.10 | 91 | - | |
10:09 | 62.4 | 59.9 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.11 | 91 | - |
10:14 | 62.6 | 60.1 | Calm | 30.11 | 91 | - | ||
10:19 | 62.6 | 60.3 | Calm | 30.11 | 92 | - | ||
10:24 | 62.6 | 60.3 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.11 | 92 | - |
10:29 | 62.6 | 60.3 | Calm | 1.0 | 30.11 | 92 | - | |
10:34 | 62.8 | 60.4 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.11 | 92 | - |
10:39 | 63.0 | 60.6 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.11 | 92 | - |
10:44 | 63.1 | 60.8 | Calm | 1.0 | 30.11 | 92 | - | |
10:49 | 63.1 | 60.8 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.11 | 92 | - |
10:54 | 63.5 | 61.0 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.11 | 92 | - |
10:59 | 64.0 | 60.6 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.10 | 90 | - |
11:04 | 64.6 | 61.2 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.10 | 89 | - |
11:09 | 64.6 | 60.8 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.09 | 88 | - |
11:14 | 65.1 | 61.3 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.10 | 88 | - |
11:19 | 64.8 | 60.4 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.09 | 86 | - |
11:24 | 65.1 | 61.2 | Calm | 30.09 | 87 | - | ||
11:29 | 65.7 | 61.3 | Calm | 30.09 | 86 | - | ||
11:34 | 66.4 | 62.1 | 2.0 | NNW | 2.0 | 30.09 | 86 | - |
11:39 | 66.4 | 62.1 | 2.0 | NNW | 2.0 | 30.09 | 86 | - |
11:44 | 67.8 | 62.4 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.09 | 84 | - |
11:49 | 69.1 | 62.8 | 3.0 | NNW | 5.0 | 30.09 | 83 | - |
11:54 | 69.1 | 62.8 | 2.0 | NNW | 5.0 | 30.09 | 81 | - |
11:59 | 69.3 | 63.1 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.08 | 82 | - |
12:04 | 70.0 | 63.3 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.08 | 81 | - |
12:09 | 70.0 | 63.5 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.07 | 80 | - |
12:14 | 70.0 | 63.9 | 1.0 | NNW | 2.0 | 30.08 | 81 | - |
12:19 | 69.6 | 63.3 | 2.0 | NNW | 2.0 | 30.07 | 81 | - |
12:24 | 70.0 | 63.1 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.07 | 80 | - |
12:29 | 70.3 | 63.5 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.07 | 79 | - |
12:34 | 71.8 | 64.4 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.07 | 80 | - |
12:39 | 71.4 | 63.9 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.07 | 77 | - |
12:44 | 71.4 | 63.5 | 2.0 | NNW | 2.0 | 30.07 | 76 | - |
12:49 | 72.5 | 63.9 | Calm | 1.0 | 30.07 | 77 | - | |
12:54 | 74.3 | 64.6 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.07 | 74 | - |
12:59 | 74.3 | 65.7 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.06 | 75 | - |
13:04 | 73.4 | 65.1 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.06 | 76 | - |
13:09 | 73.9 | 65.5 | Calm | 1.0 | 30.05 | 75 | - | |
13:14 | 74.3 | 65.3 | 1.0 | NNW | 2.0 | 30.05 | 74 | - |
13:19 | 73.9 | 65.7 | 2.0 | NNW | 2.0 | 30.05 | 75 | - |
13:24 | 74.3 | 65.8 | 2.0 | NNW | 2.0 | 30.05 | 75 | - |
13:29 | 74.1 | 64.9 | 1.0 | NNW | 2.0 | 30.04 | 73 | - |
13:34 | 74.3 | 65.5 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.04 | 74 | - |
13:39 | 74.7 | 66.2 | 2.0 | NNW | 2.0 | 30.04 | 75 | - |
13:44 | 74.8 | 66.2 | 1.0 | NNW | 2.0 | 30.03 | 75 | - |
13:49 | 74.7 | 66.2 | 1.0 | NNW | 1.0 | 30.04 | 75 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |