Daily Summary for Sunday 18 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 66.4 | 64.6 | 1.0 | SW ( 8/12 ) | 1.0 | 29.96 | 99 | - |
Average | 62.3 | 60.5 | 0.2 | Calm #66/78 | 0.3 | 29.90 | 94 | - |
Low | 58.3 | 58.1 | - | 0.0 | 29.90 | 77 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 18 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 65.5 | 59.2 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.91 | 80 | - |
00:09 | 65.8 | 59.2 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.91 | 79 | - |
00:14 | 66.2 | 58.8 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.90 | 78 | - |
00:19 | 66.2 | 58.8 | Calm | 29.91 | 77 | - | ||
00:24 | 66.4 | 59.4 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.91 | 78 | - |
00:29 | 66.4 | 60.1 | 1.0 | SSW | 1.0 | 29.91 | 80 | - |
00:34 | 66.2 | 59.9 | Calm | 1.0 | 29.91 | 80 | - | |
00:39 | 65.8 | 59.9 | Calm | 1.0 | 29.92 | 81 | - | |
00:44 | 65.8 | 59.9 | Calm | 1.0 | 29.92 | 81 | - | |
00:49 | 65.7 | 60.1 | Calm | 29.91 | 82 | - | ||
00:54 | 65.5 | 60.3 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.91 | 83 | - |
00:59 | 65.3 | 60.4 | Calm | 29.91 | 84 | - | ||
01:04 | 65.3 | 60.6 | Calm | 29.92 | 85 | - | ||
01:09 | 65.1 | 60.8 | Calm | 1.0 | 29.92 | 86 | - | |
01:14 | 65.1 | 61.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 29.92 | 87 | - |
01:19 | 64.9 | 60.8 | Calm | 1.0 | 29.92 | 87 | - | |
01:24 | 64.6 | 61.3 | Calm | 29.92 | 89 | - | ||
01:29 | 64.6 | 61.3 | Calm | 1.0 | 29.92 | 89 | - | |
01:34 | 64.8 | 62.1 | Calm | 29.92 | 91 | - | ||
01:39 | 64.9 | 62.6 | Calm | 29.92 | 92 | - | ||
01:44 | 64.8 | 62.4 | Calm | 29.92 | 92 | - | ||
01:49 | 64.6 | 62.6 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.91 | 93 | - |
01:54 | 64.4 | 62.4 | Calm | 29.92 | 93 | - | ||
01:59 | 64.4 | 62.6 | Calm | 29.92 | 94 | - | ||
02:04 | 64.4 | 63.0 | Calm | 29.92 | 95 | - | ||
02:09 | 64.4 | 63.0 | Calm | 29.91 | 95 | - | ||
02:14 | 64.4 | 63.0 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.91 | 95 | - |
02:19 | 64.2 | 63.1 | Calm | 1.0 | 29.92 | 96 | - | |
02:24 | 64.4 | 63.3 | Calm | 29.92 | 97 | - | ||
02:29 | 64.8 | 63.9 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.92 | 97 | - |
02:34 | 65.1 | 64.6 | 1.0 | SSW | 1.0 | 29.91 | 98 | - |
02:39 | 65.1 | 64.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 29.91 | 98 | - |
02:44 | 65.1 | 64.2 | Calm | 1.0 | 29.92 | 98 | - | |
02:49 | 64.9 | 64.2 | Calm | 29.92 | 98 | - | ||
02:54 | 64.8 | 64.2 | Calm | 29.92 | 98 | - | ||
02:59 | 64.6 | 64.0 | Calm | 29.92 | 98 | - | ||
03:04 | 64.4 | 63.5 | Calm | 29.92 | 98 | - | ||
03:09 | 64.0 | 63.5 | Calm | 29.92 | 98 | - | ||
03:14 | 63.7 | 63.1 | Calm | 29.93 | 98 | - | ||
03:19 | 61.9 | 61.0 | Calm | 29.93 | 97 | - | ||
03:24 | 61.9 | 61.0 | Calm | 29.93 | 97 | - | ||
03:29 | 61.7 | 60.8 | Calm | 29.94 | 97 | - | ||
03:34 | 61.0 | 60.1 | Calm | 29.94 | 97 | - | ||
03:39 | 61.0 | 60.1 | Calm | 29.94 | 97 | - | ||
03:44 | 60.8 | 59.9 | Calm | 29.94 | 97 | - | ||
03:49 | 60.4 | 59.5 | Calm | 29.94 | 97 | - | ||
03:54 | 60.3 | 59.7 | Calm | 29.94 | 98 | - | ||
03:59 | 60.1 | 59.5 | Calm | 29.94 | 98 | - | ||
04:04 | 59.9 | 59.4 | Calm | 29.94 | 98 | - | ||
04:09 | 59.9 | 59.4 | Calm | 29.94 | 98 | - | ||
04:14 | 59.7 | 59.2 | Calm | 29.93 | 98 | - | ||
04:19 | 59.7 | 59.2 | Calm | 29.93 | 98 | - | ||
04:24 | 59.4 | 58.8 | Calm | 29.94 | 98 | - | ||
04:29 | 59.4 | 58.8 | Calm | 29.94 | 98 | - | ||
04:34 | 59.5 | 59.0 | Calm | 29.94 | 98 | - | ||
04:39 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
04:44 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
04:49 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
04:54 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
04:59 | 59.2 | 59.0 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:04 | 59.2 | 59.0 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:09 | 59.2 | 59.0 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:14 | 59.0 | 58.8 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:19 | 59.0 | 58.8 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:24 | 58.8 | 58.6 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:29 | 58.8 | 58.6 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:34 | 58.8 | 58.6 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:39 | 58.6 | 58.5 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:44 | 58.5 | 58.3 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:49 | 58.5 | 58.3 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:54 | 58.5 | 58.3 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
05:59 | 58.5 | 58.3 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
06:04 | 58.5 | 58.3 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
06:09 | 58.3 | 58.1 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
06:14 | 58.3 | 58.1 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
06:19 | 58.3 | 58.1 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
06:24 | 58.5 | 58.3 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
06:29 | 58.6 | 58.5 | Calm | 29.96 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |