par jour Résumé pour Vendredi 25 avril 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 64.8 | 62.4 | 4.0 | SE ( 25/71 ) | 6.0 | 30.15 | 97 | - |
Moyenne | 63.7 | 61.9 | 1.2 | calme #17/57 | 1.7 | 30.10 | 94 | - |
Basse | 62.6 | 61.5 | - | 0.0 | 30.11 | 89 | - | |
par jour Détails du tableau pour Vendredi 25 avril 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 64.8 | 61.5 | 3.0 | Sud | 5.0 | 30.15 | 89 | - |
00:09 | 64.8 | 61.9 | 1.0 | SE | 3.0 | 30.14 | 90 | - |
00:14 | 64.6 | 61.7 | 3.0 | SE | 3.0 | 30.15 | 90 | - |
00:19 | 64.4 | 61.5 | 4.0 | SSE | 6.0 | 30.15 | 90 | - |
00:24 | 64.4 | 61.5 | 2.0 | SE | 2.0 | 30.15 | 90 | - |
00:29 | 64.4 | 61.5 | 1.0 | SSE | 2.0 | 30.14 | 90 | - |
00:34 | 64.4 | 61.7 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.14 | 91 | - |
00:39 | 64.4 | 61.7 | 2.0 | SE | 3.0 | 30.14 | 91 | - |
00:44 | 64.4 | 61.7 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.14 | 91 | - |
00:49 | 64.2 | 61.5 | calme | 30.14 | 91 | - | ||
00:54 | 64.0 | 61.7 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.14 | 92 | - |
00:59 | 64.0 | 61.7 | 2.0 | Sud | 2.0 | 30.14 | 92 | - |
01:04 | 64.0 | 61.7 | 1.0 | Sud | 2.0 | 30.14 | 92 | - |
01:09 | 64.0 | 61.7 | calme | 30.14 | 92 | - | ||
01:14 | 63.9 | 61.5 | 1.0 | SE | 2.0 | 30.14 | 92 | - |
01:19 | 63.7 | 61.7 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.14 | 93 | - |
01:24 | 63.7 | 61.7 | 1.0 | SE | 2.0 | 30.14 | 93 | - |
01:29 | 63.7 | 61.7 | 1.0 | SE | 2.0 | 30.13 | 93 | - |
01:34 | 63.7 | 61.7 | 2.0 | SE | 2.0 | 30.13 | 93 | - |
01:39 | 63.7 | 61.7 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.14 | 93 | - |
01:44 | 63.7 | 61.7 | 4.0 | Sud | 5.0 | 30.13 | 93 | - |
01:49 | 63.9 | 61.9 | 2.0 | Sud | 5.0 | 30.13 | 93 | - |
01:54 | 63.7 | 61.7 | 1.0 | Sud | 1.0 | 30.13 | 93 | - |
01:59 | 63.7 | 61.9 | 1.0 | SSE | 2.0 | 30.13 | 94 | - |
02:04 | 63.7 | 61.9 | 2.0 | SE | 2.0 | 30.13 | 94 | - |
02:09 | 63.9 | 61.9 | 2.0 | SE | 3.0 | 30.13 | 94 | - |
02:14 | 63.9 | 61.9 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.13 | 93 | - |
02:19 | 63.9 | 61.9 | 3.0 | SSE | 3.0 | 30.12 | 93 | - |
02:24 | 64.0 | 62.1 | 2.0 | ESE | 3.0 | 30.12 | 93 | - |
02:29 | 64.0 | 62.1 | 3.0 | ESE | 3.0 | 30.12 | 93 | - |
02:34 | 64.0 | 62.2 | 2.0 | ESE | 3.0 | 30.12 | 94 | - |
02:39 | 64.0 | 62.2 | 1.0 | Sud | 3.0 | 30.12 | 94 | - |
02:44 | 64.0 | 62.2 | 3.0 | SSE | 3.0 | 30.12 | 94 | - |
02:49 | 64.0 | 62.2 | 2.0 | SE | 2.0 | 30.12 | 94 | - |
02:54 | 64.0 | 62.2 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.12 | 94 | - |
02:59 | 64.0 | 62.2 | 2.0 | SE | 2.0 | 30.12 | 94 | - |
03:04 | 64.0 | 62.2 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.12 | 94 | - |
03:09 | 63.9 | 62.1 | 2.0 | ESE | 2.0 | 30.11 | 94 | - |
03:14 | 63.9 | 62.4 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.11 | 95 | - |
03:19 | 63.7 | 62.2 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.11 | 95 | - |
03:24 | 63.5 | 62.1 | calme | 30.11 | 95 | - | ||
03:29 | 63.3 | 62.2 | calme | 30.11 | 96 | - | ||
03:34 | 63.1 | 62.1 | calme | 30.11 | 96 | - | ||
03:39 | 63.0 | 61.9 | calme | 30.11 | 96 | - | ||
03:44 | 63.0 | 62.1 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
03:49 | 63.0 | 62.1 | calme | 30.12 | 97 | - | ||
03:54 | 63.0 | 62.1 | calme | 30.12 | 97 | - | ||
03:59 | 63.0 | 62.1 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
04:04 | 62.8 | 61.9 | calme | 30.12 | 97 | - | ||
04:09 | 62.8 | 61.9 | calme | 30.12 | 97 | - | ||
04:14 | 62.8 | 61.9 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
04:19 | 62.8 | 61.9 | calme | 30.12 | 97 | - | ||
04:24 | 62.8 | 61.9 | calme | 1.0 | 30.11 | 97 | - | |
04:29 | 62.8 | 61.9 | calme | 1.0 | 30.11 | 97 | - | |
04:34 | 62.8 | 61.9 | calme | 30.12 | 97 | - | ||
04:39 | 62.6 | 61.7 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.11 | 97 | - |
04:44 | 62.8 | 61.9 | 1.0 | ESE | 1.0 | 30.11 | 97 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |