par jour Résumé pour Samedi 12 octobre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 44.8 | 44.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.11 | 98 | - |
Moyenne | 42.2 | 41.6 | 0.0 | calme #60/60 | 0.0 | 30.10 | 98 | - |
Basse | 40.5 | 39.9 | - | 0.0 | 30.10 | 97 | - | |
par jour Détails du tableau pour Samedi 12 octobre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 44.8 | 44.1 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
00:09 | 44.6 | 43.9 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:14 | 44.6 | 43.9 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:19 | 44.4 | 43.7 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:24 | 44.2 | 43.5 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:29 | 44.2 | 43.5 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:34 | 44.1 | 43.3 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:39 | 44.1 | 43.3 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:44 | 43.9 | 43.2 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:49 | 43.9 | 43.2 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
00:54 | 43.7 | 43.0 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
00:59 | 43.7 | 43.0 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
01:04 | 43.5 | 42.8 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
01:09 | 43.5 | 42.8 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
01:14 | 43.2 | 42.4 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
01:19 | 43.0 | 42.3 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
01:24 | 43.0 | 42.3 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
01:29 | 43.0 | 42.3 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
01:34 | 43.0 | 42.3 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
01:39 | 42.8 | 42.1 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
01:44 | 42.8 | 42.1 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
01:49 | 42.6 | 41.9 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
01:54 | 42.6 | 41.9 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
01:59 | 42.6 | 41.9 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
02:04 | 42.4 | 41.7 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
02:09 | 42.3 | 41.5 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
02:14 | 42.3 | 41.5 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
02:19 | 42.3 | 41.5 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
02:24 | 42.3 | 41.5 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
02:29 | 42.1 | 41.5 | calme | 30.11 | 98 | - | ||
02:34 | 42.1 | 41.4 | calme | 30.11 | 97 | - | ||
02:39 | 41.9 | 41.2 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
02:44 | 41.7 | 41.2 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
02:49 | 41.7 | 41.2 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
02:54 | 41.5 | 41.0 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
02:59 | 41.5 | 41.0 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:04 | 41.5 | 41.0 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:09 | 41.4 | 40.8 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:14 | 41.4 | 40.8 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:19 | 41.4 | 40.8 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:24 | 41.4 | 40.8 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:29 | 41.4 | 40.8 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:34 | 41.4 | 40.8 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:39 | 41.2 | 40.6 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:44 | 41.2 | 40.6 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:49 | 41.2 | 40.6 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:54 | 41.2 | 40.6 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
03:59 | 41.0 | 40.5 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:04 | 41.2 | 40.6 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:09 | 41.2 | 40.6 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:14 | 41.2 | 40.6 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:19 | 40.8 | 40.3 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:24 | 40.6 | 40.1 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:29 | 40.5 | 39.9 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:34 | 40.6 | 40.1 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:39 | 40.6 | 40.1 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:44 | 40.6 | 40.1 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:49 | 40.6 | 40.1 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:54 | 40.6 | 40.1 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
04:59 | 40.5 | 39.9 | calme | 30.10 | 98 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |