| -4.2° | 12:09 am | Aujourd'hui | 6:09 am | -6.5° |
| 17.1° | 13 | Décembre | 15 | -11.1° |
| 33.1° | Juin , 25 | 2025 | Jan , 22 | -14.7° |
| 0.2 | 2:04 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 1.2 |
| 8.7 | 10 | Décembre | 10 | 10.4 |
| 17.3 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 25.3 |
| Clair |
|
| Prévisions d'une heure: Température -4.4°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 1-1 mph Pluie 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 207° SSO | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 6.4 | extra_tmp1 | 66 |
| -4.4 | extra_tmp2 | 67 |
| 21.2 | extra_tmp3 | 47 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |