| 3.8° | 10:14 am | Oggi | 1:29 am | -1.7° |
| 18.9° | 7 | Gennaio | 16 | -10.5° |
| 18.9° | Gen , 7 | 2026 | Gen , 16 | -10.5° |
| 1.9 | 10:14 am | Oggi | 10:14 am | 7.4 |
| 15.9 | 10 | Gennaio | 10 | 18.5 |
| 15.9 | Gen , 10 | 2026 | Gen , 10 | 18.5 |
| Nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 1.7° Percepita: -1°C Prevalentemente nuvoloso, Isolate piogge Vento-Raffica 9-16 km/h Pioggia 100% |
|
| 6.1 | 7.4 |
| Vento | Raffica |
| 132° SE | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 9.4 | extra_tmp1 | 68 |
| 3.1 | extra_tmp2 | 61 |
| 23 | extra_tmp3 | 46 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |