| 1.4° | 12:09 am | Aujourd'hui | 5:19 am | -0.9° |
| 13.9° | 12 | Décembre | 12 | -2.8° |
| 33.1° | Juin , 25 | 2025 | Jan , 22 | -14.7° |
| 0.4 | 1:19 am | Aujourd'hui | 4:44 am | 1.6 |
| 3.9 | 10 | Décembre | 10 | 4.6 |
| 7.7 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 11.3 |
| Clair |
|
| Prévisions d'une heure: Température 1.7°C Clair, Areas of Brouillard Vitesse du Vent -Rafale 0-1 m/s Pluie 0% |
|
| 0 | 1.5 |
| Vent | Rafale |
| 120° ESE | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 5.9 | extra_tmp1 | 82 |
| 1 | extra_tmp2 | 78 |
| 18.7 | extra_tmp3 | 53 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |