par jour Résumé pour Vendredi 20 juin 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 83.1 | 72.0 | 2.0 | Est ( 56/65 ) | 2.0 | 30.11 | 99 | - |
Moyenne | 69.6 | 66.3 | 0.3 | calme #137/192 | 0.4 | 30.10 | 90 | - |
Basse | 62.1 | 61.9 | - | 0.0 | 29.99 | 66 | - | |
par jour Détails du tableau pour Vendredi 20 juin 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 66.0 | 65.5 | calme | 30.05 | 98 | - | ||
00:09 | 65.7 | 65.3 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:14 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:19 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:24 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:29 | 65.3 | 65.1 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:34 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
00:39 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
00:44 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:49 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:54 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
00:59 | 64.6 | 64.4 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:04 | 64.4 | 64.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:09 | 64.4 | 64.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:14 | 64.4 | 64.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:19 | 64.2 | 64.0 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
01:24 | 64.4 | 64.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:29 | 64.4 | 64.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:34 | 64.4 | 64.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:39 | 64.2 | 64.0 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:44 | 64.2 | 64.0 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
01:49 | 64.2 | 64.0 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
01:54 | 64.0 | 63.9 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
01:59 | 64.0 | 63.9 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
02:04 | 64.0 | 63.9 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:09 | 64.0 | 63.9 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:14 | 63.9 | 63.7 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
02:19 | 63.7 | 63.5 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:24 | 63.5 | 63.3 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:29 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
02:34 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:39 | 63.1 | 63.0 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:44 | 63.1 | 63.0 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:49 | 63.1 | 63.0 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:54 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
02:59 | 63.1 | 63.0 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
03:04 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
03:09 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
03:14 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
03:19 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
03:24 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
03:29 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
03:34 | 62.8 | 62.6 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
03:39 | 62.8 | 62.6 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
03:44 | 62.8 | 62.6 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
03:49 | 62.6 | 62.4 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
03:54 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
03:59 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
04:04 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.04 | 99 | - | ||
04:09 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
04:14 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
04:19 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
04:24 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
04:29 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.05 | 99 | - | ||
04:34 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
04:39 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
04:44 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
04:49 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
04:54 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
04:59 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
05:04 | 62.6 | 62.4 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
05:09 | 62.6 | 62.4 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
05:14 | 62.6 | 62.4 | calme | 30.07 | 99 | - | ||
05:19 | 62.6 | 62.4 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
05:24 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
05:29 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
05:34 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.07 | 99 | - | ||
05:39 | 62.1 | 61.9 | calme | 30.07 | 99 | - | ||
05:44 | 62.1 | 61.9 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
05:49 | 62.1 | 61.9 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
05:54 | 62.1 | 61.9 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
05:59 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
06:04 | 62.2 | 62.1 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
06:09 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
06:14 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:19 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:24 | 62.4 | 62.2 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:29 | 62.6 | 62.4 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:34 | 62.8 | 62.6 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:39 | 62.8 | 62.6 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:44 | 62.8 | 62.6 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:49 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:54 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
06:59 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
07:04 | 63.0 | 62.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
07:09 | 63.1 | 63.0 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
07:14 | 63.1 | 63.0 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
07:19 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
07:24 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
07:29 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
07:34 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
07:39 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
07:44 | 63.3 | 63.1 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
07:49 | 63.5 | 63.3 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
07:54 | 63.7 | 63.5 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
07:59 | 63.9 | 63.7 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:04 | 64.0 | 63.9 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:09 | 64.2 | 64.0 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:14 | 64.2 | 64.0 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:19 | 64.4 | 64.2 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
08:24 | 64.6 | 64.4 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:29 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
08:34 | 64.9 | 64.8 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:39 | 65.3 | 65.1 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:44 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
08:49 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
08:54 | 66.2 | 66.0 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
08:59 | 66.4 | 66.2 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
09:04 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
09:09 | 67.3 | 67.1 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
09:14 | 67.6 | 67.5 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
09:19 | 68.4 | 68.2 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
09:24 | 68.9 | 68.7 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
09:29 | 69.6 | 69.1 | calme | 30.10 | 98 | - | ||
09:34 | 69.8 | 68.7 | calme | 30.10 | 97 | - | ||
09:39 | 70.3 | 69.3 | calme | 30.09 | 96 | - | ||
09:44 | 70.7 | 69.3 | calme | 30.09 | 95 | - | ||
09:49 | 71.1 | 69.4 | calme | 30.09 | 95 | - | ||
09:54 | 71.4 | 69.4 | 1.0 | Sud | 1.0 | 30.09 | 94 | - |
09:59 | 71.6 | 69.1 | 1.0 | Sud | 1.0 | 30.09 | 92 | - |
10:04 | 72.3 | 69.3 | calme | 30.08 | 90 | - | ||
10:09 | 72.9 | 69.4 | calme | 30.08 | 90 | - | ||
10:14 | 73.4 | 70.3 | calme | 30.08 | 90 | - | ||
10:19 | 73.6 | 70.2 | calme | 30.08 | 89 | - | ||
10:24 | 73.9 | 69.8 | 1.0 | Sud | 1.0 | 30.08 | 87 | - |
10:29 | 74.1 | 70.0 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.07 | 87 | - |
10:34 | 74.1 | 69.3 | calme | 1.0 | 30.08 | 85 | - | |
10:39 | 74.8 | 68.7 | 1.0 | ENE | 1.0 | 30.07 | 82 | - |
10:44 | 75.4 | 70.0 | 1.0 | ENE | 1.0 | 30.07 | 83 | - |
10:49 | 75.4 | 69.3 | calme | 1.0 | 30.07 | 81 | - | |
10:54 | 75.7 | 70.0 | 1.0 | ENE | 1.0 | 30.07 | 82 | - |
10:59 | 75.7 | 70.0 | calme | 30.06 | 82 | - | ||
11:04 | 76.3 | 70.0 | 1.0 | ENE | 1.0 | 30.06 | 81 | - |
11:09 | 76.3 | 69.6 | 1.0 | ENE | 1.0 | 30.06 | 80 | - |
11:14 | 76.5 | 70.3 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.06 | 82 | - |
11:19 | 76.5 | 69.4 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.06 | 79 | - |
11:24 | 76.6 | 69.4 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.06 | 79 | - |
11:29 | 76.8 | 69.8 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.06 | 79 | - |
11:34 | 77.4 | 70.5 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.05 | 80 | - |
11:39 | 77.4 | 70.3 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.05 | 79 | - |
11:44 | 78.1 | 70.5 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.05 | 79 | - |
11:49 | 78.3 | 70.5 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.05 | 77 | - |
11:54 | 78.6 | 70.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.04 | 75 | - |
11:59 | 79.5 | 70.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.04 | 73 | - |
12:04 | 79.3 | 70.7 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.04 | 75 | - |
12:09 | 79.3 | 70.7 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.04 | 75 | - |
12:14 | 79.0 | 69.3 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.04 | 73 | - |
12:19 | 78.6 | 69.1 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.04 | 73 | - |
12:24 | 78.8 | 69.6 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.04 | 74 | - |
12:29 | 79.9 | 68.9 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.04 | 70 | - |
12:34 | 81.0 | 71.1 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.03 | 72 | - |
12:39 | 81.1 | 70.5 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.03 | 71 | - |
12:44 | 81.1 | 70.3 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.03 | 70 | - |
12:49 | 81.3 | 70.9 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.02 | 71 | - |
12:54 | 81.7 | 71.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.02 | 71 | - |
12:59 | 81.7 | 71.1 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.02 | 70 | - |
13:04 | 81.5 | 70.9 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
13:09 | 82.0 | 70.5 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
13:14 | 82.4 | 71.6 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.02 | 70 | - |
13:19 | 83.1 | 71.6 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.02 | 69 | - |
13:24 | 83.1 | 71.6 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.01 | 68 | - |
13:29 | 83.1 | 70.7 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.01 | 66 | - |
13:34 | 82.8 | 70.2 | 1.0 | Est | 2.0 | 30.01 | 67 | - |
13:39 | 81.5 | 70.0 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.02 | 71 | - |
13:44 | 80.1 | 70.3 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.03 | 72 | - |
13:49 | 80.4 | 70.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.03 | 72 | - |
13:54 | 80.4 | 70.7 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.03 | 72 | - |
13:59 | 80.2 | 70.7 | calme | 1.0 | 30.02 | 73 | - | |
14:04 | 79.9 | 70.5 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.03 | 74 | - |
14:09 | 78.6 | 70.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.03 | 76 | - |
14:14 | 77.9 | 70.0 | calme | 30.03 | 77 | - | ||
14:19 | 78.1 | 70.5 | calme | 30.03 | 78 | - | ||
14:24 | 78.8 | 71.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.02 | 79 | - |
14:29 | 79.0 | 70.9 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.03 | 76 | - |
14:34 | 79.3 | 70.7 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.02 | 75 | - |
14:39 | 80.1 | 71.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.01 | 75 | - |
14:44 | 80.6 | 71.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.01 | 74 | - |
14:49 | 81.9 | 72.0 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.01 | 73 | - |
14:54 | 82.4 | 71.6 | 2.0 | Est | 2.0 | 30.00 | 71 | - |
14:59 | 82.2 | 72.0 | calme | 1.0 | 30.00 | 72 | - | |
15:04 | 81.0 | 71.1 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.01 | 73 | - |
15:09 | 79.9 | 70.7 | calme | 1.0 | 30.01 | 75 | - | |
15:14 | 79.2 | 71.1 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.01 | 76 | - |
15:19 | 79.0 | 71.2 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.01 | 77 | - |
15:24 | 78.8 | 71.1 | calme | 30.02 | 77 | - | ||
15:29 | 78.6 | 71.6 | calme | 30.01 | 79 | - | ||
15:34 | 78.8 | 71.2 | calme | 1.0 | 30.01 | 78 | - | |
15:39 | 78.8 | 71.1 | calme | 1.0 | 30.01 | 77 | - | |
15:44 | 79.9 | 71.4 | calme | 1.0 | 30.00 | 77 | - | |
15:49 | 81.1 | 71.8 | calme | 1.0 | 30.00 | 74 | - | |
15:54 | 81.5 | 72.0 | 1.0 | Est | 1.0 | 30.00 | 74 | - |
15:59 | 80.8 | 71.8 | calme | 1.0 | 29.99 | 74 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |