| Daily Summary for Wednesday 17 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 70.5 | 66.7 | 1.0 | WSW ( 16/16 ) | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
| Average | 62.9 | 62.1 | 0.1 | Calm #103/119 | 0.2 | 29.80 | 97 | - |
| Low | 60.6 | 60.1 | - | 0.0 | 29.82 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 17 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 65.2 | 63.1 | Calm | 29.82 | 93 | - | ||
| 00:09 | 65.1 | 63.0 | Calm | 29.82 | 93 | - | ||
| 00:14 | 64.8 | 62.8 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:19 | 64.6 | 62.8 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:24 | 64.6 | 62.8 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:29 | 64.4 | 62.6 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:34 | 64.4 | 62.6 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:39 | 64.2 | 62.5 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:44 | 64.2 | 62.5 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:49 | 64.2 | 62.5 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:54 | 64.1 | 62.4 | Calm | 29.82 | 94 | - | ||
| 00:59 | 64.0 | 62.4 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:04 | 63.9 | 62.4 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:09 | 63.7 | 62.2 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:14 | 63.7 | 62.2 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:19 | 63.7 | 62.2 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:24 | 63.7 | 62.2 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:29 | 63.7 | 62.2 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:34 | 63.5 | 62.1 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:39 | 63.5 | 62.1 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:44 | 63.5 | 62.1 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:49 | 63.5 | 62.1 | Calm | 29.82 | 95 | - | ||
| 01:54 | 63.5 | 62.4 | Calm | 29.82 | 96 | - | ||
| 01:59 | 63.5 | 62.4 | Calm | 29.82 | 96 | - | ||
| 02:04 | 63.3 | 62.2 | Calm | 29.82 | 96 | - | ||
| 02:09 | 63.1 | 62.1 | Calm | 29.82 | 96 | - | ||
| 02:14 | 63.1 | 62.1 | Calm | 29.82 | 96 | - | ||
| 02:19 | 63.0 | 61.9 | Calm | 29.82 | 96 | - | ||
| 02:24 | 63.0 | 61.9 | Calm | 29.82 | 96 | - | ||
| 02:29 | 62.8 | 61.9 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 02:34 | 62.6 | 61.7 | Calm | 29.82 | 97 | - | ||
| 02:39 | 62.6 | 61.7 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 02:44 | 62.4 | 61.6 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 02:49 | 62.2 | 61.4 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 02:54 | 62.1 | 61.2 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 02:59 | 62.1 | 61.2 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 03:04 | 61.9 | 61.0 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 03:09 | 61.9 | 61.0 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 03:14 | 61.7 | 60.8 | Calm | 29.83 | 97 | - | ||
| 03:19 | 61.5 | 61.0 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:24 | 61.5 | 61.0 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:29 | 61.3 | 60.8 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:34 | 61.2 | 60.6 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:39 | 61.2 | 60.6 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:44 | 61.0 | 60.4 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:49 | 61.0 | 60.4 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:54 | 60.8 | 60.3 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
| 03:59 | 60.8 | 60.3 | Calm | 29.84 | 98 | - | ||
| 04:04 | 60.6 | 60.1 | Calm | 29.84 | 98 | - | ||
| 04:09 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
| 04:14 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:19 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:24 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:29 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:34 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:39 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:44 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
| 04:49 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 04:54 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
| 04:59 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
| 05:04 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
| 05:09 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
| 05:14 | 61.0 | 60.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.83 | 99 | - |
| 05:19 | 61.0 | 60.8 | Calm | 1.0 | 29.83 | 99 | - | |
| 05:24 | 61.0 | 60.8 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:29 | 61.0 | 60.8 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:34 | 61.0 | 60.8 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:39 | 61.0 | 60.8 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:44 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:49 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:54 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 05:59 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
| 06:04 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:09 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:14 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:19 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:24 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:29 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:34 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:39 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 06:44 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 06:49 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 06:54 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 06:59 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:04 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 07:09 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:14 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:19 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:24 | 61.5 | 61.3 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:29 | 61.5 | 61.3 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:34 | 61.7 | 61.5 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:39 | 61.7 | 61.5 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:44 | 62.1 | 61.9 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:49 | 62.2 | 62.1 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:54 | 62.4 | 62.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 07:59 | 62.6 | 62.4 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
| 08:04 | 62.8 | 62.6 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
| 08:09 | 63.0 | 62.8 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 08:14 | 63.0 | 62.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.86 | 99 | - |
| 08:19 | 63.3 | 63.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.86 | 99 | - |
| 08:24 | 63.5 | 63.3 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
| 08:29 | 63.9 | 63.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.85 | 99 | - |
| 08:34 | 64.2 | 64.0 | Calm | 1.0 | 29.86 | 99 | - | |
| 08:39 | 64.6 | 64.4 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 08:44 | 65.1 | 64.6 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
| 08:49 | 65.7 | 64.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.85 | 98 | - |
| 08:54 | 66.2 | 64.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.85 | 96 | - |
| 08:59 | 66.6 | 64.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.85 | 94 | - |
| 09:04 | 66.9 | 65.0 | Calm | 1.0 | 29.85 | 94 | - | |
| 09:09 | 67.3 | 65.3 | Calm | 29.85 | 93 | - | ||
| 09:14 | 67.6 | 65.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.85 | 93 | - |
| 09:19 | 68.2 | 65.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.84 | 92 | - |
| 09:24 | 68.2 | 65.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.84 | 92 | - |
| 09:29 | 68.7 | 66.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.84 | 91 | - |
| 09:34 | 69.1 | 66.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.84 | 91 | - |
| 09:39 | 69.3 | 66.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.84 | 90 | - |
| 09:44 | 69.6 | 66.2 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.83 | 89 | - |
| 09:49 | 70.2 | 66.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.83 | 89 | - |
| 09:54 | 70.5 | 66.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.83 | 88 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |