Daily Summary for Friday 07 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 64.4 | 62.2 | 6.0 | SW ( 24/24 ) | 8.0 | 30.08 | 96 | - |
Average | 63.7 | 62.0 | 3.4 | SW #7/7 | 4.7 | 30.10 | 95 | - |
Low | 63.0 | 61.7 | 2.0 | 2.0 | 30.07 | 93 | - | |
Daily Tabular details for Friday 07 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 63.0 | 61.9 | 2.0 | SW | 2.0 | 30.08 | 96 | - |
00:09 | 63.1 | 61.9 | 3.0 | SW | 5.0 | 30.07 | 96 | - |
00:14 | 63.7 | 61.7 | 4.0 | SW | 5.0 | 30.07 | 95 | - |
00:19 | 64.0 | 61.9 | 3.0 | SW | 5.0 | 30.07 | 94 | - |
00:24 | 64.0 | 62.2 | 2.0 | SW | 3.0 | 30.08 | 95 | - |
00:29 | 64.0 | 62.2 | 6.0 | SW | 8.0 | 30.08 | 95 | - |
00:34 | 64.4 | 62.2 | 4.0 | SW | 5.0 | 30.07 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |