| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 24 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 42.4 | 30.2 | 8.0 | ZO ( 63/150 ) | 10.0 | 30.36 | 81 | - |
| Gem. | 34.2 | 23.6 | 1.0 | Kalm #119/152 | 1.5 | 30.30 | 66 | - |
| Laag | 28.9 | 19.9 | - | 0.0 | 30.26 | 43 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 24 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 31.5 | 19.9 | Kalm | 30.31 | 62 | - | ||
| 00:09 | 31.3 | 20.1 | Kalm | 30.32 | 63 | - | ||
| 00:14 | 31.1 | 21.4 | Kalm | 30.32 | 67 | - | ||
| 00:19 | 30.9 | 20.5 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 00:24 | 30.7 | 20.7 | Kalm | 30.33 | 66 | - | ||
| 00:29 | 30.6 | 20.3 | Kalm | 30.32 | 66 | - | ||
| 00:34 | 30.4 | 21.4 | Kalm | 30.32 | 69 | - | ||
| 00:39 | 30.2 | 20.7 | Kalm | 30.32 | 68 | - | ||
| 00:44 | 30.0 | 20.7 | Kalm | 30.32 | 68 | - | ||
| 00:49 | 29.8 | 20.5 | Kalm | 30.32 | 68 | - | ||
| 00:54 | 29.7 | 20.7 | Kalm | 30.32 | 69 | - | ||
| 00:59 | 29.7 | 21.0 | Kalm | 30.32 | 70 | - | ||
| 01:04 | 29.5 | 21.6 | Kalm | 30.31 | 72 | - | ||
| 01:09 | 29.3 | 21.4 | Kalm | 30.32 | 72 | - | ||
| 01:14 | 29.3 | 21.7 | Kalm | 30.31 | 73 | - | ||
| 01:19 | 29.3 | 21.7 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 01:24 | 29.1 | 21.6 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 01:29 | 29.1 | 21.6 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 01:34 | 28.9 | 21.7 | Kalm | 30.32 | 74 | - | ||
| 01:39 | 29.1 | 21.9 | Kalm | 30.32 | 74 | - | ||
| 01:44 | 29.1 | 21.9 | Kalm | 30.32 | 74 | - | ||
| 01:49 | 29.3 | 22.1 | Kalm | 30.32 | 74 | - | ||
| 01:54 | 29.5 | 21.7 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 01:59 | 29.7 | 21.7 | Kalm | 30.32 | 72 | - | ||
| 02:04 | 29.8 | 22.3 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 02:09 | 29.8 | 22.3 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 02:14 | 30.0 | 22.5 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 02:19 | 30.0 | 22.5 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 02:24 | 30.2 | 22.3 | Kalm | 30.32 | 72 | - | ||
| 02:29 | 30.6 | 23.0 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 02:34 | 30.7 | 23.4 | Kalm | 30.32 | 74 | - | ||
| 02:39 | 30.9 | 23.4 | Kalm | 30.32 | 74 | - | ||
| 02:44 | 30.9 | 23.4 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 02:49 | 31.1 | 23.5 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 02:54 | 31.3 | 23.2 | Kalm | 1.0 | 30.32 | 72 | - | |
| 02:59 | 31.3 | 23.0 | Kalm | 30.32 | 71 | - | ||
| 03:04 | 31.5 | 23.2 | Kalm | 30.32 | 71 | - | ||
| 03:09 | 31.8 | 24.1 | Kalm | 30.32 | 73 | - | ||
| 03:14 | 31.8 | 24.4 | Kalm | 30.31 | 74 | - | ||
| 03:19 | 31.8 | 24.1 | Kalm | 30.31 | 73 | - | ||
| 03:24 | 31.8 | 23.5 | Kalm | 30.31 | 71 | - | ||
| 03:29 | 32.2 | 22.3 | Kalm | 30.32 | 67 | - | ||
| 03:34 | 32.4 | 22.5 | Kalm | 30.32 | 67 | - | ||
| 03:39 | 32.4 | 23.0 | Kalm | 30.32 | 68 | - | ||
| 03:44 | 32.5 | 22.8 | Kalm | 30.32 | 67 | - | ||
| 03:49 | 32.5 | 22.8 | Kalm | 30.31 | 67 | - | ||
| 03:54 | 32.5 | 22.8 | Kalm | 30.31 | 67 | - | ||
| 03:59 | 32.5 | 22.5 | Kalm | 30.31 | 66 | - | ||
| 04:04 | 32.5 | 21.7 | Kalm | 30.30 | 64 | - | ||
| 04:09 | 32.7 | 22.3 | Kalm | 30.31 | 65 | - | ||
| 04:14 | 32.7 | 23.0 | Kalm | 1.0 | 30.31 | 67 | - | |
| 04:19 | 32.7 | 21.9 | Kalm | 1.0 | 30.31 | 64 | - | |
| 04:24 | 32.9 | 22.6 | Kalm | 1.0 | 30.32 | 66 | - | |
| 04:29 | 32.9 | 22.8 | Kalm | 30.32 | 66 | - | ||
| 04:34 | 32.9 | 22.8 | Kalm | 30.31 | 66 | - | ||
| 04:39 | 32.9 | 23.2 | Kalm | 30.31 | 67 | - | ||
| 04:44 | 32.9 | 22.8 | Kalm | 30.32 | 66 | - | ||
| 04:49 | 32.9 | 22.8 | Kalm | 30.32 | 66 | - | ||
| 04:54 | 33.1 | 23.4 | Kalm | 30.33 | 67 | - | ||
| 04:59 | 33.1 | 23.7 | Kalm | 30.33 | 68 | - | ||
| 05:04 | 33.1 | 23.0 | Kalm | 30.33 | 66 | - | ||
| 05:09 | 33.1 | 23.0 | Kalm | 30.32 | 66 | - | ||
| 05:14 | 33.1 | 22.6 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 05:19 | 33.1 | 22.6 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 05:24 | 33.1 | 22.6 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 05:29 | 33.1 | 22.6 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 05:34 | 33.1 | 22.6 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 05:39 | 33.1 | 21.9 | Kalm | 30.31 | 63 | - | ||
| 05:44 | 33.3 | 22.1 | Kalm | 30.32 | 63 | - | ||
| 05:49 | 33.3 | 22.1 | Kalm | 30.32 | 63 | - | ||
| 05:54 | 33.3 | 22.1 | Kalm | 30.32 | 63 | - | ||
| 05:59 | 33.3 | 22.1 | Kalm | 30.32 | 63 | - | ||
| 06:04 | 33.3 | 22.1 | Kalm | 30.32 | 63 | - | ||
| 06:09 | 33.4 | 23.0 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 06:14 | 33.4 | 22.6 | Kalm | 30.32 | 64 | - | ||
| 06:19 | 33.4 | 22.6 | Kalm | 30.32 | 64 | - | ||
| 06:24 | 33.4 | 23.4 | Kalm | 30.32 | 66 | - | ||
| 06:29 | 33.4 | 23.4 | Kalm | 30.31 | 66 | - | ||
| 06:34 | 33.4 | 23.0 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 06:39 | 33.4 | 23.0 | Kalm | 30.32 | 65 | - | ||
| 06:44 | 33.4 | 23.0 | Kalm | 30.33 | 65 | - | ||
| 06:49 | 33.4 | 23.0 | Kalm | 1.0 | 30.33 | 65 | - | |
| 06:54 | 33.4 | 23.4 | Kalm | 30.33 | 66 | - | ||
| 06:59 | 33.4 | 23.4 | Kalm | 30.33 | 66 | - | ||
| 07:04 | 33.6 | 23.9 | Kalm | 30.34 | 67 | - | ||
| 07:09 | 33.6 | 23.5 | Kalm | 30.34 | 66 | - | ||
| 07:14 | 33.6 | 23.2 | Kalm | 30.33 | 65 | - | ||
| 07:19 | 33.6 | 23.2 | Kalm | 30.34 | 65 | - | ||
| 07:24 | 33.6 | 23.9 | Kalm | 30.35 | 67 | - | ||
| 07:29 | 33.6 | 23.4 | Kalm | 30.34 | 66 | - | ||
| 07:34 | 33.4 | 23.7 | Kalm | 30.34 | 67 | - | ||
| 07:39 | 33.4 | 24.1 | Kalm | 30.35 | 68 | - | ||
| 07:44 | 33.4 | 24.1 | Kalm | 30.35 | 68 | - | ||
| 07:49 | 33.4 | 24.4 | Kalm | 30.35 | 69 | - | ||
| 07:54 | 33.4 | 24.1 | Kalm | 30.35 | 68 | - | ||
| 07:59 | 33.4 | 24.1 | Kalm | 30.35 | 68 | - | ||
| 08:04 | 33.4 | 23.7 | Kalm | 30.36 | 67 | - | ||
| 08:09 | 33.4 | 24.1 | Kalm | 30.36 | 68 | - | ||
| 08:14 | 33.4 | 24.3 | Kalm | 30.36 | 69 | - | ||
| 08:19 | 33.4 | 24.4 | Kalm | 30.36 | 69 | - | ||
| 08:24 | 33.4 | 24.4 | Kalm | 30.36 | 69 | - | ||
| 08:29 | 33.4 | 24.8 | Kalm | 30.36 | 70 | - | ||
| 08:34 | 33.4 | 24.8 | Kalm | 30.36 | 70 | - | ||
| 08:39 | 33.4 | 24.8 | Kalm | 30.36 | 70 | - | ||
| 08:44 | 33.4 | 25.0 | Kalm | 30.36 | 71 | - | ||
| 08:49 | 33.4 | 25.2 | Kalm | 30.35 | 72 | - | ||
| 08:54 | 33.3 | 25.5 | Kalm | 1.0 | 30.35 | 73 | - | |
| 08:59 | 33.3 | 27.1 | Kalm | 30.35 | 78 | - | ||
| 09:04 | 33.4 | 27.7 | Kalm | 30.35 | 79 | - | ||
| 09:09 | 33.3 | 28.0 | Kalm | 30.35 | 81 | - | ||
| 09:14 | 33.3 | 27.7 | Kalm | 30.34 | 80 | - | ||
| 09:19 | 33.4 | 27.5 | Kalm | 30.35 | 79 | - | ||
| 09:24 | 33.8 | 28.0 | Kalm | 30.34 | 79 | - | ||
| 09:29 | 34.0 | 28.0 | 1.0 | NNO | 1.0 | 30.34 | 79 | - |
| 09:34 | 34.3 | 28.2 | Kalm | 30.35 | 78 | - | ||
| 09:39 | 34.9 | 28.8 | Kalm | 30.35 | 78 | - | ||
| 09:44 | 35.2 | 29.1 | Kalm | 30.34 | 78 | - | ||
| 09:49 | 35.4 | 29.3 | Kalm | 30.34 | 78 | - | ||
| 09:54 | 35.8 | 29.5 | Kalm | 1.0 | 30.34 | 78 | - | |
| 09:59 | 36.1 | 29.7 | Kalm | 1.0 | 30.34 | 77 | - | |
| 10:04 | 36.5 | 30.0 | 1.0 | NNO | 1.0 | 30.33 | 77 | - |
| 10:09 | 36.9 | 30.2 | 1.0 | NNO | 1.0 | 30.32 | 77 | - |
| 10:14 | 38.8 | 28.8 | 4.0 | NNO | 6.0 | 30.32 | 72 | - |
| 10:19 | 40.3 | 26.8 | 4.0 | ONO | 8.0 | 30.31 | 59 | - |
| 10:24 | 40.8 | 25.9 | 4.0 | ZZO | 6.0 | 30.31 | 55 | - |
| 10:29 | 41.0 | 25.9 | 4.0 | ZO | 7.0 | 30.31 | 55 | - |
| 10:34 | 41.2 | 25.3 | 5.0 | ZO | 8.0 | 30.30 | 53 | - |
| 10:39 | 41.2 | 25.3 | 7.0 | OZO | 8.0 | 30.30 | 53 | - |
| 10:44 | 41.4 | 25.5 | 4.0 | ZO | 6.0 | 30.30 | 53 | - |
| 10:49 | 41.4 | 25.5 | 7.0 | ZO | 10.0 | 30.30 | 53 | - |
| 10:54 | 41.5 | 25.5 | 8.0 | ZO | 9.0 | 30.29 | 53 | - |
| 10:59 | 41.7 | 25.0 | 5.0 | ZZO | 9.0 | 30.29 | 51 | - |
| 11:04 | 41.7 | 25.0 | 3.0 | ZO | 8.0 | 30.29 | 51 | - |
| 11:09 | 41.7 | 25.0 | 6.0 | ZO | 9.0 | 30.29 | 51 | - |
| 11:14 | 41.7 | 25.0 | 6.0 | ZZO | 8.0 | 30.28 | 51 | - |
| 11:19 | 41.7 | 24.4 | 8.0 | ZO | 10.0 | 30.29 | 50 | - |
| 11:24 | 41.9 | 23.9 | 7.0 | OZO | 10.0 | 30.28 | 49 | - |
| 11:29 | 42.1 | 24.3 | 5.0 | OZO | 8.0 | 30.28 | 49 | - |
| 11:34 | 42.3 | 24.4 | 4.0 | ZO | 7.0 | 30.28 | 49 | - |
| 11:39 | 42.3 | 23.9 | 3.0 | OZO | 5.0 | 30.27 | 48 | - |
| 11:44 | 42.4 | 23.7 | 3.0 | ZO | 5.0 | 30.27 | 47 | - |
| 11:49 | 42.4 | 23.2 | 4.0 | OZO | 6.0 | 30.27 | 46 | - |
| 11:54 | 42.4 | 23.2 | 5.0 | ZO | 7.0 | 30.27 | 46 | - |
| 11:59 | 42.3 | 22.5 | 6.0 | ZO | 8.0 | 30.27 | 45 | - |
| 12:04 | 42.1 | 22.3 | 4.0 | OZO | 6.0 | 30.27 | 45 | - |
| 12:09 | 41.9 | 21.6 | 4.0 | Oosten | 7.0 | 30.27 | 44 | - |
| 12:14 | 41.9 | 21.6 | 5.0 | Oosten | 7.0 | 30.28 | 44 | - |
| 12:19 | 41.9 | 21.0 | 6.0 | OZO | 7.0 | 30.27 | 43 | - |
| 12:24 | 41.9 | 21.0 | 6.0 | OZO | 8.0 | 30.28 | 43 | - |
| 12:29 | 41.9 | 21.6 | 3.0 | OZO | 8.0 | 30.28 | 44 | - |
| 12:34 | 41.9 | 21.0 | 3.0 | Oosten | 6.0 | 30.27 | 43 | - |
| 12:39 | 41.9 | 22.1 | 4.0 | OZO | 5.0 | 30.26 | 45 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |