| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 16 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 47.1 | 19.6 | 11.0 | NO ( 148/550 ) | 14.0 | 30.17 | 92 | - |
| Gem. | 28.4 | 14.0 | 2.3 | NO #96/240 | 3.3 | 30.10 | 62 | - |
| Laag | 13.1 | 10.9 | - | 0.0 | 29.91 | 27 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 16 januari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 15.1 | 12.4 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.12 | 89 | - |
| 00:09 | 15.1 | 12.4 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.12 | 89 | - |
| 00:14 | 15.1 | 12.4 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 89 | - | |
| 00:19 | 15.1 | 12.4 | Kalm | 30.12 | 89 | - | ||
| 00:24 | 15.1 | 12.6 | Kalm | 30.13 | 90 | - | ||
| 00:29 | 14.9 | 12.6 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 90 | - | |
| 00:34 | 14.9 | 12.6 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 90 | - |
| 00:39 | 14.7 | 12.4 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 90 | - | |
| 00:44 | 14.5 | 12.2 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 90 | - |
| 00:49 | 14.5 | 12.2 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 90 | - | |
| 00:54 | 14.5 | 12.2 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 90 | - | |
| 00:59 | 14.5 | 12.2 | Kalm | 30.12 | 90 | - | ||
| 01:04 | 14.4 | 12.0 | Kalm | 30.12 | 90 | - | ||
| 01:09 | 14.4 | 12.0 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.12 | 90 | - |
| 01:14 | 14.4 | 12.2 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.12 | 91 | - |
| 01:19 | 14.4 | 12.2 | Kalm | 30.12 | 91 | - | ||
| 01:24 | 14.2 | 12.0 | Kalm | 30.11 | 91 | - | ||
| 01:29 | 14.2 | 12.0 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 91 | - | |
| 01:34 | 14.0 | 11.8 | Kalm | 30.12 | 91 | - | ||
| 01:39 | 14.0 | 11.8 | Kalm | 30.11 | 91 | - | ||
| 01:44 | 14.0 | 11.8 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.11 | 91 | - |
| 01:49 | 14.0 | 11.8 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.11 | 91 | - |
| 01:54 | 14.0 | 11.8 | Kalm | 1.0 | 30.11 | 91 | - | |
| 01:59 | 13.8 | 11.7 | Kalm | 30.11 | 91 | - | ||
| 02:04 | 13.8 | 11.7 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.11 | 91 | - |
| 02:09 | 13.8 | 11.7 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.11 | 91 | - |
| 02:14 | 13.8 | 11.7 | Kalm | 30.11 | 91 | - | ||
| 02:19 | 14.0 | 11.8 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.12 | 91 | - |
| 02:24 | 14.0 | 11.8 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 91 | - | |
| 02:29 | 13.8 | 11.7 | Kalm | 30.12 | 91 | - | ||
| 02:34 | 13.8 | 11.7 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.12 | 91 | - |
| 02:39 | 13.8 | 11.7 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 02:44 | 13.8 | 11.7 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 91 | - | |
| 02:49 | 13.6 | 11.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.14 | 91 | - |
| 02:54 | 13.8 | 11.8 | Kalm | 1.0 | 30.14 | 92 | - | |
| 02:59 | 13.8 | 11.8 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.14 | 92 | - |
| 03:04 | 13.6 | 11.7 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 92 | - | |
| 03:09 | 13.5 | 11.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 92 | - |
| 03:14 | 13.6 | 11.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 92 | - |
| 03:19 | 13.6 | 11.5 | Kalm | 30.14 | 91 | - | ||
| 03:24 | 13.8 | 11.7 | Kalm | 30.14 | 91 | - | ||
| 03:29 | 13.6 | 11.5 | Kalm | 30.15 | 91 | - | ||
| 03:34 | 13.6 | 11.5 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 03:39 | 13.8 | 11.7 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 91 | - | |
| 03:44 | 13.6 | 11.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 91 | - |
| 03:49 | 13.6 | 11.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 91 | - |
| 03:54 | 13.6 | 11.5 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 91 | - | |
| 03:59 | 13.6 | 11.5 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 04:04 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 30.14 | 91 | - | ||
| 04:09 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 04:14 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 04:19 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 30.14 | 91 | - | ||
| 04:24 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 91 | - | |
| 04:29 | 13.3 | 11.1 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 04:34 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 04:39 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 91 | - |
| 04:42 | 13.3 | 11.1 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 91 | - | |
| 04:49 | 13.1 | 10.9 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 04:54 | 13.1 | 11.1 | Kalm | 30.14 | 92 | - | ||
| 04:59 | 13.1 | 10.9 | Kalm | 30.14 | 91 | - | ||
| 05:04 | 13.1 | 10.9 | Kalm | 30.14 | 91 | - | ||
| 05:09 | 13.1 | 10.9 | Kalm | 30.13 | 91 | - | ||
| 05:14 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.14 | 91 | - |
| 05:19 | 13.1 | 10.9 | Kalm | 1.0 | 30.14 | 91 | - | |
| 05:24 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.14 | 91 | - |
| 05:29 | 13.3 | 11.1 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.14 | 91 | - |
| 05:34 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.14 | 91 | - |
| 05:39 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.14 | 91 | - |
| 05:44 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.14 | 91 | - |
| 05:49 | 13.3 | 11.1 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.15 | 91 | - |
| 05:54 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 91 | - |
| 05:59 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.15 | 91 | - |
| 06:04 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.15 | 91 | - |
| 06:09 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 30.15 | 91 | - | ||
| 06:14 | 13.5 | 11.3 | Kalm | 1.0 | 30.15 | 91 | - | |
| 06:19 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.15 | 91 | - |
| 06:24 | 13.3 | 11.1 | Kalm | 1.0 | 30.15 | 91 | - | |
| 06:29 | 13.3 | 11.1 | Kalm | 1.0 | 30.16 | 91 | - | |
| 06:34 | 13.3 | 11.1 | Kalm | 30.15 | 91 | - | ||
| 06:39 | 13.3 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.17 | 92 | - |
| 06:44 | 13.3 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 92 | - |
| 06:49 | 13.3 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 92 | - |
| 06:54 | 13.1 | 11.1 | Kalm | 1.0 | 30.16 | 92 | - | |
| 06:59 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.15 | 92 | - |
| 07:04 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 91 | - |
| 07:09 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 91 | - |
| 07:14 | 13.3 | 11.1 | Kalm | 30.17 | 91 | - | ||
| 07:19 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.17 | 91 | - |
| 07:24 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.16 | 91 | - |
| 07:29 | 13.5 | 11.1 | Kalm | 1.0 | 30.16 | 90 | - | |
| 07:34 | 13.5 | 11.1 | Kalm | 30.16 | 90 | - | ||
| 07:39 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 91 | - |
| 07:44 | 13.5 | 11.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 91 | - |
| 07:49 | 13.6 | 11.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 91 | - |
| 07:54 | 13.6 | 11.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 91 | - |
| 07:59 | 13.8 | 11.7 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.15 | 91 | - |
| 08:04 | 14.0 | 11.7 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.17 | 90 | - |
| 08:09 | 14.2 | 11.8 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.17 | 90 | - |
| 08:14 | 14.4 | 12.0 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.17 | 90 | - |
| 08:17 | 14.4 | 12.0 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.17 | 90 | - |
| 08:24 | 14.7 | 12.4 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.17 | 90 | - |
| 08:29 | 15.1 | 12.6 | Kalm | 1.0 | 30.17 | 90 | - | |
| 08:34 | 15.6 | 12.9 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.16 | 90 | - |
| 08:39 | 16.2 | 13.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.17 | 89 | - |
| 08:44 | 16.5 | 13.8 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 89 | - |
| 08:49 | 17.1 | 14.2 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.16 | 89 | - |
| 08:54 | 17.4 | 14.4 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.16 | 88 | - |
| 08:59 | 18.3 | 14.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 86 | - |
| 09:04 | 19.0 | 14.9 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.16 | 84 | - |
| 09:09 | 19.8 | 14.9 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.16 | 84 | - |
| 09:14 | 20.8 | 15.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.15 | 81 | - |
| 09:19 | 21.4 | 14.7 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.14 | 77 | - |
| 09:24 | 21.9 | 14.5 | 1.0 | NO | 3.0 | 30.14 | 73 | - |
| 09:29 | 22.6 | 14.7 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.14 | 73 | - |
| 09:34 | 23.5 | 15.1 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.14 | 72 | - |
| 09:39 | 24.3 | 16.5 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.14 | 73 | - |
| 09:44 | 25.0 | 16.9 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 71 | - |
| 09:49 | 25.2 | 16.0 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 68 | - |
| 09:54 | 25.7 | 16.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 67 | - |
| 09:59 | 25.9 | 16.3 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.13 | 67 | - |
| 10:04 | 26.1 | 16.3 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.13 | 66 | - |
| 10:09 | 27.0 | 16.7 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.12 | 66 | - |
| 10:14 | 28.2 | 17.2 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.12 | 64 | - |
| 10:19 | 28.6 | 17.2 | 3.0 | NO | 3.0 | 30.12 | 63 | - |
| 10:24 | 29.5 | 17.1 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.12 | 60 | - |
| 10:29 | 30.0 | 17.2 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.11 | 59 | - |
| 10:34 | 30.2 | 18.0 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.11 | 60 | - |
| 10:39 | 30.9 | 18.1 | 3.0 | NO | 3.0 | 30.10 | 60 | - |
| 10:44 | 32.0 | 18.0 | 3.0 | NO | 3.0 | 30.10 | 56 | - |
| 10:49 | 32.0 | 18.5 | 3.0 | NO | 3.0 | 30.09 | 57 | - |
| 10:54 | 32.7 | 18.3 | 2.0 | NO | 3.0 | 30.09 | 55 | - |
| 10:59 | 33.8 | 19.6 | 1.0 | NO | 2.0 | 30.09 | 57 | - |
| 11:04 | 36.0 | 18.7 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.09 | 52 | - |
| 11:09 | 36.3 | 18.1 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.07 | 48 | - |
| 11:14 | 36.9 | 18.0 | 1.0 | NO | 1.0 | 30.07 | 46 | - |
| 11:19 | 37.2 | 18.1 | 2.0 | NO | 2.0 | 30.07 | 46 | - |
| 11:24 | 37.8 | 17.6 | 3.0 | NO | 3.0 | 30.07 | 44 | - |
| 11:29 | 37.9 | 16.5 | 3.0 | NO | 3.0 | 30.06 | 42 | - |
| 11:34 | 38.1 | 16.3 | 4.0 | NO | 6.0 | 30.06 | 41 | - |
| 11:39 | 37.8 | 16.2 | 5.0 | NO | 6.0 | 30.06 | 41 | - |
| 11:44 | 38.7 | 16.7 | 3.0 | NO | 6.0 | 30.05 | 41 | - |
| 11:49 | 39.6 | 16.5 | 3.0 | ONO | 3.0 | 30.05 | 39 | - |
| 11:54 | 39.7 | 16.9 | 5.0 | ONO | 5.0 | 30.04 | 39 | - |
| 11:59 | 39.0 | 16.2 | 4.0 | Oosten | 5.0 | 30.03 | 39 | - |
| 12:04 | 39.6 | 16.0 | 3.0 | ZZO | 3.0 | 30.03 | 38 | - |
| 12:09 | 39.6 | 15.4 | 3.0 | ZO | 5.0 | 30.04 | 37 | - |
| 12:14 | 39.9 | 16.0 | 5.0 | ZZW | 7.0 | 30.04 | 38 | - |
| 12:19 | 40.6 | 15.8 | 7.0 | ZZW | 10.0 | 30.03 | 36 | - |
| 12:24 | 40.6 | 15.1 | 4.0 | ZZO | 10.0 | 30.03 | 36 | - |
| 12:29 | 40.6 | 14.5 | 5.0 | Zuiden | 6.0 | 30.02 | 34 | - |
| 12:34 | 40.5 | 14.4 | 6.0 | ZZW | 7.0 | 30.02 | 34 | - |
| 12:39 | 40.6 | 14.5 | 5.0 | Zuiden | 6.0 | 30.02 | 34 | - |
| 12:44 | 41.2 | 14.2 | 4.0 | Zuiden | 5.0 | 30.02 | 33 | - |
| 12:49 | 41.2 | 13.6 | 5.0 | ZZW | 8.0 | 30.01 | 32 | - |
| 12:54 | 41.0 | 13.5 | 8.0 | ZZW | 11.0 | 30.00 | 32 | - |
| 12:59 | 41.0 | 13.5 | 5.0 | ZZO | 7.0 | 30.00 | 32 | - |
| 13:04 | 41.4 | 13.3 | 3.0 | OZO | 6.0 | 29.99 | 32 | - |
| 13:09 | 41.4 | 12.9 | 6.0 | ZZO | 8.0 | 29.99 | 31 | - |
| 13:14 | 41.7 | 12.9 | 5.0 | ZZO | 7.0 | 29.99 | 31 | - |
| 13:19 | 42.1 | 13.5 | 5.0 | ZW | 7.0 | 29.98 | 31 | - |
| 13:24 | 42.3 | 13.8 | 3.0 | OZO | 6.0 | 29.98 | 31 | - |
| 13:29 | 42.6 | 14.0 | 2.0 | ZO | 5.0 | 29.97 | 31 | - |
| 13:34 | 42.6 | 13.3 | 6.0 | ZZO | 8.0 | 29.97 | 30 | - |
| 13:39 | 42.6 | 13.3 | 5.0 | Zuiden | 8.0 | 29.97 | 30 | - |
| 13:44 | 43.2 | 13.8 | 6.0 | ZW | 9.0 | 29.96 | 30 | - |
| 13:49 | 43.2 | 13.8 | 3.0 | Westen | 9.0 | 29.96 | 30 | - |
| 13:54 | 43.5 | 13.3 | 5.0 | ZW | 7.0 | 29.96 | 29 | - |
| 13:59 | 43.9 | 12.9 | 3.0 | ONO | 5.0 | 29.95 | 28 | - |
| 14:04 | 43.9 | 13.6 | 4.0 | ZO | 7.0 | 29.95 | 29 | - |
| 14:09 | 44.2 | 13.1 | 3.0 | ZO | 5.0 | 29.94 | 28 | - |
| 14:14 | 44.6 | 14.2 | 5.0 | OZO | 7.0 | 29.94 | 29 | - |
| 14:19 | 44.8 | 14.4 | 5.0 | Zuiden | 7.0 | 29.94 | 29 | - |
| 14:24 | 45.0 | 14.5 | 5.0 | ZZO | 6.0 | 29.94 | 29 | - |
| 14:29 | 44.8 | 13.6 | 7.0 | ZZW | 8.0 | 29.93 | 28 | - |
| 14:34 | 44.6 | 13.5 | 7.0 | ZO | 10.0 | 29.93 | 28 | - |
| 14:39 | 44.6 | 13.5 | 5.0 | Zuiden | 10.0 | 29.93 | 28 | - |
| 14:44 | 45.0 | 14.4 | 3.0 | ZZW | 5.0 | 29.93 | 29 | - |
| 14:49 | 45.1 | 14.0 | 5.0 | OZO | 5.0 | 29.93 | 28 | - |
| 14:54 | 45.1 | 14.0 | 5.0 | Zuiden | 7.0 | 29.93 | 28 | - |
| 14:59 | 45.1 | 14.0 | 11.0 | WZW | 13.0 | 29.93 | 28 | - |
| 15:04 | 45.3 | 13.8 | 7.0 | ZZW | 8.0 | 29.93 | 28 | - |
| 15:09 | 45.5 | 13.5 | 3.0 | OZO | 5.0 | 29.92 | 27 | - |
| 15:14 | 45.9 | 14.5 | 3.0 | Oosten | 3.0 | 29.93 | 28 | - |
| 15:19 | 45.9 | 14.5 | 8.0 | Zuiden | 10.0 | 29.92 | 28 | - |
| 15:24 | 45.9 | 15.3 | 6.0 | OZO | 10.0 | 29.91 | 29 | - |
| 15:29 | 45.9 | 14.5 | 5.0 | Zuiden | 6.0 | 29.92 | 28 | - |
| 15:34 | 45.9 | 15.3 | 6.0 | OZO | 8.0 | 29.92 | 29 | - |
| 15:39 | 45.9 | 15.4 | 6.0 | ZZW | 8.0 | 29.92 | 29 | - |
| 15:44 | 46.0 | 16.2 | 5.0 | ZW | 7.0 | 29.92 | 30 | - |
| 15:49 | 46.2 | 16.3 | 6.0 | ZO | 7.0 | 29.92 | 30 | - |
| 15:54 | 46.0 | 16.3 | 11.0 | ZZW | 14.0 | 29.92 | 30 | - |
| 15:59 | 46.0 | 16.3 | 5.0 | Zuiden | 6.0 | 29.92 | 30 | - |
| 16:04 | 46.4 | 17.2 | 6.0 | ZZW | 7.0 | 29.92 | 31 | - |
| 16:09 | 47.1 | 17.2 | 5.0 | ZZW | 7.0 | 29.92 | 30 | - |
| 16:14 | 47.1 | 17.1 | 4.0 | ZO | 5.0 | 29.92 | 30 | - |
| 16:19 | 46.8 | 16.9 | 4.0 | ZO | 6.0 | 29.92 | 30 | - |
| 16:24 | 46.6 | 17.4 | 4.0 | WZW | 6.0 | 29.92 | 31 | - |
| 16:29 | 46.2 | 18.0 | 2.0 | ZO | 3.0 | 29.92 | 32 | - |
| 16:34 | 46.0 | 17.1 | 4.0 | ZZW | 6.0 | 29.92 | 31 | - |
| 16:39 | 46.0 | 17.1 | 4.0 | OZO | 6.0 | 29.92 | 31 | - |
| 16:44 | 45.7 | 17.4 | 2.0 | ZO | 5.0 | 29.93 | 32 | - |
| 16:49 | 45.1 | 17.1 | 3.0 | WNW | 5.0 | 29.92 | 32 | - |
| 16:54 | 45.1 | 16.3 | 3.0 | NNO | 5.0 | 29.92 | 31 | - |
| 16:59 | 45.1 | 16.3 | 5.0 | NNO | 6.0 | 29.92 | 31 | - |
| 17:04 | 45.1 | 17.1 | 3.0 | Oosten | 6.0 | 29.92 | 32 | - |
| 17:09 | 45.0 | 16.9 | 6.0 | ONO | 9.0 | 29.93 | 32 | - |
| 17:14 | 45.1 | 17.1 | 2.0 | NO | 9.0 | 29.93 | 32 | - |
| 17:19 | 45.0 | 16.9 | 1.0 | Noorden | 2.0 | 29.93 | 32 | - |
| 17:24 | 44.8 | 16.7 | 3.0 | NNO | 5.0 | 29.93 | 32 | - |
| 17:29 | 44.8 | 16.7 | 3.0 | Westen | 3.0 | 29.93 | 32 | - |
| 17:34 | 44.6 | 16.5 | 2.0 | NO | 2.0 | 29.93 | 32 | - |
| 17:39 | 44.2 | 16.9 | 4.0 | Noorden | 5.0 | 29.94 | 33 | - |
| 17:44 | 44.6 | 15.8 | 3.0 | ZZW | 5.0 | 29.93 | 31 | - |
| 17:49 | 44.6 | 15.8 | 3.0 | ZZW | 5.0 | 29.93 | 31 | - |
| 17:54 | 44.6 | 16.9 | 5.0 | ZO | 8.0 | 29.93 | 33 | - |
| 17:59 | 44.2 | 16.7 | 2.0 | WZW | 2.0 | 29.94 | 33 | - |
| 18:04 | 43.9 | 16.7 | 3.0 | NO | 3.0 | 29.93 | 33 | - |
| 18:09 | 43.9 | 16.0 | 3.0 | OZO | 3.0 | 29.94 | 32 | - |
| 18:14 | 43.7 | 15.8 | 5.0 | ZW | 6.0 | 29.94 | 32 | - |
| 18:19 | 43.7 | 15.8 | 6.0 | Noorden | 7.0 | 29.95 | 32 | - |
| 18:24 | 43.5 | 16.3 | 5.0 | Oosten | 7.0 | 29.95 | 33 | - |
| 18:29 | 43.5 | 16.3 | 3.0 | Oosten | 7.0 | 29.95 | 33 | - |
| 18:34 | 43.3 | 16.2 | 3.0 | NO | 5.0 | 29.95 | 33 | - |
| 18:39 | 43.2 | 16.0 | 3.0 | ONO | 5.0 | 29.96 | 33 | - |
| 18:44 | 43.2 | 16.7 | 3.0 | ONO | 6.0 | 29.96 | 34 | - |
| 18:49 | 43.2 | 16.0 | 4.0 | OZO | 7.0 | 29.96 | 33 | - |
| 18:54 | 43.2 | 16.5 | 3.0 | NO | 5.0 | 29.96 | 34 | - |
| 18:59 | 42.8 | 17.1 | 3.0 | ONO | 5.0 | 29.97 | 35 | - |
| 19:04 | 42.8 | 16.3 | 3.0 | ONO | 3.0 | 29.97 | 34 | - |
| 19:09 | 42.6 | 16.7 | 3.0 | NO | 3.0 | 29.96 | 35 | - |
| 19:14 | 42.4 | 16.7 | 3.0 | NO | 6.0 | 29.97 | 35 | - |
| 19:19 | 43.0 | 16.7 | 5.0 | Oosten | 8.0 | 29.97 | 35 | - |
| 19:24 | 43.2 | 16.7 | 4.0 | NNW | 5.0 | 29.96 | 34 | - |
| 19:29 | 43.3 | 16.7 | 4.0 | Oosten | 5.0 | 29.97 | 34 | - |
| 19:34 | 43.7 | 16.5 | 3.0 | NW | 5.0 | 29.97 | 33 | - |
| 19:39 | 43.7 | 17.2 | 5.0 | NO | 6.0 | 29.98 | 34 | - |
| 19:44 | 43.5 | 17.1 | 4.0 | NO | 5.0 | 29.98 | 34 | - |
| 19:49 | 43.5 | 17.1 | 4.0 | ZO | 5.0 | 29.98 | 34 | - |
| 19:54 | 43.5 | 16.9 | 3.0 | OZO | 6.0 | 29.99 | 34 | - |
| 19:59 | 43.7 | 17.1 | 2.0 | ONO | 3.0 | 29.99 | 34 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |