| 4.1° | 12:09 am | Dzisiaj | 3:44 am | 3.4° |
| 9.5° | 1 | Grudzień | 4 | -2.1° |
| 33.1° | Cze , 25 | 2025 | Sty , 22 | -14.7° |
| 1.2 | 3:49 am | Dzisiaj | 3:44 am | 1.4 |
| 4.3 | 2 | Grudzień | 2 | 5.8 |
| 17.3 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 25.3 |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 2.2°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 1-3 mph Deszcz 0% |
|
| 0 | 1.2 |
| Wiatr | Porywy |
| 234° SW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 9.4 | przy gruncie | 89 |
| 5.2 | extra_tmp2 | 85 |
| 20.6 | extra_tmp3 | 52 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |