| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 14 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 57.9 | 57.7 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.15 | 99 | - |
| Durchchnittswerte | 55.0 | 54.8 | 0.0 | Windstille #117/117 | 0.0 | 30.10 | 99 | - |
| Wenig | 52.5 | 52.3 | - | 0.0 | 30.06 | 99 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 14 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 57.7 | 57.6 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 00:09 | 57.7 | 57.6 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 00:14 | 57.6 | 57.4 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:19 | 57.6 | 57.4 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 00:24 | 57.6 | 57.4 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:29 | 57.9 | 57.7 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:34 | 57.9 | 57.7 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:39 | 57.6 | 57.4 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:44 | 57.4 | 57.2 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:49 | 57.2 | 57.0 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:54 | 57.2 | 56.9 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:59 | 57.0 | 56.8 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 01:04 | 57.0 | 56.8 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 01:09 | 57.0 | 56.8 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:14 | 57.0 | 56.8 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:19 | 56.8 | 56.7 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:24 | 56.7 | 56.5 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:29 | 56.7 | 56.5 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:34 | 56.7 | 56.5 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:39 | 56.4 | 56.1 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 01:44 | 56.3 | 56.1 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:49 | 56.3 | 56.1 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:54 | 56.3 | 56.1 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:59 | 56.3 | 56.1 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 02:04 | 56.5 | 56.3 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 02:09 | 56.8 | 56.7 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 02:14 | 56.8 | 56.7 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 02:19 | 56.7 | 56.5 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
| 02:24 | 56.8 | 56.7 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 02:29 | 56.8 | 56.7 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 02:34 | 56.8 | 56.6 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 02:39 | 56.7 | 56.5 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 02:44 | 56.4 | 56.1 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 02:49 | 56.3 | 56.1 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 02:54 | 55.9 | 55.8 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 02:59 | 55.8 | 55.6 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 03:04 | 55.9 | 55.8 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 03:09 | 55.9 | 55.8 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 03:14 | 55.9 | 55.8 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 03:19 | 55.8 | 55.6 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 03:24 | 55.8 | 55.6 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 03:29 | 55.8 | 55.6 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 03:34 | 55.6 | 55.4 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 03:39 | 55.6 | 55.4 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 03:44 | 55.6 | 55.4 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 03:49 | 55.6 | 55.4 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 03:54 | 55.2 | 55.0 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
| 03:59 | 55.4 | 55.2 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 04:04 | 55.4 | 55.2 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 04:09 | 55.2 | 55.0 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 04:14 | 55.0 | 54.8 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 04:19 | 54.9 | 54.6 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 04:24 | 54.7 | 54.5 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 04:29 | 54.7 | 54.5 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 04:34 | 54.7 | 54.5 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 04:39 | 54.5 | 54.3 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
| 04:44 | 54.5 | 54.3 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 04:49 | 54.5 | 54.3 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 04:54 | 54.4 | 54.1 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 04:59 | 54.1 | 54.0 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:04 | 54.1 | 54.0 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:09 | 54.1 | 54.0 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:14 | 54.1 | 54.0 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:19 | 54.3 | 54.1 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:24 | 54.3 | 54.1 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:29 | 54.1 | 53.9 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:34 | 54.5 | 54.3 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:39 | 54.4 | 54.2 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:44 | 54.1 | 54.0 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:49 | 54.1 | 54.0 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:54 | 53.8 | 53.6 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 05:59 | 53.4 | 53.2 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 06:04 | 53.4 | 53.1 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
| 06:09 | 53.2 | 53.1 | Windstille | 30.10 | 99 | - | ||
| 06:14 | 53.2 | 53.1 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:19 | 53.2 | 53.1 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:24 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.10 | 99 | - | ||
| 06:29 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:34 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:39 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:44 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:49 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:54 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:59 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:04 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:09 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:14 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:19 | 53.1 | 52.9 | Windstille | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:24 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.13 | 99 | - | ||
| 07:29 | 52.7 | 52.5 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 07:34 | 52.7 | 52.5 | Windstille | 30.13 | 99 | - | ||
| 07:39 | 52.7 | 52.5 | Windstille | 30.13 | 99 | - | ||
| 07:44 | 52.7 | 52.5 | Windstille | 30.13 | 99 | - | ||
| 07:49 | 52.7 | 52.5 | Windstille | 30.13 | 99 | - | ||
| 07:54 | 52.7 | 52.5 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 07:59 | 52.5 | 52.3 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:04 | 52.5 | 52.3 | Windstille | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:09 | 52.7 | 52.5 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:14 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:19 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:24 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:29 | 52.8 | 52.5 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:34 | 52.9 | 52.7 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:39 | 53.4 | 53.2 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:44 | 53.8 | 53.6 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:49 | 54.1 | 54.0 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:54 | 54.3 | 54.1 | Windstille | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:59 | 54.7 | 54.5 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:04 | 54.7 | 54.5 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:09 | 55.0 | 54.9 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:14 | 55.4 | 55.2 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:19 | 55.9 | 55.8 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:24 | 56.3 | 56.1 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:29 | 56.7 | 56.5 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:34 | 56.8 | 56.7 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:39 | 57.2 | 57.0 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:44 | 57.7 | 57.6 | Windstille | 30.15 | 99 | - | ||
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |