Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 26 September 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 81.1 | 68.4 | 2.0 | WNW ( 64/64 ) | 2.0 | 30.10 | 99 | - |
Durchchnittswerte | 65.4 | 60.6 | 0.3 | Windstille #168/225 | 0.4 | 30.00 | 87 | - |
Wenig | 54.1 | 53.8 | - | 0.0 | 30.01 | 58 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 26 September 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 58.8 | 58.5 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:09 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:14 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:19 | 58.5 | 58.1 | Windstille | 1.0 | 30.05 | 99 | - | |
00:24 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:29 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:34 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:39 | 58.5 | 58.1 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:44 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:49 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:54 | 58.1 | 57.7 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
00:59 | 58.1 | 57.7 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:04 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:09 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:14 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:19 | 57.7 | 57.4 | Windstille | 30.03 | 99 | - | ||
01:24 | 58.1 | 57.7 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:29 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 30.03 | 99 | - | ||
01:34 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 30.03 | 99 | - | ||
01:39 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:44 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:49 | 57.7 | 57.4 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:54 | 57.6 | 57.2 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
01:59 | 57.4 | 57.0 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:04 | 57.2 | 56.8 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:09 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 30.03 | 99 | - | ||
02:14 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:19 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:24 | 56.8 | 56.5 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:29 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:34 | 56.5 | 56.1 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:39 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:44 | 56.5 | 56.1 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:49 | 56.5 | 56.1 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:54 | 56.3 | 55.9 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
02:59 | 56.1 | 55.8 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:04 | 56.1 | 55.8 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:09 | 56.1 | 55.8 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:14 | 56.3 | 55.9 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:19 | 56.3 | 55.9 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:24 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:29 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:34 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:39 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:44 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:49 | 55.9 | 55.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:54 | 56.1 | 55.8 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
03:59 | 56.1 | 55.8 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:04 | 55.9 | 55.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:09 | 55.8 | 55.4 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:14 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:19 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:24 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:29 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:34 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:39 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:44 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:49 | 55.9 | 55.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:54 | 55.9 | 55.6 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
04:59 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:04 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:09 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
05:14 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:19 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:24 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:29 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:34 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:39 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:44 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:49 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:54 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
05:59 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:04 | 54.9 | 54.5 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:09 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:14 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:19 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:24 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:29 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.04 | 99 | - | ||
06:34 | 54.9 | 54.5 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:39 | 54.5 | 54.1 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:44 | 54.5 | 54.1 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:49 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:54 | 54.9 | 54.5 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
06:59 | 54.9 | 54.5 | Windstille | 30.05 | 99 | - | ||
07:04 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:09 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:14 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:19 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:24 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:29 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:34 | 54.5 | 54.1 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:39 | 54.1 | 53.8 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:44 | 54.1 | 53.8 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:49 | 54.1 | 53.8 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
07:54 | 54.1 | 53.8 | Windstille | 30.06 | 99 | - | ||
07:59 | 54.3 | 54.0 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:04 | 54.5 | 54.1 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:09 | 54.5 | 54.1 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:14 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:19 | 54.7 | 54.3 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:24 | 54.9 | 54.5 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:29 | 54.9 | 54.5 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:34 | 55.0 | 54.7 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:39 | 55.2 | 54.9 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:44 | 55.4 | 55.0 | Windstille | 30.07 | 99 | - | ||
08:49 | 55.6 | 55.2 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
08:54 | 55.9 | 55.6 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
08:59 | 56.1 | 55.8 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
09:04 | 56.3 | 55.9 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
09:09 | 56.7 | 56.3 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
09:14 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 30.08 | 99 | - | ||
09:19 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
09:24 | 57.2 | 56.8 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
09:29 | 57.4 | 57.0 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
09:34 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
09:39 | 58.8 | 58.5 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
09:44 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 30.09 | 99 | - | ||
09:49 | 59.7 | 59.4 | Windstille | 1.0 | 30.10 | 99 | - | |
09:54 | 60.1 | 59.5 | Windstille | 30.09 | 98 | - | ||
09:59 | 60.8 | 60.1 | Windstille | 30.09 | 97 | - | ||
10:04 | 61.2 | 60.1 | Windstille | 30.09 | 97 | - | ||
10:09 | 61.9 | 60.4 | Windstille | 30.10 | 95 | - | ||
10:14 | 62.2 | 60.6 | Windstille | 30.10 | 95 | - | ||
10:19 | 63.0 | 61.0 | Windstille | 30.10 | 94 | - | ||
10:24 | 63.5 | 61.3 | Windstille | 30.09 | 93 | - | ||
10:29 | 64.4 | 62.1 | Windstille | 1.0 | 30.09 | 93 | - | |
10:34 | 64.8 | 62.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.10 | 92 | - |
10:39 | 65.1 | 62.4 | Windstille | 30.10 | 91 | - | ||
10:44 | 65.7 | 63.3 | Windstille | 30.09 | 92 | - | ||
10:49 | 66.6 | 63.5 | Windstille | 30.09 | 91 | - | ||
10:54 | 67.8 | 63.9 | Windstille | 1.0 | 30.09 | 89 | - | |
10:59 | 68.5 | 64.4 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.09 | 87 | - |
11:04 | 69.3 | 64.6 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.09 | 86 | - |
11:09 | 69.6 | 64.8 | Windstille | 30.09 | 85 | - | ||
11:14 | 70.3 | 65.1 | Windstille | 30.09 | 84 | - | ||
11:19 | 70.9 | 65.8 | Windstille | 30.09 | 84 | - | ||
11:24 | 72.3 | 66.6 | Windstille | 30.09 | 84 | - | ||
11:29 | 73.9 | 67.3 | Windstille | 30.09 | 83 | - | ||
11:34 | 74.1 | 67.3 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.09 | 79 | - |
11:39 | 74.5 | 66.4 | Windstille | 30.08 | 76 | - | ||
11:44 | 74.3 | 67.5 | Windstille | 30.08 | 80 | - | ||
11:49 | 74.3 | 67.6 | Windstille | 30.08 | 80 | - | ||
11:54 | 74.5 | 66.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.08 | 78 | - |
11:59 | 74.8 | 66.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.08 | 76 | - |
12:04 | 75.2 | 67.6 | Windstille | 1.0 | 30.08 | 78 | - | |
12:09 | 75.2 | 67.3 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.08 | 77 | - |
12:14 | 75.9 | 66.4 | Windstille | 1.0 | 30.08 | 73 | - | |
12:19 | 75.9 | 67.3 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.07 | 75 | - |
12:24 | 77.4 | 66.6 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.07 | 73 | - |
12:29 | 77.5 | 67.5 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.07 | 71 | - |
12:34 | 76.8 | 66.4 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.07 | 70 | - |
12:39 | 76.6 | 65.7 | 2.0 | WNW | 2.0 | 30.07 | 70 | - |
12:44 | 77.4 | 66.2 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.07 | 69 | - |
12:49 | 78.4 | 65.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.07 | 66 | - |
12:54 | 78.4 | 66.9 | 2.0 | WNW | 2.0 | 30.07 | 68 | - |
12:59 | 78.3 | 66.9 | 2.0 | WNW | 2.0 | 30.07 | 68 | - |
13:04 | 77.5 | 64.4 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.07 | 64 | - |
13:09 | 78.1 | 68.0 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 71 | - |
13:14 | 78.3 | 66.9 | 2.0 | WNW | 2.0 | 30.06 | 68 | - |
13:19 | 77.7 | 65.8 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.06 | 67 | - |
13:24 | 78.8 | 66.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 66 | - |
13:29 | 78.8 | 67.6 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.05 | 69 | - |
13:34 | 79.5 | 67.8 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 69 | - |
13:39 | 80.2 | 67.3 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 65 | - |
13:44 | 79.9 | 66.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 64 | - |
13:49 | 79.7 | 67.8 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 68 | - |
13:54 | 79.3 | 68.0 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 70 | - |
13:59 | 78.4 | 67.5 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 69 | - |
14:04 | 78.3 | 66.9 | Windstille | 1.0 | 30.05 | 68 | - | |
14:09 | 78.3 | 66.4 | Windstille | 1.0 | 30.05 | 67 | - | |
14:14 | 78.3 | 66.0 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 66 | - |
14:19 | 78.3 | 66.4 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 67 | - |
14:24 | 78.1 | 66.9 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.04 | 69 | - |
14:29 | 78.4 | 66.4 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.04 | 67 | - |
14:34 | 78.4 | 67.5 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.04 | 69 | - |
14:39 | 78.6 | 67.6 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.04 | 69 | - |
14:44 | 77.7 | 67.5 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.04 | 71 | - |
14:49 | 77.4 | 67.1 | 2.0 | WNW | 2.0 | 30.03 | 71 | - |
14:54 | 77.5 | 66.0 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.03 | 68 | - |
14:59 | 77.5 | 66.6 | 2.0 | WNW | 2.0 | 30.03 | 69 | - |
15:04 | 77.5 | 66.0 | Windstille | 2.0 | 30.03 | 68 | - | |
15:09 | 77.7 | 66.6 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 69 | - |
15:14 | 78.1 | 65.8 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 66 | - |
15:19 | 78.1 | 65.8 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 66 | - |
15:24 | 78.4 | 65.5 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 65 | - |
15:29 | 78.8 | 65.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 64 | - |
15:34 | 79.3 | 65.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 64 | - |
15:39 | 79.7 | 66.0 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 63 | - |
15:44 | 79.7 | 67.3 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.02 | 66 | - |
15:49 | 79.9 | 65.7 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 62 | - | |
15:54 | 80.8 | 66.6 | Windstille | 1.0 | 30.01 | 62 | - | |
15:59 | 80.8 | 65.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.01 | 60 | - |
16:04 | 80.4 | 64.8 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 59 | - |
16:09 | 80.8 | 66.2 | Windstille | 1.0 | 30.01 | 61 | - | |
16:14 | 81.0 | 67.3 | Windstille | 1.0 | 30.01 | 63 | - | |
16:19 | 80.8 | 64.6 | Windstille | 30.01 | 58 | - | ||
16:24 | 81.1 | 64.9 | Windstille | 30.02 | 58 | - | ||
16:29 | 80.8 | 68.4 | Windstille | 30.02 | 68 | - | ||
16:34 | 79.5 | 68.0 | 2.0 | WNW | 2.0 | 30.02 | 69 | - |
16:39 | 78.4 | 65.7 | Windstille | 2.0 | 30.02 | 65 | - | |
16:44 | 79.2 | 66.4 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 65 | - | |
16:49 | 79.2 | 67.3 | Windstille | 30.02 | 67 | - | ||
16:54 | 78.6 | 67.8 | Windstille | 30.02 | 70 | - | ||
16:59 | 78.4 | 67.1 | Windstille | 30.02 | 68 | - | ||
17:04 | 78.3 | 67.3 | Windstille | 30.02 | 69 | - | ||
17:09 | 78.1 | 67.1 | Windstille | 30.01 | 69 | - | ||
17:14 | 78.1 | 66.7 | Windstille | 30.02 | 68 | - | ||
17:19 | 78.1 | 67.3 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 70 | - | |
17:24 | 77.9 | 68.0 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 72 | - | |
17:29 | 77.2 | 66.7 | Windstille | 30.01 | 70 | - | ||
17:34 | 76.8 | 65.5 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.01 | 68 | - |
17:39 | 76.6 | 65.3 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 68 | - |
17:44 | 76.6 | 64.4 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.01 | 66 | - |
17:49 | 76.8 | 65.3 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 68 | - | |
17:54 | 76.5 | 64.9 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 68 | - |
17:59 | 76.5 | 64.9 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 68 | - |
18:04 | 76.1 | 65.3 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 69 | - | |
18:09 | 75.9 | 65.1 | Windstille | 30.02 | 69 | - | ||
18:14 | 75.7 | 65.1 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 70 | - |
18:19 | 75.6 | 65.5 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.02 | 71 | - |
18:24 | 75.2 | 66.0 | Windstille | 2.0 | 30.02 | 73 | - | |
18:29 | 75.0 | 65.8 | Windstille | 30.02 | 74 | - | ||
18:34 | 74.3 | 66.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.02 | 77 | - |
18:39 | 73.9 | 65.8 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 76 | - | |
18:44 | 73.8 | 65.5 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 75 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |