Stanley Rapids Weather
Visit the new main site at altlaw.com

 Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 10 Februar 2026
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch71.1 58.5 9.0 SSW ( 191/599 ) 10.0 30.24 97 -
Durchchnittswerte51.8 45.6 2.2 Osten #87/276 2.9 30.10 81 -
Wenig34.0 32.2 -   0.0 29.96 64 -
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 10 Februar 2026
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 39.9 34.5 1.0 Osten 1.0 30.21 82 -
00:09 39.6 34.5   Windstille 1.0 30.21 82 -
00:14 39.2 34.3   Windstille   30.21 83 -
00:19 39.0 34.3 1.0 Osten 1.0 30.21 84 -
00:24 38.5 34.2   Windstille 1.0 30.21 84 -
00:29 38.3 34.2 1.0 Osten 1.0 30.21 85 -
00:34 38.1 34.0 1.0 Osten 1.0 30.21 85 -
00:39 37.9 33.8   Windstille 1.0 30.21 85 -
00:44 37.8 34.0   Windstille   30.21 86 -
00:49 37.6 33.8 1.0 Osten 1.0 30.21 86 -
00:54 37.4 33.6 1.0 Osten 1.0 30.22 86 -
00:59 37.2 33.8   Windstille   30.21 87 -
01:04 37.2 33.8   Windstille   30.21 87 -
01:09 37.0 33.6   Windstille   30.21 87 -
01:14 37.0 33.6   Windstille   30.21 87 -
01:19 36.9 33.4   Windstille   30.21 87 -
01:24 36.7 33.3 1.0 Osten 1.0 30.21 87 -
01:29 36.7 33.4   Windstille   30.21 88 -
01:34 36.5 33.3   Windstille   30.22 88 -
01:39 36.5 33.3 1.0 Osten 1.0 30.22 88 -
01:44 36.3 33.1   Windstille 1.0 30.22 88 -
01:49 36.1 32.9   Windstille   30.21 88 -
01:54 36.1 32.9   Windstille   30.21 88 -
01:59 36.1 33.3 1.0 Osten 1.0 30.22 89 -
02:04 36.0 33.1   Windstille   30.22 89 -
02:09 35.8 32.9   Windstille   30.22 89 -
02:14 35.6 32.7 1.0 Osten 1.0 30.22 89 -
02:19 35.4 32.7   Windstille 1.0 30.22 90 -
02:24 35.4 32.7 1.0 Osten 1.0 30.22 90 -
02:29 35.2 32.5   Windstille 1.0 30.23 90 -
02:34 35.2 32.5   Windstille   30.22 90 -
02:39 35.1 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 90 -
02:44 35.1 32.7   Windstille 1.0 30.22 91 -
02:49 35.1 32.7 1.0 Osten 1.0 30.22 91 -
02:54 35.1 32.7 1.0 Osten 1.0 30.22 91 -
02:59 35.1 32.7   Windstille 1.0 30.22 91 -
03:04 35.1 32.7   Windstille 1.0 30.22 91 -
03:09 34.9 32.5   Windstille   30.22 91 -
03:14 34.7 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 91 -
03:19 34.7 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 91 -
03:24 34.7 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 91 -
03:29 34.9 32.5 1.0 Osten 1.0 30.22 91 -
03:34 34.7 32.4   Windstille 1.0 30.22 91 -
03:39 34.7 32.4   Windstille   30.22 91 -
03:44 34.7 32.4   Windstille 1.0 30.22 91 -
03:49 34.5 32.2   Windstille 1.0 30.22 91 -
03:54 34.5 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 92 -
03:59 34.5 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 92 -
04:04 34.5 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 92 -
04:09 34.3 32.2 1.0 Osten 1.0 30.22 92 -
04:14 34.5 32.7 1.0 Osten 1.0 30.22 93 -
04:19 34.5 32.4   Windstille 1.0 30.22 92 -
04:24 34.2 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 93 -
04:29 34.0 32.2   Windstille 1.0 30.22 93 -
04:34 34.0 32.2 1.0 Osten 1.0 30.21 93 -
04:39 34.2 32.4 1.0 Osten 1.0 30.22 93 -
04:44 34.3 32.5 1.0 Osten 1.0 30.22 93 -
04:49 34.3 32.5   Windstille 1.0 30.21 93 -
04:54 34.2 32.4   Windstille 1.0 30.22 93 -
04:59 34.0 32.2 1.0 Osten 1.0 30.22 93 -
05:04 34.0 32.2 1.0 Osten 1.0 30.22 93 -
05:09 34.0 32.2 1.0 Osten 1.0 30.22 93 -
05:14 34.0 32.2 1.0 Osten 2.0 30.22 93 -
05:19 34.0 32.4   Windstille 1.0 30.21 94 -
05:24 34.3 32.7 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
05:29 34.3 32.7 2.0 Osten 2.0 30.20 94 -
05:34 34.7 33.1 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
05:39 35.1 33.4 1.0 Osten 2.0 30.20 94 -
05:44 34.5 32.7 2.0 Osten 2.0 30.22 93 -
05:49 34.3 32.5 1.0 Osten 2.0 30.21 93 -
05:54 35.1 33.4 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
05:59 35.1 33.4 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
06:04 34.9 33.3 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
06:09 34.9 33.1 1.0 Osten 2.0 30.21 94 -
06:14 34.5 32.7 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
06:19 34.5 32.9 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
06:24 34.3 32.5 1.0 Osten 1.0 30.21 94 -
06:29 34.3 32.7 1.0 Osten 1.0 30.22 94 -
06:34 34.9 33.3 1.0 Osten 1.0 30.22 94 -
06:39 34.7 33.1 1.0 Osten 1.0 30.23 94 -
06:44 34.7 33.1 1.0 Osten 1.0 30.22 94 -
06:49 35.2 33.6 1.0 Osten 1.0 30.22 94 -
06:54 35.4 34.0 1.0 Osten 2.0 30.22 95 -
06:59 35.6 34.3 1.0 Osten 1.0 30.22 95 -
07:04 36.5 35.2 2.0 Osten 3.0 30.22 97 -
07:09 36.3 35.1 1.0 Osten 1.0 30.22 95 -
07:14 34.9 33.3 1.0 Osten 1.0 30.23 94 -
07:19 34.9 33.3 1.0 Osten 1.0 30.23 94 -
07:24 35.1 33.6 1.0 Osten 1.0 30.23 95 -
07:29 35.4 34.2 1.0 Osten 1.0 30.24 95 -
07:34 35.2 34.0 1.0 Osten 1.0 30.23 95 -
07:39 34.9 33.3 1.0 Osten 1.0 30.23 94 -
07:44 34.7 33.1   Windstille   30.23 94 -
07:49 34.5 32.9   Windstille   30.24 94 -
07:54 34.7 33.1   Windstille   30.24 94 -
07:59 34.7 33.1 1.0 Osten 1.0 30.24 94 -
08:04 34.9 33.6 1.0 Osten 1.0 30.23 95 -
08:09 34.9 33.6   Windstille 1.0 30.24 95 -
08:14 35.1 33.8   Windstille   30.24 95 -
08:19 35.2 34.0   Windstille   30.23 95 -
08:24 35.4 34.0 1.0 Osten 1.0 30.23 95 -
08:29 35.6 34.0 1.0 Osten 1.0 30.23 94 -
08:34 36.5 34.9   Windstille 1.0 30.23 94 -
08:39 37.2 35.4   Windstille 1.0 30.23 94 -
08:44 38.3 36.1 1.0 Osten 1.0 30.23 93 -
08:49 39.2 36.9   Windstille 1.0 30.22 92 -
08:54 40.3 37.2 1.0 Osten 1.0 30.21 90 -
08:59 41.5 38.3 1.0 Osten 1.0 30.21 89 -
09:04 41.9 38.3 1.0 Osten 1.0 30.20 87 -
09:09 42.1 38.3 1.0 Osten 1.0 30.20 86 -
09:14 41.9 37.8   Windstille 1.0 30.20 85 -
09:19 42.6 38.5 1.0 Osten 1.0 30.20 85 -
09:24 44.1 39.6 1.0 Osten 1.0 30.19 85 -
09:29 46.0 41.2 2.0 Osten 2.0 30.19 84 -
09:34 47.8 43.3 2.0 Osten 2.0 30.18 85 -
09:39 49.5 43.5   Windstille 2.0 30.17 83 -
09:44 50.7 45.1 2.0 Osten 2.0 30.16 81 -
09:49 51.4 45.0 1.0 Osten 2.0 30.15 80 -
09:54 51.6 44.6 2.0 Osten 2.0 30.15 77 -
09:59 53.1 45.3 2.0 Osten 2.0 30.15 76 -
10:04 55.0 46.6 1.0 Osten 2.0 30.14 77 -
10:09 57.9 52.2 2.0 Osten 3.0 30.13 83 -
10:14 59.7 54.3 3.0 Osten 3.0 30.12 83 -
10:19 60.4 54.7 3.0 Osten 3.0 30.12 82 -
10:24 60.8 55.0 2.0 Osten 2.0 30.12 81 -
10:29 61.5 55.4 2.0 Osten 2.0 30.12 81 -
10:34 61.9 55.8 4.0 Osten 5.0 30.10 80 -
10:39 61.7 55.6 3.0 Osten 5.0 30.11 81 -
10:44 62.1 55.8 2.0 Osten 2.0 30.10 80 -
10:49 62.2 55.8 2.0 Osten 3.0 30.10 79 -
10:54 62.4 56.1 4.0 Osten 5.0 30.10 80 -
10:59 61.9 55.9 5.0 SSO 6.0 30.11 81 -
11:04 61.7 55.8 2.0 Süden 3.0 30.10 81 -
11:09 62.6 56.1 2.0 SSO 2.0 30.10 81 -
11:14 64.0 56.7 1.0 SSO 2.0 30.09 79 -
11:19 64.0 56.8 3.0 Süden 5.0 30.09 78 -
11:24 64.8 57.0 3.0 SSW 3.0 30.08 77 -
11:29 65.1 57.2 1.0 SW 3.0 30.08 76 -
11:34 65.8 57.7 3.0 SW 5.0 30.07 75 -
11:39 66.9 58.1 2.0 SW 2.0 30.06 74 -
11:44 66.9 58.1 4.0 SW 6.0 30.06 73 -
11:49 67.5 57.6 3.0 SW 3.0 30.06 72 -
11:54 68.0 57.7 3.0 SW 5.0 30.05 70 -
11:59 69.1 57.7 2.0 SW 5.0 30.04 69 -
12:04 69.8 58.3 1.0 SW 1.0 30.03 67 -
12:09 70.7 58.5 2.0 SW 2.0 30.03 66 -
12:14 70.7 58.5 3.0 SW 3.0 30.03 65 -
12:19 70.0 57.4 2.0 SW 3.0 30.03 65 -
12:24 70.0 57.7 2.0 SW 3.0 30.03 65 -
12:29 70.5 57.4 1.0 SW 3.0 30.02 64 -
12:34 71.1 58.3 4.0 SW 6.0 30.02 66 -
12:39 68.4 56.8 6.0 SW 10.0 30.04 68 -
12:44 66.9 56.5 4.0 WSW 5.0 30.04 69 -
12:49 68.0 56.3 2.0 SW 3.0 30.02 68 -
12:54 68.7 56.8 2.0 WSW 3.0 30.02 67 -
12:59 69.1 56.8 2.0 SW 3.0 30.02 65 -
13:04 69.6 56.8 3.0 SSW 3.0 30.01 64 -
13:09 69.1 56.3 4.0 Süden 6.0 30.02 66 -
13:14 68.5 56.3 2.0 SW 2.0 30.02 66 -
13:19 68.7 56.8 3.0 OSO 3.0 30.01 66 -
13:24 68.7 56.8 3.0 ONO 5.0 30.01 66 -
13:29 68.5 56.7 3.0 SO 5.0 30.01 66 -
13:34 68.5 56.8 4.0 WSW 5.0 30.01 68 -
13:39 67.1 56.3 3.0 SSW 3.0 30.01 68 -
13:44 66.9 56.3 3.0 Süden 3.0 30.01 69 -
13:49 67.3 56.1 1.0 WSW 3.0 30.01 68 -
13:54 67.3 55.8 7.0 Süden 8.0 30.01 67 -
13:59 68.0 56.1 2.0 SSO 2.0 30.01 67 -
14:04 68.0 56.3 4.0 SSO 5.0 30.00 66 -
14:09 67.8 56.3 3.0 SO 3.0 30.00 67 -
14:14 68.0 56.7 5.0 SSW 6.0 29.99 68 -
14:19 66.4 55.8 8.0 SSW 9.0 30.00 71 -
14:24 65.3 55.2 3.0 SSW 5.0 30.00 70 -
14:29 65.5 55.4 3.0 SSO 3.0 29.99 70 -
14:34 65.5 55.0 3.0 SSW 3.0 29.99 69 -
14:39 65.7 54.9 2.0 SO 2.0 29.98 68 -
14:44 65.7 54.5 1.0 NO 3.0 29.98 67 -
14:49 66.0 55.0 2.0 NNW 2.0 29.98 68 -
14:54 66.4 55.2 1.0 NNW 1.0 29.97 67 -
14:59 66.4 55.2 3.0 NNW 3.0 29.97 67 -
15:04 66.4 55.2 3.0 SW 3.0 29.98 68 -
15:09 66.0 54.9 6.0 WSW 7.0 29.98 67 -
15:14 65.8 54.1 4.0 WSW 5.0 29.98 66 -
15:19 65.7 54.5 3.0 WSW 5.0 29.98 67 -
15:24 65.5 54.3 3.0 SW 5.0 29.98 67 -
15:29 65.5 54.3 3.0 SSW 3.0 29.97 67 -
15:34 65.7 54.9 2.0 SSW 2.0 29.97 68 -
15:39 65.7 54.5 3.0 SW 3.0 29.97 67 -
15:44 65.5 54.7 2.0 SW 3.0 29.96 68 -
15:49 65.5 54.7 6.0 SSW 7.0 29.97 68 -
15:54 65.3 54.5 4.0 Süden 6.0 29.97 68 -
15:59 65.3 54.5 3.0 Süden 3.0 29.97 68 -
16:04 65.5 54.7 1.0 SSO 3.0 29.98 68 -
16:09 65.5 54.7 2.0 SSO 2.0 29.97 68 -
16:14 65.5 54.7 3.0 SSW 5.0 29.98 68 -
16:19 65.1 54.3 1.0 SW 3.0 29.98 68 -
16:24 64.9 53.8 1.0 SW 1.0 29.98 67 -
16:29 64.9 54.1 3.0 Westen 5.0 29.98 68 -
16:34 64.9 54.1 4.0 Westen 5.0 29.98 68 -
16:39 64.8 54.3 3.0 Westen 3.0 29.98 69 -
16:44 64.8 54.3 3.0 WSW 3.0 29.98 69 -
16:49 64.8 54.3 1.0 WSW 1.0 29.98 69 -
16:54 64.6 54.7 1.0 Süden 2.0 29.97 70 -
16:59 64.6 54.7   Windstille 2.0 29.98 70 -
17:04 64.6 54.7 1.0 Süden 1.0 29.98 70 -
17:09 64.6 54.7   Windstille   29.99 70 -
17:14 64.6 54.7   Windstille   29.99 70 -
17:19 64.6 54.7 1.0 Süden 2.0 29.98 70 -
17:24 64.4 54.9 2.0 Süden 2.0 29.99 71 -
17:29 64.2 54.7 3.0 SSW 3.0 29.99 71 -
17:34 64.0 53.2 3.0 SW 3.0 29.99 68 -
17:39 63.7 52.9 1.0 SSW 3.0 29.99 68 -
17:44 63.7 52.5 3.0 SSW 3.0 29.99 67 -
17:49 63.7 52.2 3.0 SSW 3.0 29.99 66 -
17:54 63.5 52.3 3.0 SSW 3.0 29.99 67 -
17:59 63.3 52.2 4.0 SW 5.0 29.99 67 -
18:04 63.3 52.0 4.0 SW 5.0 30.00 67 -
18:09 63.1 52.3 5.0 SSW 7.0 30.00 68 -
18:14 63.0 52.7 6.0 SSW 9.0 30.00 69 -
18:19 62.6 52.7 3.0 SW 3.0 30.00 70 -
18:24 62.4 52.5 4.0 Süden 5.0 30.00 70 -
18:29 62.2 52.7 4.0 Süden 7.0 30.00 71 -
18:34 62.1 52.2 4.0 Süden 6.0 30.00 70 -
18:39 61.9 52.2 3.0 SSW 5.0 30.01 71 -
18:44 61.7 52.2 3.0 Süden 3.0 30.01 71 -
18:49 61.5 51.6 3.0 SSW 3.0 30.01 70 -
18:54 61.5 51.6 4.0 Süden 5.0 30.01 70 -
18:59 61.3 51.8 2.0 Süden 3.0 30.01 71 -
19:04 61.2 52.2 4.0 SW 6.0 30.01 72 -
19:09 61.2 52.3 4.0 SSW 5.0 30.01 73 -
19:14 61.2 52.7 3.0 Süden 5.0 30.01 74 -
19:19 61.0 52.7 1.0 SSW 1.0 30.01 74 -
19:24 60.6 52.5 2.0 SSW 2.0 30.01 75 -
19:29 60.3 52.3 1.0 SSW 2.0 30.02 75 -
19:34 60.1 52.5 1.0 SSW 1.0 30.02 76 -
19:39 59.7 52.2 2.0 SSW 2.0 30.01 76 -
19:44 59.5 51.8 3.0 SSW 3.0 30.02 76 -
19:49 59.5 51.8 3.0 SSW 3.0 30.03 76 -
19:54 59.4 51.8 4.0 SW 5.0 30.03 76 -
19:59 59.4 52.0 3.0 SSW 5.0 30.03 77 -
20:04 59.2 52.0 3.0 SSW 3.0 30.03 77 -
20:09 59.0 51.8 4.0 SSW 5.0 30.03 77 -
20:14 59.0 51.8 5.0 SW 6.0 30.03 77 -
20:19 59.0 51.8 5.0 SSW 6.0 30.03 77 -
20:24 59.0 52.2 5.0 Süden 6.0 30.03 78 -
20:29 59.0 52.2 6.0 SSW 7.0 30.03 78 -
20:34 58.8 52.3 5.0 SSW 5.0 30.03 79 -
20:39 58.8 52.3 5.0 SSW 6.0 30.04 79 -
20:44 58.8 52.3 7.0 SSW 9.0 30.03 79 -
20:49 58.8 52.3 5.0 Süden 8.0 30.03 79 -
20:54 58.8 52.5 6.0 SSW 7.0 30.03 80 -
20:59 58.8 52.7 3.0 SSW 7.0 30.03 80 -
21:04 58.6 52.5 3.0 Süden 3.0 30.04 80 -
21:09 58.5 52.7 4.0 Süden 7.0 30.03 81 -
21:14 58.6 52.9 6.0 SW 7.0 30.04 81 -
21:19 58.6 52.9 4.0 Süden 6.0 30.04 81 -
21:24 58.6 52.9 6.0 SSW 7.0 30.03 81 -
21:29 58.6 52.9 5.0 SW 6.0 30.04 81 -
21:34 58.8 53.1 9.0 SSW 10.0 30.04 81 -
21:39 58.6 53.2 5.0 SSW 6.0 30.04 82 -
21:44 58.6 53.2 7.0 SW 9.0 30.03 82 -
21:49 58.5 53.4 6.0 SW 7.0 30.03 83 -
21:54 58.5 53.4 6.0 SSW 7.0 30.03 83 -
21:59 58.5 53.4 4.0 SW 8.0 30.04 84 -
22:04 58.3 53.4 6.0 SSW 9.0 30.04 84 -
22:09 58.3 53.4 7.0 SW 10.0 30.03 84 -
22:14 58.3 53.4 3.0 SSW 5.0 30.03 84 -
22:19 57.9 53.1 5.0 Süden 6.0 30.04 84 -
22:24 57.9 53.1 3.0 WSW 6.0 30.03 84 -
22:29 57.9 52.9 4.0 SW 5.0 30.03 83 -
22:34 58.3 52.9 5.0 SSW 6.0 30.03 82 -
22:39 58.3 52.9 3.0 SSW 3.0 30.02 82 -
22:44 58.3 52.9 7.0 SSW 9.0 30.02 82 -
22:49 58.3 52.9 5.0 SW 9.0 30.02 82 -
22:54 58.3 52.9 4.0 Süden 7.0 30.01 82 -
22:59 58.3 52.9 5.0 SSW 6.0 30.01 82 -

Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter  von WetterUnterground

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground

Original Weather Page

My Ham Radio Page USA Weather Finder