Daily Summary for Sunday 08 September 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 74.8 | 66.6 | 4.0 | East ( 51/192 ) | 6.0 | 29.96 | 99 | - |
Average | 65.5 | 60.4 | 0.7 | Calm #146/281 | 1.0 | 29.90 | 85 | - |
Low | 57.0 | 51.1 | - | 0.0 | 29.89 | 65 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 08 September 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
00:09 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
00:14 | 64.0 | 63.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.94 | 99 | - |
00:19 | 64.0 | 63.7 | Calm | 1.0 | 29.95 | 99 | - | |
00:24 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
00:29 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:34 | 63.9 | 63.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.95 | 99 | - |
00:39 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
00:44 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
00:49 | 63.5 | 63.1 | Calm | 1.0 | 29.95 | 99 | - | |
00:54 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
00:59 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.95 | 99 | - | ||
01:04 | 63.1 | 62.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.94 | 99 | - |
01:09 | 63.1 | 62.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.95 | 99 | - |
01:14 | 63.1 | 62.8 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
01:19 | 62.8 | 62.4 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
01:24 | 62.8 | 62.4 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
01:29 | 62.8 | 62.4 | Calm | 1.0 | 29.94 | 99 | - | |
01:34 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.94 | 99 | - | ||
01:39 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.93 | 99 | - | ||
01:44 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
01:49 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
01:54 | 62.6 | 62.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.93 | 99 | - |
01:59 | 62.6 | 62.2 | Calm | 1.0 | 29.93 | 99 | - | |
02:04 | 62.6 | 62.2 | Calm | 1.0 | 29.93 | 99 | - | |
02:09 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:14 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:19 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:24 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
02:29 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:34 | 62.2 | 61.9 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:39 | 62.2 | 61.9 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:44 | 62.1 | 61.7 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:49 | 62.1 | 61.7 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:54 | 61.9 | 61.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
02:59 | 61.9 | 61.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:04 | 61.9 | 61.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:09 | 61.9 | 61.5 | Calm | 29.93 | 99 | - | ||
03:14 | 61.9 | 61.5 | Calm | 29.93 | 99 | - | ||
03:19 | 61.9 | 61.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:24 | 61.7 | 61.3 | Calm | 29.93 | 99 | - | ||
03:29 | 61.7 | 61.3 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:34 | 61.7 | 61.3 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:39 | 61.7 | 61.3 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:44 | 61.5 | 61.2 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:49 | 61.5 | 61.2 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
03:54 | 61.7 | 61.3 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
03:59 | 61.7 | 61.3 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:04 | 61.5 | 61.2 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:09 | 61.3 | 61.0 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:14 | 61.3 | 61.0 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
04:19 | 61.3 | 61.0 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:24 | 61.3 | 61.0 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:29 | 61.3 | 61.0 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:34 | 61.3 | 61.0 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:39 | 61.2 | 60.8 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:44 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:49 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:54 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
04:59 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:04 | 60.8 | 60.4 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:09 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:14 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:19 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:24 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:29 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:34 | 60.8 | 60.4 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:39 | 60.8 | 60.4 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:44 | 60.6 | 60.3 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:49 | 60.6 | 60.3 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:54 | 60.6 | 60.3 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
05:59 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
06:04 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
06:09 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
06:14 | 60.6 | 60.3 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
06:19 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
06:24 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
06:29 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
06:34 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
06:39 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
06:44 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
06:49 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
06:54 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
06:59 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
07:04 | 60.3 | 59.9 | Calm | 1.0 | 29.90 | 99 | - | |
07:09 | 60.1 | 59.7 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
07:14 | 60.1 | 59.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
07:19 | 60.1 | 59.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
07:24 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
07:29 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
07:34 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
07:39 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
07:44 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
07:49 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
07:54 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
07:59 | 59.9 | 59.5 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:04 | 60.1 | 59.7 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:09 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:14 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:19 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:24 | 60.3 | 59.9 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:29 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:34 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:39 | 60.4 | 60.1 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:44 | 60.6 | 60.3 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:49 | 60.8 | 60.4 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:54 | 61.0 | 60.6 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
08:59 | 61.2 | 60.8 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:04 | 61.3 | 61.0 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:09 | 61.5 | 61.2 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:14 | 61.9 | 61.5 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:19 | 62.1 | 61.7 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:24 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:29 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:34 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:39 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
09:44 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
09:49 | 64.9 | 64.6 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
09:54 | 65.5 | 65.1 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
09:59 | 65.8 | 65.5 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
10:04 | 66.6 | 66.0 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
10:09 | 67.5 | 66.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.92 | 98 | - |
10:14 | 68.7 | 66.6 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.92 | 95 | - |
10:19 | 68.7 | 66.6 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.92 | 93 | - |
10:24 | 68.7 | 66.4 | 1.0 | North | 1.0 | 29.92 | 92 | - |
10:29 | 68.7 | 66.4 | 1.0 | North | 1.0 | 29.92 | 92 | - |
10:34 | 68.7 | 66.4 | Calm | 1.0 | 29.92 | 92 | - | |
10:39 | 68.7 | 66.4 | Calm | 1.0 | 29.92 | 92 | - | |
10:44 | 68.7 | 66.4 | 2.0 | North | 2.0 | 29.92 | 92 | - |
10:49 | 68.4 | 66.0 | 1.0 | North | 2.0 | 29.92 | 92 | - |
10:54 | 68.4 | 66.0 | Calm | 1.0 | 29.92 | 92 | - | |
10:59 | 68.5 | 66.2 | 1.0 | North | 1.0 | 29.92 | 92 | - |
11:04 | 68.7 | 66.4 | 1.0 | North | 1.0 | 29.92 | 92 | - |
11:09 | 68.9 | 66.6 | Calm | 1.0 | 29.92 | 92 | - | |
11:14 | 68.9 | 66.6 | 1.0 | North | 1.0 | 29.92 | 92 | - |
11:19 | 68.5 | 66.0 | Calm | 1.0 | 29.93 | 92 | - | |
11:24 | 68.2 | 65.7 | Calm | 29.93 | 92 | - | ||
11:29 | 67.8 | 65.5 | 1.0 | North | 2.0 | 29.94 | 92 | - |
11:34 | 67.8 | 64.9 | 1.0 | North | 1.0 | 29.93 | 92 | - |
11:39 | 68.9 | 65.5 | 1.0 | North | 1.0 | 29.94 | 90 | - |
11:44 | 69.1 | 65.7 | 2.0 | North | 2.0 | 29.94 | 89 | - |
11:49 | 68.7 | 64.9 | 1.0 | North | 2.0 | 29.94 | 88 | - |
11:54 | 68.5 | 64.8 | 1.0 | North | 2.0 | 29.93 | 88 | - |
11:59 | 68.7 | 64.8 | 1.0 | North | 2.0 | 29.93 | 88 | - |
12:04 | 68.7 | 64.8 | 1.0 | North | 2.0 | 29.93 | 87 | - |
12:09 | 69.1 | 65.3 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.93 | 88 | - |
12:14 | 69.1 | 65.1 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.93 | 87 | - |
12:19 | 68.7 | 64.8 | 2.0 | NNE | 2.0 | 29.94 | 87 | - |
12:24 | 68.7 | 63.9 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.94 | 85 | - |
12:29 | 69.6 | 63.3 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.94 | 83 | - |
12:34 | 70.0 | 63.3 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.94 | 80 | - |
12:39 | 70.0 | 62.8 | 2.0 | NNE | 3.0 | 29.94 | 78 | - |
12:44 | 70.2 | 62.6 | 2.0 | NNE | 2.0 | 29.94 | 77 | - |
12:49 | 70.2 | 63.0 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.94 | 78 | - |
12:54 | 69.8 | 62.1 | 4.0 | NNE | 6.0 | 29.94 | 77 | - |
12:59 | 70.0 | 62.2 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.94 | 77 | - |
13:04 | 70.9 | 61.9 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.93 | 74 | - |
13:09 | 71.8 | 63.0 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.93 | 74 | - |
13:14 | 72.7 | 63.3 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.93 | 73 | - |
13:19 | 72.9 | 63.3 | 4.0 | NE | 6.0 | 29.93 | 72 | - |
13:24 | 72.5 | 62.2 | 3.0 | NE | 3.0 | 29.93 | 70 | - |
13:29 | 72.3 | 62.8 | 2.0 | NE | 3.0 | 29.93 | 72 | - |
13:34 | 72.5 | 62.1 | 1.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 70 | - |
13:39 | 72.5 | 60.1 | 1.0 | NE | 2.0 | 29.93 | 67 | - |
13:44 | 71.8 | 61.2 | 1.0 | NE | 1.0 | 29.92 | 69 | - |
13:49 | 72.0 | 60.4 | 1.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 67 | - |
13:54 | 72.1 | 61.3 | 2.0 | NE | 3.0 | 29.92 | 69 | - |
13:59 | 72.5 | 61.2 | 2.0 | NE | 3.0 | 29.92 | 68 | - |
14:04 | 72.9 | 61.3 | 2.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 67 | - |
14:09 | 73.0 | 60.6 | 2.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 65 | - |
14:14 | 73.4 | 61.9 | 1.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 67 | - |
14:19 | 73.4 | 62.1 | 1.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 68 | - |
14:24 | 73.2 | 61.2 | 2.0 | NE | 3.0 | 29.92 | 66 | - |
14:29 | 73.4 | 62.2 | 1.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 68 | - |
14:34 | 73.4 | 61.7 | 2.0 | NE | 2.0 | 29.92 | 67 | - |
14:39 | 73.2 | 61.7 | 3.0 | ENE | 5.0 | 29.92 | 67 | - |
14:44 | 73.4 | 62.1 | 2.0 | SE | 5.0 | 29.92 | 68 | - |
14:49 | 73.4 | 61.9 | 2.0 | SE | 3.0 | 29.91 | 67 | - |
14:54 | 73.4 | 63.1 | 3.0 | SE | 3.0 | 29.91 | 70 | - |
14:59 | 73.6 | 62.8 | 2.0 | SE | 2.0 | 29.91 | 69 | - |
15:04 | 73.4 | 62.2 | 2.0 | SE | 3.0 | 29.91 | 68 | - |
15:09 | 73.0 | 61.9 | 2.0 | SE | 3.0 | 29.91 | 68 | - |
15:14 | 73.2 | 62.4 | 3.0 | NNE | 3.0 | 29.91 | 69 | - |
15:19 | 73.2 | 63.3 | 2.0 | North | 2.0 | 29.91 | 71 | - |
15:24 | 73.6 | 63.0 | 1.0 | North | 2.0 | 29.91 | 70 | - |
15:29 | 73.6 | 63.3 | 1.0 | North | 1.0 | 29.91 | 70 | - |
15:34 | 73.4 | 61.9 | 1.0 | North | 2.0 | 29.91 | 67 | - |
15:39 | 73.2 | 61.7 | 2.0 | North | 2.0 | 29.91 | 67 | - |
15:44 | 73.4 | 61.9 | 3.0 | North | 5.0 | 29.91 | 67 | - |
15:49 | 73.4 | 61.9 | 2.0 | NNE | 5.0 | 29.91 | 67 | - |
15:54 | 73.6 | 62.4 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.91 | 69 | - |
15:59 | 73.6 | 61.9 | 2.0 | NNE | 2.0 | 29.91 | 67 | - |
16:04 | 73.8 | 62.1 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.91 | 67 | - |
16:09 | 74.8 | 62.8 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.90 | 67 | - |
16:14 | 74.8 | 62.8 | 2.0 | NNE | 3.0 | 29.90 | 68 | - |
16:19 | 73.8 | 61.5 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.90 | 67 | - |
16:24 | 72.9 | 62.8 | 2.0 | NNE | 3.0 | 29.91 | 71 | - |
16:29 | 72.7 | 61.9 | 1.0 | NNE | 1.0 | 29.91 | 69 | - |
16:34 | 72.7 | 62.4 | 2.0 | NNE | 3.0 | 29.90 | 70 | - |
16:39 | 72.5 | 62.2 | 3.0 | NE | 3.0 | 29.91 | 70 | - |
16:44 | 72.0 | 61.3 | 2.0 | ENE | 3.0 | 29.90 | 69 | - |
16:49 | 72.0 | 60.8 | 2.0 | ENE | 2.0 | 29.90 | 68 | - |
16:54 | 72.0 | 61.3 | 1.0 | ENE | 2.0 | 29.90 | 69 | - |
16:59 | 72.0 | 61.3 | 2.0 | ENE | 3.0 | 29.90 | 69 | - |
17:04 | 72.1 | 61.0 | 3.0 | ENE | 3.0 | 29.91 | 68 | - |
17:09 | 72.1 | 60.6 | 1.0 | ENE | 2.0 | 29.90 | 67 | - |
17:14 | 72.3 | 60.8 | 3.0 | ENE | 5.0 | 29.90 | 68 | - |
17:19 | 72.0 | 60.8 | 1.0 | East | 2.0 | 29.90 | 68 | - |
17:24 | 71.8 | 60.6 | 1.0 | East | 2.0 | 29.90 | 68 | - |
17:29 | 71.8 | 61.3 | Calm | 1.0 | 29.90 | 70 | - | |
17:34 | 71.6 | 61.0 | 1.0 | East | 1.0 | 29.91 | 69 | - |
17:39 | 71.2 | 60.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.90 | 69 | - |
17:44 | 71.2 | 60.1 | 1.0 | East | 1.0 | 29.91 | 68 | - |
17:49 | 71.2 | 60.3 | 2.0 | East | 2.0 | 29.90 | 69 | - |
17:54 | 70.9 | 60.3 | 4.0 | South | 5.0 | 29.90 | 69 | - |
17:59 | 70.7 | 59.5 | 1.0 | North | 1.0 | 29.91 | 68 | - |
18:04 | 70.7 | 59.7 | 1.0 | North | 1.0 | 29.91 | 68 | - |
18:09 | 70.7 | 59.5 | 2.0 | East | 3.0 | 29.91 | 68 | - |
18:14 | 70.2 | 59.2 | 1.0 | ESE | 3.0 | 29.90 | 68 | - |
18:19 | 69.8 | 59.0 | 3.0 | East | 5.0 | 29.90 | 69 | - |
18:24 | 69.6 | 58.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.90 | 68 | - |
18:29 | 69.3 | 57.9 | 1.0 | East | 2.0 | 29.90 | 67 | - |
18:34 | 69.1 | 57.2 | 1.0 | East | 2.0 | 29.90 | 66 | - |
18:39 | 69.1 | 58.1 | 1.0 | East | 2.0 | 29.90 | 68 | - |
18:44 | 68.9 | 58.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.90 | 70 | - |
18:49 | 68.5 | 58.3 | 1.0 | East | 2.0 | 29.91 | 70 | - |
18:54 | 68.5 | 57.9 | 1.0 | East | 2.0 | 29.91 | 69 | - |
18:59 | 68.4 | 57.7 | 1.0 | East | 2.0 | 29.91 | 69 | - |
19:04 | 68.4 | 57.7 | 1.0 | East | 2.0 | 29.91 | 69 | - |
19:09 | 68.4 | 57.7 | Calm | 2.0 | 29.91 | 69 | - | |
19:14 | 68.2 | 58.5 | 1.0 | East | 1.0 | 29.91 | 72 | - |
19:19 | 67.8 | 58.8 | 1.0 | East | 1.0 | 29.91 | 73 | - |
19:24 | 67.3 | 58.3 | 1.0 | East | 2.0 | 29.91 | 73 | - |
19:29 | 67.3 | 57.4 | 1.0 | East | 2.0 | 29.92 | 71 | - |
19:34 | 67.3 | 57.4 | 1.0 | East | 1.0 | 29.91 | 71 | - |
19:39 | 66.7 | 57.2 | 1.0 | East | 1.0 | 29.91 | 72 | - |
19:44 | 66.2 | 57.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.92 | 74 | - |
19:49 | 65.7 | 56.8 | Calm | 1.0 | 29.92 | 73 | - | |
19:54 | 65.5 | 55.9 | 1.0 | East | 1.0 | 29.91 | 72 | - |
19:59 | 65.1 | 55.8 | 1.0 | East | 1.0 | 29.92 | 72 | - |
20:04 | 64.8 | 55.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.92 | 72 | - |
20:09 | 64.6 | 55.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.92 | 73 | - |
20:14 | 64.2 | 55.4 | 1.0 | East | 1.0 | 29.92 | 73 | - |
20:19 | 64.0 | 54.9 | 1.0 | East | 1.0 | 29.92 | 72 | - |
20:24 | 64.2 | 54.0 | 2.0 | East | 2.0 | 29.92 | 70 | - |
20:29 | 64.2 | 54.3 | 1.0 | East | 1.0 | 29.93 | 70 | - |
20:34 | 63.9 | 53.8 | 1.0 | East | 1.0 | 29.93 | 70 | - |
20:39 | 63.7 | 53.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.93 | 70 | - |
20:44 | 63.5 | 53.2 | 1.0 | East | 1.0 | 29.93 | 69 | - |
20:49 | 63.5 | 53.4 | Calm | 1.0 | 29.93 | 70 | - | |
20:54 | 63.1 | 53.1 | 1.0 | East | 1.0 | 29.94 | 70 | - |
20:59 | 62.8 | 52.9 | 1.0 | East | 1.0 | 29.94 | 70 | - |
21:04 | 62.6 | 52.7 | 1.0 | East | 1.0 | 29.94 | 70 | - |
21:09 | 62.8 | 52.5 | 1.0 | East | 2.0 | 29.94 | 69 | - |
21:14 | 62.6 | 53.1 | Calm | 2.0 | 29.94 | 71 | - | |
21:19 | 62.4 | 52.5 | 1.0 | East | 1.0 | 29.95 | 70 | - |
21:24 | 62.2 | 52.3 | Calm | 29.95 | 70 | - | ||
21:29 | 62.2 | 52.3 | 1.0 | East | 2.0 | 29.95 | 70 | - |
21:34 | 62.1 | 52.2 | 1.0 | East | 2.0 | 29.95 | 70 | - |
21:39 | 62.2 | 52.0 | 1.0 | East | 2.0 | 29.95 | 69 | - |
21:44 | 62.1 | 52.2 | Calm | 29.95 | 70 | - | ||
21:49 | 61.7 | 51.8 | Calm | 29.95 | 70 | - | ||
21:54 | 61.5 | 51.8 | Calm | 29.95 | 71 | - | ||
21:59 | 61.2 | 51.6 | Calm | 29.95 | 71 | - | ||
22:04 | 61.2 | 51.6 | 1.0 | East | 1.0 | 29.95 | 71 | - |
22:09 | 61.0 | 51.4 | 1.0 | East | 1.0 | 29.95 | 71 | - |
22:14 | 60.8 | 51.1 | 1.0 | East | 1.0 | 29.95 | 71 | - |
22:19 | 60.6 | 51.4 | Calm | 29.95 | 72 | - | ||
22:24 | 60.4 | 51.1 | Calm | 29.95 | 72 | - | ||
22:29 | 60.1 | 52.3 | Calm | 29.95 | 76 | - | ||
22:34 | 59.9 | 53.4 | Calm | 29.95 | 80 | - | ||
22:39 | 59.5 | 53.1 | Calm | 1.0 | 29.95 | 79 | - | |
22:44 | 59.0 | 52.3 | Calm | 29.95 | 79 | - | ||
22:49 | 58.6 | 53.2 | Calm | 29.95 | 82 | - | ||
22:54 | 58.6 | 53.2 | Calm | 29.96 | 82 | - | ||
22:59 | 58.1 | 52.7 | Calm | 29.96 | 82 | - | ||
23:04 | 57.7 | 52.5 | Calm | 29.96 | 83 | - | ||
23:09 | 57.6 | 52.5 | Calm | 29.96 | 84 | - | ||
23:14 | 57.2 | 52.3 | Calm | 29.96 | 84 | - | ||
23:19 | 57.2 | 52.3 | Calm | 29.96 | 84 | - | ||
23:24 | 57.0 | 52.2 | Calm | 29.96 | 84 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |