par jour Résumé pour Jeudi 10 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 71.1 | 70.9 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.0 | 30.00 | 99 | - |
Moyenne | 70.0 | 69.8 | 0.0 | calme #81/81 | 0.0 | 30.00 | 99 | - |
Basse | 68.5 | 68.4 | - | 0.0 | 29.95 | 99 | - | |
par jour Détails du tableau pour Jeudi 10 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 70.9 | 70.7 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:09 | 71.1 | 70.9 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:14 | 71.1 | 70.9 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
00:19 | 70.9 | 70.7 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:24 | 70.9 | 70.7 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:29 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:34 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:39 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:44 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:49 | 70.5 | 70.3 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
00:54 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
00:59 | 70.5 | 70.3 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
01:04 | 70.3 | 70.2 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
01:09 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:14 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:19 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.00 | 99 | - | ||
01:24 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:29 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:34 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:39 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:44 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:49 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:54 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
01:59 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:04 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:09 | 70.5 | 70.3 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:14 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:19 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:24 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:29 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:34 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
02:39 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.99 | 99 | - | ||
02:44 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
02:49 | 70.3 | 70.2 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
02:54 | 70.2 | 70.0 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
02:59 | 70.2 | 70.0 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
03:04 | 70.2 | 70.0 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
03:09 | 70.2 | 70.0 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
03:14 | 70.2 | 70.0 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
03:19 | 70.2 | 70.0 | calme | 29.98 | 99 | - | ||
03:24 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
03:29 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
03:34 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
03:39 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
03:44 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
03:49 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
03:54 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
03:59 | 69.8 | 69.6 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:04 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:09 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:14 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:19 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:24 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.95 | 99 | - | ||
04:29 | 70.0 | 69.8 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:34 | 69.8 | 69.6 | calme | 29.95 | 99 | - | ||
04:39 | 69.8 | 69.6 | calme | 29.95 | 99 | - | ||
04:44 | 69.8 | 69.6 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:49 | 69.6 | 69.4 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:54 | 69.6 | 69.4 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
04:59 | 69.6 | 69.4 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
05:04 | 69.6 | 69.4 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
05:09 | 69.4 | 69.3 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
05:14 | 69.4 | 69.3 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
05:19 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.96 | 99 | - | ||
05:24 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
05:29 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
05:34 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
05:39 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
05:44 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
05:49 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
05:54 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
05:59 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:04 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:09 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:14 | 69.3 | 69.1 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:19 | 69.1 | 68.9 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:24 | 68.9 | 68.7 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:29 | 68.9 | 68.7 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:34 | 68.7 | 68.5 | calme | 29.97 | 99 | - | ||
06:39 | 68.7 | 68.5 | calme | 1.0 | 29.97 | 99 | - | |
06:44 | 68.5 | 68.4 | calme | 29.98 | 99 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |