| par jour Résumé pour Vendredi 13 février 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 56.1 | 29.3 | 4.0 | North ( 132/132 ) | 5.0 | 30.30 | 93 | - |
| Moyenne | 35.6 | 25.6 | 0.8 | calme #97/171 | 1.0 | 30.20 | 72 | - |
| Basse | 26.2 | 23.0 | - | 0.0 | 30.11 | 30 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Vendredi 13 février 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:04 | 32.2 | 26.1 | calme | 30.22 | 78 | - | ||
| 00:09 | 31.6 | 25.9 | calme | 30.22 | 80 | - | ||
| 00:14 | 31.3 | 26.4 | calme | 30.22 | 82 | - | ||
| 00:19 | 31.3 | 26.6 | calme | 30.22 | 83 | - | ||
| 00:24 | 30.9 | 26.4 | calme | 30.22 | 83 | - | ||
| 00:29 | 30.9 | 26.4 | calme | 30.22 | 83 | - | ||
| 00:34 | 30.7 | 26.4 | calme | 30.23 | 84 | - | ||
| 00:39 | 30.7 | 26.4 | calme | 30.23 | 84 | - | ||
| 00:44 | 30.6 | 26.1 | calme | 30.23 | 83 | - | ||
| 00:49 | 30.6 | 26.2 | calme | 30.22 | 84 | - | ||
| 00:54 | 30.2 | 25.7 | calme | 30.23 | 84 | - | ||
| 00:59 | 30.0 | 26.1 | calme | 30.23 | 85 | - | ||
| 01:04 | 29.8 | 25.5 | calme | 30.23 | 84 | - | ||
| 01:09 | 29.5 | 25.5 | calme | 30.24 | 85 | - | ||
| 01:14 | 29.5 | 25.9 | calme | 30.23 | 86 | - | ||
| 01:19 | 29.5 | 25.9 | calme | 30.23 | 86 | - | ||
| 01:24 | 29.3 | 25.7 | calme | 30.24 | 87 | - | ||
| 01:29 | 29.1 | 25.7 | calme | 30.24 | 87 | - | ||
| 01:34 | 29.1 | 25.7 | calme | 30.25 | 87 | - | ||
| 01:39 | 29.1 | 25.7 | calme | 30.25 | 87 | - | ||
| 01:44 | 29.1 | 25.7 | calme | 30.25 | 87 | - | ||
| 01:49 | 28.9 | 25.5 | calme | 30.24 | 87 | - | ||
| 01:54 | 28.9 | 25.7 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 01:59 | 28.8 | 25.7 | 1.0 | North | 1.0 | 30.24 | 88 | - |
| 02:04 | 28.6 | 25.5 | calme | 1.0 | 30.24 | 88 | - | |
| 02:09 | 28.4 | 25.3 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 02:14 | 28.4 | 25.3 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 02:19 | 28.4 | 25.3 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 02:24 | 28.4 | 25.3 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 02:29 | 28.6 | 25.5 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 02:34 | 28.4 | 25.3 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 02:39 | 28.2 | 25.2 | calme | 30.24 | 88 | - | ||
| 02:44 | 28.2 | 25.3 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 02:49 | 28.2 | 25.3 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 02:54 | 28.0 | 25.2 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 02:59 | 28.0 | 25.2 | 1.0 | North | 1.0 | 30.25 | 89 | - |
| 03:04 | 28.0 | 25.2 | 1.0 | North | 1.0 | 30.25 | 89 | - |
| 03:09 | 28.0 | 25.2 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 03:14 | 28.0 | 25.2 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 03:19 | 28.0 | 25.2 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 03:24 | 28.0 | 25.2 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 03:29 | 28.0 | 25.2 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 03:34 | 28.0 | 25.2 | 1.0 | North | 1.0 | 30.25 | 89 | - |
| 03:39 | 28.2 | 25.2 | calme | 1.0 | 30.25 | 88 | - | |
| 03:44 | 28.2 | 25.2 | calme | 1.0 | 30.25 | 88 | - | |
| 03:49 | 28.2 | 25.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.25 | 89 | - |
| 03:54 | 28.2 | 25.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.25 | 89 | - |
| 03:59 | 28.2 | 25.2 | 1.0 | North | 1.0 | 30.25 | 89 | - |
| 04:04 | 28.4 | 25.3 | calme | 30.25 | 88 | - | ||
| 04:09 | 28.2 | 25.2 | calme | 30.25 | 88 | - | ||
| 04:14 | 28.0 | 25.2 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 04:19 | 27.9 | 25.0 | calme | 30.25 | 89 | - | ||
| 04:24 | 27.9 | 25.0 | calme | 30.26 | 89 | - | ||
| 04:29 | 27.7 | 25.2 | calme | 30.26 | 90 | - | ||
| 04:34 | 27.5 | 25.0 | calme | 30.26 | 90 | - | ||
| 04:39 | 27.5 | 25.0 | calme | 30.26 | 90 | - | ||
| 04:44 | 27.3 | 25.0 | calme | 30.26 | 91 | - | ||
| 04:49 | 27.3 | 24.8 | calme | 30.26 | 90 | - | ||
| 04:54 | 27.3 | 24.8 | calme | 30.26 | 90 | - | ||
| 04:59 | 27.1 | 24.6 | calme | 30.26 | 90 | - | ||
| 05:04 | 27.1 | 24.6 | calme | 30.26 | 90 | - | ||
| 05:09 | 27.1 | 24.6 | calme | 30.27 | 91 | - | ||
| 05:14 | 27.0 | 24.6 | calme | 30.26 | 91 | - | ||
| 05:19 | 26.8 | 24.4 | calme | 30.26 | 91 | - | ||
| 05:24 | 26.8 | 24.4 | calme | 30.26 | 91 | - | ||
| 05:29 | 26.8 | 24.8 | calme | 30.26 | 92 | - | ||
| 05:34 | 26.6 | 24.6 | calme | 30.26 | 92 | - | ||
| 05:39 | 26.8 | 24.8 | calme | 30.27 | 92 | - | ||
| 05:44 | 26.8 | 24.8 | calme | 30.26 | 92 | - | ||
| 05:49 | 26.8 | 24.8 | calme | 30.26 | 92 | - | ||
| 05:54 | 26.6 | 24.6 | calme | 30.26 | 92 | - | ||
| 05:59 | 26.8 | 24.4 | calme | 1.0 | 30.27 | 91 | - | |
| 06:04 | 26.8 | 24.4 | calme | 1.0 | 30.27 | 91 | - | |
| 06:09 | 26.8 | 24.4 | calme | 30.27 | 91 | - | ||
| 06:14 | 26.6 | 24.3 | calme | 30.27 | 91 | - | ||
| 06:19 | 26.8 | 24.8 | calme | 30.27 | 92 | - | ||
| 06:24 | 26.8 | 24.8 | calme | 30.27 | 92 | - | ||
| 06:29 | 26.6 | 24.6 | calme | 30.27 | 92 | - | ||
| 06:34 | 26.6 | 24.6 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 06:39 | 26.4 | 24.4 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 06:44 | 26.4 | 24.4 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 06:49 | 26.4 | 24.4 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 06:54 | 26.2 | 24.3 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 06:59 | 26.2 | 24.3 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 07:04 | 26.4 | 24.4 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 07:09 | 26.2 | 24.3 | calme | 30.28 | 92 | - | ||
| 07:14 | 26.2 | 24.4 | calme | 30.28 | 93 | - | ||
| 07:19 | 26.2 | 24.4 | calme | 30.29 | 93 | - | ||
| 07:24 | 26.2 | 24.4 | calme | 30.29 | 93 | - | ||
| 07:29 | 26.2 | 24.4 | calme | 30.29 | 93 | - | ||
| 07:34 | 26.2 | 24.4 | calme | 30.29 | 93 | - | ||
| 07:39 | 26.2 | 24.4 | calme | 30.29 | 93 | - | ||
| 07:44 | 26.2 | 24.4 | calme | 1.0 | 30.30 | 93 | - | |
| 07:49 | 26.4 | 24.6 | 1.0 | North | 1.0 | 30.29 | 93 | - |
| 07:54 | 26.6 | 24.8 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 93 | - |
| 07:59 | 27.0 | 25.0 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 92 | - |
| 08:04 | 27.5 | 25.2 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 91 | - |
| 08:09 | 27.9 | 25.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 91 | - |
| 08:14 | 28.0 | 25.7 | calme | 1.0 | 30.30 | 91 | - | |
| 08:19 | 28.0 | 25.7 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 91 | - |
| 08:24 | 28.4 | 25.9 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 91 | - |
| 08:29 | 28.9 | 25.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 88 | - |
| 08:34 | 29.7 | 25.5 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 86 | - |
| 08:39 | 30.4 | 25.9 | 1.0 | North | 1.0 | 30.29 | 83 | - |
| 08:44 | 30.6 | 25.9 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 83 | - |
| 08:49 | 31.1 | 26.1 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 82 | - |
| 08:54 | 31.8 | 26.1 | 1.0 | North | 1.0 | 30.30 | 80 | - |
| 08:59 | 32.4 | 27.0 | 1.0 | North | 1.0 | 30.29 | 80 | - |
| 09:04 | 32.9 | 26.6 | 1.0 | North | 1.0 | 30.29 | 78 | - |
| 09:09 | 33.3 | 26.1 | calme | 1.0 | 30.29 | 75 | - | |
| 09:14 | 33.6 | 26.6 | calme | 1.0 | 30.29 | 75 | - | |
| 09:19 | 34.2 | 26.8 | 1.0 | North | 1.0 | 30.28 | 75 | - |
| 09:24 | 34.5 | 26.6 | calme | 30.28 | 73 | - | ||
| 09:29 | 34.9 | 26.8 | calme | 1.0 | 30.28 | 73 | - | |
| 09:34 | 35.6 | 27.7 | calme | 30.28 | 74 | - | ||
| 09:39 | 36.7 | 28.2 | 1.0 | North | 1.0 | 30.28 | 72 | - |
| 09:44 | 37.6 | 29.1 | 1.0 | North | 1.0 | 30.27 | 71 | - |
| 09:49 | 38.3 | 29.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.26 | 71 | - |
| 09:54 | 38.5 | 27.7 | calme | 1.0 | 30.26 | 65 | - | |
| 09:59 | 39.0 | 27.5 | calme | 1.0 | 30.26 | 63 | - | |
| 10:04 | 39.6 | 27.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.26 | 62 | - |
| 10:09 | 40.1 | 26.6 | 1.0 | North | 1.0 | 30.25 | 59 | - |
| 10:14 | 41.0 | 27.9 | 1.0 | North | 2.0 | 30.26 | 60 | - |
| 10:19 | 42.3 | 28.0 | 1.0 | North | 1.0 | 30.24 | 58 | - |
| 10:24 | 43.3 | 27.7 | 1.0 | North | 1.0 | 30.24 | 55 | - |
| 10:29 | 44.4 | 27.5 | 2.0 | North | 2.0 | 30.23 | 52 | - |
| 10:34 | 44.8 | 27.3 | 2.0 | North | 2.0 | 30.23 | 50 | - |
| 10:39 | 45.3 | 28.0 | 1.0 | North | 1.0 | 30.23 | 51 | - |
| 10:44 | 45.5 | 24.6 | 1.0 | North | 2.0 | 30.22 | 44 | - |
| 10:49 | 45.5 | 23.0 | 1.0 | North | 2.0 | 30.22 | 41 | - |
| 10:54 | 47.1 | 23.9 | calme | 1.0 | 30.22 | 40 | - | |
| 10:59 | 48.2 | 27.9 | 1.0 | North | 1.0 | 30.21 | 45 | - |
| 11:04 | 48.4 | 26.8 | 2.0 | North | 2.0 | 30.21 | 43 | - |
| 11:09 | 49.8 | 26.8 | 1.0 | North | 1.0 | 30.21 | 41 | - |
| 11:14 | 49.8 | 26.4 | 1.0 | North | 1.0 | 30.20 | 40 | - |
| 11:19 | 52.2 | 27.5 | calme | 1.0 | 30.20 | 39 | - | |
| 11:24 | 52.5 | 27.0 | 1.0 | North | 1.0 | 30.19 | 37 | - |
| 11:29 | 52.5 | 27.3 | 1.0 | North | 1.0 | 30.19 | 38 | - |
| 11:34 | 53.2 | 26.6 | 3.0 | North | 3.0 | 30.19 | 36 | - |
| 11:39 | 51.8 | 25.0 | 2.0 | North | 3.0 | 30.19 | 35 | - |
| 11:44 | 52.9 | 25.7 | 2.0 | North | 2.0 | 30.19 | 36 | - |
| 11:49 | 53.1 | 25.5 | 3.0 | North | 3.0 | 30.19 | 34 | - |
| 11:54 | 52.2 | 24.4 | 2.0 | North | 3.0 | 30.18 | 34 | - |
| 11:59 | 54.5 | 26.1 | 1.0 | North | 1.0 | 30.18 | 33 | - |
| 12:04 | 56.1 | 26.8 | 1.0 | North | 1.0 | 30.16 | 33 | - |
| 12:09 | 56.1 | 25.2 | 2.0 | North | 3.0 | 30.17 | 31 | - |
| 12:14 | 56.1 | 24.4 | calme | 1.0 | 30.16 | 30 | - | |
| 12:19 | 56.1 | 25.3 | 2.0 | North | 2.0 | 30.17 | 32 | - |
| 12:24 | 55.4 | 26.2 | 2.0 | North | 2.0 | 30.17 | 33 | - |
| 12:29 | 55.2 | 25.5 | 2.0 | North | 2.0 | 30.16 | 32 | - |
| 12:34 | 55.2 | 24.4 | 2.0 | North | 3.0 | 30.16 | 30 | - |
| 12:39 | 54.7 | 24.1 | 4.0 | North | 5.0 | 30.16 | 32 | - |
| 12:44 | 53.4 | 24.6 | 3.0 | North | 3.0 | 30.16 | 33 | - |
| 12:49 | 52.7 | 24.4 | 3.0 | North | 3.0 | 30.16 | 33 | - |
| 12:54 | 54.0 | 24.4 | 2.0 | North | 3.0 | 30.16 | 33 | - |
| 12:59 | 54.0 | 24.8 | 3.0 | North | 5.0 | 30.15 | 33 | - |
| 13:04 | 54.0 | 24.4 | 3.0 | North | 3.0 | 30.15 | 32 | - |
| 13:09 | 54.0 | 24.6 | 3.0 | North | 3.0 | 30.14 | 32 | - |
| 13:14 | 54.1 | 25.5 | 4.0 | North | 5.0 | 30.14 | 33 | - |
| 13:19 | 54.0 | 24.6 | 3.0 | North | 5.0 | 30.14 | 32 | - |
| 13:24 | 54.1 | 25.0 | 3.0 | North | 3.0 | 30.13 | 33 | - |
| 13:29 | 54.1 | 25.7 | 3.0 | North | 3.0 | 30.13 | 33 | - |
| 13:34 | 54.3 | 26.6 | 3.0 | North | 3.0 | 30.13 | 34 | - |
| 13:39 | 54.3 | 25.2 | 4.0 | North | 5.0 | 30.12 | 32 | - |
| 13:44 | 53.8 | 26.6 | 3.0 | North | 5.0 | 30.12 | 35 | - |
| 13:49 | 53.8 | 25.2 | 3.0 | North | 5.0 | 30.12 | 33 | - |
| 13:54 | 53.8 | 26.1 | 3.0 | North | 5.0 | 30.12 | 34 | - |
| 13:59 | 54.5 | 26.1 | 3.0 | North | 3.0 | 30.12 | 34 | - |
| 14:04 | 54.5 | 26.8 | 3.0 | North | 3.0 | 30.12 | 34 | - |
| 14:09 | 54.1 | 26.4 | 3.0 | North | 3.0 | 30.11 | 34 | - |
| 14:14 | 54.3 | 25.9 | 4.0 | North | 5.0 | 30.11 | 33 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |