| 2.3° | 2:49 pm | Hoy | 11:14 pm | -4.2° |
| 18.9° | 7 | Enero | 16 | -10.5° |
| 18.9° | Ene , 7 | 2026 | Ene , 16 | -10.5° |
| 6.1 | 11:09 am | Hoy | 8:39 am | 11.1 |
| 15.9 | 10 | Enero | 10 | 18.5 |
| 15.9 | Ene , 10 | 2026 | Ene , 10 | 18.5 |
| Claro |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -5°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 5-9 km/h Lluvia 0% |
|
| 0 | 5.6 |
| Viento | Ráfaga |
| 33° NNE | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 5.4 | extra_tmp1 | 64 |
| -1.8 | extra_tmp2 | 62 |
| 21.3 | extra_tmp3 | 46 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |