| 11.3° | 12:09 am | Dzisiaj | 1:09 am | 10.2° |
| 29.4° | 17 | Kwiecień | 20 | 1.1° |
| 29.4° | Kwi , 17 | 2026 | Lut , 2 | -14.5° |
| 0 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 0 |
| 20.1 | 12 | Kwiecień | 12 | 24.1 |
| 20.1 | Kwi , 12 | 2026 | Mar , 16 | 33.3 |
| Czyste |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12.7°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 2-2 km/h Deszcz 0% |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 234° SW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 14 | przy gruncie | 74 |
| 13.4 | extra_tmp2 | 61 |
| 22.4 | extra_tmp3 | 58 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |