Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 61.7 | 42.4 | 53.8 | 40.6 | 74.1 | 41.9 | 77.0 | 54.0 | 63.3 | 38.3 | 78.3 | 56.3 | 88.3 | 65.1 | 84.6 | 61.5 | 79.3 | 63.1 | 79.7 | 55.4 | 48.2 | 27.1 | --- | --- |
2 | 62.6 | 39.4 | 43.9 | 40.1 | 65.1 | 54.7 | 70.7 | 38.3 | 66.2 | 45.0 | 81.9 | 61.7 | 87.3 | 61.0 | 82.6 | 61.7 | 81.9 | 59.0 | 80.2 | 54.7 | 55.9 | 22.1 | --- | --- |
3 | 66.7 | 55.4 | 40.1 | 27.1 | 66.6 | 52.9 | 59.9 | 42.6 | 66.9 | 43.9 | 84.4 | 54.7 | 83.1 | 65.3 | 78.4 | 70.5 | 83.3 | 59.4 | 81.0 | 51.4 | 62.8 | 25.2 | --- | --- |
4 | 63.0 | 40.1 | 47.5 | 21.9 | 63.7 | 38.3 | 79.0 | 52.7 | 70.0 | 34.5 | 81.5 | 56.7 | 87.3 | 66.7 | 81.5 | 68.4 | 86.0 | 61.5 | 79.7 | 52.3 | 68.2 | 28.2 | --- | --- |
5 | 55.0 | 34.3 | 56.3 | 29.5 | 69.3 | 32.0 | 83.7 | 65.8 | 65.1 | 45.3 | 80.4 | 56.3 | 81.3 | 67.6 | 87.4 | 66.0 | 81.9 | 61.7 | 73.6 | 54.5 | 70.7 | 33.8 | --- | --- |
6 | 51.1 | 28.6 | 60.6 | 34.5 | 74.1 | 37.2 | 78.8 | 57.4 | 72.7 | 51.4 | 81.0 | 61.5 | 85.3 | 65.1 | 80.2 | 68.4 | 82.9 | 61.3 | 70.7 | 58.8 | 74.8 | 36.1 | --- | --- |
7 | 46.4 | 29.1 | 63.5 | 29.5 | 72.7 | 46.8 | 61.5 | 52.0 | 80.6 | 54.1 | 81.5 | 54.5 | 85.5 | 64.4 | 85.8 | 65.8 | 83.8 | 63.1 | 60.1 | 41.2 | 77.7 | 38.5 | --- | --- |
8 | 52.5 | 43.2 | 65.1 | 42.1 | 67.1 | 34.5 | 52.0 | 46.9 | 78.4 | 58.6 | 75.7 | 52.9 | 85.8 | 63.0 | 77.4 | 63.5 | 83.8 | 58.6 | 60.6 | 34.7 | 77.0 | 41.5 | --- | --- |
9 | 47.7 | 30.4 | 61.5 | 46.2 | 58.1 | 48.2 | 64.9 | 41.0 | 83.1 | 60.3 | 76.3 | 46.9 | 82.0 | 66.4 | 83.3 | 57.7 | 78.3 | 57.7 | 70.2 | 35.6 | 75.9 | 55.6 | --- | --- |
10 | 55.9 | 26.2 | 57.7 | 40.3 | 63.1 | 38.5 | 69.1 | 32.7 | 81.1 | 52.5 | 81.0 | 45.9 | 81.7 | 63.1 | 80.8 | 65.3 | 78.4 | 58.5 | 75.4 | 45.5 | 63.0 | 49.6 | --- | --- |
11 | 59.5 | 31.8 | 50.2 | 36.1 | 61.9 | 33.3 | 76.6 | 33.6 | 71.2 | 56.1 | 76.8 | 56.7 | 84.2 | 56.1 | 83.3 | 65.8 | 81.9 | 59.2 | 66.2 | 49.3 | 52.3 | 48.4 | --- | --- |
12 | 61.9 | 45.7 | 45.1 | 31.8 | 48.0 | 43.3 | 80.4 | 36.7 | 73.8 | 58.3 | 72.7 | 55.6 | 87.3 | 56.8 | 86.5 | 66.4 | 80.6 | 62.8 | 70.2 | 52.7 | 57.0 | 43.9 | --- | --- |
13 | 45.7 | 30.9 | 61.9 | 27.5 | 48.9 | 31.8 | 72.5 | 39.0 | 81.7 | 57.2 | 73.6 | 51.4 | 88.9 | 65.1 | 87.6 | 64.4 | 78.4 | 62.1 | 68.0 | 48.2 | 65.8 | 39.2 | --- | --- |
14 | 34.3 | 25.5 | 64.8 | 29.1 | 45.0 | 28.0 | 63.5 | 53.8 | 83.1 | 59.2 | 75.2 | 55.0 | 88.0 | 68.4 | 88.7 | 66.0 | 76.8 | 58.8 | 70.0 | 54.9 | 66.2 | 35.6 | --- | --- |
15 | 50.0 | 21.6 | 59.9 | 48.9 | 58.5 | 27.3 | 76.1 | 49.1 | 78.3 | 57.6 | 80.8 | 57.6 | 85.1 | 69.6 | 81.3 | 63.3 | 75.2 | 60.1 | 57.7 | 46.6 | 59.2 | 46.8 | --- | --- |
16 | 54.9 | 26.1 | 65.8 | 56.3 | 65.8 | 25.9 | 70.9 | 50.4 | 82.0 | 60.6 | 82.2 | 60.8 | 84.6 | 66.4 | 80.4 | 58.1 | 69.8 | 59.4 | 50.2 | 41.4 | 67.5 | 46.8 | --- | --- |
17 | 57.7 | 44.4 | 62.4 | 29.3 | 59.2 | 37.2 | 68.5 | 39.4 | 73.6 | 58.1 | 82.2 | 57.7 | 85.1 | 60.3 | 80.4 | 59.4 | 72.9 | 55.8 | 59.9 | 39.6 | 66.9 | 50.0 | --- | --- |
18 | 63.7 | 41.4 | 58.6 | 23.9 | 49.8 | 31.3 | 76.8 | 34.0 | 71.6 | 56.8 | 83.5 | 53.1 | 87.4 | 60.8 | 81.1 | 58.1 | 73.6 | 50.0 | 66.7 | 35.6 | 65.3 | 42.1 | --- | --- |
19 | 64.4 | 49.3 | 58.8 | 38.5 | 39.9 | 23.2 | 81.3 | 41.5 | 75.0 | 53.1 | 75.6 | 63.9 | 74.8 | 64.2 | 83.1 | 55.9 | 75.9 | 48.0 | 66.0 | 44.1 | 65.7 | 34.9 | --- | --- |
20 | 50.9 | 32.5 | 65.8 | 49.5 | 53.4 | 19.0 | 81.7 | 44.6 | 71.6 | 61.0 | 74.7 | 63.9 | 82.2 | 63.5 | 87.4 | 58.3 | 75.6 | 50.9 | 65.8 | 50.7 | 59.5 | 42.4 | --- | --- |
21 | 53.1 | 27.9 | 69.4 | 54.5 | 58.1 | 24.8 | 75.7 | 52.0 | 76.6 | 59.0 | 70.9 | 63.9 | 82.8 | 64.2 | 87.4 | 61.7 | 77.7 | 50.5 | 68.4 | 43.2 | 58.6 | 48.4 | --- | --- |
22 | 45.3 | 37.2 | 75.4 | 61.5 | 51.6 | 41.0 | 67.3 | 42.4 | 76.5 | 55.9 | 68.2 | 61.2 | 80.8 | 65.8 | 88.5 | 65.1 | 78.1 | 50.2 | 67.6 | 43.5 | 49.8 | 39.7 | --- | --- |
23 | 41.7 | 26.4 | 71.2 | 60.3 | 78.4 | 45.1 | 61.9 | 38.3 | 70.5 | 52.0 | 73.8 | 60.8 | 83.1 | 62.8 | 90.3 | 67.3 | 75.9 | 51.8 | 71.4 | 37.0 | 54.0 | 38.8 | --- | --- |
24 | 55.4 | 22.1 | 68.7 | 49.1 | 75.7 | 55.0 | 62.8 | 37.9 | 75.6 | 46.8 | 79.9 | 58.1 | 84.0 | 59.0 | 90.9 | 66.6 | 79.2 | 48.0 | 72.1 | 39.7 | 59.2 | 36.5 | --- | --- |
25 | 57.0 | 37.4 | 58.1 | 50.9 | 76.1 | 53.8 | 65.5 | 30.6 | 79.2 | 48.0 | 84.2 | 59.2 | 86.4 | 59.7 | 91.8 | 69.3 | 76.8 | 54.5 | 72.0 | 38.7 | 53.4 | 30.7 | --- | --- |
26 | 42.1 | 31.5 | 63.7 | 52.7 | 73.8 | 48.6 | 54.7 | 48.6 | 77.2 | 49.1 | 82.8 | 59.9 | 89.1 | 63.0 | 91.2 | 66.9 | 81.1 | 54.0 | 73.6 | 48.7 | 48.2 | 36.1 | --- | --- |
27 | 45.5 | 24.3 | 68.5 | 50.5 | 79.0 | 52.0 | 57.6 | 51.1 | 75.7 | 52.2 | 82.8 | 60.1 | 90.0 | 64.8 | 86.4 | 66.0 | 73.6 | 61.3 | 75.2 | 49.6 | 43.5 | 26.8 | --- | --- |
28 | 52.9 | 24.8 | 74.3 | 43.2 | 68.0 | 41.5 | 73.6 | 54.1 | 73.4 | 50.2 | 84.0 | 57.6 | 90.0 | 66.2 | 85.1 | 69.3 | 79.2 | 59.0 | 78.3 | 50.7 | 41.9 | 25.2 | --- | --- |
29 | 50.2 | 41.7 | 65.3 | 35.4 | 75.9 | 48.4 | 73.2 | 52.5 | 85.6 | 59.0 | 89.6 | 64.4 | 81.5 | 67.5 | 79.5 | 54.3 | 77.0 | 55.6 | 50.9 | 18.5 | --- | --- | ||
30 | 55.0 | 47.5 | 72.5 | 30.4 | 67.3 | 43.7 | 78.1 | 50.7 | 79.9 | 59.9 | 83.3 | 65.7 | 77.0 | 64.8 | 81.3 | 53.2 | 75.4 | 47.3 | 58.5 | 25.7 | --- | --- | ||
31 | 58.5 | 47.5 | 68.2 | 48.2 | 76.3 | 54.9 | 85.8 | 63.3 | 82.9 | 60.4 | 52.0 | 38.1 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 66.7 | 75.4 | 79.0 | 83.7 | 83.1 | 85.6 | 90.0 | 91.8 | 86.0 | 81.0 | 77.7 | --- | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 53.6 | 60.5 | 63.6 | 70.2 | 74.9 | 79.0 | 85.2 | 84.3 | 78.8 | 69.5 | 60.6 | --- | ||||||||||||
Gemiddeld | 44.3 | 50.7 | 51.2 | 57.7 | 63.8 | 68.2 | 74.5 | 74.3 | 67.8 | 58.0 | 48.9 | --- | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 35.1 | 40.9 | 38.7 | 45.1 | 52.7 | 57.4 | 63.8 | 64.2 | 56.9 | 46.4 | 37.1 | --- | ||||||||||||
Laag | 21.6 | 21.9 | 19.0 | 30.6 | 34.5 | 45.9 | 56.1 | 55.9 | 48.0 | 34.7 | 18.5 | --- |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< 0 | 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van PWS_Dashboard. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground.
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |