Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |
1 | 41.4 | 28.0 | 59.5 | 25.5 | 46.8 | 36.3 | 70.0 | 57.9 | 80.8 | 49.1 | 68.0 | 54.0 | 86.5 | 66.9 | 84.6 | 68.4 | 84.2 | 65.7 | 76.1 | 59.4 | 65.8 | 59.9 | 48.7 | 25.7 |
2 | 48.9 | 23.2 | 65.8 | 30.2 | 65.7 | 45.3 | 75.9 | 63.3 | 81.9 | 50.7 | 73.8 | 59.4 | 82.2 | 65.8 | 87.1 | 68.4 | 82.4 | 65.8 | 79.2 | 57.4 | 77.2 | 56.1 | 43.5 | 26.6 |
3 | 40.8 | 21.6 | 57.9 | 32.5 | 69.1 | 42.4 | 69.4 | 43.5 | 80.6 | 58.1 | 80.4 | 60.8 | 88.0 | 61.2 | 83.8 | 66.2 | 79.2 | 62.6 | 79.0 | 55.4 | 64.2 | 54.5 | 34.9 | 21.7 |
4 | 44.2 | 25.2 | 51.4 | 41.0 | 72.5 | 50.2 | 55.4 | 36.1 | 68.2 | 61.5 | 77.5 | 62.1 | 91.8 | 66.7 | 88.0 | 65.3 | 79.3 | 55.4 | 77.9 | 61.3 | 64.8 | 56.5 | 48.7 | 18.5 |
5 | 43.9 | 20.3 | 66.2 | 35.1 | 63.9 | 51.3 | 55.2 | 37.4 | 79.7 | 58.5 | 80.6 | 67.8 | 90.3 | 68.2 | 87.6 | 66.0 | 79.5 | 60.8 | 82.2 | 59.2 | 69.6 | 59.7 | 48.6 | 22.6 |
6 | 47.3 | 37.8 | 64.0 | 27.9 | 56.8 | 52.2 | 63.1 | 32.9 | 80.4 | 62.1 | 81.0 | 64.0 | 86.5 | 67.6 | 87.1 | 65.7 | 77.7 | 57.0 | 80.4 | 57.7 | 71.6 | 62.8 | 37.9 | 16.5 |
7 | 43.0 | 27.7 | 63.9 | 27.9 | 69.6 | 49.6 | 73.4 | 30.6 | 78.3 | 61.5 | 79.5 | 59.7 | 84.6 | 66.6 | 88.3 | 64.8 | 74.8 | 56.1 | 77.5 | 52.2 | 81.0 | 56.8 | 52.2 | 18.0 |
8 | 46.4 | 24.4 | 54.9 | 29.8 | 61.2 | 47.5 | 72.9 | 52.9 | 77.9 | 68.0 | 83.8 | 50.9 | 89.8 | 67.6 | 87.3 | 66.9 | 78.3 | 48.7 | 75.7 | 45.9 | 75.4 | 53.4 | 56.7 | 26.6 |
9 | 52.3 | 32.7 | 57.2 | 45.5 | 63.9 | 42.8 | 60.6 | 53.1 | 74.1 | 59.2 | 82.6 | 61.0 | 87.3 | 67.5 | 86.2 | 70.9 | 78.4 | 50.2 | 77.2 | 48.2 | 73.4 | 49.6 | 57.2 | 43.9 |
10 | 42.4 | 28.8 | 64.8 | 55.6 | 54.3 | 35.6 | 66.0 | 54.0 | 75.0 | 53.2 | 78.3 | 56.7 | 79.9 | 63.5 | 85.1 | 63.5 | 81.5 | 51.3 | 73.6 | 43.2 | 61.7 | 56.1 | 63.9 | 56.5 |
11 | 56.3 | 27.7 | 59.5 | 51.4 | 64.8 | 32.0 | 70.3 | 47.5 | 71.2 | 44.2 | 79.5 | 50.7 | 85.6 | 59.4 | 85.3 | 61.0 | 78.1 | 54.0 | 73.2 | 40.6 | 71.4 | 48.2 | 59.2 | 31.6 |
12 | 50.0 | 29.7 | 56.1 | 44.8 | 71.6 | 28.8 | 61.5 | 43.9 | 75.9 | 46.2 | 82.6 | 52.7 | 89.2 | 60.4 | 84.2 | 59.2 | 69.3 | 64.2 | 73.0 | 39.0 | 71.8 | 41.7 | 46.4 | 28.0 |
13 | 46.2 | 26.2 | 50.9 | 29.5 | 73.4 | 33.1 | 73.0 | 43.2 | 61.5 | 51.8 | 85.5 | 60.8 | 91.0 | 62.1 | 84.2 | 59.9 | 74.8 | 65.5 | 77.0 | 43.3 | 61.2 | 44.2 | --- | --- |
14 | 47.7 | 24.3 | 58.3 | 27.3 | 77.0 | 39.7 | 82.4 | 41.4 | 66.6 | 59.9 | 87.6 | 60.8 | 90.1 | 64.4 | 87.3 | 61.5 | 73.0 | 67.6 | 68.5 | 45.1 | 53.6 | 44.4 | --- | --- |
15 | 45.7 | 37.8 | 63.1 | 28.8 | 69.4 | 56.1 | 82.9 | 49.8 | 71.2 | 57.4 | 90.7 | 62.2 | 89.6 | 68.0 | 82.0 | 64.8 | 75.2 | 60.6 | 55.4 | 36.1 | 55.8 | 37.4 | --- | --- |
16 | 37.9 | 11.8 | 61.0 | 34.5 | 72.7 | 52.0 | 84.0 | 53.1 | 77.5 | 59.4 | 87.4 | 64.2 | 86.4 | 67.5 | 84.4 | 64.0 | 81.0 | 56.7 | 53.6 | 34.7 | 63.7 | 34.7 | --- | --- |
17 | 33.1 | 7.5 | 50.9 | 28.6 | 66.4 | 44.6 | 72.0 | 54.7 | 67.8 | 56.8 | 85.3 | 65.1 | 86.9 | 67.3 | 85.1 | 65.1 | 66.6 | 55.6 | 60.3 | 29.3 | 69.4 | 33.4 | --- | --- |
18 | 46.2 | 13.6 | 49.5 | 23.0 | 52.3 | 32.2 | 86.2 | 47.5 | 75.9 | 62.4 | 82.2 | 65.3 | 82.9 | 66.7 | 82.0 | 64.0 | 76.8 | 62.2 | 66.6 | 32.0 | 70.7 | 39.7 | --- | --- |
19 | 37.8 | 18.7 | 57.9 | 20.1 | 56.3 | 26.1 | 79.7 | 59.4 | 79.0 | 61.2 | 80.2 | 62.6 | 79.2 | 64.9 | 79.3 | 61.7 | 82.6 | 57.4 | 68.7 | 33.8 | 61.2 | 49.8 | --- | --- |
20 | 22.6 | 10.0 | 58.8 | 25.5 | 72.1 | 29.3 | 68.9 | 56.7 | 81.9 | 56.3 | 85.1 | 59.5 | 80.2 | 66.7 | 79.3 | 58.6 | 87.8 | 57.9 | 72.3 | 36.1 | 63.7 | 38.1 | --- | --- |
21 | 41.0 | 3.7 | 61.0 | 26.6 | 72.9 | 34.7 | 56.7 | 42.8 | 81.1 | 61.5 | 87.4 | 60.8 | 81.0 | 68.2 | 77.7 | 52.2 | 88.9 | 58.1 | 75.4 | 38.7 | 50.7 | 35.8 | --- | --- |
22 | 45.7 | 17.8 | 64.2 | 41.0 | 65.3 | 46.2 | 65.1 | 34.0 | 81.9 | 59.2 | 88.7 | 64.0 | 82.2 | 67.8 | 80.8 | 59.9 | 90.0 | 60.8 | 73.6 | 40.5 | 46.0 | 35.2 | --- | --- |
23 | 52.3 | 37.2 | 60.3 | 41.9 | 59.0 | 42.1 | 70.9 | 31.8 | 78.6 | 60.8 | 90.1 | 64.4 | 80.1 | 67.3 | 81.7 | 55.8 | 88.9 | 63.0 | 75.2 | 43.0 | 52.0 | 32.9 | --- | --- |
24 | 59.4 | 51.8 | 55.2 | 31.5 | 64.4 | 30.0 | 70.7 | 48.2 | 82.4 | 64.8 | 86.2 | 63.5 | 81.1 | 67.8 | 85.8 | 52.9 | 86.2 | 64.0 | 74.1 | 45.3 | 62.1 | 29.1 | --- | --- |
25 | 64.2 | 57.4 | 63.0 | 23.7 | 59.7 | 43.0 | 76.5 | 39.7 | 79.7 | 60.3 | 89.6 | 56.5 | 77.4 | 68.7 | 88.2 | 54.5 | 74.5 | 61.0 | 77.4 | 39.4 | 63.7 | 34.0 | --- | --- |
26 | 67.5 | 48.9 | 69.6 | 43.0 | 54.7 | 50.7 | 67.6 | 51.4 | 82.4 | 58.5 | 91.6 | 60.3 | 82.4 | 69.3 | 90.1 | 54.1 | 66.9 | 61.3 | 77.2 | 49.5 | 63.7 | 34.9 | --- | --- |
27 | 61.9 | 46.9 | 65.1 | 52.2 | 68.9 | 49.5 | 68.5 | 56.5 | 78.8 | 59.5 | 85.3 | 68.0 | 81.9 | 66.2 | 90.0 | 56.5 | 69.3 | 62.2 | 65.3 | 54.9 | 61.5 | 30.4 | --- | --- |
28 | 52.9 | 36.1 | 67.5 | 33.1 | 61.7 | 41.7 | 74.7 | 56.1 | 78.8 | 57.6 | 84.9 | 68.0 | 79.9 | 65.8 | 89.2 | 61.0 | 65.5 | 59.9 | 69.3 | 50.5 | 59.4 | 39.2 | --- | --- |
29 | 44.8 | 28.8 | 50.5 | 29.5 | 68.5 | 29.8 | 73.6 | 56.1 | 78.3 | 52.5 | 84.4 | 72.1 | 80.8 | 68.2 | 93.6 | 62.8 | 67.8 | 59.4 | 71.6 | 45.7 | 41.2 | 30.2 | --- | --- |
30 | 56.1 | 25.7 | 73.2 | 35.8 | 71.1 | 55.2 | 76.5 | 49.6 | 86.7 | 69.1 | 86.9 | 62.8 | 89.6 | 65.1 | 73.8 | 60.6 | 70.7 | 53.2 | 42.8 | 25.7 | --- | --- | ||
31 | 50.0 | 29.1 | 75.2 | 42.1 | 75.6 | 48.0 | 86.9 | 62.4 | 87.3 | 63.9 | 73.0 | 61.5 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
Haut | 67.5 | 69.6 | 77.0 | 86.2 | 82.4 | 91.6 | 91.8 | 93.6 | 90.0 | 82.2 | 81.0 | 63.9 | ||||||||||||
Haut moyenne | 47.4 | 59.6 | 65.3 | 70.6 | 76.8 | 83.6 | 84.8 | 85.6 | 77.7 | 72.6 | 63.0 | 49.8 | ||||||||||||
Moyenne | 37.6 | 46.8 | 53.2 | 59.1 | 66.9 | 72.6 | 75.4 | 73.8 | 68.6 | 59.4 | 53.2 | 38.9 | ||||||||||||
Bas moyenne | 27.8 | 34.0 | 41.1 | 47.7 | 57.1 | 61.6 | 65.9 | 62.1 | 59.5 | 46.2 | 43.5 | 28.0 | ||||||||||||
Bas | 3.7 | 20.1 | 26.1 | 30.6 | 44.2 | 50.7 | 59.4 | 52.2 | 48.7 | 29.3 | 25.7 | 16.5 |
Signification des couleurs utilisées | |||||||||||||||
< 0 | 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil PWS_Dashboard. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |