| Daily Summary for Tuesday 14 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 55.9 | 50.9 | 1.0 | SW ( 3/3 ) | 1.0 | 30.21 | 87 | - |
| Average | 54.5 | 50.2 | 0.2 | Calm #17/20 | 0.3 | 30.20 | 86 | - |
| Low | 53.4 | 49.6 | - | 0.0 | 30.19 | 82 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 14 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:03 | 55.9 | 50.5 | Calm | 30.20 | 82 | - | ||
| 00:09 | 55.8 | 50.7 | Calm | 30.19 | 83 | - | ||
| 00:14 | 55.8 | 50.7 | Calm | 30.20 | 83 | - | ||
| 00:19 | 55.6 | 50.9 | Calm | 30.20 | 84 | - | ||
| 00:24 | 55.4 | 50.7 | Calm | 30.20 | 84 | - | ||
| 00:28 | 55.2 | 50.5 | Calm | 30.20 | 84 | - | ||
| 00:34 | 55.0 | 50.4 | Calm | 30.20 | 84 | - | ||
| 00:39 | 54.9 | 50.5 | Calm | 30.20 | 85 | - | ||
| 00:44 | 54.7 | 50.4 | Calm | 1.0 | 30.20 | 86 | - | |
| 00:49 | 54.5 | 50.4 | Calm | 1.0 | 30.21 | 86 | - | |
| 00:54 | 54.3 | 50.2 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.20 | 86 | - |
| 00:59 | 54.1 | 50.2 | Calm | 30.20 | 87 | - | ||
| 01:04 | 54.0 | 50.2 | Calm | 30.21 | 87 | - | ||
| 01:09 | 53.8 | 50.0 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.20 | 87 | - |
| 01:14 | 53.8 | 50.0 | Calm | 1.0 | 30.21 | 87 | - | |
| 01:19 | 53.6 | 49.8 | Calm | 30.21 | 87 | - | ||
| 01:23 | 53.4 | 49.6 | Calm | 30.21 | 87 | - | ||
| 01:29 | 53.6 | 49.8 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.21 | 87 | - |
| 01:31 | 53.4 | 49.6 | Calm | 30.21 | 87 | - | ||
| 01:36 | 53.4 | 49.6 | Calm | 30.21 | 87 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |