Daily Summary for Thursday 03 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 66.7 | 66.6 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.96 | 99 | - |
Average | 66.5 | 66.3 | 0.0 | Calm #11/11 | 0.0 | 30.00 | 99 | - |
Low | 66.0 | 65.8 | - | 0.0 | 29.96 | 99 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 03 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 66.7 | 66.6 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:09 | 66.7 | 66.6 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:14 | 66.7 | 66.6 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:19 | 66.6 | 66.4 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:24 | 66.6 | 66.4 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:29 | 66.4 | 66.2 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:34 | 66.4 | 66.2 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:39 | 66.4 | 66.2 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:44 | 66.4 | 66.2 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:49 | 66.2 | 66.0 | Calm | 29.96 | 99 | - | ||
00:54 | 66.0 | 65.8 | Calm | 29.96 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |