Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 09 juni 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 52.9 | 51.4 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.84 | 97 | - |
Gem. | 52.4 | 51.3 | 0.0 | Kalm #16/16 | 0.0 | 29.80 | 96 | - |
Laag | 51.8 | 50.9 | - | 0.0 | 29.83 | 95 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 09 juni 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 52.9 | 51.4 | Kalm | 29.83 | 95 | - | ||
00:09 | 52.9 | 51.4 | Kalm | 29.83 | 95 | - | ||
00:14 | 52.9 | 51.4 | Kalm | 29.83 | 95 | - | ||
00:19 | 52.7 | 51.3 | Kalm | 29.83 | 95 | - | ||
00:24 | 52.5 | 51.1 | Kalm | 29.84 | 95 | - | ||
00:29 | 52.3 | 50.9 | Kalm | 29.83 | 95 | - | ||
00:34 | 52.3 | 51.3 | Kalm | 29.84 | 96 | - | ||
00:39 | 52.3 | 51.3 | Kalm | 29.84 | 96 | - | ||
00:44 | 52.2 | 51.1 | Kalm | 29.84 | 96 | - | ||
00:49 | 52.2 | 51.4 | Kalm | 29.84 | 97 | - | ||
00:54 | 52.2 | 51.4 | Kalm | 29.84 | 97 | - | ||
00:59 | 52.2 | 51.4 | Kalm | 29.84 | 97 | - | ||
01:04 | 52.2 | 51.4 | Kalm | 29.84 | 97 | - | ||
01:09 | 52.0 | 51.3 | Kalm | 29.84 | 97 | - | ||
01:14 | 52.0 | 51.3 | Kalm | 29.84 | 97 | - | ||
01:19 | 51.8 | 51.1 | Kalm | 29.84 | 97 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |